マカオの人口と面積の順位一覧
マカオ(Macao)の人口と面積についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、人口に関して、人口、人口増加率、人口密度のランキングなどがあります。年齢構成に関して、年少人口指数、老年人口指数、従属人口指数のランキングなどがあります。男女比率に関して、男性人口、総人口に占める男性の割合、女性人口のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
マカオの人口と面積 | |||||
---|---|---|---|---|---|
人口 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口(UN版) | 566,375人 | 2013年 | 165 / 211 | 47.5 | |
人口増加率(IBRD版) | 1.708% | 2013年 | 70 / 210 | 53.0 | |
人口密度 | 18,942.31人/km2 | 2013年 | 1 / 209 | 144.4 | |
人口(2012年)(UN版) | 556,783人 | 2012年 | 165 / 210 | 47.5 | |
人口推計 | 587,914人 | 2014年 | 170 / 240 | 47.5 | |
人口増加率(CIA版) | 0.83% | 2014年 | 132 / 233 | 48.1 | |
人口1千人あたりの移住者数 | 3.40人 | 2014年 | 33 / 222 | 53.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
年齢構成 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
年少人口指数 | 15.554% | 2013年 | 最下位 / 193 | 36.2 | |
老年人口指数(IBRD版) | 10.244% | 2013年 | 84 / 193 | 47.6 | |
従属人口指数 | 25.798% | 2013年 | 191 / 193 | 31.7 | |
14才以下の人口 | 70,029人 | 2013年 | 176 / 193 | 47.1 | |
65才以上の人口 | 46,120人 | 2013年 | 156 / 193 | 47.3 | |
中央年齢(CIA版) | 37.70才 | 2014年 | 58 / 228 | 58.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
男女比率 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
男性人口 | 272,336人 | 2013年 | 166 / 193 | 47.4 | |
総人口に占める男性の割合 | 48.084% | 2013年 | 178 / 193 | 43.8 | |
女性人口 | 294,039人 | 2013年 | 165 / 193 | 47.3 | |
総人口に占める女性の割合 | 51.916% | 2013年 | 16 / 193 | 56.2 | |
女性出生1人に対する男性出生数(出生男女比) | 1.050人 | 2012年 | 83 / 193 | 49.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
都市と農村の人口比率 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
都市人口 | 566,375人 | 2013年 | 154 / 209 | 47.2 | |
都市人口割合(IBRD版) | 100.00% | 2013年 | 1 / 209 | 67.1 | |
都市人口の増加率 | 1.708% | 2013年 | 103 / 209 | 48.5 | |
農村人口 | 0人 | 2013年 | 最下位 / 209 | 47.9 | |
農村人口割合(IBRD版) | 0.00% | 2013年 | 最下位 / 209 | 32.9 | |
最大都市圏の人口 | 566,375人 | 2013年 | 138 / 150 | 43.6 | |
人口に占める最大都市圏の人口割合 | 100.00% | 2013年 | 1 / 150 | 88.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
国土面積 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
面積 | 28km2 | - | 237 / 252 | 46.8 | |
陸地面積 | 29.90km2 | 2013年 | 208 / 210 | 46.5 | |
陸地表面積 | 30km2 | 2013年 | 209 / 210 | 46.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
自然文化保護区 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
領海面積に占める海洋保護区の割合 | 16.13% | 2012年 | 32 / 152 | 52.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
在留日本人 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
老人比率の地域格差 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
マカオの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、マカオのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。