リベリアの経済と産業の順位一覧
リベリア(Liberia)の経済と産業についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、国民総生産(GDP)に関して、国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース]、国民総生産(実質GDP)[購買力平価(PPP)ベース・2011年のドル換算]、人口1人あたりの国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース]のランキングなどがあります。国民総所得(GNI)に関して、国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース]、国民総所得(名目GNI)、国民総所得(実質GNI)[2005年のドル換算]のランキングなどがあります。企業と株式市場に関してのランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
リベリアの経済と産業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国民総生産(GDP) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース] | 3,769,258,409ドル | 2013年 | 156 / 181 | 47.1 | |
国民総生産(実質GDP)[購買力平価(PPP)ベース・2011年のドル換算] | 3,649,239,426ドル | 2013年 | 156 / 181 | 47.1 | |
人口1人あたりの国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース] | 878ドル | 2013年 | 177 / 181 | 42.0 | |
人口1人あたりの国民総生産(実質GDP)[購買力平価(PPP)ベース・2011年のドル換算] | 850ドル | 2013年 | 177 / 181 | 42.0 | |
人口1人あたりの国民総生産(実質GDP)[2005年のドル換算] | 299ドル | 2013年 | 171 / 179 | 43.4 | |
人口1人あたりの国民総生産(名目GDP) | 454ドル | 2013年 | 177 / 182 | 43.4 | |
GDP成長率(IBRD版) | 11.31% | 2013年 | 6 / 182 | 66.6 | |
GDPデフレーター | 255 | 2013年 | 49 / 182 | 49.2 | |
GDPデフレーターのインフレ率 | 3.837% | 2013年 | 70 / 182 | 49.5 | |
国民総生産(GDP)[購買力平価ベース] | 2,898,000,000ドル | 2013年 | 184 / 229 | 47.6 | |
GDP成長率(CIA版) | 8.10% | 2013年 | 10 / 221 | 63.4 | |
人口1人あたりの国民総生産(GDP)[購買力平価ベース] | 700ドル | 2013年 | 223 / 228 | 41.1 | |
国民総生産(GDP)[公定為替レート] | 1,977,000,000ドル | 2013年 | 187 / 222 | 47.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
国民総所得(GNI) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース] | 3,382,985,988ドル | 2013年 | 148 / 171 | 47.1 | |
国民総所得(名目GNI) | 1,751,026,354ドル | 2013年 | 150 / 172 | 47.3 | |
国民総所得(実質GNI)[2005年のドル換算] | 969,437,633ドル | 2012年 | 113 / 114 | 47.0 | |
人口1人あたりの国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース] | 790ドル | 2013年 | 168 / 171 | 41.5 | |
人口1人あたりの国民総所得(実質GNI)[2005年のドル換算] | 231ドル | 2012年 | 113 / 114 | 42.6 | |
GNI成長率 | 9.00% | 2012年 | 9 / 117 | 63.3 | |
人口1人あたりのGNI(アトラスメソッド) | 210ドル | 2010年 | 176 / 177 | 43.0 | |
人口1人あたりのGNI(購買力平価) | 790ドル | 2013年 | 166 / 169 | 41.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
企業と株式市場 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
テレビ放送局数 | 5局 | 2007年 | 121 / 229 | 48.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
金融市場 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
市中銀行プライムレート | 13.52% | 2012年 | 53 / 176 | 53.0 | |
通貨残高 | 206,900,000ドル | 2008年 | 145 / 162 | 48.1 | |
準貨幣残高 | 65,360,000ドル | 2008年 | 158 / 164 | 48.0 | |
国内クレジット残高 | 705,400,000ドル | 2013年 | 161 / 189 | 47.6 | |
ナローマネー残高 | 419,400,000ドル | 2013年 | 163 / 189 | 47.7 | |
ブロードマネー残高 | 799,500,000ドル | 2013年 | 173 / 193 | 47.6 | |
海外からの直接投資高 | 4,241,000,000ドル | 2013年 | 92 / 109 | 44.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
研究開発 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
特許と商標 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国際出願(マドプロ)による商標出願数 | 770件 | 2011年 | 76 / 84 | 42.1 | |
商標出願数 | 770件 | 2011年 | 108 / 118 | 47.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
日系企業 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
日系企業拠点数 | 2 | 2014年 | 138 / 204 | 48.6 | |
日本企業支店数 | 0 | 2014年 | 最下位 / 203 | 47.7 | |
日本企業駐在出張所数 | 2 | 2014年 | 83 / 203 | 46.7 | |
日系現地法人本店数 | 0 | 2014年 | 最下位 / 203 | 47.2 | |
日系現地法人支店数 | 0 | 2014年 | 最下位 / 203 | 48.4 | |
日系合弁企業数 | 0 | 2014年 | 最下位 / 203 | 47.6 | |
日本人が興した現地企業数 | 0 | 2014年 | 最下位 / 203 | 47.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
農業 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
穀物生産量 | 238,000トン | 2013年 | 133 / 180 | 47.4 | |
穀物作付面積 | 230,000ha | 2013年 | 119 / 180 | 46.8 | |
面積1haあたりの穀物収穫量 | 1,035kg/ha | 2013年 | 157 / 178 | 45.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
漁業 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
産業付加価値 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
農業付加価値 | 673,408,713ドル | 2012年 | 111 / 144 | 47.6 | |
GDPに占める農業付加価値の割合 | 38.839% | 2012年 | 6 / 142 | 72.2 | |
製造業付加価値 | 57,602,191ドル | 2012年 | 123 / 134 | 46.3 | |
GDPに占める製造業付加価値の割合(IBRD版) | 3.322% | 2012年 | 123 / 132 | 37.4 | |
工業付加価値 | 284,563,787ドル | 2012年 | 129 / 143 | 47.0 | |
GDPに占める工業付加価値の割合 | 16.412% | 2012年 | 121 / 141 | 40.7 | |
サービスその他付加価値 | 775,855,904ドル | 2012年 | 130 / 142 | 46.4 | |
GDPに占めるサービスその他付加価値の割合 | 44.748% | 2012年 | 113 / 141 | 40.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
資源 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
GDPに占める天然資源の利益割合 | 26.178% | 2012年 | 24 / 188 | 61.9 | |
GDPに占める鉱物資源の利益割合 | 1.486% | 2012年 | 45 / 188 | 48.9 | |
GDPに占める森林資源の利益割合 | 24.692% | 2012年 | 2 / 179 | 102.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
リベリアの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、リベリアのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。