リベリアのおすすめの順位一覧
リベリア(Liberia)のおすすめについての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、幸福度に関して、幸福度のランキングがあります。人口と面積に関して、人口、面積、人口密度のランキングがあります。健康と医療に関して、平均寿命、人口1千人あたりの医師数、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
リベリアのおすすめ | |||||
---|---|---|---|---|---|
幸福度 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
幸福度 | 4.571 | 2015年 | 116 / 158 | 42.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
人口と面積 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口(UN版) | 4,294,077人 | 2013年 | 125 / 211 | 47.8 | |
面積 | 111,369km2 | - | 104 / 252 | 47.5 | |
人口密度 | 44.58人/km2 | 2013年 | 148 / 209 | 48.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
健康と医療 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
平均寿命(IBRD版) | 60.206才 | 2012年 | 166 / 196 | 38.8 | |
人口1千人あたりの医師数(WHO版) | 0.014人 | 2010年 | 145 / 146 | 38.7 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(IBRD版) | 4.868人 | 2012年 | 26 / 198 | 64.3 | |
5才以下の子供の体重不足率 | 20.4% | 2007年 | 29 / 136 | 56.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
生活と治安 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
識字率 | 60.8% | 2010年 | 191 / 217 | 36.0 | |
人口10万人あたりの殺人件数(UNODC版) | 3.9件 | 2011年 | 45 / 108 | 46.5 | |
男性のクレジットカード所有率 | 3.258% | 2011年 | 99 / 146 | 42.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
経済と雇用 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
失業率(ILO基準) | 3.7% | 2012年 | 148 / 174 | 41.6 | |
労働力人口に占める女性の割合 | 47.538% | 2012年 | 37 / 185 | 57.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
交通と通信 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
道路総延長距離 | 10,600km | 2000年 | 134 / 222 | 47.6 | |
1リットルあたりのガソリン販売価格 | 1.17ドル | 2012年 | 115 / 164 | 45.9 | |
人口100人あたりのインターネットユーザー数 | 4.60人 | 2013年 | 182 / 201 | 36.8 | |
人口100人あたりの携帯電話契約件数(ITU版) | 59.51件 | 2013年 | 170 / 201 | 39.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
エネルギーと電気 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
原油生産量(CIA版) | 0バレル/日 | 2012年 | 最下位 / 211 | 47.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
環境と汚染 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
水資源量 | 232.00km3 | 2011年 | 38 / 173 | 48.9 | |
二酸化炭素排出量 | 799千トン | 2010年 | 159 / 197 | 47.8 | |
人口1人あたりの二酸化炭素排出量 | 0.202トン | 2010年 | 173 / 197 | 42.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
GDPとGNI | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース] | 3,769,258,409ドル | 2013年 | 156 / 181 | 47.1 | |
GDP成長率(IBRD版) | 11.31% | 2013年 | 6 / 182 | 66.6 | |
国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース] | 3,382,985,988ドル | 2013年 | 148 / 171 | 47.1 | |
GNI成長率 | 9.00% | 2012年 | 9 / 117 | 63.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
リベリアの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、リベリアのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。