ホンジュラスの経済と産業の順位一覧
ホンジュラス(Honduras)の経済と産業についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、国民総生産(GDP)に関して、国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース]、国民総生産(実質GDP)[購買力平価(PPP)ベース・2011年のドル換算]、人口1人あたりの国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース]のランキングなどがあります。国民総所得(GNI)に関して、国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース]、国民総所得(名目GNI)、国民総所得(実質GNI)[2005年のドル換算]のランキングなどがあります。企業と株式市場に関してのランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
ホンジュラスの経済と産業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国民総生産(GDP) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース] | 37,180,295,858ドル | 2013年 | 104 / 181 | 47.3 | |
国民総生産(実質GDP)[購買力平価(PPP)ベース・2011年のドル換算] | 35,996,418,072ドル | 2013年 | 104 / 181 | 47.3 | |
人口1人あたりの国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース] | 4,591ドル | 2013年 | 128 / 181 | 43.8 | |
人口1人あたりの国民総生産(実質GDP)[購買力平価(PPP)ベース・2011年のドル換算] | 4,445ドル | 2013年 | 128 / 181 | 43.8 | |
人口1人あたりの国民総生産(実質GDP)[2005年のドル換算] | 1,577ドル | 2013年 | 121 / 179 | 44.3 | |
人口1人あたりの国民総生産(名目GDP) | 2,291ドル | 2013年 | 127 / 182 | 44.3 | |
GDP成長率(IBRD版) | 2.56% | 2013年 | 110 / 182 | 48.6 | |
GDPデフレーター | 214 | 2013年 | 68 / 182 | 49.2 | |
GDPデフレーターのインフレ率 | 1.698% | 2013年 | 117 / 182 | 46.3 | |
国民総生産(GDP)[購買力平価ベース] | 39,230,000,000ドル | 2013年 | 108 / 229 | 47.8 | |
GDP成長率(CIA版) | 2.80% | 2013年 | 123 / 221 | 49.0 | |
人口1人あたりの国民総生産(GDP)[購買力平価ベース] | 4,800ドル | 2013年 | 162 / 228 | 43.2 | |
国民総生産(GDP)[公定為替レート] | 18,880,000,000ドル | 2013年 | 114 / 222 | 47.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
国民総所得(GNI) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース] | 34,553,494,122ドル | 2013年 | 97 / 171 | 47.3 | |
国民総所得(名目GNI) | 17,239,446,098ドル | 2013年 | 100 / 172 | 47.4 | |
国民総所得(実質GNI)[2005年のドル換算] | 11,621,566,126ドル | 2012年 | 84 / 114 | 47.1 | |
人口1人あたりの国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース] | 4,270ドル | 2013年 | 123 / 171 | 43.5 | |
人口1人あたりの国民総所得(実質GNI)[2005年のドル換算] | 1,464ドル | 2012年 | 82 / 114 | 43.3 | |
GNI成長率 | 2.29% | 2012年 | 77 / 117 | 46.5 | |
人口1人あたりのGNI(アトラスメソッド) | 1,870ドル | 2010年 | 124 / 177 | 44.0 | |
人口1人あたりのGNI(購買力平価) | 4,270ドル | 2013年 | 121 / 169 | 43.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
企業と株式市場 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
工業生産成長率 | 4.6% | 2013年 | 62 / 194 | 52.1 | |
テレビ放送局数 | 11局 | 1997年 | 96 / 229 | 48.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
金融市場 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
市中銀行プライムレート | 18.45% | 2012年 | 21 / 176 | 59.7 | |
通貨残高 | 1,633,000,000ドル | 2008年 | 98 / 162 | 48.2 | |
準貨幣残高 | 5,574,000,000ドル | 2008年 | 79 / 164 | 48.0 | |
国内クレジット残高 | 10,500,000,000ドル | 2013年 | 97 / 189 | 47.6 | |
ナローマネー残高 | 1,781,000,000ドル | 2013年 | 130 / 189 | 47.7 | |
ブロードマネー残高 | 6,845,000,000ドル | 2013年 | 117 / 193 | 47.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
研究開発 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
特許と商標 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国内からの特許出願数 | 8件 | 2012年 | 78 / 90 | 47.7 | |
外国からの特許出願数 | 233件 | 2012年 | 46 / 91 | 47.5 | |
外国からの商標出願数 | 1,997件 | 2011年 | 37 / 85 | 46.8 | |
商標出願数 | 1,997件 | 2011年 | 91 / 118 | 47.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
日系企業 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
日系企業拠点数 | 2 | 2014年 | 138 / 204 | 48.6 | |
日本企業支店数 | 0 | 2014年 | 最下位 / 203 | 47.7 | |
日本企業駐在出張所数 | 1 | 2014年 | 96 / 203 | 46.4 | |
日系現地法人本店数 | 0 | 2014年 | 最下位 / 203 | 47.2 | |
日系現地法人支店数 | 1 | 2014年 | 74 / 203 | 48.5 | |
日系合弁企業数 | 0 | 2014年 | 最下位 / 203 | 47.6 | |
日本人が興した現地企業数 | 0 | 2014年 | 最下位 / 203 | 47.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
農業 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
穀物生産量 | 686,727トン | 2013年 | 116 / 180 | 47.5 | |
穀物作付面積 | 420,300ha | 2013年 | 102 / 180 | 47.0 | |
面積1haあたりの穀物収穫量 | 1,634kg/ha | 2013年 | 136 / 178 | 46.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
漁業 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
産業付加価値 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
農業付加価値 | 2,549,712,340ドル | 2012年 | 81 / 144 | 47.9 | |
GDPに占める農業付加価値の割合 | 14.770% | 2012年 | 46 / 142 | 51.9 | |
製造業付加価値 | 3,301,571,105ドル | 2012年 | 66 / 134 | 46.6 | |
GDPに占める製造業付加価値の割合(IBRD版) | 19.126% | 2012年 | 16 / 132 | 59.7 | |
工業付加価値 | 4,814,877,296ドル | 2012年 | 85 / 143 | 47.1 | |
GDPに占める工業付加価値の割合 | 27.893% | 2012年 | 64 / 141 | 49.4 | |
サービスその他付加価値 | 9,897,616,679ドル | 2012年 | 82 / 142 | 46.5 | |
GDPに占めるサービスその他付加価値の割合 | 57.337% | 2012年 | 76 / 141 | 49.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
資源 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
GDPに占める天然資源の利益割合 | 3.603% | 2012年 | 98 / 188 | 45.4 | |
GDPに占める石油資源の利益割合 | 0.000% | 2012年 | 最下位 / 133 | 45.0 | |
GDPに占める石炭資源の利益割合 | 0.000% | 2012年 | 最下位 / 131 | 47.8 | |
GDPに占める鉱物資源の利益割合 | 0.771% | 2012年 | 59 / 188 | 47.6 | |
GDPに占める森林資源の利益割合 | 2.831% | 2012年 | 36 / 179 | 51.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ホンジュラスの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、ホンジュラスのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。