ホンジュラスの教育と学力の順位一覧
ホンジュラス(Honduras)の教育と学力についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、教育水準に関して、識字率、男性の就学年数、女性の就学年数のランキングなどがあります。小学校に関して、小学校入学年齢、小学校就学期間、小学校入学率(就学年齢者のみ)のランキングなどがあります。中学校・高校に関して、中学高校就学期間のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
ホンジュラスの教育と学力 | |||||
---|---|---|---|---|---|
教育水準 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
識字率 | 85.1% | 2011年 | 150 / 217 | 49.6 | |
男性の就学年数 | 10.869年 | 2012年 | 74 / 85 | 38.7 | |
女性の就学年数 | 11.944年 | 2012年 | 68 / 85 | 42.9 | |
未就学児童数 | 66,576人 | 2012年 | 33 / 107 | 48.0 | |
義務教育期間 | 9年 | 2012年 | 70 / 155 | 47.9 | |
義務教育終了年齢 | 14才 | 2012年 | 76 / 152 | 47.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
小学校 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
小学校入学年齢 | 6才 | 2013年 | 42 / 204 | 48.5 | |
小学校就学期間 | 6年 | 2013年 | 26 / 204 | 53.0 | |
小学校入学率(就学年齢者のみ) | 94.01% | 2012年 | 53 / 108 | 53.2 | |
小学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 109.41% | 2012年 | 35 / 133 | 53.8 | |
男性の小学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 109.63% | 2012年 | 38 / 133 | 52.8 | |
女性の小学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 109.18% | 2012年 | 29 / 133 | 54.5 | |
小学校中退率 | 30.44% | 2011年 | 19 / 91 | 58.3 | |
男性の小学校中退率 | 33.66% | 2011年 | 18 / 84 | 59.1 | |
女性の小学校中退率 | 26.98% | 2011年 | 23 / 82 | 55.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
中学校・高校 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
中学高校就学期間 | 5年 | 2012年 | 167 / 199 | 35.1 | |
中学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 73.09% | 2012年 | 86 / 116 | 46.6 | |
男性の中学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 66.02% | 2012年 | 89 / 114 | 43.4 | |
女性の中学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 80.42% | 2012年 | 80 / 114 | 49.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
大学・短大 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
大学・短大進学率 | 20.40% | 2012年 | 79 / 106 | 41.8 | |
男性の大学・短大進学率 | 17.23% | 2012年 | 77 / 104 | 41.3 | |
女性の大学・短大進学率 | 23.65% | 2012年 | 76 / 104 | 42.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
学歴 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
学力 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
教員の年収 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
教育費用 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
世界遺産 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
世界遺産登録数 | 2件 | 2015年 | 94 / 163 | 44.9 | |
[世界遺産]文化遺産登録数 | 1件 | 2015年 | 最下位 / 144 | 43.9 | |
[世界遺産]自然遺産登録数 | 1件 | 2015年 | 最下位 / 86 | 43.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ホンジュラスの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、ホンジュラスのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。