ドミニカ共和国の経済と産業の順位一覧
ドミニカ共和国(Dominican Republic)の経済と産業についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、国民総生産(GDP)に関して、国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース]、国民総生産(実質GDP)[購買力平価(PPP)ベース・2011年のドル換算]、人口1人あたりの国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース]のランキングなどがあります。国民総所得(GNI)に関して、国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース]、国民総所得(名目GNI)、国民総所得(実質GNI)[2005年のドル換算]のランキングなどがあります。企業と株式市場に関してのランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
ドミニカ共和国の経済と産業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国民総生産(GDP) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース] | 121,680,129,322ドル | 2013年 | 70 / 181 | 47.8 | |
国民総生産(実質GDP)[購買力平価(PPP)ベース・2011年のドル換算] | 117,805,646,917ドル | 2013年 | 70 / 181 | 47.7 | |
人口1人あたりの国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース] | 11,696ドル | 2013年 | 86 / 181 | 47.2 | |
人口1人あたりの国民総生産(実質GDP)[購買力平価(PPP)ベース・2011年のドル換算] | 11,323ドル | 2013年 | 86 / 181 | 47.2 | |
人口1人あたりの国民総生産(実質GDP)[2005年のドル換算] | 5,195ドル | 2013年 | 74 / 179 | 46.7 | |
人口1人あたりの国民総生産(名目GDP) | 5,826ドル | 2013年 | 87 / 182 | 46.0 | |
GDP成長率(IBRD版) | 4.06% | 2013年 | 69 / 182 | 51.7 | |
GDPデフレーター | 608 | 2013年 | 19 / 182 | 49.3 | |
GDPデフレーターのインフレ率 | 5.107% | 2013年 | 55 / 182 | 51.4 | |
国民総生産(GDP)[購買力平価ベース] | 101,000,000,000ドル | 2013年 | 76 / 229 | 48.1 | |
GDP成長率(CIA版) | 2.00% | 2013年 | 140 / 221 | 46.8 | |
人口1人あたりの国民総生産(GDP)[購買力平価ベース] | 9,700ドル | 2013年 | 122 / 228 | 45.9 | |
国民総生産(GDP)[公定為替レート] | 59,270,000,000ドル | 2013年 | 76 / 222 | 48.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
国民総所得(GNI) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース] | 116,043,772,266ドル | 2013年 | 64 / 171 | 47.7 | |
国民総所得(名目GNI) | 57,805,936,341ドル | 2013年 | 64 / 172 | 47.7 | |
国民総所得(実質GNI)[2005年のドル換算] | 50,025,236,897ドル | 2012年 | 54 / 114 | 47.3 | |
人口1人あたりの国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース] | 11,150ドル | 2013年 | 77 / 171 | 47.7 | |
人口1人あたりの国民総所得(実質GNI)[2005年のドル換算] | 4,868ドル | 2012年 | 52 / 114 | 45.5 | |
GNI成長率 | 3.90% | 2012年 | 58 / 117 | 50.5 | |
人口1人あたりのGNI(アトラスメソッド) | 5,020ドル | 2010年 | 84 / 177 | 45.8 | |
人口1人あたりのGNI(購買力平価) | 11,150ドル | 2013年 | 75 / 169 | 47.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
企業と株式市場 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
工業生産成長率 | 2.5% | 2013年 | 115 / 194 | 48.0 | |
テレビ放送局数 | 25局 | 2003年 | 73 / 229 | 48.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
金融市場 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
市中銀行プライムレート | 15.48% | 2012年 | 34 / 176 | 55.6 | |
通貨残高 | 3,619,000,000ドル | 2008年 | 78 / 162 | 48.2 | |
準貨幣残高 | 5,902,000,000ドル | 2008年 | 77 / 164 | 48.0 | |
国内クレジット残高 | 25,090,000,000ドル | 2013年 | 74 / 189 | 47.7 | |
ナローマネー残高 | 4,943,000,000ドル | 2013年 | 99 / 189 | 47.8 | |
ブロードマネー残高 | 15,540,000,000ドル | 2013年 | 89 / 193 | 47.7 | |
海外からの直接投資高 | 26,760,000,000ドル | 2013年 | 64 / 109 | 45.3 | |
海外への直接投資高 | 59,000,000ドル | 2013年 | 87 / 93 | 45.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
研究開発 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
特許と商標 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国内からの特許出願数 | 18件 | 2012年 | 75 / 90 | 47.7 | |
外国からの特許出願数 | 264件 | 2012年 | 42 / 91 | 47.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
日系企業 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
日系企業拠点数 | 10 | 2014年 | 98 / 204 | 48.7 | |
日本企業支店数 | 0 | 2014年 | 最下位 / 203 | 47.7 | |
日本企業駐在出張所数 | 1 | 2014年 | 96 / 203 | 46.4 | |
日系現地法人本店数 | 3 | 2014年 | 78 / 203 | 47.4 | |
日系現地法人支店数 | 0 | 2014年 | 最下位 / 203 | 48.4 | |
日系合弁企業数 | 1 | 2014年 | 85 / 203 | 47.7 | |
日本人が興した現地企業数 | 5 | 2014年 | 52 / 203 | 48.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
農業 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
穀物生産量 | 869,314トン | 2013年 | 111 / 180 | 47.5 | |
穀物作付面積 | 191,727ha | 2013年 | 124 / 180 | 46.8 | |
面積1haあたりの穀物収穫量 | 4,534kg/ha | 2013年 | 40 / 178 | 51.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
漁業 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
産業付加価値 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
農業付加価値 | 3,328,045,167ドル | 2012年 | 72 / 144 | 48.0 | |
GDPに占める農業付加価値の割合 | 6.051% | 2012年 | 88 / 142 | 44.6 | |
製造業付加価値 | 12,924,286,314ドル | 2012年 | 48 / 134 | 47.4 | |
GDPに占める製造業付加価値の割合(IBRD版) | 23.499% | 2012年 | 8 / 132 | 65.9 | |
工業付加価値 | 17,459,577,065ドル | 2012年 | 57 / 143 | 47.5 | |
GDPに占める工業付加価値の割合 | 31.745% | 2012年 | 41 / 141 | 52.3 | |
サービスその他付加価値 | 34,212,395,570ドル | 2012年 | 54 / 142 | 47.0 | |
GDPに占めるサービスその他付加価値の割合 | 62.204% | 2012年 | 60 / 141 | 52.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
資源 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
GDPに占める天然資源の利益割合 | 0.805% | 2012年 | 140 / 188 | 43.3 | |
GDPに占める石油資源の利益割合 | 0.000% | 2012年 | 最下位 / 133 | 45.0 | |
GDPに占める石炭資源の利益割合 | 0.000% | 2012年 | 最下位 / 131 | 47.8 | |
GDPに占める鉱物資源の利益割合 | 0.708% | 2012年 | 60 / 188 | 47.5 | |
GDPに占める森林資源の利益割合 | 0.097% | 2012年 | 132 / 179 | 45.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ドミニカ共和国の全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、ドミニカ共和国のランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。