ドミニカ共和国のおすすめの順位一覧
ドミニカ共和国(Dominican Republic)のおすすめについての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、幸福度に関して、幸福度のランキングがあります。人口と面積に関して、人口、面積、人口密度のランキングがあります。健康と医療に関して、平均寿命、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
ドミニカ共和国のおすすめ | |||||
---|---|---|---|---|---|
幸福度 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
幸福度 | 4.885 | 2015年 | 98 / 158 | 45.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
人口と面積 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口(UN版) | 10,403,761人 | 2013年 | 84 / 211 | 48.2 | |
面積 | 48,670km2 | - | 132 / 252 | 47.1 | |
人口密度 | 215.31人/km2 | 2013年 | 49 / 209 | 49.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
健康と医療 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
平均寿命(IBRD版) | 73.233才 | 2012年 | 101 / 196 | 52.9 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(IBRD版) | 2.517人 | 2012年 | 85 / 198 | 47.8 | |
5才以下の子供の体重不足率 | 3.4% | 2007年 | 104 / 136 | 41.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
生活と治安 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
識字率 | 90.1% | 2011年 | 134 / 217 | 52.4 | |
人口10万人あたりの殺人件数(UNODC版) | 24.8件 | 2011年 | 12 / 108 | 60.4 | |
男性のクレジットカード所有率 | 10.738% | 2011年 | 71 / 146 | 46.4 | |
未就学児童数 | 136,567人 | 2012年 | 24 / 107 | 49.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
経済と雇用 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
失業率(ILO基準) | 13.0% | 2012年 | 33 / 174 | 57.2 | |
労働力人口に占める女性の割合 | 39.717% | 2012年 | 127 / 185 | 48.6 | |
工業生産成長率 | 2.5% | 2013年 | 115 / 194 | 48.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
交通と通信 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
道路総延長距離 | 19,705km | 2002年 | 110 / 222 | 47.8 | |
1リットルあたりのガソリン販売価格 | 1.58ドル | 2012年 | 60 / 164 | 53.7 | |
人口100人あたりのインターネットユーザー数 | 45.90人 | 2013年 | 94 / 201 | 51.0 | |
人口100人あたりの携帯電話契約件数(ITU版) | 88.43件 | 2013年 | 136 / 201 | 46.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
エネルギーと電気 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1人あたりの消費電力量 | 893.31kWh | 2011年 | 99 / 133 | 44.2 | |
原油生産量(CIA版) | 61バレル/日 | 2012年 | 123 / 211 | 47.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
環境と汚染 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
水資源量 | 21.00km3 | 2011年 | 120 / 173 | 46.5 | |
二酸化炭素排出量 | 20,964千トン | 2010年 | 79 / 197 | 48.1 | |
人口1人あたりの二酸化炭素排出量 | 2.093トン | 2010年 | 107 / 197 | 45.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
GDPとGNI | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース] | 121,680,129,322ドル | 2013年 | 70 / 181 | 47.8 | |
GDP成長率(IBRD版) | 4.06% | 2013年 | 69 / 182 | 51.7 | |
国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース] | 116,043,772,266ドル | 2013年 | 64 / 171 | 47.7 | |
GNI成長率 | 3.90% | 2012年 | 58 / 117 | 50.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ドミニカ共和国の全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、ドミニカ共和国のランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。