セネガルの経済と産業の順位一覧
セネガル(Senegal)の経済と産業についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、国民総生産(GDP)に関して、国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース]、国民総生産(実質GDP)[購買力平価(PPP)ベース・2011年のドル換算]、人口1人あたりの国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース]のランキングなどがあります。国民総所得(GNI)に関して、国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース]、国民総所得(名目GNI)、国民総所得(実質GNI)[2005年のドル換算]のランキングなどがあります。企業と株式市場に関してのランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
セネガルの経済と産業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国民総生産(GDP) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース] | 32,062,415,717ドル | 2013年 | 110 / 181 | 47.3 | |
国民総生産(実質GDP)[購買力平価(PPP)ベース・2011年のドル換算] | 31,041,499,104ドル | 2013年 | 110 / 181 | 47.3 | |
人口1人あたりの国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース] | 2,269ドル | 2013年 | 150 / 181 | 42.7 | |
人口1人あたりの国民総生産(実質GDP)[購買力平価(PPP)ベース・2011年のドル換算] | 2,196ドル | 2013年 | 150 / 181 | 42.7 | |
人口1人あたりの国民総生産(実質GDP)[2005年のドル換算] | 806ドル | 2013年 | 143 / 179 | 43.7 | |
人口1人あたりの国民総生産(名目GDP) | 1,072ドル | 2013年 | 150 / 182 | 43.7 | |
GDP成長率(IBRD版) | 4.05% | 2013年 | 72 / 182 | 51.6 | |
GDPデフレーター | 139 | 2013年 | 113 / 182 | 49.2 | |
GDPデフレーターのインフレ率 | 0.316% | 2013年 | 156 / 182 | 44.3 | |
国民総生産(GDP)[購買力平価ベース] | 27,720,000,000ドル | 2013年 | 120 / 229 | 47.7 | |
GDP成長率(CIA版) | 4.00% | 2013年 | 76 / 221 | 52.3 | |
人口1人あたりの国民総生産(GDP)[購買力平価ベース] | 2,100ドル | 2013年 | 193 / 228 | 41.8 | |
国民総生産(GDP)[公定為替レート] | 15,360,000,000ドル | 2013年 | 123 / 222 | 47.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
国民総所得(GNI) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース] | 31,691,515,179ドル | 2013年 | 99 / 171 | 47.2 | |
国民総所得(名目GNI) | 14,974,455,510ドル | 2013年 | 103 / 172 | 47.4 | |
国民総所得(実質GNI)[2005年のドル換算] | 10,807,016,207ドル | 2012年 | 88 / 114 | 47.1 | |
人口1人あたりの国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース] | 2,240ドル | 2013年 | 143 / 171 | 42.3 | |
人口1人あたりの国民総所得(実質GNI)[2005年のドル換算] | 787ドル | 2012年 | 95 / 114 | 42.9 | |
GNI成長率 | 3.34% | 2012年 | 66 / 117 | 49.1 | |
人口1人あたりのGNI(アトラスメソッド) | 1,080ドル | 2010年 | 142 / 177 | 43.5 | |
人口1人あたりのGNI(購買力平価) | 2,240ドル | 2013年 | 141 / 169 | 42.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
企業と株式市場 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
工業生産成長率 | 3.0% | 2013年 | 95 / 194 | 49.0 | |
テレビ放送局数 | 7局 | 2008年 | 107 / 229 | 48.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
金融市場 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
中央銀行基準割引率(公定歩合) | 4.25% | 2009年 | 83 / 143 | 48.9 | |
市中銀行プライムレート | 14.30% | 2012年 | 47 / 176 | 54.1 | |
通貨残高 | 2,658,000,000ドル | 2008年 | 85 / 162 | 48.2 | |
準貨幣残高 | 1,599,000,000ドル | 2008年 | 107 / 164 | 48.0 | |
国内クレジット残高 | 4,574,000,000ドル | 2013年 | 115 / 189 | 47.6 | |
ナローマネー残高 | 3,809,000,000ドル | 2013年 | 109 / 189 | 47.8 | |
ブロードマネー残高 | 6,193,000,000ドル | 2013年 | 124 / 193 | 47.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
研究開発 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
特許と商標 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
日系企業 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
日系企業拠点数 | 10 | 2014年 | 98 / 204 | 48.7 | |
日本企業支店数 | 0 | 2014年 | 最下位 / 203 | 47.7 | |
日本企業駐在出張所数 | 9 | 2014年 | 48 / 203 | 49.3 | |
日系現地法人本店数 | 0 | 2014年 | 最下位 / 203 | 47.2 | |
日系現地法人支店数 | 0 | 2014年 | 最下位 / 203 | 48.4 | |
日系合弁企業数 | 0 | 2014年 | 最下位 / 203 | 47.6 | |
日本人が興した現地企業数 | 1 | 2014年 | 85 / 203 | 47.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
農業 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
穀物生産量 | 1,318,702トン | 2013年 | 97 / 180 | 47.6 | |
穀物作付面積 | 1,117,238ha | 2013年 | 72 / 180 | 47.5 | |
面積1haあたりの穀物収穫量 | 1,180kg/ha | 2013年 | 151 / 178 | 45.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
漁業 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
産業付加価値 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
農業付加価値 | 2,057,327,648ドル | 2012年 | 88 / 144 | 47.8 | |
GDPに占める農業付加価値の割合 | 16.726% | 2012年 | 43 / 142 | 53.6 | |
製造業付加価値 | 1,742,942,741ドル | 2012年 | 80 / 134 | 46.5 | |
GDPに占める製造業付加価値の割合(IBRD版) | 14.170% | 2012年 | 45 / 132 | 52.7 | |
工業付加価値 | 2,980,778,465ドル | 2012年 | 96 / 143 | 47.0 | |
GDPに占める工業付加価値の割合 | 24.233% | 2012年 | 92 / 141 | 46.6 | |
サービスその他付加価値 | 7,262,209,168ドル | 2012年 | 92 / 142 | 46.5 | |
GDPに占めるサービスその他付加価値の割合 | 59.041% | 2012年 | 74 / 141 | 50.1 | |
製造業付加価値に占める化学製品の割合 | 16.511% | 2010年 | 5 / 38 | 62.1 | |
製造業付加価値に占める飲食品・タバコの割合 | 35.917% | 2010年 | 6 / 41 | 60.5 | |
製造業付加価値に占める機械・自動車・輸送機器の割合 | 1.942% | 2010年 | 34 / 40 | 42.1 | |
製造業付加価値に占める繊維アパレル産業の割合 | 1.970% | 2010年 | 34 / 42 | 42.1 | |
製造業付加価値に占めるその他製造業の割合 | 43.660% | 2010年 | 26 / 42 | 46.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
資源 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
GDPに占める天然資源の利益割合 | 5.380% | 2012年 | 78 / 188 | 46.7 | |
GDPに占める石油資源の利益割合 | 0.000% | 2012年 | 最下位 / 133 | 45.0 | |
GDPに占める石炭資源の利益割合 | 0.000% | 2012年 | 最下位 / 131 | 47.8 | |
GDPに占める鉱物資源の利益割合 | 2.802% | 2012年 | 29 / 188 | 51.3 | |
GDPに占める森林資源の利益割合 | 2.559% | 2012年 | 40 / 179 | 50.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
セネガルの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、セネガルのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。