世界ランキング > 小学校中退率
世界・小学校中退率ランキング
| カテゴリ | 教育と学力 > 小学校 |
|---|
世界91の国と地域を対象とした小学校中退率についてのランキングです。
初等学校(primary school)に入学したものの、卒業にいたっていない割合を示します。初等学校(primary school)は、日本では小学校に相当します。
日本の小学校中退率は、0.16%で、世界ランキングの順位は最下位です。
ランキングの1位はモザンビークの69.43%、2位はルワンダの64.40%、3位はエチオピアの63.40%です。
ランキングの最下位は日本の0.16%です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で小学校中退率の状況が分かるようになっています。
また、小学校中退率(このランキング)に関連した男女別のランキングとして、男性の小学校中退率と女性の小学校中退率があります。あわせてご覧ください。
| 小学校中退率ランキング<91カ国> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 国または地域 | 小学校中退率 | 偏差値 | 評価 | |
| 【情報源と計算式】小学校中退率:2011年 国際連合教育科学文化機関(UNESCO) | |||||
| 1 | モザンビーク | 69.43% | 79.7 | E | |
| 2 | ルワンダ | 64.40% | 76.9 | E | |
| 3 | エチオピア | 63.40% | 76.4 | E | |
| 4 | チャド | 61.94% | 75.6 | E | |
| 5 | マダガスカル | 59.34% | 74.2 | E | |
| 6 | ブルンジ | 56.20% | 72.4 | E | |
| 7 | 中央アフリカ共和国 | 53.44% | 70.9 | E | |
| 8 | マラウイ | 50.88% | 69.5 | D | |
| 9 | ギニア | 41.42% | 64.3 | D | |
| 10 | ベナン | 40.74% | 63.9 | D | |
| 11 | パキスタン | 39.01% | 63.0 | D | |
| 12 | セネガル | 38.63% | 62.8 | D | |
| 13 | マリ | 38.41% | 62.6 | D | |
| 14 | ソロモン諸島 | 36.63% | 61.7 | D | |
| 15 | レソト | 36.10% | 61.4 | D | |
| 16 | カンボジア | 34.05% | 60.3 | D | |
| 17 | トーゴ | 32.91% | 59.6 | C | |
| 18 | ブルキナファソ | 31.03% | 58.6 | C | |
| 19 | ホンジュラス | 30.44% | 58.3 | C | |
| 20 | カメルーン | 30.25% | 58.2 | C | |
| 21 | ラオス | 30.05% | 58.1 | C | |
| 22 | コンゴ民主共和国 | 29.27% | 57.6 | C | |
| 23 | 赤道ギニア | 27.93% | 56.9 | C | |
| 24 | ペルー | 26.11% | 55.9 | C | |
| 25 | ドミニカ共和国 | 20.83% | 53.0 | C | |
| 26 | モンテネグロ | 19.50% | 52.2 | C | |
| 27 | コートジボワール | 17.82% | 51.3 | C | |
| 28 | モルディブ | 17.15% | 51.0 | C | |
| 29 | ガンビア | 17.15% | 51.0 | C | |
| 30 | エルサルバドル | 16.09% | 50.4 | C | |
| 世界平均 | 15.42% | - | 50.0 | - | |
| 31 | コロンビア | 15.29% | 49.9 | B | |
| 32 | ドミニカ国 | 12.19% | 48.2 | B | |
| 33 | モロッコ | 11.76% | 48.0 | B | |
| 34 | コスタリカ | 11.54% | 47.9 | B | |
| 35 | インドネシア | 11.02% | 47.6 | B | |
| 36 | セントルシア | 10.43% | 47.3 | B | |
| 37 | サモア独立国 | 10.05% | 47.0 | B | |
| 38 | トルコ | 9.98% | 47.0 | B | |
| 39 | エクアドル | 8.64% | 46.3 | B | |
| 40 | パナマ | 8.39% | 46.1 | B | |
| 41 | ガイアナ | 7.81% | 45.8 | B | |
| 42 | アルジェリア | 7.23% | 45.5 | B | |
| 43 | モンゴル | 6.95% | 45.3 | B | |
| 44 | グルジア | 6.88% | 45.3 | B | |
| 45 | シリア | 6.84% | 45.3 | B | |
| 46 | レバノン | 6.71% | 45.2 | B | |
| 47 | オマーン | 6.44% | 45.1 | B | |
| 48 | ベネズエラ・ボリバル共和国 | 6.13% | 44.9 | B | |
| 49 | ルーマニア | 5.95% | 44.8 | B | |
| 50 | クウェート | 5.93% | 44.8 | B | |
| 51 | マルタ | 5.54% | 44.6 | B | |
| 52 | ブータン | 5.10% | 44.3 | B | |
| 53 | アルメニア | 4.38% | 43.9 | B | |
| 54 | メキシコ | 4.25% | 43.9 | B | |
| 55 | モルドバ | 4.22% | 43.8 | B | |
| 56 | イラン | 3.82% | 43.6 | B | |
| 57 | ドイツ | 3.76% | 43.6 | B | |
| 58 | サンマリノ | 3.75% | 43.6 | B | |
| 59 | ブルネイ・ダルサラーム | 3.63% | 43.5 | B | |
| 60 | キューバ | 3.52% | 43.5 | B | |
| 61 | フィジー | 3.49% | 43.4 | B | |
| 62 | スリランカ | 3.43% | 43.4 | B | |
| 63 | ロシア | 3.40% | 43.4 | B | |
| 64 | ブルガリア | 3.06% | 43.2 | B | |
| 65 | エストニア | 3.02% | 43.2 | B | |
| 66 | キルギス | 2.95% | 43.1 | B | |
| 67 | スペイン | 2.85% | 43.1 | B | |
| 68 | モーリシャス | 2.66% | 43.0 | B | |
| 69 | ベトナム | 2.53% | 42.9 | B | |
| 70 | リトアニア | 2.50% | 42.9 | B | |
| 71 | バーレーン | 2.19% | 42.7 | B | |
| 72 | スロバキア | 2.05% | 42.6 | B | |
| 73 | タジキスタン | 2.01% | 42.6 | B | |
| 74 | ウクライナ | 1.93% | 42.6 | B | |
| 75 | アゼルバイジャン | 1.81% | 42.5 | B | |
| 76 | セルビア | 1.60% | 42.4 | B | |
| 77 | ノルウェー | 1.51% | 42.4 | B | |
| 78 | チリ | 1.33% | 42.3 | B | |
| 79 | サウジアラビア | 1.31% | 42.2 | B | |
| 80 | アルバニア | 1.22% | 42.2 | B | |
| 81 | スロベニア | 1.17% | 42.2 | B | |
| 82 | 香港 | 0.98% | 42.1 | B | |
| 83 | ベラルーシ | 0.94% | 42.0 | B | |
| 84 | 韓国 | 0.81% | 42.0 | B | |
| 85 | チェコ | 0.75% | 41.9 | B | |
| 86 | パレスチナ | 0.70% | 41.9 | B | |
| 87 | クロアチア | 0.56% | 41.8 | B | |
| 88 | フィンランド | 0.45% | 41.8 | B | |
| 89 | カザフスタン | 0.45% | 41.8 | B | |
| 90 | オーストリア | 0.26% | 41.7 | B | |
| 91 | 日本 | 0.16% | 41.6 | B | |



