オマーンの交通と通信の順位一覧
オマーン(Oman)の交通と通信についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、自動車に関して、自動車数、人口100人あたりの自動車数のランキングなどがあります。道路に関して、道路総延長距離、道路総延長距離(道幅5.5m以上)のランキングなどがあります。鉄道に関してのランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
オマーンの交通と通信 | |||||
---|---|---|---|---|---|
自動車 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
自動車数 | 804,233台 | 2010年 | 92 / 176 | 47.2 | |
人口100人あたりの自動車数 | 28.9台 | 2010年 | 66 / 174 | 50.5 | |
1リットルあたりのガソリン販売価格 | 0.31ドル | 2012年 | 156 / 164 | 29.6 | |
1リットルあたりの軽油販売価格 | 0.38ドル | 2012年 | 150 / 163 | 32.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
道路 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
道路総延長距離 | 60,240km | 2012年 | 70 / 222 | 48.4 | |
道路総延長距離(道幅5.5m以上) | 60,230km | 2011年 | 45 / 92 | 47.3 | |
陸地100km2あたりの道路密度(総延長距離) | 19.460km | 2011年 | 64 / 92 | 45.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
鉄道 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
水上交通 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
商船数 | 5隻 | 2010年 | 124 / 156 | 46.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
航空交通 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
航空機離陸数 | 46,816機 | 2013年 | 59 / 158 | 48.2 | |
航空旅客数 | 4,994,729人 | 2013年 | 52 / 158 | 47.9 | |
航空貨物輸送量 | 251百万トンキロ | 2013年 | 44 / 158 | 47.7 | |
空港数 | 132 | 2013年 | 44 / 235 | 49.5 | |
ヘリポート数 | 3 | 2013年 | 41 / 115 | 48.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
輸送 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
物流システム | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
[物流効率指数(LPI)]物流総合評価 | 2.89 | 2012年 | 61 / 153 | 50.4 | |
[物流効率指数(LPI)]通関手続きの効率度 | 3.10 | 2012年 | 35 / 153 | 57.8 | |
[物流効率指数(LPI)]貿易と輸送関連インフラの質 | 2.96 | 2012年 | 48 / 153 | 53.0 | |
[物流効率指数(LPI)]輸送価格競争力 | 2.78 | 2012年 | 76 / 153 | 49.2 | |
[物流効率指数(LPI)]物流サービスの品質 | 2.73 | 2012年 | 76 / 153 | 48.6 | |
[物流効率指数(LPI)]物流スケジュールの達成度 | 3.17 | 2012年 | 78 / 153 | 48.5 | |
[物流効率指数(LPI)]荷物追跡能力 | 2.59 | 2012年 | 92 / 153 | 45.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
交通事故 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
交通事故死者数 | 845人 | 2010年 | 99 / 181 | 47.8 | |
人口10万人あたりの交通事故死者数 | 30.4人 | 2010年 | 10 / 181 | 66.3 | |
男性10万人あたりの交通事故死者数(年齢調整値) | 61.6人 | 2012年 | 11 / 171 | 66.0 | |
女性10万人あたりの交通事故死者数(年齢調整値) | 17.2人 | 2012年 | 36 / 171 | 58.6 | |
交通事故死に占める歩行者の割合 | 23.4% | 2010年 | 70 / 116 | 47.3 | |
交通事故死に占める自動車運転者と同乗者の割合 | 71.5% | 2010年 | 4 / 114 | 63.6 | |
交通事故死に占めるバイク運転者と同乗者の割合 | 2.9% | 2010年 | 91 / 107 | 41.7 | |
交通事故死に占める自転車運転者の割合 | 2.2% | 2010年 | 69 / 107 | 44.4 | |
交通事故死に占めるその他の道路利用者の割合 | 0.0% | 2010年 | 最下位 / 111 | 43.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
飲酒運転 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
交通事故に占める飲酒率 | 1% | 2011年 | 92 / 95 | 40.0 | |
血中アルコール濃度法定上限(一般運転手) | 0.080% | 2011年 | 2 / 143 | 60.8 | |
血中アルコール濃度法定上限(バスやタクシーの運転手) | 0.080% | 2011年 | 2 / 144 | 61.9 | |
血中アルコール濃度法定上限(未成年、初心者運転手) | 0.080% | 2011年 | 2 / 143 | 61.5 | |
血中アルコール濃度法定上限(一般運転手) | 0.080% | 2012年 | 4 / 135 | 59.8 | |
血中アルコール濃度法定上限(バスやタクシーの運転手) | 0.080% | 2012年 | 3 / 118 | 59.6 | |
血中アルコール濃度法定上限(未成年、初心者運転手) | 0.080% | 2012年 | 3 / 122 | 59.7 | |
男性の交通事故死に占める飲酒運転の割合 | 0.6% | 2012年 | 153 / 169 | 39.3 | |
女性の交通事故死に占める飲酒運転の割合 | 0.1% | 2012年 | 143 / 169 | 44.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
シートベルト | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
運転手のシートベルト装着率 | 95.0% | 2011年 | 10 / 79 | 59.8 | |
運転席と助手席のシートベルト装着率 | 90.0% | 2011年 | 17 / 72 | 57.3 | |
後部座席のシートベルト装着率 | 1.4% | 2011年 | 57 / 60 | 37.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
通信 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
電話回線数(ITU版) | 351,411回線 | 2013年 | 109 / 205 | 47.7 | |
人口100人あたりの電話回線数 | 9.674回線 | 2013年 | 121 / 205 | 44.9 | |
人口100人あたりのインターネットユーザー数 | 66.45人 | 2013年 | 52 / 201 | 58.1 | |
固定ブロードバンド回線契約者数 | 95,248人 | 2013年 | 108 / 202 | 47.9 | |
人口100人あたりの固定ブロードバンド回線契約者数(ITU版) | 2.62人 | 2013年 | 120 / 202 | 43.4 | |
携帯電話契約件数(ITU版) | 5,617,426件 | 2013年 | 109 / 201 | 47.6 | |
人口100人あたりの携帯電話契約件数(ITU版) | 154.65件 | 2013年 | 21 / 201 | 61.8 | |
暗号化通信インターネットサーバー数 | 228 | 2013年 | 75 / 204 | 48.3 | |
人口100万人あたりの暗号化通信インターネットサーバー数 | 62.77 | 2013年 | 83 / 204 | 46.7 | |
電話回線数(CIA版) | 305,000回線 | 2012年 | 115 / 220 | 47.7 | |
携帯電話契約件数(CIA版) | 5,278,000件 | 2012年 | 109 / 217 | 47.7 | |
インターネットユーザー数 | 1,465,000人 | 2009年 | 83 / 217 | 47.9 | |
インターネットサーバー数 | 14,531 | 2012年 | 127 / 232 | 48.8 | |
人口100人あたりの携帯電話契約件数(WHO版) | 159件 | 2012年 | 14 / 190 | 65.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
オマーンの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、オマーンのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。