コソボの生活と治安の順位一覧
コソボ()の生活と治安についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、幸福度に関して、幸福度、[幸福度]1人あたりのGDP、[幸福度]健康寿命のランキングなどがあります。幸福度(2013年)に関して、幸福度(2013年)、[幸福度]1人あたりのGDP(2013年)、[幸福度]健康寿命(2013年)のランキングなどがあります。決済方法に関してのランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
コソボの生活と治安 | |||||
---|---|---|---|---|---|
幸福度 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
幸福度 | 5.589 | 2015年 | 69 / 158 | 51.9 | |
[幸福度]1人あたりのGDP | 9.033pt | 2015年 | 93 / 158 | 48.9 | |
[幸福度]健康寿命 | 61.531才 | 2015年 | 95 / 158 | 50.0 | |
[幸福度]社会的支援 | 0.728 | 2015年 | 122 / 158 | 43.4 | |
[幸福度]生き方の自由度 | 0.551 | 2015年 | 136 / 158 | 37.9 | |
[幸福度]気前よさ | 0.063 | 2015年 | 46 / 158 | 53.6 | |
[幸福度]腐敗認識度 | 0.891 | 2015年 | 30 / 158 | 58.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
幸福度(2013年) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
幸福度(2013年) | 5.222 | - | 83 / 156 | 48.2 | |
[幸福度]1人あたりのGDP(2013年) | 7,487ドル | - | 82 / 156 | 46.0 | |
[幸福度]健康寿命(2013年) | 58.926才 | - | 98 / 156 | 50.2 | |
[幸福度]社会的支援(2013年) | 0.742 | - | 119 / 156 | 44.8 | |
[幸福度]生き方の自由度(2013年) | 0.560 | - | 133 / 156 | 38.5 | |
[幸福度]気前よさ(2013年) | 0.038 | - | 53 / 156 | 52.4 | |
[幸福度]腐敗認知度(2013年) | 0.946 | - | 10 / 156 | 60.2 | |
[幸福度]寄付(2013年) | 0.341 | - | 53 / 156 | 52.6 | |
[幸福度]ポジティブ要因(2013年) | 0.662 | - | 95 / 155 | 46.2 | |
[幸福度]ネガティブ要因(2013年) | 0.114 | - | 最下位 / 156 | 33.1 | |
[幸福度]昨日の幸福(2013年) | 0.574 | - | 124 / 156 | 40.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
決済方法 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
家計 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
消費者物価のインフレ率(CIA版) | 1.8% | 2013年 | 162 / 223 | 45.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
貧困 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
貧困層の人口割合(貧困率)(CIA版) | 30.0% | 2013年 | 65 / 162 | 50.3 | |
収入不平等指数(ジニ係数) | 30.0% | - | 121 / 141 | 40.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
借金 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
治安 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
イスラム国の外国人戦闘員出身国 | 150人 | 2014年 | 25 / 50 | 45.8 | |
報道の不自由度 | 29.29 | 2014年 | 101 / 180 | 47.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
防災 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
結婚 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
社会保障と年金 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
コソボの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、コソボのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。