コソボの人口と面積の順位一覧
コソボ()の人口と面積についての各ランキングにおける順位一覧です。

たとえば、人口に関してのランキングなどがあります。年齢構成に関してのランキングなどがあります。男女比率に関してのランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
| コソボの人口と面積 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 人口 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 人口推計 | 1,859,203人 | 2014年 | 151 / 240 | 47.6 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 年齢構成 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 中央年齢(CIA版) | 27.80才 | 2014年 | 127 / 228 | 47.5 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 男女比率 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 都市と農村の人口比率 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 国土面積 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 面積 | 10,887km2 | - | 169 / 252 | 46.9 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 自然文化保護区 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 在留日本人 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 在留日本人総数 | 14人 | 2014年 | 160 / 204 | 48.1 | |
| 日本人の永住者数 | 0人 | 2014年 | 最下位 / 204 | 48.4 | |
| 日本人の長期滞在者数 | 14人 | 2014年 | 157 / 204 | 48.0 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 老人比率の地域格差 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
コソボの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、コソボのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。



