インドネシアの交通と通信の順位一覧
インドネシア(Indonesia)の交通と通信についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、自動車に関して、自動車数、人口100人あたりの自動車数、人口1千人あたりの自動車数のランキングなどがあります。道路に関して、道路総延長距離、道路総延長距離(道幅5.5m以上)、道路1キロあたりの車両数(車両密度)のランキングなどがあります。鉄道に関して、鉄道路線の総延長距離、鉄道路線の総延長距離(日本はJRのみ)、鉄道旅客輸送量のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
インドネシアの交通と通信 | |||||
---|---|---|---|---|---|
自動車 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
自動車数 | 72,692,951台 | 2010年 | 5 / 176 | 72.3 | |
人口100人あたりの自動車数 | 30.3台 | 2010年 | 62 / 174 | 51.0 | |
人口1千人あたりの自動車数 | 69.17台 | 2011年 | 78 / 91 | 38.8 | |
人口1千人あたりの乗用車数 | 39.41台 | 2011年 | 79 / 90 | 37.9 | |
1リットルあたりのガソリン販売価格 | 0.47ドル | 2012年 | 151 / 164 | 32.6 | |
1リットルあたりの軽油販売価格 | 0.47ドル | 2012年 | 147 / 163 | 34.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
道路 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
道路総延長距離 | 496,607km | 2011年 | 13 / 222 | 55.3 | |
道路総延長距離(道幅5.5m以上) | 496,607km | 2011年 | 11 / 92 | 52.0 | |
道路1キロあたりの車両数(車両密度) | 33.75台 | 2011年 | 47 / 74 | 45.7 | |
陸地100km2あたりの道路密度(総延長距離) | 26.100km | 2011年 | 57 / 92 | 45.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
鉄道 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
鉄道路線の総延長距離 | 5,042km | 2008年 | 35 / 134 | 48.5 | |
鉄道路線の総延長距離(日本はJRのみ) | 4,684km | 2012年 | 33 / 83 | 47.4 | |
鉄道旅客輸送量 | 20,283百万人キロ | 2012年 | 14 / 77 | 48.8 | |
鉄道貨物輸送量 | 7,166百万トンキロ | 2012年 | 36 / 78 | 47.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
水上交通 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
運河総延長距離 | 21,579km | 2011年 | 7 / 108 | 59.7 | |
商船数 | 1,340隻 | 2010年 | 8 / 156 | 66.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
航空交通 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
航空機離陸数 | 664,114機 | 2013年 | 12 / 158 | 55.6 | |
航空旅客数 | 85,102,827人 | 2013年 | 8 / 158 | 59.7 | |
航空貨物輸送量 | 959百万トンキロ | 2013年 | 28 / 158 | 49.6 | |
空港数 | 673 | 2013年 | 10 / 235 | 55.3 | |
ヘリポート数 | 76 | 2013年 | 3 / 115 | 50.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
輸送 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
物流システム | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
[物流効率指数(LPI)]物流総合評価 | 2.94 | 2012年 | 58 / 153 | 51.3 | |
[物流効率指数(LPI)]通関手続きの効率度 | 2.53 | 2012年 | 74 / 153 | 47.9 | |
[物流効率指数(LPI)]貿易と輸送関連インフラの質 | 2.54 | 2012年 | 83 / 153 | 46.6 | |
[物流効率指数(LPI)]輸送価格競争力 | 2.97 | 2012年 | 54 / 153 | 52.9 | |
[物流効率指数(LPI)]物流サービスの品質 | 2.85 | 2012年 | 59 / 153 | 50.6 | |
[物流効率指数(LPI)]物流スケジュールの達成度 | 3.61 | 2012年 | 40 / 153 | 56.5 | |
[物流効率指数(LPI)]荷物追跡能力 | 3.12 | 2012年 | 50 / 153 | 54.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
交通事故 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
交通事故死者数 | 42,434人 | 2010年 | 5 / 181 | 63.0 | |
人口10万人あたりの交通事故死者数 | 17.7人 | 2010年 | 75 / 181 | 51.9 | |
男性10万人あたりの交通事故死者数(年齢調整値) | 34.4人 | 2012年 | 79 / 171 | 51.0 | |
女性10万人あたりの交通事故死者数(年齢調整値) | 13.6人 | 2012年 | 58 / 171 | 53.6 | |
交通事故死に占める歩行者の割合 | 21.1% | 2010年 | 76 / 116 | 45.7 | |
交通事故死に占める自動車運転者と同乗者の割合 | 6.1% | 2010年 | 111 / 114 | 31.6 | |
交通事故死に占めるバイク運転者と同乗者の割合 | 35.7% | 2010年 | 14 / 107 | 60.1 | |
交通事故死に占める自転車運転者の割合 | 1.7% | 2010年 | 71 / 107 | 43.4 | |
交通事故死に占めるその他の道路利用者の割合 | 35.4% | 2010年 | 8 / 111 | 68.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
飲酒運転 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
男性の交通事故死に占める飲酒運転の割合 | 3.6% | 2012年 | 137 / 169 | 41.4 | |
女性の交通事故死に占める飲酒運転の割合 | 0.2% | 2012年 | 140 / 169 | 44.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
シートベルト | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
通信 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
電話回線数(ITU版) | 40,165,000回線 | 2013年 | 7 / 205 | 65.4 | |
人口100人あたりの電話回線数 | 16.075回線 | 2013年 | 98 / 205 | 48.1 | |
人口100人あたりのインターネットユーザー数 | 15.82人 | 2013年 | 148 / 201 | 40.7 | |
固定ブロードバンド回線契約者数 | 3,251,800人 | 2013年 | 28 / 202 | 50.0 | |
人口100人あたりの固定ブロードバンド回線契約者数(ITU版) | 1.30人 | 2013年 | 134 / 202 | 42.3 | |
携帯電話契約件数(ITU版) | 303,695,200件 | 2013年 | 4 / 201 | 73.8 | |
人口100人あたりの携帯電話契約件数(ITU版) | 121.54件 | 2013年 | 63 / 201 | 54.1 | |
暗号化通信インターネットサーバー数 | 1,029 | 2013年 | 48 / 204 | 48.6 | |
人口100万人あたりの暗号化通信インターネットサーバー数 | 4.12 | 2013年 | 147 / 204 | 46.0 | |
電話回線数(CIA版) | 37,983,000回線 | 2012年 | 8 / 220 | 64.5 | |
携帯電話契約件数(CIA版) | 281,960,000件 | 2012年 | 4 / 217 | 74.4 | |
インターネットユーザー数 | 20,000,000人 | 2009年 | 22 / 217 | 53.5 | |
インターネットサーバー数 | 1,344,000 | 2012年 | 42 / 232 | 49.2 | |
人口100人あたりの携帯電話契約件数(WHO版) | 114件 | 2012年 | 66 / 190 | 54.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
インドネシアの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、インドネシアのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。