コモロの政治と国際の順位一覧
コモロ(Comoros)の政治と国際についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、政府予算に関して、対外債務のランキングなどがあります。政府収入と税収に関してのランキングなどがあります。政府支出に関してのランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
コモロの政治と国際 | |||||
---|---|---|---|---|---|
政府予算 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
対外債務 | 142,900,000ドル | 2013年 | 188 / 204 | 47.6 | |
GDPに対する教育費の割合 | 7.60% | 2008年 | 14 / 173 | 62.8 | |
GDPに対する政府収入の割合 | 25.8% | 2013年 | 116 / 215 | 47.3 | |
GDPに対する政府収支の割合(支出超過はマイナス) | 0.4% | 2013年 | 35 / 216 | 55.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
政府収入と税収 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
政府支出 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
軍事力 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
選挙 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
選挙権年齢 | 18才 | - | 16 / 220 | 48.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
政府と政治家 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国会議員議席数 | 33人 | 2015年 | 175 / 190 | 43.0 | |
人口100万人あたりの国会議員数 | 44.90人 | - | 57 / 188 | 48.2 | |
国会下院議席数(日本は衆議院) | 33人 | 2015年 | 172 / 190 | 43.4 | |
国会の女性議員割合(IBRD版) | 3.0% | 2013年 | 176 / 185 | 35.5 | |
女性閣僚の割合 | 20.0% | 2012年 | 61 / 186 | 52.4 | |
腐敗認識指数 | 26 | 2014年 | 142 / 175 | 41.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
諸手続き日数 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
倉庫の建設に必要な日数 | 109.0日 | 2013年 | 134 / 183 | 44.6 | |
契約の履行に必要な日数 | 506.0日 | 2013年 | 112 / 187 | 46.2 | |
電気を引くのに必要な日数 | 120.0日 | 2013年 | 59 / 187 | 51.2 | |
不動産登記に必要な日数 | 30.0日 | 2013年 | 105 / 183 | 46.5 | |
ビジネスを始めるのに必要な日数 | 15.0日 | 2013年 | 95 / 187 | 46.5 | |
輸出に必要な日数 | 31.0日 | 2013年 | 29 / 187 | 56.0 | |
輸入に必要な日数 | 26.0日 | 2013年 | 60 / 187 | 50.6 | |
税金の支払いに必要な時間 | 100.0時間 | 2013年 | 166 / 187 | 43.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
ビジネス難易度 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
ビジネス情報開示指数 | 6 | 2013年 | 61 / 187 | 52.9 | |
ビジネス難易度 | 156 | 2013年 | 34 / 187 | 61.1 | |
コンテナ1つあたりの輸出コスト | 1,295ドル | 2013年 | 81 / 187 | 48.1 | |
コンテナ1つあたりの輸入コスト | 1,295ドル | 2013年 | 105 / 187 | 46.5 | |
輸出に必要な文書数 | 9件 | 2013年 | 17 / 187 | 63.1 | |
輸入に必要な文書数 | 10件 | 2013年 | 19 / 187 | 60.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
国連予算分担率 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国連通常予算分担率 | 0.001% | 2015年 | 最下位 / 193 | 47.4 | |
国連PKO(平和維持活動)予算分担率 | 0.0001% | 2015年 | 最下位 / 193 | 47.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
政府開発援助(ODA) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
政府開発援助(ODA)の受取金額(2009年の米ドル換算) | 11.59百万ドル | 2010年 | 99 / 119 | 43.9 | |
政府開発援助(ODA)の公約受取金額(2009年の米ドル換算) | 14.21百万ドル | 2010年 | 95 / 119 | 44.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
貿易収支 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
貿易経常収支 | -45,200,000ドル | 2013年 | 68 / 193 | 49.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
輸出 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
輸出額(WTO版) | 25,000,000ドル | 2012年 | 191 / 199 | 46.2 | |
輸出額(CIA版) | 19,700,000ドル | 2013年 | 206 / 223 | 46.6 | |
電力輸出量 | 0kWh | 2012年 | 最下位 / 216 | 46.8 | |
原油輸出量 | 0バレル/日 | 2010年 | 最下位 / 210 | 47.1 | |
石油製品輸出量 | 0バレル/日 | 2010年 | 最下位 / 211 | 46.6 | |
天然ガス輸出量 | 0m3 | 2011年 | 最下位 / 212 | 47.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
輸入 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
輸入額(WTO版) | 300,000,000ドル | 2012年 | 186 / 197 | 46.4 | |
輸入額(CIA版) | 208,800,000ドル | 2013年 | 205 / 222 | 46.8 | |
電力輸入量 | 0kWh | 2012年 | 最下位 / 217 | 46.1 | |
原油輸入量 | 0バレル/日 | 2010年 | 最下位 / 210 | 47.5 | |
石油製品輸入量 | 877バレル/日 | 2010年 | 197 / 212 | 47.7 | |
天然ガス輸入量 | 0m3 | 2011年 | 最下位 / 212 | 47.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
OECD加盟国間の貿易 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
海外旅行 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
国際移民と難民 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国際移民数 | 13,525人 | 2010年 | 179 / 206 | 47.0 | |
人口に占める国際移民率 | 1.980% | 2010年 | 138 / 206 | 44.6 | |
難民避難先(人数) | 0人 | 2012年 | 最下位 / 187 | 47.0 | |
難民申請した人数 | 454人 | 2012年 | 116 / 198 | 47.7 | |
1人あたりの食料不足深刻度 | 661kcal/日 | 2012年 | 1 / 174 | 102.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
コモロの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、コモロのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。