ブータンの経済と産業の順位一覧
ブータン(Bhutan)の経済と産業についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、国民総生産(GDP)に関して、国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース]、国民総生産(実質GDP)[購買力平価(PPP)ベース・2011年のドル換算]、人口1人あたりの国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース]のランキングなどがあります。国民総所得(GNI)に関して、国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース]、国民総所得(名目GNI)、国民総所得(実質GNI)[2005年のドル換算]のランキングなどがあります。企業と株式市場に関してのランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
ブータンの経済と産業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国民総生産(GDP) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース] | 5,782,202,543ドル | 2013年 | 152 / 181 | 47.1 | |
国民総生産(実質GDP)[購買力平価(PPP)ベース・2011年のドル換算] | 5,598,088,324ドル | 2013年 | 152 / 181 | 47.1 | |
人口1人あたりの国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース] | 7,669ドル | 2013年 | 108 / 181 | 45.3 | |
人口1人あたりの国民総生産(実質GDP)[購買力平価(PPP)ベース・2011年のドル換算] | 7,425ドル | 2013年 | 108 / 181 | 45.3 | |
人口1人あたりの国民総生産(実質GDP)[2005年のドル換算] | 2,037ドル | 2013年 | 114 / 179 | 44.6 | |
人口1人あたりの国民総生産(名目GDP) | 2,498ドル | 2013年 | 126 / 182 | 44.4 | |
GDP成長率(IBRD版) | 4.98% | 2013年 | 52 / 182 | 53.6 | |
GDPデフレーター | 204 | 2013年 | 75 / 182 | 49.2 | |
GDPデフレーターのインフレ率 | 5.716% | 2013年 | 49 / 182 | 52.3 | |
国民総生産(GDP)[購買力平価ベース] | 5,235,000,000ドル | 2013年 | 170 / 229 | 47.6 | |
GDP成長率(CIA版) | 5.80% | 2013年 | 39 / 221 | 57.1 | |
人口1人あたりの国民総生産(GDP)[購買力平価ベース] | 7,000ドル | 2013年 | 142 / 228 | 44.4 | |
国民総生産(GDP)[公定為替レート] | 2,133,000,000ドル | 2013年 | 185 / 222 | 47.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
国民総所得(GNI) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース] | 5,435,934,638ドル | 2013年 | 145 / 171 | 47.1 | |
国民総所得(名目GNI) | 1,770,851,465ドル | 2013年 | 149 / 172 | 47.3 | |
国民総所得(実質GNI)[2005年のドル換算] | 1,391,824,444ドル | 2012年 | 112 / 114 | 47.0 | |
人口1人あたりの国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース] | 7,210ドル | 2013年 | 100 / 171 | 45.3 | |
人口1人あたりの国民総所得(実質GNI)[2005年のドル換算] | 1,876ドル | 2012年 | 75 / 114 | 43.6 | |
GNI成長率 | 4.08% | 2012年 | 53 / 117 | 50.9 | |
人口1人あたりのGNI(アトラスメソッド) | 1,870ドル | 2010年 | 124 / 177 | 44.0 | |
人口1人あたりのGNI(購買力平価) | 7,210ドル | 2013年 | 98 / 169 | 45.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
企業と株式市場 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
工業生産成長率 | 7.0% | 2013年 | 33 / 194 | 56.7 | |
テレビ放送局数 | 1局 | 2007年 | 174 / 229 | 48.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
金融市場 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
市中銀行プライムレート | 14.00% | 2012年 | 49 / 176 | 53.6 | |
国内クレジット残高 | 915,000,000ドル | 2013年 | 155 / 189 | 47.6 | |
ナローマネー残高 | 224,900,000ドル | 2013年 | 174 / 189 | 47.7 | |
ブロードマネー残高 | 1,099,000,000ドル | 2013年 | 167 / 193 | 47.6 | |
公開株式の市場価格高 | 283,400,000ドル | - | 104 / 110 | 47.2 | |
海外からの直接投資高 | 63,500,000ドル | - | 108 / 109 | 44.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
研究開発 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
特許と商標 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国際出願(マドプロ)による商標出願数 | 615件 | 2011年 | 83 / 84 | 41.7 | |
商標出願数 | 615件 | 2011年 | 114 / 118 | 47.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
日系企業 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
日系企業拠点数 | 1 | 2014年 | 147 / 204 | 48.6 | |
日本企業支店数 | 0 | 2014年 | 最下位 / 203 | 47.7 | |
日本企業駐在出張所数 | 0 | 2014年 | 最下位 / 203 | 46.0 | |
日系現地法人本店数 | 0 | 2014年 | 最下位 / 203 | 47.2 | |
日系現地法人支店数 | 0 | 2014年 | 最下位 / 203 | 48.4 | |
日系合弁企業数 | 1 | 2014年 | 85 / 203 | 47.7 | |
日本人が興した現地企業数 | 0 | 2014年 | 最下位 / 203 | 47.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
農業 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
穀物生産量 | 189,600トン | 2013年 | 136 / 180 | 47.4 | |
穀物作付面積 | 72,350ha | 2013年 | 139 / 180 | 46.7 | |
面積1haあたりの穀物収穫量 | 2,621kg/ha | 2013年 | 98 / 178 | 48.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
漁業 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
産業付加価値 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
農業付加価値 | 316,137,977ドル | 2012年 | 118 / 144 | 47.6 | |
GDPに占める農業付加価値の割合 | 18.108% | 2012年 | 38 / 142 | 54.7 | |
製造業付加価値 | 167,196,136ドル | 2012年 | 115 / 134 | 46.3 | |
GDPに占める製造業付加価値の割合(IBRD版) | 9.577% | 2012年 | 83 / 132 | 46.2 | |
工業付加価値 | 731,459,282ドル | 2012年 | 121 / 143 | 47.0 | |
GDPに占める工業付加価値の割合 | 41.897% | 2012年 | 18 / 141 | 59.9 | |
サービスその他付加価値 | 698,237,692ドル | 2012年 | 131 / 142 | 46.4 | |
GDPに占めるサービスその他付加価値の割合 | 39.994% | 2012年 | 126 / 141 | 37.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
資源 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
GDPに占める天然資源の利益割合 | 16.927% | 2012年 | 44 / 188 | 55.1 | |
GDPに占める鉱物資源の利益割合 | 0.000% | 2012年 | 最下位 / 188 | 46.2 | |
GDPに占める森林資源の利益割合 | 16.927% | 2012年 | 5 / 179 | 84.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ブータンの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、ブータンのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。