ブータンのおすすめの順位一覧
ブータン(Bhutan)のおすすめについての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、幸福度に関して、幸福度のランキングがあります。人口と面積に関して、人口、面積、人口密度のランキングがあります。健康と医療に関して、平均寿命、人口1千人あたりの医師数、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
ブータンのおすすめ | |||||
---|---|---|---|---|---|
幸福度 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
幸福度 | 5.253 | 2015年 | 79 / 158 | 48.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
人口と面積 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口(UN版) | 753,947人 | 2013年 | 162 / 211 | 47.5 | |
面積 | 38,394km2 | - | 137 / 252 | 47.1 | |
人口密度 | 19.78人/km2 | 2013年 | 173 / 209 | 48.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
健康と医療 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
平均寿命(IBRD版) | 67.889才 | 2012年 | 135 / 196 | 47.1 | |
人口1千人あたりの医師数(WHO版) | 0.023人 | 2010年 | 140 / 146 | 38.8 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(IBRD版) | 2.275人 | 2012年 | 104 / 198 | 46.1 | |
5才以下の子供の体重不足率 | 12.8% | 2010年 | 59 / 136 | 49.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
生活と治安 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
識字率 | 52.8% | 2005年 | 202 / 217 | 31.5 | |
未就学児童数 | 8,045人 | 2012年 | 67 / 107 | 47.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
経済と雇用 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
失業率(ILO基準) | 2.1% | 2012年 | 165 / 174 | 38.9 | |
労働力人口に占める女性の割合 | 41.481% | 2012年 | 115 / 185 | 50.5 | |
雇用に占めるパートタイマーの割合(ILO版) | 8.9% | 2012年 | 44 / 56 | 42.5 | |
工業生産成長率 | 7.0% | 2013年 | 33 / 194 | 56.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
交通と通信 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
道路総延長距離 | 8,050km | 2003年 | 140 / 222 | 47.6 | |
1リットルあたりのガソリン販売価格 | 1.19ドル | 2012年 | 114 / 164 | 46.3 | |
人口100人あたりのインターネットユーザー数 | 29.90人 | 2013年 | 125 / 201 | 45.5 | |
人口100人あたりの携帯電話契約件数(ITU版) | 72.20件 | 2013年 | 150 / 201 | 42.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
エネルギーと電気 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
原油生産量(CIA版) | 0バレル/日 | 2012年 | 最下位 / 211 | 47.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
環境と汚染 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
水資源量 | 78.00km3 | 2011年 | 76 / 173 | 47.2 | |
二酸化炭素排出量 | 477千トン | 2010年 | 171 / 197 | 47.8 | |
人口1人あたりの二酸化炭素排出量 | 0.665トン | 2010年 | 145 / 197 | 43.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
GDPとGNI | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース] | 5,782,202,543ドル | 2013年 | 152 / 181 | 47.1 | |
GDP成長率(IBRD版) | 4.98% | 2013年 | 52 / 182 | 53.6 | |
国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース] | 5,435,934,638ドル | 2013年 | 145 / 171 | 47.1 | |
GNI成長率 | 4.08% | 2012年 | 53 / 117 | 50.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ブータンの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、ブータンのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。