アンティグア・バーブーダの出生と死亡の順位一覧
アンティグア・バーブーダ(Antigua and Barbuda)の出生と死亡についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、出生に関して、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)、人口1千人あたりの出生数(出生率)のランキングなどがあります。出産のリスクに関して、未成年女性1千人あたりの出産数のランキングなどがあります。死亡に関して、人口1千人あたりの死亡数(死亡率)のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
アンティグア・バーブーダの出生と死亡 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出生 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(WHO版) | 2.1人 | 2012年 | 108 / 183 | 44.4 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(IBRD版) | 2.102人 | 2012年 | 113 / 198 | 44.9 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(IBRD版) | 16.60人 | 2012年 | 115 / 200 | 45.3 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(CIA版) | 15.94人 | 2014年 | 124 / 224 | 46.1 | |
乳児(1才未満)1千人あたりの死亡数 | 13.29人 | 2014年 | 119 / 224 | 45.3 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(CIA版) | 2.03人 | 2014年 | 120 / 224 | 45.7 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(WHO版) | 17人 | 2012年 | 117 / 193 | 44.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
出産のリスク | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
未成年女性1千人あたりの出産数 | 49.263人 | 2012年 | 78 / 193 | 50.1 | |
出生1千件あたりの1才までの死亡数 | 8件 | 2013年 | 135 / 194 | 42.6 | |
出生1千件あたりの5才以下までの死亡数 | 9件 | 2013年 | 141 / 194 | 42.9 | |
熟練医療関係者による出生 | 100.0% | 2010年 | 1 / 177 | 57.5 | |
出生1千件あたりの新生児死亡数(WHO版) | 5件 | 2013年 | 137 / 194 | 42.2 | |
出生1千件あたりの死産件数 | 7件 | 2009年 | 132 / 192 | 43.2 | |
出産100件あたりの早産数 | 6件 | 2010年 | 167 / 183 | 35.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(IBRD版) | 6.17人 | 2012年 | 140 / 200 | 43.8 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(CIA版) | 5.70人 | 2014年 | 172 / 225 | 42.6 | |
人口1千人あたりの成人死亡数 | 175.0人 | 2012年 | 79 / 194 | 49.9 | |
男性1千人あたりの成人死亡数 | 203.0人 | 2012年 | 86 / 194 | 49.6 | |
女性1千人あたりの成人死亡数 | 147.0人 | 2012年 | 68 / 194 | 50.2 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(WHO版) | 6.8人 | 2012年 | 113 / 194 | 46.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
子どもの死 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの5才未満の死者数(死亡率) | 9人 | 2013年 | 140 / 191 | 42.9 | |
人口1千人あたりの5才未満男児の死者数(死亡率) | 10人 | 2013年 | 139 / 191 | 42.9 | |
人口1千人あたりの5才未満女児の死者数(死亡率) | 8人 | 2013年 | 141 / 191 | 43.0 | |
新生児の死亡数 | 7人 | 2013年 | 184 / 191 | 47.6 | |
乳児の死亡数 | 11人 | 2013年 | 183 / 191 | 47.3 | |
出生5年以内の死亡数 | 14人 | 2013年 | 183 / 191 | 47.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
死因 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
がん以外の疾病による死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
がんによる死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
殺人・自殺・事故による死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
アンティグア・バーブーダの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、アンティグア・バーブーダのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。