パレスチナの基本情報 Palestinian Territory
パレスチナは、英語ではPalestinian Territoryと表記します。中東に位置する、人口4,169,506人、陸地面積6,020km2の地域です。ヨルダン川西岸地区とガザ地区で構成されるパレスチナ人の自治区です。イスラエルからの独立をめぐって長く紛争が続いており、一部のランキングではイスラエルと区別されています。ヨルダン川西岸地区、ガザ地区に分けてランキングされている場合もありますのでご注意ください。
| パレスチナの基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 【情報源】人口、面積:CIA、IBRDなど 首都、言語、人種、宗教:主に外務省 収入レベル:IBRD 国旗:CIA | |||
| 英語名 | Palestinian Territory | 略号(ISO) | PSE / PS |
| 人口 | 4,169,506人 (横浜市の1.1倍) | ||
| 陸地面積 | 6,020km2 (東京都の2.8倍) | ||
| 関連地域 | イスラエル、 ガザ地区、 ヨルダン川西岸地区 | ||
パレスチナの獲得メダル
獲得メダルとは、各ランキングで1~3位に入賞した国に贈られるメダルです。優れた評価(S、A、B)でランクインした国はもちろんですが、世界平均より劣った評価(C、D、E)でランクインした国についても、劣悪な環境や国際的な批判に耐える国民を讃えてメダルを贈ります。評価対象ではないランキング(評価が「-」)でランクインした国についても、とりあえずメダルを贈ります。
パレスチナは、世界No.1の金メダルを3個、世界No.2の銀メダルを1個、世界No.3の銅メダルを4個獲得しています。
| パレスチナの獲得メダル | |
|---|---|
| 種類 | 獲得した項目 |
| 獲得メダル数ランキングを見る | |
| 世界No.1 金メダル | CO2排出量に占める液体燃料による排出割合(D) 過去1年以内にクレジットで借金した女性の割合(E) 女性失業率(政府基準)(E) |
| 世界No.2 銀メダル | 難民避難先(人数)(-) |
| 世界No.3 銅メダル | GNI成長率(S) 中学高校就学期間(A) 若者の失業率の男女比(政府基準)(E) 若い女性の失業率(政府基準)(E) |
パレスチナの特徴
良し悪しの判断が可能なランキング(評価対象ランキング)での評価によると、パレスチナには、極めて良い特徴が8点、少し良い特徴が68点、少し悪い特徴が92点、極めて悪い特徴が38点あります。
極めて良い特徴は、平均と比べて、とても優れる項目です。たとえば、パレスチナにおける、GNI成長率は13.79%でランキングでの順位は3位、人口増加率は2.985%でランキングでの順位は15位、年少人口指数は70.432%でランキングでの順位は43位です。
反対に、極めて悪い特徴は、平均と比べて、とても劣る項目です。たとえば、パレスチナにおける、労働力人口に占める女性の割合は18.348%でランキングでの順位は175位、若い女性の失業率(政府基準)は62.20%でランキングでの順位は3位、若者の失業率の男女比(政府基準)は180.29%でランキングでの順位は3位です。
平均と比べ、少し良い特徴や少し悪い特徴も一覧になっています。
「パレスチナの全ランキング順位」にて、評価対象となっていない良悪の判断が困難なランキングを含め、すべてのランキング順位を確認することができます。
| 極めて良い特徴(8) | ||
|---|---|---|
| 平均より極めて優れるパレスチナの特徴 | ||
| ランキング名 | 評価 | 順位 |
| GNI成長率 | S | 3 / 117 |
| 人口増加率(IBRD版) | A | 15 / 210 |
| 年少人口指数 | A | 43 / 193 |
| 農村人口の増加率 | A | 21 / 202 |
| 人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(IBRD版) | A | 191 / 200 |
| 法的権利の強さ | A | 最下位 / 187 |
| 中学高校就学期間 | A | 3 / 199 |
| 過去1年以内に金融機関から借金した女性の割合 | A | 127 / 146 |
以下の項目は、平均値に近いパレスチナのランキング順位です。
| わずかに悪い特徴(92) | ||
|---|---|---|
| 平均よりわずかに劣るパレスチナの特徴 | ||
| ランキング名 | 評価 | 順位 |
| 幸福度 | C | 108 / 158 |
| [幸福度]1人あたりのGDP | C | 112 / 158 |
| [幸福度]社会的支援 | C | 105 / 158 |
| [幸福度]気前よさ | C | 137 / 158 |
| [幸福度]腐敗認識度 | C | 95 / 158 |
| [世界遺産]文化遺産登録数 | C | 80 / 144 |
| 世界遺産登録数 | C | 94 / 163 |
| 人口(UN版) | C | 127 / 211 |
| 14才以下の人口 | C | 103 / 193 |
| 65才以上の人口 | C | 140 / 193 |
| 従属人口指数 | C | 45 / 193 |
| 男性人口 | C | 126 / 193 |
| 女性人口 | C | 127 / 193 |
| 都市人口 | C | 110 / 209 |
| 農村人口 | C | 128 / 209 |
| 農村人口割合(IBRD版) | C | 146 / 209 |
| 最大都市圏の人口 | C | 136 / 150 |
| ランキング名 | 評価 | 順位 |
| 成人の糖尿病割合 | C | 69 / 205 |
| 男性の喫煙率 | C | 43 / 135 |
| 陸地面積 | C | 165 / 210 |
| 陸地表面積 | C | 166 / 210 |
| 農地面積 | C | 155 / 205 |
| 森林面積 | C | 184 / 202 |
| 絶滅の恐れのある鳥類数 | C | 116 / 209 |
| 絶滅の恐れのある魚類数 | C | 最下位 / 209 |
| 絶滅の恐れのある哺乳類数 | C | 160 / 209 |
| 絶滅の恐れのある植物数 | C | 最下位 / 209 |
| 上場企業株式時価総額 | C | 92 / 109 |
| GDPに対する上場企業株式時価総額の割合 | C | 64 / 109 |
| 国内上場企業数 | C | 72 / 110 |
| 労働力人口(ILO版) | C | 143 / 185 |
| 女性の労働力人口 | C | 152 / 185 |
| 農業従事者率 | C | 46 / 91 |
| 男性の農業従事者率 | C | 48 / 84 |
| 男性の工業従事者率 | C | 46 / 85 |
| ランキング名 | 評価 | 順位 |
| 女性の工業従事者率 | C | 67 / 85 |
| 女性のサービス業従事者率 | C | 49 / 85 |
| 雇用者に占める有給雇用割合 | C | 64 / 88 |
| 男性雇用者に占める有給雇用割合 | C | 65 / 84 |
| 女性雇用者に占める有給雇用割合 | C | 65 / 84 |
| 道路総延長距離(道幅5.5m以上) | C | 84 / 92 |
| 道路1キロあたりの車両数(車両密度) | C | 53 / 74 |
| 陸地100km2あたりの道路密度(総延長距離) | C | 35 / 92 |
| ビジネス難易度 | C | 51 / 187 |
| 不動産登記に必要な日数 | C | 55 / 183 |
| ビジネスを始めるのに必要な日数 | C | 24 / 187 |
| 輸出に必要な日数 | C | 55 / 187 |
| 輸入に必要な日数 | C | 27 / 187 |
| 電話回線数(ITU版) | C | 104 / 205 |
| 人口100人あたりの電話回線数 | C | 123 / 205 |
| 暗号化通信インターネットサーバー数 | C | 151 / 204 |
| 人口100万人あたりの暗号化通信インターネットサーバー数 | C | 145 / 204 |
| 固定ブロードバンド回線契約者数 | C | 91 / 202 |
| ランキング名 | 評価 | 順位 |
| 人口100人あたりの固定ブロードバンド回線契約者数(ITU版) | C | 107 / 202 |
| 携帯電話契約件数(ITU版) | C | 132 / 201 |
| 人口100人あたりの携帯電話契約件数(ITU版) | C | 147 / 201 |
| 国民総所得(実質GNI)[2005年のドル換算] | C | 98 / 114 |
| 人口1人あたりの国民総所得(実質GNI)[2005年のドル換算] | C | 80 / 114 |
| 商品サービス輸出額 | C | 129 / 155 |
| GDPに対する商品サービス輸出額の割合(IBRD版) | C | 139 / 155 |
| 商品サービス輸入額 | C | 108 / 155 |
| 商品サービスの貿易収支 | C | 128 / 160 |
| GDPに対する貿易額 | C | 89 / 155 |
| GDPに占める天然資源の利益割合 | C | 最下位 / 188 |
| GDPに占める鉱物資源の利益割合 | C | 最下位 / 188 |
| 製造業付加価値に占める機械・自動車・輸送機器の割合 | C | 37 / 40 |
| 外国人旅行者数 | C | 116 / 165 |
| 男性の就学年数 | C | 64 / 85 |
| 女性の就学年数 | C | 51 / 85 |
| 小学校入学率(就学年齢者のみ) | C | 76 / 108 |
| 男性の小学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | C | 115 / 133 |
| ランキング名 | 評価 | 順位 |
| 女性の小学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | C | 110 / 133 |
| 過去1年以内に雇用主から借金した女性の割合 | C | 44 / 146 |
| 過去1年以内に個人から借金した男性の割合 | C | 35 / 146 |
| 女性の小切手使用率 | C | 112 / 146 |
| 男性の電子決済使用率 | C | 98 / 146 |
| 女性の電子決済使用率 | C | 125 / 146 |
| 男性のクレジットカード所有率 | C | 85 / 146 |
| 女性のクレジットカード所有率 | C | 117 / 146 |
| 男性のデビットカード所有率 | C | 89 / 146 |
| 女性のデビットカード所有率 | C | 114 / 146 |
| 男性の金融機関口座所有率 | C | 94 / 146 |
| 実質家計最終消費支出(2005年のドル換算) | C | 89 / 111 |
| 名目家計最終消費支出(ドル換算) | C | 97 / 139 |
| 人口1人あたりの実質家計最終消費支出(2005年のドル換算) | C | 73 / 110 |
| 成人10万人あたりのATM(現金自動預け払い機)の台数 | C | 110 / 165 |
| 国際移民数 | C | 26 / 206 |
| 難民申請した人数 | C | 20 / 198 |
| 穀物生産量 | C | 152 / 180 |
| ランキング名 | 評価 | 順位 |
| 穀物作付面積 | C | 151 / 180 |
| 面積1haあたりの穀物収穫量 | C | 138 / 178 |
| 報道の不自由度 | C | 43 / 180 |
パレスチナの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、すべてのパレスチナのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。



