世界ランキング > 難民申請した人数
世界・難民申請した人数ランキング
| カテゴリ | 政治と国際 > 国際移民と難民 |
|---|
世界198の国と地域を対象とした難民申請した人数についてのランキングです。
情報源には「Originating from [the country]」(UNHCR)や「Refugee population by country or territory of origin」(IBRD)などとあり、難民が“発生”した国(地域)別の人数と解釈できますが、直訳では日本も毎年数百人程度の難民が発生する紛争国と誤解される可能性があります。国連難民高等弁務官駐日事務所(UNHCR)の情報を確認したところ、「country or territory of origin」は、(難民申請などを受け)難民と認定した国と思われますので、誤解が生じないよう難民申請した人数としております。
日本の難民申請した人数は、172人で、世界ランキングの順位は134位です。
ランキングの1位はアフガニスタンの2,586,152人、2位はソマリアの1,136,719人、3位はイラクの746,206人です。
ランキングの最下位はリヒテンシュタインの0人です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で難民申請した人数の状況が分かるようになっています。
| 難民申請した人数ランキング<198カ国> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 国または地域 | 難民申請した人数 | 偏差値 | 評価 | |
| 【情報源と計算式】難民申請した人数:2012年 国連難民高等弁務官事務所(UNHCR) | |||||
| 1 | アフガニスタン | 2,586,152人 | 163.4 | E | |
| 2 | ソマリア | 1,136,719人 | 98.6 | E | |
| 3 | イラク | 746,206人 | 81.1 | E | |
| 4 | シリア | 729,022人 | 80.3 | E | |
| 5 | スーダン | 568,943人 | 73.2 | E | |
| 6 | コンゴ民主共和国 | 509,290人 | 70.5 | E | |
| 7 | ミャンマー | 415,371人 | 66.3 | D | |
| 8 | コロンビア | 394,117人 | 65.3 | D | |
| 9 | ベトナム | 336,939人 | 62.8 | D | |
| 10 | エリトリア | 285,371人 | 60.5 | D | |
| 11 | 中国 | 193,453人 | 56.4 | C | |
| 12 | 中央アフリカ共和国 | 164,568人 | 55.1 | C | |
| 13 | セルビア | 157,929人 | 54.8 | C | |
| 14 | マリ | 149,943人 | 54.4 | C | |
| 15 | トルコ | 135,372人 | 53.8 | C | |
| 16 | スリランカ | 132,731人 | 53.6 | C | |
| 17 | ロシア | 110,588人 | 52.6 | C | |
| 18 | コートジボワール | 100,720人 | 52.2 | C | |
| 19 | ルワンダ | 97,373人 | 52.0 | C | |
| 20 | パレスチナ | 94,918人 | 51.9 | C | |
| 21 | 南スーダン | 87,009人 | 51.6 | C | |
| 22 | イラン | 75,940人 | 51.1 | C | |
| 23 | エチオピア | 74,968人 | 51.0 | C | |
| 24 | ブルンジ | 73,363人 | 51.0 | C | |
| 25 | クロアチア | 62,606人 | 50.5 | C | |
| 26 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 51,822人 | 50.0 | C | |
| 世界平均 | 51,581人 | - | 50.0 | - | |
| 27 | パキスタン | 49,785人 | 49.9 | B | |
| 28 | ブータン | 41,590人 | 49.6 | B | |
| 29 | チャド | 39,694人 | 49.5 | B | |
| 30 | ハイチ | 38,568人 | 49.4 | B | |
| 31 | モーリタニア | 33,765人 | 49.2 | B | |
| 32 | ウクライナ | 25,256人 | 48.8 | B | |
| 33 | ガーナ | 24,298人 | 48.8 | B | |
| 34 | リベリア | 23,428人 | 48.7 | B | |
| 35 | ジンバブエ | 22,101人 | 48.7 | B | |
| 36 | アンゴラ | 19,258人 | 48.6 | B | |
| 37 | セネガル | 18,724人 | 48.5 | B | |
| 38 | ナイジェリア | 18,021人 | 48.5 | B | |
| 39 | アルメニア | 15,935人 | 48.4 | B | |
| 40 | トーゴ | 15,693人 | 48.4 | B | |
| 41 | アゼルバイジャン | 15,537人 | 48.4 | B | |
| 42 | インドネシア | 15,523人 | 48.4 | B | |
| 43 | レバノン | 15,106人 | 48.4 | B | |
| 44 | インド | 14,258人 | 48.3 | B | |
| 45 | ギニア | 14,061人 | 48.3 | B | |
| 46 | カンボジア | 14,024人 | 48.3 | B | |
| 47 | カメルーン | 13,382人 | 48.3 | B | |
| 48 | アルバニア | 12,568人 | 48.3 | B | |
| 49 | コンゴ共和国 | 12,119人 | 48.2 | B | |
| 50 | ウズベキスタン | 11,593人 | 48.2 | B | |
| 51 | バングラデシュ | 10,161人 | 48.1 | B | |
| 52 | エジプト | 10,020人 | 48.1 | B | |
| 53 | グルジア | 9,261人 | 48.1 | B | |
| 54 | ケニア | 8,950人 | 48.1 | B | |
| 55 | メキシコ | 8,435人 | 48.1 | B | |
| 56 | ベネズエラ・ボリバル共和国 | 8,208人 | 48.1 | B | |
| 57 | エルサルバドル | 8,171人 | 48.1 | B | |
| 58 | ラオス | 7,984人 | 48.0 | B | |
| 59 | キューバ | 7,731人 | 48.0 | B | |
| 60 | ネパール | 7,612人 | 48.0 | B | |
| 61 | マケドニア | 7,589人 | 48.0 | B | |
| 62 | グアテマラ | 6,388人 | 48.0 | B | |
| 63 | シエラレオネ | 6,202人 | 48.0 | B | |
| 64 | ベラルーシ | 6,191人 | 48.0 | B | |
| 65 | モルドバ | 6,148人 | 48.0 | B | |
| 66 | アルジェリア | 5,677人 | 47.9 | B | |
| 67 | ウガンダ | 5,608人 | 47.9 | B | |
| 68 | リビア | 5,251人 | 47.9 | B | |
| 69 | ペルー | 5,212人 | 47.9 | B | |
| 70 | アメリカ | 4,456人 | 47.9 | B | |
| 71 | モンテネグロ | 4,054人 | 47.9 | B | |
| 72 | カザフスタン | 3,571人 | 47.9 | B | |
| 73 | キルギス | 3,489人 | 47.8 | B | |
| 74 | ガンビア | 3,076人 | 47.8 | B | |
| 75 | ルーマニア | 2,807人 | 47.8 | B | |
| 76 | ホンジュラス | 2,613人 | 47.8 | B | |
| 77 | イエメン | 2,594人 | 47.8 | B | |
| 78 | モロッコ | 2,407人 | 47.8 | B | |
| 79 | ヨルダン | 2,368人 | 47.8 | B | |
| 80 | ブルガリア | 2,147人 | 47.8 | B | |
| 81 | モンゴル | 2,114人 | 47.8 | B | |
| 82 | チュニジア | 1,935人 | 47.8 | B | |
| 83 | ポーランド | 1,640人 | 47.8 | B | |
| 84 | ニカラグア | 1,531人 | 47.8 | B | |
| 85 | ブルキナファソ | 1,460人 | 47.8 | B | |
| 86 | ジャマイカ | 1,407人 | 47.8 | B | |
| 87 | イスラエル | 1,340人 | 47.8 | B | |
| 88 | フィジー | 1,317人 | 47.8 | B | |
| 89 | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 1,316人 | 47.8 | B | |
| 90 | クウェート | 1,197人 | 47.7 | B | |
| 91 | ギニアビサウ | 1,180人 | 47.7 | B | |
| 92 | チリ | 1,152人 | 47.7 | B | |
| 93 | 北朝鮮 | 1,132人 | 47.7 | B | |
| 94 | タンザニア | 1,122人 | 47.7 | B | |
| 95 | ナミビア | 1,098人 | 47.7 | B | |
| 96 | ハンガリー | 1,087人 | 47.7 | B | |
| 97 | ブラジル | 1,076人 | 47.7 | B | |
| 98 | フィリピン | 986人 | 47.7 | B | |
| 99 | エクアドル | 844人 | 47.7 | B | |
| 100 | ニジェール | 832人 | 47.7 | B | |
| 101 | サウジアラビア | 818人 | 47.7 | B | |
| 102 | ガイアナ | 801人 | 47.7 | B | |
| 103 | トルクメニスタン | 723人 | 47.7 | B | |
| 104 | タジキスタン | 674人 | 47.7 | B | |
| 105 | ラトビア | 662人 | 47.7 | B | |
| 106 | ジブチ | 640人 | 47.7 | B | |
| 107 | チェコ | 622人 | 47.7 | B | |
| 108 | ボリビア | 618人 | 47.7 | B | |
| 109 | アラブ首長国連邦 | 584人 | 47.7 | B | |
| 110 | セントルシア | 566人 | 47.7 | B | |
| 111 | 韓国 | 558人 | 47.7 | B | |
| 112 | マレーシア | 531人 | 47.7 | B | |
| 113 | リトアニア | 491人 | 47.7 | B | |
| 114 | ベナン | 457人 | 47.7 | B | |
| 115 | エストニア | 456人 | 47.7 | B | |
| 116 | コモロ | 454人 | 47.7 | B | |
| 117 | アルゼンチン | 447人 | 47.7 | B | |
| 118 | 南アフリカ | 420人 | 47.7 | B | |
| 119 | タイ | 381人 | 47.7 | B | |
| 120 | トリニダード・トバゴ | 333人 | 47.7 | B | |
| 121 | コスタリカ | 325人 | 47.7 | B | |
| 122 | グレナダ | 316人 | 47.7 | B | |
| 123 | マダガスカル | 301人 | 47.7 | B | |
| 124 | バーレーン | 297人 | 47.7 | B | |
| 125 | ドミニカ共和国 | 289人 | 47.7 | B | |
| 126 | マラウイ | 277人 | 47.7 | B | |
| 127 | ザンビア | 243人 | 47.7 | B | |
| 128 | スロバキア | 239人 | 47.7 | B | |
| 129 | 赤道ギニア | 228人 | 47.7 | B | |
| 130 | バハマ | 196人 | 47.7 | B | |
| 131 | ガボン | 183人 | 47.7 | B | |
| 132 | ドイツ | 182人 | 47.7 | B | |
| 133 | パプアニューギニア | 174人 | 47.7 | B | |
| 134 | 日本 | 172人 | 47.7 | B | |
| 135 | ウルグアイ | 171人 | 47.7 | B | |
| 136 | モザンビーク | 160人 | 47.7 | B | |
| 137 | イギリス | 153人 | 47.7 | B | |
| 138 | ボツワナ | 127人 | 47.7 | B | |
| 139 | カタール | 124人 | 47.7 | B | |
| 140 | カナダ | 123人 | 47.7 | B | |
| 141 | パナマ | 107人 | 47.7 | B | |
| 142 | パラグアイ | 101人 | 47.7 | B | |
| 143 | フランス | 100人 | 47.7 | B | |
| 144 | ベルギー | 93人 | 47.7 | B | |
| 145 | オランダ | 71人 | 47.7 | B | |
| 146 | シンガポール | 68人 | 47.7 | B | |
| 147 | イタリア | 66人 | 47.7 | B | |
| 148 | オマーン | 65人 | 47.7 | B | |
| 148 | スワジランド | 65人 | 47.7 | B | |
| 150 | モーリシャス | 62人 | 47.7 | B | |
| 151 | ソロモン諸島 | 61人 | 47.7 | B | |
| 152 | バルバドス | 55人 | 47.7 | B | |
| 153 | ドミニカ国 | 54人 | 47.7 | B | |
| 154 | スペイン | 52人 | 47.7 | B | |
| 155 | ギリシャ | 51人 | 47.7 | B | |
| 156 | オーストラリア | 48人 | 47.7 | B | |
| 157 | アンティグア・バーブーダ | 45人 | 47.7 | B | |
| 158 | ベリーズ | 39人 | 47.7 | B | |
| 159 | スロベニア | 34人 | 47.7 | B | |
| 160 | キリバス | 33人 | 47.7 | B | |
| 161 | サントメ・プリンシペ | 32人 | 47.7 | B | |
| 161 | ポルトガル | 32人 | 47.7 | B | |
| 163 | セーシェル | 29人 | 47.7 | B | |
| 164 | カーボベルデ | 25人 | 47.7 | B | |
| 165 | モルディブ | 24人 | 47.7 | B | |
| 166 | ニュージーランド | 20人 | 47.7 | B | |
| 166 | スウェーデン | 20人 | 47.7 | B | |
| 168 | 香港 | 19人 | 47.7 | B | |
| 169 | スイス | 17人 | 47.7 | B | |
| 170 | スリナム | 15人 | 47.7 | B | |
| 171 | タークス・カイコス諸島 | 14人 | 47.7 | B | |
| 172 | トンガ | 13人 | 47.7 | B | |
| 172 | レソト | 13人 | 47.7 | B | |
| 174 | セントクリストファー・ネイビス | 12人 | 47.7 | B | |
| 174 | オーストリア | 12人 | 47.7 | B | |
| 176 | キプロス | 11人 | 47.7 | B | |
| 177 | アイルランド | 9人 | 47.7 | B | |
| 177 | ノルウェー | 9人 | 47.7 | B | |
| 177 | デンマーク | 9人 | 47.7 | B | |
| 177 | 東ティモール | 9人 | 47.7 | B | |
| 181 | フィンランド | 7人 | 47.7 | B | |
| 182 | マルタ | 6人 | 47.7 | B | |
| 183 | モナコ | 4人 | 47.7 | B | |
| 184 | アイスランド | 3人 | 47.7 | B | |
| 185 | マーシャル諸島 | 2人 | 47.7 | B | |
| 186 | バヌアツ | 1人 | 47.7 | B | |
| 186 | サンマリノ | 1人 | 47.7 | B | |
| 186 | ケイマン諸島 | 1人 | 47.7 | B | |
| 186 | サモア独立国 | 1人 | 47.7 | B | |
| 186 | マカオ | 1人 | 47.7 | B | |
| 186 | ブルネイ・ダルサラーム | 1人 | 47.7 | B | |
| 186 | ツバル | 1人 | 47.7 | B | |
| 193 | バミューダ | 0人 | 47.7 | B | |
| 193 | プエルトリコ | 0人 | 47.7 | B | |
| 193 | フランス領ポリネシア | 0人 | 47.7 | B | |
| 193 | ルクセンブルク | 0人 | 47.7 | B | |
| 193 | パラオ | 0人 | 47.7 | B | |
| 193 | リヒテンシュタイン | 0人 | 47.7 | B | |



