世界ランキング > 生き方の自由度
世界・生き方の自由度ランキング
| カテゴリ | 生活と治安 > 幸福度 |
|---|
世界158の国と地域を対象とした[幸福度]生き方の自由度についてのランキングです。
幸福度ランキングは、国連の関連機関である国際連合持続可能開発ソリューションネットワーク(UNSDSN)が発表している「World Happiness Report」にもとづいています。
各国の幸福度(Happiness Ladder)は、1人あたりのGDP、健康寿命、社会的支援、生き方の自由度(このランキング)、気前よさ、腐敗認識度の各指標から算出されています。各指標は各国の国民へのアンケートなどを元に集計されたものです。
コラム「幸せってなんだろう?世界幸福度の秘密」もご覧ください。
日本の生き方の自由度は、0.787で、世界ランキングの順位は54位です。
ランキングの1位はノルウェーの0.952、2位はスイスの0.948、3位はカンボジアの0.945です。
ランキングの最下位はイラクの0.316です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で[幸福度]生き方の自由度の状況が分かるようになっています。
| [幸福度]生き方の自由度ランキング<158カ国> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 国または地域 | [幸福度]生き方の自由度 | 幸福度 | 偏差値 | 評価 | |
| 【情報源と計算式】[幸福度]生き方の自由度、幸福度:2015年 国際連合持続可能開発ソリューションネットワーク(UNSDSN) | ||||||
| 1 | ノルウェー | 0.952 | 7.522 | 66.1 | A | |
| 2 | スイス | 0.948 | 7.587 | 65.8 | A | |
| 3 | カンボジア | 0.945 | 3.819 | 65.6 | A | |
| 4 | スウェーデン | 0.942 | 7.364 | 65.4 | A | |
| 5 | ウズベキスタン | 0.941 | 6.003 | 65.3 | A | |
| 6 | オーストラリア | 0.934 | 7.284 | 64.8 | A | |
| 7 | デンマーク | 0.932 | 7.527 | 64.7 | A | |
| 8 | フィンランド | 0.925 | 7.406 | 64.2 | A | |
| 9 | アラブ首長国連邦 | 0.925 | 6.901 | 64.2 | A | |
| 10 | カタール | 0.924 | 6.611 | 64.1 | A | |
| 11 | ニュージーランド | 0.923 | 7.286 | 64.0 | A | |
| 12 | コスタリカ | 0.918 | 7.226 | 63.7 | A | |
| 13 | カナダ | 0.917 | 7.427 | 63.6 | A | |
| 14 | オマーン | 0.917 | 6.853 | 63.6 | A | |
| 15 | アイスランド | 0.913 | 7.561 | 63.3 | A | |
| 16 | フィリピン | 0.910 | 5.073 | 63.1 | A | |
| 17 | オーストリア | 0.909 | 7.200 | 63.0 | A | |
| 18 | アイルランド | 0.902 | 6.940 | 62.6 | A | |
| 19 | ルクセンブルク | 0.901 | 6.946 | 62.5 | A | |
| 20 | オランダ | 0.900 | 7.378 | 62.5 | A | |
| 21 | ドイツ | 0.900 | 6.750 | 62.4 | A | |
| 22 | スロベニア | 0.894 | 5.848 | 62.0 | A | |
| 23 | マルタ | 0.889 | 6.302 | 61.7 | A | |
| 24 | ウルグアイ | 0.889 | 6.485 | 61.7 | A | |
| 25 | スリナム | 0.882 | 6.269 | 61.2 | A | |
| 26 | イギリス | 0.882 | 6.867 | 61.2 | A | |
| 27 | 香港 | 0.882 | 5.474 | 61.1 | A | |
| 28 | ラオス | 0.882 | 4.876 | 61.1 | A | |
| 29 | ベトナム | 0.880 | 5.360 | 61.0 | A | |
| 30 | ルワンダ | 0.878 | 3.465 | 60.9 | A | |
| 31 | ベルギー | 0.871 | 6.937 | 60.4 | A | |
| 32 | グアテマラ | 0.864 | 6.123 | 59.9 | B | |
| 33 | ドミニカ共和国 | 0.863 | 4.885 | 59.9 | B | |
| 34 | ボリビア | 0.861 | 5.890 | 59.7 | B | |
| 35 | モーリシャス | 0.848 | 5.477 | 58.8 | B | |
| 36 | トリニダード・トバゴ | 0.846 | 6.168 | 58.7 | B | |
| 37 | タイ | 0.844 | 6.455 | 58.5 | B | |
| 38 | クウェート | 0.843 | 6.295 | 58.4 | B | |
| 39 | ニカラグア | 0.843 | 5.828 | 58.4 | B | |
| 40 | フランス | 0.838 | 6.575 | 58.1 | B | |
| 41 | アメリカ | 0.834 | 7.119 | 57.8 | B | |
| 42 | シンガポール | 0.831 | 6.798 | 57.6 | B | |
| 43 | パナマ | 0.831 | 6.786 | 57.6 | B | |
| 44 | パラグアイ | 0.828 | 5.878 | 57.3 | B | |
| 45 | スリランカ | 0.826 | 4.271 | 57.2 | B | |
| 46 | コロンビア | 0.824 | 6.477 | 57.1 | B | |
| 47 | ブータン | 0.821 | 5.253 | 56.9 | B | |
| 48 | ポーランド | 0.820 | 5.791 | 56.8 | B | |
| 49 | マレーシア | 0.819 | 5.770 | 56.8 | B | |
| 50 | 中国 | 0.807 | 5.140 | 55.9 | B | |
| 51 | カザフスタン | 0.806 | 5.855 | 55.8 | B | |
| 52 | ポルトガル | 0.805 | 5.102 | 55.7 | B | |
| 53 | ジャマイカ | 0.795 | 5.709 | 55.0 | B | |
| 54 | 日本 | 0.787 | 5.987 | 54.5 | B | |
| 55 | ボツワナ | 0.786 | 4.332 | 54.4 | B | |
| 56 | カメルーン | 0.784 | 4.252 | 54.3 | B | |
| 57 | ブラジル | 0.782 | 6.983 | 54.1 | B | |
| 58 | 北キプロス・トルコ共和国 | 0.781 | 5.695 | 54.1 | B | |
| 59 | 中央アフリカ共和国 | 0.780 | 3.678 | 54.0 | B | |
| 60 | ザンビア | 0.780 | 5.129 | 54.0 | B | |
| 61 | エクアドル | 0.777 | 5.975 | 53.8 | B | |
| 62 | ベナン | 0.776 | 3.340 | 53.7 | B | |
| 63 | メキシコ | 0.773 | 7.187 | 53.5 | B | |
| 64 | ニジェール | 0.769 | 3.845 | 53.2 | B | |
| 65 | トルクメニスタン | 0.768 | 5.548 | 53.2 | B | |
| 66 | タジキスタン | 0.764 | 4.786 | 52.9 | B | |
| 67 | コートジボワール | 0.761 | 3.655 | 52.7 | B | |
| 68 | インドネシア | 0.758 | 5.399 | 52.5 | B | |
| 69 | ソマリランド | 0.758 | 5.057 | 52.5 | B | |
| 70 | チェコ | 0.756 | 6.505 | 52.3 | B | |
| 71 | ジブチ | 0.753 | 4.369 | 52.1 | B | |
| 72 | スペイン | 0.752 | 6.329 | 52.1 | B | |
| 73 | ウガンダ | 0.750 | 3.931 | 51.9 | B | |
| 74 | バーレーン | 0.748 | 5.960 | 51.8 | B | |
| 75 | アルゼンチン | 0.743 | 6.574 | 51.4 | B | |
| 76 | エストニア | 0.742 | 5.429 | 51.3 | B | |
| 77 | チリ | 0.735 | 6.670 | 50.8 | B | |
| 78 | ミャンマー | 0.734 | 4.307 | 50.8 | B | |
| 79 | モンゴル | 0.730 | 4.874 | 50.5 | B | |
| 80 | キルギス | 0.729 | 5.286 | 50.4 | B | |
| 81 | エチオピア | 0.729 | 4.512 | 50.4 | B | |
| 82 | マラウイ | 0.725 | 4.292 | 50.1 | B | |
| 83 | ベネズエラ・ボリバル共和国 | 0.723 | 6.810 | 50.0 | B | |
| 世界平均 | 0.723 | - | 5.376 | 50.0 | - | |
| 84 | ガーナ | 0.718 | 4.633 | 49.7 | C | |
| 85 | ケニア | 0.717 | 4.419 | 49.6 | C | |
| 86 | モロッコ | 0.712 | 5.013 | 49.2 | C | |
| 87 | リビア | 0.712 | 5.754 | 49.2 | C | |
| 88 | ペルー | 0.710 | 5.824 | 49.1 | C | |
| 89 | コンゴ共和国 | 0.710 | 3.989 | 49.1 | C | |
| 90 | イスラエル | 0.708 | 7.278 | 49.0 | C | |
| 91 | シエラレオネ | 0.704 | 4.507 | 48.7 | C | |
| 92 | バングラデシュ | 0.704 | 4.694 | 48.6 | C | |
| 93 | キプロス | 0.702 | 5.689 | 48.5 | C | |
| 94 | ヨルダン | 0.702 | 5.192 | 48.5 | C | |
| 95 | グルジア | 0.701 | 4.297 | 48.5 | C | |
| 96 | エルサルバドル | 0.699 | 6.130 | 48.3 | C | |
| 97 | ホンジュラス | 0.697 | 4.788 | 48.2 | C | |
| 98 | インド | 0.694 | 4.565 | 48.0 | C | |
| 99 | 台湾 | 0.693 | 6.298 | 47.9 | C | |
| 100 | ブルキナファソ | 0.691 | 3.587 | 47.8 | C | |
| 101 | マリ | 0.685 | 3.995 | 47.3 | C | |
| 102 | ネパール | 0.679 | 4.514 | 47.0 | C | |
| 103 | ベラルーシ | 0.676 | 5.813 | 46.7 | C | |
| 104 | ギニア | 0.674 | 3.656 | 46.6 | C | |
| 105 | アゼルバイジャン | 0.668 | 5.212 | 46.1 | C | |
| 106 | セネガル | 0.665 | 3.904 | 45.9 | C | |
| 107 | ロシア | 0.664 | 5.716 | 45.9 | C | |
| 108 | トーゴ | 0.662 | 2.839 | 45.7 | C | |
| 109 | アルバニア | 0.655 | 4.959 | 45.3 | C | |
| 110 | イエメン | 0.654 | 4.077 | 45.1 | C | |
| 111 | ルーマニア | 0.649 | 5.124 | 44.8 | C | |
| 112 | ナイジェリア | 0.642 | 5.268 | 44.3 | C | |
| 113 | モザンビーク | 0.639 | 4.971 | 44.1 | C | |
| 114 | レバノン | 0.638 | 4.839 | 44.0 | C | |
| 115 | マケドニア | 0.634 | 5.007 | 43.7 | C | |
| 116 | 韓国 | 0.631 | 5.984 | 43.6 | C | |
| 117 | 南アフリカ | 0.631 | 4.642 | 43.6 | C | |
| 118 | タンザニア | 0.628 | 3.781 | 43.4 | C | |
| 119 | モルドバ | 0.628 | 5.889 | 43.3 | C | |
| 120 | ハンガリー | 0.621 | 4.800 | 42.8 | C | |
| 121 | ガボン | 0.619 | 3.896 | 42.7 | C | |
| 122 | レソト | 0.618 | 4.898 | 42.6 | C | |
| 123 | スロバキア | 0.618 | 5.995 | 42.6 | C | |
| 124 | サウジアラビア | 0.611 | 6.411 | 42.1 | C | |
| 125 | スワジランド | 0.607 | 4.867 | 41.9 | C | |
| 126 | ブルガリア | 0.606 | 4.218 | 41.8 | C | |
| 127 | イラン | 0.601 | 4.686 | 41.5 | C | |
| 128 | ラトビア | 0.598 | 5.098 | 41.2 | C | |
| 129 | アルジェリア | 0.587 | 5.605 | 40.5 | C | |
| 130 | リベリア | 0.587 | 4.571 | 40.5 | C | |
| 131 | チュニジア | 0.566 | 4.739 | 39.0 | D | |
| 132 | イタリア | 0.565 | 5.948 | 38.9 | D | |
| 133 | クロアチア | 0.562 | 5.759 | 38.7 | D | |
| 134 | ジンバブエ | 0.562 | 4.610 | 38.7 | D | |
| 135 | ウクライナ | 0.555 | 4.681 | 38.2 | D | |
| 136 | コソボ | 0.551 | 5.589 | 37.9 | D | |
| 137 | パレスチナ | 0.549 | 4.715 | 37.8 | D | |
| 138 | ハイチ | 0.548 | 4.518 | 37.7 | D | |
| 139 | モーリタニア | 0.546 | 4.436 | 37.6 | D | |
| 140 | チャド | 0.539 | 3.667 | 37.1 | D | |
| 141 | アフガニスタン | 0.538 | 3.575 | 37.1 | D | |
| 142 | コモロ | 0.534 | 3.956 | 36.7 | D | |
| 143 | トルコ | 0.533 | 5.332 | 36.7 | D | |
| 144 | コンゴ民主共和国 | 0.531 | 4.517 | 36.5 | D | |
| 145 | リトアニア | 0.519 | 5.833 | 35.7 | D | |
| 146 | セルビア | 0.507 | 5.123 | 34.9 | D | |
| 147 | アルメニア | 0.505 | 4.350 | 34.7 | D | |
| 148 | マダガスカル | 0.498 | 3.681 | 34.2 | D | |
| 149 | モンテネグロ | 0.490 | 5.192 | 33.6 | D | |
| 150 | エジプト | 0.480 | 4.194 | 33.0 | D | |
| 151 | シリア | 0.465 | 3.006 | 31.9 | D | |
| 152 | パキスタン | 0.431 | 5.194 | 29.5 | E | |
| 153 | ブルンジ | 0.429 | 2.905 | 29.4 | E | |
| 154 | アンゴラ | 0.415 | 4.033 | 28.4 | E | |
| 155 | スーダン | 0.412 | 4.550 | 28.2 | E | |
| 156 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 0.404 | 4.949 | 27.6 | E | |
| 157 | ギリシャ | 0.389 | 4.857 | 26.6 | E | |
| 158 | イラク | 0.316 | 4.677 | 21.5 | E | |


![[幸福度]社会的支援](map/s-UNSDSN-SocialSupport.png)