世界ランキング > 国際移民数
世界・国際移民数ランキング
| カテゴリ | 政治と国際 > 国際移民と難民 |
|---|
世界206の国と地域を対象とした国際移民数についてのランキングです。
日本の国際移民数は、2,176,219人で、世界ランキングの順位は22位です。
ランキングの1位はアメリカの42,813,281人、2位はロシアの12,270,388人、3位はドイツの10,758,061人です。
ランキングの最下位はツバルの151人です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で国際移民数の状況が分かるようになっています。
| 国際移民数ランキング<206カ国> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 国または地域 | 国際移民数 | 偏差値 | 評価 | |
| 【情報源と計算式】国際移民数:2010年 国際連合(UN) | |||||
| 1 | アメリカ | 42,813,281人 | 173.4 | E | |
| 2 | ロシア | 12,270,388人 | 83.2 | E | |
| 3 | ドイツ | 10,758,061人 | 78.7 | E | |
| 4 | サウジアラビア | 7,288,900人 | 68.5 | D | |
| 5 | カナダ | 7,202,340人 | 68.2 | D | |
| 6 | フランス | 6,684,842人 | 66.7 | D | |
| 7 | イギリス | 6,451,711人 | 66.0 | D | |
| 8 | スペイン | 6,377,524人 | 65.8 | D | |
| 9 | インド | 5,436,012人 | 63.0 | D | |
| 10 | ウクライナ | 5,257,527人 | 62.5 | D | |
| 11 | オーストラリア | 4,711,490人 | 60.9 | D | |
| 12 | イタリア | 4,463,413人 | 60.1 | D | |
| 13 | パキスタン | 4,233,592人 | 59.5 | C | |
| 14 | アラブ首長国連邦 | 3,293,264人 | 56.7 | C | |
| 15 | カザフスタン | 3,079,491人 | 56.0 | C | |
| 16 | ヨルダン | 2,972,983人 | 55.7 | C | |
| 17 | イスラエル | 2,940,494人 | 55.6 | C | |
| 18 | 香港 | 2,741,800人 | 55.0 | C | |
| 19 | コートジボワール | 2,406,713人 | 54.1 | C | |
| 20 | マレーシア | 2,357,603人 | 53.9 | C | |
| 21 | シリア | 2,205,847人 | 53.5 | C | |
| 22 | 日本 | 2,176,219人 | 53.4 | C | |
| 23 | イラン | 2,128,685人 | 53.2 | C | |
| 24 | クウェート | 2,097,527人 | 53.1 | C | |
| 25 | シンガポール | 1,966,865人 | 52.8 | C | |
| 26 | パレスチナ | 1,923,808人 | 52.6 | C | |
| 27 | 南アフリカ | 1,862,889人 | 52.4 | C | |
| 28 | ガーナ | 1,851,814人 | 52.4 | C | |
| 29 | スイス | 1,762,797人 | 52.2 | C | |
| 30 | オランダ | 1,752,869人 | 52.1 | C | |
| 31 | アルゼンチン | 1,449,293人 | 51.2 | C | |
| 32 | トルコ | 1,410,947人 | 51.1 | C | |
| 33 | オーストリア | 1,310,218人 | 50.8 | C | |
| 34 | スウェーデン | 1,306,020人 | 50.8 | C | |
| 35 | カタール | 1,305,428人 | 50.8 | C | |
| 36 | ウズベキスタン | 1,175,935人 | 50.4 | C | |
| 37 | タイ | 1,157,263人 | 50.4 | C | |
| 38 | ギリシャ | 1,132,794人 | 50.3 | C | |
| 39 | ナイジェリア | 1,127,668人 | 50.3 | C | |
| 40 | ベラルーシ | 1,090,378人 | 50.2 | C | |
| 41 | バングラデシュ | 1,085,345人 | 50.1 | C | |
| 42 | ブルキナファソ | 1,043,035人 | 50.0 | C | |
| 世界平均 | 1,034,669人 | - | 50.0 | - | |
| 43 | ベネズエラ・ボリバル共和国 | 1,007,380人 | 49.9 | B | |
| 44 | ベルギー | 974,849人 | 49.8 | B | |
| 45 | ニュージーランド | 962,072人 | 49.8 | B | |
| 46 | ネパール | 945,865人 | 49.7 | B | |
| 47 | ポルトガル | 918,626人 | 49.7 | B | |
| 48 | アイルランド | 898,630人 | 49.6 | B | |
| 49 | ポーランド | 827,453人 | 49.4 | B | |
| 50 | オマーン | 826,074人 | 49.4 | B | |
| 51 | ケニア | 817,747人 | 49.4 | B | |
| 52 | レバノン | 758,167人 | 49.2 | B | |
| 53 | スーダン | 753,447人 | 49.2 | B | |
| 54 | メキシコ | 725,684人 | 49.1 | B | |
| 55 | クロアチア | 699,947人 | 49.0 | B | |
| 56 | ブラジル | 688,026人 | 49.0 | B | |
| 57 | 中国 | 685,775人 | 49.0 | B | |
| 58 | リビア | 682,482人 | 49.0 | B | |
| 59 | タンザニア | 659,202人 | 48.9 | B | |
| 60 | ウガンダ | 646,548人 | 48.9 | B | |
| 61 | エチオピア | 547,984人 | 48.6 | B | |
| 62 | 韓国 | 534,817人 | 48.5 | B | |
| 63 | セルビア | 525,388人 | 48.5 | B | |
| 64 | イエメン | 517,926人 | 48.5 | B | |
| 65 | コスタリカ | 489,201人 | 48.4 | B | |
| 66 | ノルウェー | 485,444人 | 48.4 | B | |
| 67 | デンマーク | 483,714人 | 48.4 | B | |
| 68 | ルワンダ | 465,480人 | 48.3 | B | |
| 69 | チェコ | 453,041人 | 48.3 | B | |
| 70 | モザンビーク | 450,020人 | 48.3 | B | |
| 71 | コンゴ民主共和国 | 444,672人 | 48.3 | B | |
| 72 | フィリピン | 435,423人 | 48.2 | B | |
| 73 | ドミニカ共和国 | 434,343人 | 48.2 | B | |
| 74 | モルドバ | 408,319人 | 48.1 | B | |
| 75 | ギニア | 394,557人 | 48.1 | B | |
| 76 | エクアドル | 393,641人 | 48.1 | B | |
| 77 | チャド | 388,251人 | 48.1 | B | |
| 78 | ジンバブエ | 372,258人 | 48.0 | B | |
| 79 | ハンガリー | 368,076人 | 48.0 | B | |
| 80 | スリランカ | 339,915人 | 47.9 | B | |
| 81 | カンボジア | 335,829人 | 47.9 | B | |
| 82 | ラトビア | 335,022人 | 47.9 | B | |
| 83 | アルメニア | 324,184人 | 47.9 | B | |
| 84 | プエルトリコ | 323,962人 | 47.9 | B | |
| 85 | チリ | 320,397人 | 47.9 | B | |
| 86 | バーレーン | 315,403人 | 47.9 | B | |
| 87 | マカオ | 299,692人 | 47.8 | B | |
| 88 | ガンビア | 290,104人 | 47.8 | B | |
| 89 | タジキスタン | 284,291人 | 47.8 | B | |
| 90 | ガボン | 284,127人 | 47.8 | B | |
| 91 | マラウイ | 275,851人 | 47.8 | B | |
| 92 | アゼルバイジャン | 263,940人 | 47.7 | B | |
| 93 | エジプト | 244,714人 | 47.7 | B | |
| 94 | アルジェリア | 242,324人 | 47.7 | B | |
| 95 | ザンビア | 233,140人 | 47.6 | B | |
| 96 | ベナン | 232,036人 | 47.6 | B | |
| 97 | フィンランド | 225,646人 | 47.6 | B | |
| 98 | キルギス | 222,731人 | 47.6 | B | |
| 99 | セネガル | 210,061人 | 47.6 | B | |
| 100 | トルクメニスタン | 207,700人 | 47.6 | B | |
| 101 | ニジェール | 202,163人 | 47.5 | B | |
| 102 | カメルーン | 196,570人 | 47.5 | B | |
| 103 | トーゴ | 185,402人 | 47.5 | B | |
| 104 | エストニア | 182,464人 | 47.5 | B | |
| 105 | ルクセンブルク | 173,232人 | 47.5 | B | |
| 106 | グルジア | 167,269人 | 47.4 | B | |
| 107 | スロベニア | 163,894人 | 47.4 | B | |
| 108 | マリ | 162,677人 | 47.4 | B | |
| 109 | パラグアイ | 161,306人 | 47.4 | B | |
| 110 | キプロス | 154,253人 | 47.4 | B | |
| 111 | ブルネイ・ダルサラーム | 148,123人 | 47.4 | B | |
| 112 | ボリビア | 145,817人 | 47.4 | B | |
| 113 | コンゴ共和国 | 143,203人 | 47.4 | B | |
| 114 | ナミビア | 138,870人 | 47.4 | B | |
| 115 | ルーマニア | 132,757人 | 47.3 | B | |
| 116 | スロバキア | 130,682人 | 47.3 | B | |
| 117 | マケドニア | 129,701人 | 47.3 | B | |
| 118 | リトアニア | 128,855人 | 47.3 | B | |
| 119 | インドネシア | 122,908人 | 47.3 | B | |
| 120 | パナマ | 121,003人 | 47.3 | B | |
| 121 | ボツワナ | 114,838人 | 47.3 | B | |
| 122 | ジブチ | 114,147人 | 47.3 | B | |
| 123 | コロンビア | 110,297人 | 47.3 | B | |
| 124 | ブルガリア | 107,245人 | 47.3 | B | |
| 125 | シエラレオネ | 106,776人 | 47.3 | B | |
| 126 | モーリタニア | 99,229人 | 47.2 | B | |
| 127 | リベリア | 96,310人 | 47.2 | B | |
| 128 | アフガニスタン | 90,883人 | 47.2 | B | |
| 129 | アルバニア | 89,106人 | 47.2 | B | |
| 130 | ミャンマー | 88,695人 | 47.2 | B | |
| 131 | イラク | 83,380人 | 47.2 | B | |
| 132 | 中央アフリカ共和国 | 80,492人 | 47.2 | B | |
| 133 | ウルグアイ | 79,896人 | 47.2 | B | |
| 134 | グアム | 78,887人 | 47.2 | B | |
| 135 | ベトナム | 69,307人 | 47.1 | B | |
| 136 | アンゴラ | 65,387人 | 47.1 | B | |
| 137 | アメリカ領ヴァージン諸島 | 61,798人 | 47.1 | B | |
| 138 | ブルンジ | 60,770人 | 47.1 | B | |
| 139 | ニューカレドニア | 59,767人 | 47.1 | B | |
| 140 | グアテマラ | 59,457人 | 47.1 | B | |
| 141 | 北マリアナ諸島 | 54,798人 | 47.1 | B | |
| 142 | モロッコ | 49,098人 | 47.1 | B | |
| 143 | ベリーズ | 46,807人 | 47.1 | B | |
| 144 | モーリシャス | 42,917人 | 47.1 | B | |
| 145 | モンテネグロ | 42,509人 | 47.1 | B | |
| 146 | スワジランド | 40,418人 | 47.1 | B | |
| 147 | エルサルバドル | 40,324人 | 47.1 | B | |
| 148 | ブータン | 40,246人 | 47.1 | B | |
| 149 | ニカラグア | 40,130人 | 47.1 | B | |
| 150 | スリナム | 39,474人 | 47.1 | B | |
| 151 | マダガスカル | 37,762人 | 47.1 | B | |
| 152 | ペルー | 37,625人 | 47.1 | B | |
| 153 | アイスランド | 37,223人 | 47.1 | B | |
| 154 | 北朝鮮 | 37,121人 | 47.1 | B | |
| 155 | ケイマン諸島 | 35,684人 | 47.0 | B | |
| 156 | ハイチ | 34,966人 | 47.0 | B | |
| 157 | フランス領ポリネシア | 34,803人 | 47.0 | B | |
| 158 | トリニダード・トバゴ | 34,348人 | 47.0 | B | |
| 159 | アルバ | 34,268人 | 47.0 | B | |
| 160 | チュニジア | 33,591人 | 47.0 | B | |
| 161 | バハマ | 33,406人 | 47.0 | B | |
| 162 | ジャマイカ | 29,962人 | 47.0 | B | |
| 163 | アメリカ領サモア | 28,370人 | 47.0 | B | |
| 164 | バルバドス | 28,080人 | 47.0 | B | |
| 165 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 27,780人 | 47.0 | B | |
| 166 | パプアニューギニア | 24,546人 | 47.0 | B | |
| 167 | ホンジュラス | 24,344人 | 47.0 | B | |
| 168 | モナコ | 23,572人 | 47.0 | B | |
| 169 | ソマリア | 22,843人 | 47.0 | B | |
| 170 | アンティグア・バーブーダ | 20,928人 | 47.0 | B | |
| 171 | バミューダ | 19,942人 | 47.0 | B | |
| 172 | ギニアビサウ | 19,244人 | 47.0 | B | |
| 173 | ラオス | 18,916人 | 47.0 | B | |
| 174 | フィジー | 18,533人 | 47.0 | B | |
| 175 | エリトリア | 16,484人 | 47.0 | B | |
| 176 | マルタ | 15,456人 | 47.0 | B | |
| 177 | キューバ | 15,259人 | 47.0 | B | |
| 178 | 東ティモール | 13,836人 | 47.0 | B | |
| 179 | コモロ | 13,525人 | 47.0 | B | |
| 180 | グレナダ | 12,597人 | 47.0 | B | |
| 181 | リヒテンシュタイン | 12,538人 | 47.0 | B | |
| 182 | カーボベルデ | 12,053人 | 47.0 | B | |
| 183 | サンマリノ | 11,683人 | 47.0 | B | |
| 184 | ガイアナ | 11,599人 | 47.0 | B | |
| 185 | セーシェル | 10,838人 | 47.0 | B | |
| 186 | セントルシア | 10,180人 | 47.0 | B | |
| 187 | モンゴル | 10,022人 | 47.0 | B | |
| 188 | サモア独立国 | 8,976人 | 47.0 | B | |
| 189 | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 8,611人 | 47.0 | B | |
| 190 | 赤道ギニア | 7,447人 | 47.0 | B | |
| 191 | ソロモン諸島 | 6,971人 | 47.0 | B | |
| 192 | レソト | 6,328人 | 47.0 | B | |
| 193 | タークス・カイコス諸島 | 6,257人 | 47.0 | B | |
| 194 | グリーンランド | 5,823人 | 47.0 | B | |
| 195 | パラオ | 5,776人 | 47.0 | B | |
| 196 | ドミニカ国 | 5,501人 | 47.0 | B | |
| 197 | サントメ・プリンシペ | 5,253人 | 47.0 | B | |
| 198 | セントクリストファー・ネイビス | 5,046人 | 47.0 | B | |
| 199 | モルディブ | 3,280人 | 47.0 | B | |
| 200 | フェロー諸島 | 3,262人 | 47.0 | B | |
| 201 | ミクロネシア連邦 | 2,668人 | 47.0 | B | |
| 202 | キリバス | 1,978人 | 46.9 | B | |
| 203 | マーシャル諸島 | 1,709人 | 46.9 | B | |
| 204 | トンガ | 848人 | 46.9 | B | |
| 205 | バヌアツ | 814人 | 46.9 | B | |
| 206 | ツバル | 151人 | 46.9 | B | |



