世界ランキング > 人口1人あたりの二酸化炭素排出量
世界・人口1人あたりの二酸化炭素排出量ランキング
| カテゴリ | おすすめ > 環境と汚染 / 環境と汚染 > 温室効果ガス(CO2) | 
|---|
世界197の国と地域を対象とした人口1人あたりの二酸化炭素排出量についてのランキングです。
 
日本の人口1人あたりの二酸化炭素排出量は、9.186トンで、世界ランキングの順位は31位です。
ランキングの1位はカタールの40.310トン、2位はトリニダード・トバゴの38.161トン、3位はクウェートの31.320トンです。
ランキングの最下位はレソトの0.009トンです。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で人口1人あたりの二酸化炭素排出量の状況が分かるようになっています。
| 人口1人あたりの二酸化炭素排出量ランキング<197カ国> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 国または地域 | 人口1人あたりの 二酸化炭素排出量 | 二酸化炭素排出量 | 偏差値 | 評価 | |
| 【情報源と計算式】人口1人あたりの二酸化炭素排出量、二酸化炭素排出量:2010年 米エネルギー省(DOE) | ||||||
| 1 | カタール | 40.310トン |   | 70,531千トン | 105.6 | E | 
| 2 | トリニダード・トバゴ | 38.161トン |   | 50,682千トン | 102.3 | E | 
| 3 | クウェート | 31.320トン |   | 93,696千トン | 91.5 | E | 
| 4 | ブルネイ・ダルサラーム | 22.868トン |   | 9,160千トン | 78.2 | E | 
| 5 | アルバ | 22.847トン |   | 2,321千トン | 78.2 | E | 
| 6 | ルクセンブルク | 21.360トン |   | 10,829千トン | 75.9 | E | 
| 7 | オマーン | 20.409トン |   | 57,202千トン | 74.4 | E | 
| 8 | アラブ首長国連邦 | 19.854トン |   | 167,597千トン | 73.5 | E | 
| 9 | バーレーン | 19.338トン |   | 24,202千トン | 72.7 | E | 
| 10 | アメリカ | 17.564トン |   | 5,433,057千トン | 69.9 | D | 
| 11 | サウジアラビア | 17.040トン |   | 464,481千トン | 69.1 | D | 
| 12 | オーストラリア | 16.934トン |   | 373,081千トン | 68.9 | D | 
| 13 | ニューカレドニア | 15.680トン |   | 3,920千トン | 66.9 | D | 
| 14 | カザフスタン | 15.239トン |   | 248,729千トン | 66.2 | D | 
| 15 | カナダ | 14.678トン |   | 499,137千トン | 65.4 | D | 
| 16 | フェロー諸島 | 14.348トン |   | 711千トン | 64.8 | D | 
| 17 | エストニア | 13.773トン |   | 18,339千トン | 63.9 | D | 
| 18 | ロシア | 12.226トン |   | 1,740,776千トン | 61.5 | D | 
| 19 | ノルウェー | 11.696トン |   | 57,187千トン | 60.7 | D | 
| 20 | フィンランド | 11.531トン |   | 61,844千トン | 60.4 | D | 
| 21 | 韓国 | 11.487トン |   | 567,567千トン | 60.3 | D | 
| 22 | グリーンランド | 11.148トン |   | 634千トン | 59.8 | C | 
| 23 | オランダ | 10.958トン |   | 182,078千トン | 59.5 | C | 
| 24 | チェコ | 10.669トン |   | 111,752千トン | 59.0 | C | 
| 25 | ケイマン諸島 | 10.636トン |   | 590千トン | 59.0 | C | 
| 26 | パラオ | 10.569トン |   | 216千トン | 58.9 | C | 
| 27 | トルクメニスタン | 10.522トン |   | 53,054千トン | 58.8 | C | 
| 28 | ベルギー | 9.977トン |   | 108,947千トン | 58.0 | C | 
| 29 | リビア | 9.773トン |   | 59,035千トン | 57.6 | C | 
| 30 | イスラエル | 9.268トン |   | 70,656千トン | 56.8 | C | 
| 31 | 日本 | 9.186トン |   | 1,170,715千トン | 56.7 | C | 
| 32 | ドイツ | 9.115トン |   | 745,384千トン | 56.6 | C | 
| 33 | 南アフリカ | 9.041トン |   | 460,124千トン | 56.5 | C | 
| 34 | アイルランド | 8.772トン |   | 40,000千トン | 56.1 | C | 
| 35 | デンマーク | 8.346トン |   | 46,303千トン | 55.4 | C | 
| 36 | ポーランド | 8.309トン |   | 317,254千トン | 55.3 | C | 
| 37 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 8.093トン |   | 31,125千トン | 55.0 | C | 
| 38 | オーストリア | 7.974トン |   | 66,897千トン | 54.8 | C | 
| 39 | イギリス | 7.863トン |   | 493,505千トン | 54.6 | C | 
| 40 | セーシェル | 7.843トン |   | 704千トン | 54.6 | C | 
| 41 | ギリシャ | 7.775トン |   | 86,717千トン | 54.5 | C | 
| 42 | イラン | 7.677トン |   | 571,612千トン | 54.3 | C | 
| 43 | マレーシア | 7.667トン |   | 216,804千トン | 54.3 | C | 
| 44 | スロベニア | 7.482トン |   | 15,328千トン | 54.0 | C | 
| 45 | バミューダ | 7.320トン |   | 477千トン | 53.8 | C | 
| 46 | ニュージーランド | 7.224トン |   | 31,551千トン | 53.6 | C | 
| 47 | キプロス | 6.984トン |   | 7,708千トン | 53.3 | C | 
| 48 | ベネズエラ・ボリバル共和国 | 6.946トン |   | 201,747千トン | 53.2 | C | 
| 49 | イタリア | 6.854トン |   | 406,307千トン | 53.1 | C | 
| 50 | バハマ | 6.836トン |   | 2,464千トン | 53.0 | C | 
| 51 | 赤道ギニア | 6.721トン |   | 4,679千トン | 52.8 | C | 
| 52 | スロバキア | 6.695トン |   | 36,094千トン | 52.8 | C | 
| 53 | ウクライナ | 6.645トン |   | 304,805千トン | 52.7 | C | 
| 54 | ベラルーシ | 6.557トン |   | 62,222千トン | 52.6 | C | 
| 55 | セルビア | 6.304トン |   | 45,962千トン | 52.2 | C | 
| 56 | マルタ | 6.246トン |   | 2,589千トン | 52.1 | C | 
| 57 | 中国 | 6.195トン |   | 8,286,892千トン | 52.0 | C | 
| 58 | アイスランド | 6.169トン |   | 1,962千トン | 52.0 | C | 
| 59 | ブルガリア | 6.041トン |   | 44,679千トン | 51.8 | C | 
| 60 | アンティグア・バーブーダ | 5.885トン |   | 513千トン | 51.5 | C | 
| 61 | スペイン | 5.790トン |   | 269,675千トン | 51.4 | C | 
| 62 | スウェーデン | 5.600トン |   | 52,515千トン | 51.1 | C | 
| 63 | フランス | 5.556トン |   | 361,273千トン | 51.0 | C | 
| 64 | バルバドス | 5.362トン |   | 1,503千トン | 50.7 | C | 
| 65 | タークス・カイコス諸島 | 5.206トン |   | 161千トン | 50.5 | C | 
| 66 | マケドニア | 5.172トン |   | 10,873千トン | 50.4 | C | 
| 67 | 香港 | 5.166トン |   | 36,289千トン | 50.4 | C | 
| 68 | ハンガリー | 5.058トン |   | 50,583千トン | 50.2 | C | 
| 69 | アゼルバイジャン | 5.051トン |   | 45,731千トン | 50.2 | C | 
| 70 | スイス | 4.953トン |   | 38,757千トン | 50.1 | C | 
| 71 | ポルトガル | 4.952トン |   | 52,361千トン | 50.1 | C | 
| 世界平均 | 4.914トン | - | 159,246千トン | 50.0 | - | |
| 72 | セントクリストファー・ネイビス | 4.763トン |   | 249千トン | 49.8 | B | 
| 73 | クロアチア | 4.727トン |   | 20,884千トン | 49.7 | B | 
| 74 | レバノン | 4.700トン |   | 20,403千トン | 49.7 | B | 
| 75 | スリナム | 4.540トン |   | 2,384千トン | 49.4 | B | 
| 76 | アルゼンチン | 4.471トン |   | 180,512千トン | 49.3 | B | 
| 77 | タイ | 4.447トン |   | 295,282千トン | 49.3 | B | 
| 78 | リトアニア | 4.378トン |   | 13,561千トン | 49.2 | B | 
| 79 | モンゴル | 4.243トン |   | 11,511千トン | 48.9 | B | 
| 80 | チリ | 4.213トン |   | 72,258千トン | 48.9 | B | 
| 81 | モンテネグロ | 4.163トン |   | 2,582千トン | 48.8 | B | 
| 82 | トルコ | 4.131トン |   | 298,002千トン | 48.8 | B | 
| 83 | ルーマニア | 3.889トン |   | 78,745千トン | 48.4 | B | 
| 84 | メキシコ | 3.764トン |   | 443,674千トン | 48.2 | B | 
| 85 | イラク | 3.703トン |   | 114,667千トン | 48.1 | B | 
| 86 | ウズベキスタン | 3.657トン |   | 104,443千トン | 48.0 | B | 
| 87 | ラトビア | 3.631トン |   | 7,616千トン | 48.0 | B | 
| 88 | ヨルダン | 3.444トン |   | 20,821千トン | 47.7 | B | 
| 89 | キューバ | 3.401トン |   | 38,364千トン | 47.6 | B | 
| 90 | アルジェリア | 3.332トン |   | 123,475千トン | 47.5 | B | 
| 91 | モルディブ | 3.299トン |   | 1,074千トン | 47.5 | B | 
| 92 | フランス領ポリネシア | 3.297トン |   | 884千トン | 47.5 | B | 
| 93 | モーリシャス | 3.215トン |   | 4,118千トン | 47.3 | B | 
| 94 | 北朝鮮 | 2.923トン |   | 71,624千トン | 46.9 | B | 
| 95 | シリア | 2.873トン |   | 61,859千トン | 46.8 | B | 
| 96 | シンガポール | 2.663トン |   | 13,520千トン | 46.5 | B | 
| 97 | ジャマイカ | 2.660トン |   | 7,158千トン | 46.5 | B | 
| 98 | ボツワナ | 2.657トン |   | 5,233千トン | 46.5 | B | 
| 99 | エジプト | 2.623トン |   | 204,776千トン | 46.4 | B | 
| 100 | パナマ | 2.619トン |   | 9,633千トン | 46.4 | B | 
| 101 | グレナダ | 2.487トン |   | 260千トン | 46.2 | B | 
| 102 | チュニジア | 2.453トン |   | 25,878千トン | 46.1 | B | 
| 103 | セントルシア | 2.274トン |   | 403千トン | 45.8 | B | 
| 104 | エクアドル | 2.176トン |   | 32,636千トン | 45.7 | B | 
| 105 | ガイアナ | 2.164トン |   | 1,701千トン | 45.7 | B | 
| 106 | ブラジル | 2.150トン |   | 419,754千トン | 45.7 | B | 
| 107 | ドミニカ共和国 | 2.093トン |   | 20,964千トン | 45.6 | B | 
| 108 | ウルグアイ | 1.971トン |   | 6,645千トン | 45.4 | B | 
| 109 | ペルー | 1.968トン |   | 57,579千トン | 45.4 | B | 
| 110 | マーシャル諸島 | 1.958トン |   | 103千トン | 45.4 | B | 
| 111 | マカオ | 1.927トン |   | 1,030千トン | 45.3 | B | 
| 112 | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 1.912トン |   | 209千トン | 45.3 | B | 
| 113 | ドミニカ国 | 1.906トン |   | 136千トン | 45.3 | B | 
| 114 | インドネシア | 1.803トン |  | 433,989千トン | 45.1 | B | 
| 115 | ベトナム | 1.728トン |  | 150,230千トン | 45.0 | B | 
| 116 | インド | 1.666トン |  | 2,008,823千トン | 44.9 | B | 
| 117 | コスタリカ | 1.664トン |  | 7,770千トン | 44.9 | B | 
| 118 | ガボン | 1.654トン |  | 2,574千トン | 44.9 | B | 
| 119 | コロンビア | 1.629トン |  | 75,680千トン | 44.8 | B | 
| 120 | モロッコ | 1.599トン |  | 50,608千トン | 44.8 | B | 
| 121 | アンゴラ | 1.556トン |  | 30,418千トン | 44.7 | B | 
| 122 | ボリビア | 1.522トン |  | 15,456千トン | 44.7 | B | 
| 123 | トンガ | 1.515トン |  | 158千トン | 44.7 | B | 
| 124 | フィジー | 1.500トン |  | 1,291千トン | 44.6 | B | 
| 125 | アルバニア | 1.499トン |  | 4,283千トン | 44.6 | B | 
| 126 | ナミビア | 1.457トン |  | 3,176千トン | 44.6 | B | 
| 127 | アルメニア | 1.424トン |  | 4,221千トン | 44.5 | B | 
| 128 | グルジア | 1.402トン |  | 6,241千トン | 44.5 | B | 
| 129 | ベリーズ | 1.367トン |  | 422千トン | 44.4 | B | 
| 130 | モルドバ | 1.363トン |  | 4,855千トン | 44.4 | B | 
| 131 | キルギス | 1.175トン |  | 6,399千トン | 44.1 | B | 
| 132 | ホンジュラス | 1.064トン |  | 8,108千トン | 43.9 | B | 
| 133 | エルサルバドル | 1.005トン |  | 6,249千トン | 43.9 | B | 
| 134 | ミクロネシア連邦 | 0.991トン |  | 103千トン | 43.8 | B | 
| 135 | イエメン | 0.960トン |  | 21,852千トン | 43.8 | B | 
| 136 | パキスタン | 0.932トン |  | 161,396千トン | 43.7 | B | 
| 137 | フィリピン | 0.873トン |  | 81,591千トン | 43.6 | B | 
| 138 | サモア独立国 | 0.867トン |  | 161千トン | 43.6 | B | 
| 139 | スワジランド | 0.857トン |  | 1,023千トン | 43.6 | B | 
| 140 | パラグアイ | 0.786トン |  | 5,075千トン | 43.5 | B | 
| 141 | ニカラグア | 0.781トン |  | 4,547千トン | 43.5 | B | 
| 142 | グアテマラ | 0.775トン |  | 11,118千トン | 43.5 | B | 
| 143 | カーボベルデ | 0.729トン |  | 356千トン | 43.4 | B | 
| 144 | ジンバブエ | 0.721トン |  | 9,428千トン | 43.4 | B | 
| 145 | ブータン | 0.665トン |  | 477千トン | 43.3 | B | 
| 146 | ジブチ | 0.646トン |  | 539千トン | 43.3 | B | 
| 147 | キリバス | 0.638トン |  | 62千トン | 43.3 | B | 
| 148 | パレスチナ | 0.621トン |  | 2,365千トン | 43.2 | B | 
| 149 | スリランカ | 0.615トン |  | 12,710千トン | 43.2 | B | 
| 150 | モーリタニア | 0.614トン |  | 2,215千トン | 43.2 | B | 
| 151 | サントメ・プリンシペ | 0.556トン |  | 99千トン | 43.1 | B | 
| 152 | ベナン | 0.546トン |  | 5,189千トン | 43.1 | B | 
| 153 | セネガル | 0.545トン |  | 7,059千トン | 43.1 | B | 
| 154 | バヌアツ | 0.497トン |  | 117千トン | 43.1 | B | 
| 155 | ナイジェリア | 0.494トン |  | 78,910千トン | 43.1 | B | 
| 156 | コンゴ共和国 | 0.493トン |  | 2,028千トン | 43.0 | B | 
| 157 | パプアニューギニア | 0.457トン |  | 3,135千トン | 43.0 | B | 
| 158 | ソロモン諸島 | 0.383トン |  | 202千トン | 42.9 | B | 
| 159 | タジキスタン | 0.375トン |  | 2,860千トン | 42.9 | B | 
| 160 | バングラデシュ | 0.372トン |  | 56,153千トン | 42.9 | B | 
| 161 | ガーナ | 0.371トン |  | 8,999千トン | 42.9 | B | 
| 162 | カメルーン | 0.351トン |  | 7,235千トン | 42.8 | B | 
| 163 | スーダン | 0.311トン |  | 14,173千トン | 42.8 | B | 
| 164 | コートジボワール | 0.306トン |  | 5,805千トン | 42.8 | B | 
| 165 | ケニア | 0.304トン |  | 12,427千トン | 42.8 | B | 
| 166 | ラオス | 0.293トン |  | 1,874千トン | 42.7 | B | 
| 167 | カンボジア | 0.291トン |  | 4,180千トン | 42.7 | B | 
| 168 | アフガニスタン | 0.290トン |  | 8,236千トン | 42.7 | B | 
| 169 | ガンビア | 0.281トン |  | 473千トン | 42.7 | B | 
| 170 | トーゴ | 0.244トン |  | 1,540千トン | 42.7 | B | 
| 171 | ハイチ | 0.214トン |  | 2,120千トン | 42.6 | B | 
| 172 | コモロ | 0.204トン |  | 139千トン | 42.6 | B | 
| 173 | リベリア | 0.202トン |  | 799千トン | 42.6 | B | 
| 174 | ザンビア | 0.184トン | 2,428千トン | 42.6 | B | |
| 175 | ミャンマー | 0.173トン | 8,995千トン | 42.5 | B | |
| 176 | 東ティモール | 0.172トン | 183千トン | 42.5 | B | |
| 177 | タンザニア | 0.152トン | 6,846千トン | 42.5 | B | |
| 178 | ギニアビサウ | 0.150トン | 238千トン | 42.5 | B | |
| 179 | ネパール | 0.140トン | 3,755千トン | 42.5 | B | |
| 180 | モザンビーク | 0.120トン | 2,882千トン | 42.5 | B | |
| 181 | シエラレオネ | 0.120トン | 689千トン | 42.5 | B | |
| 182 | ギニア | 0.114トン | 1,236千トン | 42.5 | B | |
| 183 | ウガンダ | 0.111トン | 3,784千トン | 42.4 | B | |
| 184 | ブルキナファソ | 0.108トン | 1,683千トン | 42.4 | B | |
| 185 | マダガスカル | 0.096トン | 2,013千トン | 42.4 | B | |
| 186 | エリトリア | 0.089トン | 513千トン | 42.4 | B | |
| 187 | ニジェール | 0.089トン | 1,412千トン | 42.4 | B | |
| 188 | マラウイ | 0.083トン | 1,239千トン | 42.4 | B | |
| 189 | エチオピア | 0.075トン | 6,494千トン | 42.4 | B | |
| 190 | ソマリア | 0.063トン | 609千トン | 42.4 | B | |
| 191 | 中央アフリカ共和国 | 0.061トン | 264千トン | 42.4 | B | |
| 192 | ルワンダ | 0.055トン | 594千トン | 42.4 | B | |
| 193 | コンゴ民主共和国 | 0.049トン | 3,040千トン | 42.4 | B | |
| 194 | マリ | 0.045トン | 623千トン | 42.3 | B | |
| 195 | チャド | 0.040トン | 469千トン | 42.3 | B | |
| 196 | ブルンジ | 0.033トン | 308千トン | 42.3 | B | |
| 197 | レソト | 0.009トン | 18千トン | 42.3 | B | |




