世界ランキング > コンテナ1つあたりの輸出コスト
世界・コンテナ1つあたりの輸出コストランキング
| カテゴリ | 政治と国際 > ビジネス難易度 |
|---|
世界187の国と地域を対象としたコンテナ1つあたりの輸出コストについてのランキングです。
20フィートコンテナ1つに積み込まれた物資の輸出コストを示します。通関手続きでの文書作成や管理、積荷に必要なコストを含みます。関税は含みません。危険物や軍需物資は対象としません。
日本のコンテナ1つあたりの輸出コストは、890ドルで、世界ランキングの順位は132位です。
ランキングの1位はタジキスタンの8,650ドル、2位はチャドの6,615ドル、3位は中央アフリカ共和国の5,490ドルです。
ランキングの最下位はマレーシアの450ドルです。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目でコンテナ1つあたりの輸出コストの状況が分かるようになっています。
| コンテナ1つあたりの輸出コストランキング<187カ国> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 国または地域 | コンテナ1つあたりの 輸出コスト |
偏差値 | 評価 | |
| 【情報源と計算式】コンテナ1つあたりの輸出コスト:2013年 世界銀行(Doing Business) | |||||
| 1 | タジキスタン | 8,650ドル | 111.8 | E | |
| 2 | チャド | 6,615ドル | 94.2 | E | |
| 3 | 中央アフリカ共和国 | 5,490ドル | 84.4 | E | |
| 4 | 南スーダン | 5,335ドル | 83.1 | E | |
| 5 | カザフスタン | 4,885ドル | 79.2 | E | |
| 6 | ウズベキスタン | 4,785ドル | 78.3 | E | |
| 7 | アフガニスタン | 4,645ドル | 77.1 | E | |
| 8 | ニジェール | 4,475ドル | 75.6 | E | |
| 9 | キルギス | 4,360ドル | 74.6 | E | |
| 10 | コンゴ共和国 | 3,795ドル | 69.7 | D | |
| 11 | ジンバブエ | 3,765ドル | 69.5 | D | |
| 12 | イラク | 3,550ドル | 67.6 | D | |
| 13 | アゼルバイジャン | 3,540ドル | 67.5 | D | |
| 14 | ベネズエラ・ボリバル共和国 | 3,490ドル | 67.1 | D | |
| 15 | ルワンダ | 3,245ドル | 65.0 | D | |
| 16 | コンゴ民主共和国 | 3,155ドル | 64.2 | D | |
| 17 | ボツワナ | 3,045ドル | 63.2 | D | |
| 18 | ブルンジ | 2,905ドル | 62.0 | D | |
| 19 | ウガンダ | 2,800ドル | 61.1 | D | |
| 20 | ザンビア | 2,765ドル | 60.8 | D | |
| 21 | モンゴル | 2,745ドル | 60.6 | D | |
| 22 | ロシア | 2,615ドル | 59.5 | C | |
| 23 | ブルキナファソ | 2,455ドル | 58.1 | C | |
| 24 | マリ | 2,440ドル | 58.0 | C | |
| 25 | コロンビア | 2,355ドル | 57.3 | C | |
| 26 | ネパール | 2,295ドル | 56.7 | C | |
| 27 | ケニア | 2,255ドル | 56.4 | C | |
| 28 | ブータン | 2,230ドル | 56.2 | C | |
| 29 | ブラジル | 2,215ドル | 56.0 | C | |
| 30 | エチオピア | 2,180ドル | 55.7 | C | |
| 31 | マラウイ | 2,175ドル | 55.7 | C | |
| 32 | スーダン | 2,050ドル | 54.6 | C | |
| 33 | ガボン | 2,045ドル | 54.6 | C | |
| 34 | コートジボワール | 1,990ドル | 54.1 | C | |
| 35 | ラオス | 1,950ドル | 53.7 | C | |
| 36 | ウクライナ | 1,930ドル | 53.6 | C | |
| 37 | サンマリノ | 1,900ドル | 53.3 | C | |
| 38 | アルメニア | 1,885ドル | 53.2 | C | |
| 39 | スワジランド | 1,880ドル | 53.1 | C | |
| 40 | アンゴラ | 1,860ドル | 53.0 | C | |
| 41 | パラグアイ | 1,850ドル | 52.9 | C | |
| 42 | ナミビア | 1,750ドル | 52.0 | C | |
| 43 | シリア | 1,740ドル | 51.9 | C | |
| 44 | 南アフリカ | 1,705ドル | 51.6 | C | |
| 45 | レソト | 1,695ドル | 51.5 | C | |
| 46 | カナダ | 1,680ドル | 51.4 | C | |
| 47 | アルゼンチン | 1,650ドル | 51.1 | C | |
| 48 | モーリタニア | 1,640ドル | 51.1 | C | |
| 49 | スイス | 1,635ドル | 51.0 | C | |
| 50 | モルディブ | 1,625ドル | 50.9 | C | |
| 51 | モルドバ | 1,545ドル | 50.2 | C | |
| 52 | エクアドル | 1,535ドル | 50.1 | C | |
| 53 | アイスランド | 1,530ドル | 50.1 | C | |
| 53 | ジャマイカ | 1,530ドル | 50.1 | C | |
| 世界平均 | 1,518ドル | - | 50.0 | - | |
| 55 | ベラルーシ | 1,510ドル | 49.9 | B | |
| 56 | スロバキア | 1,500ドル | 49.8 | B | |
| 57 | バヌアツ | 1,490ドル | 49.8 | B | |
| 58 | ルーマニア | 1,485ドル | 49.7 | B | |
| 59 | イラン | 1,470ドル | 49.6 | B | |
| 60 | エリトリア | 1,460ドル | 49.5 | B | |
| 61 | セルビア | 1,455ドル | 49.4 | B | |
| 62 | メキシコ | 1,450ドル | 49.4 | B | |
| 63 | ギニアビサウ | 1,448ドル | 49.4 | B | |
| 64 | ボリビア | 1,440ドル | 49.3 | B | |
| 65 | グアテマラ | 1,435ドル | 49.3 | B | |
| 66 | ルクセンブルク | 1,425ドル | 49.2 | B | |
| 67 | 赤道ギニア | 1,390ドル | 48.9 | B | |
| 68 | ナイジェリア | 1,380ドル | 48.8 | B | |
| 69 | カメルーン | 1,379ドル | 48.8 | B | |
| 70 | マケドニア | 1,376ドル | 48.8 | B | |
| 71 | ブルガリア | 1,375ドル | 48.8 | B | |
| 72 | パレスチナ | 1,360ドル | 48.6 | B | |
| 73 | ベリーズ | 1,355ドル | 48.6 | B | |
| 73 | グルジア | 1,355ドル | 48.6 | B | |
| 75 | ホンジュラス | 1,345ドル | 48.5 | B | |
| 76 | フランス | 1,335ドル | 48.4 | B | |
| 76 | クロアチア | 1,335ドル | 48.4 | B | |
| 78 | スペイン | 1,310ドル | 48.2 | B | |
| 79 | グレナダ | 1,300ドル | 48.1 | B | |
| 79 | プエルトリコ | 1,300ドル | 48.1 | B | |
| 81 | コモロ | 1,295ドル | 48.1 | B | |
| 82 | アルジェリア | 1,270ドル | 47.8 | B | |
| 83 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1,260ドル | 47.8 | B | |
| 84 | ベルギー | 1,240ドル | 47.6 | B | |
| 85 | ノルウェー | 1,225ドル | 47.5 | B | |
| 85 | セネガル | 1,225ドル | 47.5 | B | |
| 87 | リベリア | 1,220ドル | 47.4 | B | |
| 88 | チェコ | 1,215ドル | 47.4 | B | |
| 89 | ハイチ | 1,200ドル | 47.2 | B | |
| 90 | イタリア | 1,195ドル | 47.2 | B | |
| 90 | マダガスカル | 1,195ドル | 47.2 | B | |
| 92 | ガンビア | 1,190ドル | 47.2 | B | |
| 93 | シエラレオネ | 1,185ドル | 47.1 | B | |
| 94 | インド | 1,170ドル | 47.0 | B | |
| 95 | アイルランド | 1,160ドル | 46.9 | B | |
| 96 | オーストラリア | 1,150ドル | 46.8 | B | |
| 97 | パプアニューギニア | 1,149ドル | 46.8 | B | |
| 98 | リビア | 1,140ドル | 46.7 | B | |
| 98 | ニカラグア | 1,140ドル | 46.7 | B | |
| 100 | カーボベルデ | 1,125ドル | 46.6 | B | |
| 100 | ウルグアイ | 1,125ドル | 46.6 | B | |
| 102 | モザンビーク | 1,100ドル | 46.4 | B | |
| 103 | アメリカ | 1,090ドル | 46.3 | B | |
| 103 | タンザニア | 1,090ドル | 46.3 | B | |
| 103 | オーストリア | 1,090ドル | 46.3 | B | |
| 103 | アンティグア・バーブーダ | 1,090ドル | 46.3 | B | |
| 107 | クウェート | 1,085ドル | 46.2 | B | |
| 108 | レバノン | 1,080ドル | 46.2 | B | |
| 109 | バングラデシュ | 1,075ドル | 46.2 | B | |
| 110 | サウジアラビア | 1,055ドル | 46.0 | B | |
| 111 | ポーランド | 1,050ドル | 45.9 | B | |
| 112 | ミクロネシア連邦 | 1,045ドル | 45.9 | B | |
| 113 | ドミニカ共和国 | 1,040ドル | 45.9 | B | |
| 113 | ギリシャ | 1,040ドル | 45.9 | B | |
| 115 | ベナン | 1,030ドル | 45.8 | B | |
| 116 | トーゴ | 1,015ドル | 45.6 | B | |
| 116 | コスタリカ | 1,015ドル | 45.6 | B | |
| 118 | イギリス | 1,005ドル | 45.5 | B | |
| 118 | バハマ | 1,005ドル | 45.5 | B | |
| 120 | スリナム | 1,000ドル | 45.5 | B | |
| 121 | イエメン | 995ドル | 45.5 | B | |
| 122 | ドミニカ国 | 990ドル | 45.4 | B | |
| 122 | トルコ | 990ドル | 45.4 | B | |
| 124 | モンテネグロ | 985ドル | 45.4 | B | |
| 125 | チリ | 980ドル | 45.3 | B | |
| 125 | エルサルバドル | 980ドル | 45.3 | B | |
| 127 | バーレーン | 955ドル | 45.1 | B | |
| 128 | セントルシア | 935ドル | 44.9 | B | |
| 129 | オランダ | 925ドル | 44.9 | B | |
| 130 | ギニア | 915ドル | 44.8 | B | |
| 131 | ドイツ | 905ドル | 44.7 | B | |
| 132 | 日本 | 890ドル | 44.5 | B | |
| 132 | ペルー | 890ドル | 44.5 | B | |
| 134 | ジブチ | 885ドル | 44.5 | B | |
| 134 | ハンガリー | 885ドル | 44.5 | B | |
| 134 | カタール | 885ドル | 44.5 | B | |
| 137 | ガーナ | 875ドル | 44.4 | B | |
| 138 | ニュージーランド | 870ドル | 44.4 | B | |
| 138 | キリバス | 870ドル | 44.4 | B | |
| 140 | キプロス | 865ドル | 44.3 | B | |
| 141 | マルタ | 855ドル | 44.2 | B | |
| 142 | トリニダード・トバゴ | 843ドル | 44.1 | B | |
| 143 | ソロモン諸島 | 840ドル | 44.1 | B | |
| 144 | ヨルダン | 825ドル | 44.0 | B | |
| 145 | バルバドス | 810ドル | 43.9 | B | |
| 146 | セントクリストファー・ネイビス | 805ドル | 43.8 | B | |
| 147 | デンマーク | 795ドル | 43.7 | B | |
| 147 | カンボジア | 795ドル | 43.7 | B | |
| 149 | フィジー | 790ドル | 43.7 | B | |
| 150 | ポルトガル | 780ドル | 43.6 | B | |
| 151 | チュニジア | 775ドル | 43.6 | B | |
| 152 | エストニア | 765ドル | 43.5 | B | |
| 153 | 東ティモール | 750ドル | 43.3 | B | |
| 153 | リトアニア | 750ドル | 43.3 | B | |
| 155 | アルバニア | 745ドル | 43.3 | B | |
| 155 | オマーン | 745ドル | 43.3 | B | |
| 155 | スロベニア | 745ドル | 43.3 | B | |
| 158 | ガイアナ | 730ドル | 43.2 | B | |
| 159 | スウェーデン | 725ドル | 43.1 | B | |
| 160 | パラオ | 720ドル | 43.1 | B | |
| 161 | セーシェル | 705ドル | 42.9 | B | |
| 161 | ブルネイ・ダルサラーム | 705ドル | 42.9 | B | |
| 163 | マーシャル諸島 | 695ドル | 42.9 | B | |
| 164 | サントメ・プリンシペ | 690ドル | 42.8 | B | |
| 165 | モーリシャス | 675ドル | 42.7 | B | |
| 166 | ミャンマー | 670ドル | 42.6 | B | |
| 166 | 韓国 | 670ドル | 42.6 | B | |
| 168 | パキスタン | 660ドル | 42.6 | B | |
| 169 | アラブ首長国連邦 | 655ドル | 42.5 | B | |
| 170 | エジプト | 625ドル | 42.3 | B | |
| 170 | パナマ | 625ドル | 42.3 | B | |
| 172 | 中国 | 620ドル | 42.2 | B | |
| 172 | イスラエル | 620ドル | 42.2 | B | |
| 174 | インドネシア | 615ドル | 42.2 | B | |
| 174 | フィンランド | 615ドル | 42.2 | B | |
| 176 | ベトナム | 610ドル | 42.1 | B | |
| 177 | ラトビア | 600ドル | 42.0 | B | |
| 178 | モロッコ | 595ドル | 42.0 | B | |
| 178 | スリランカ | 595ドル | 42.0 | B | |
| 178 | タイ | 595ドル | 42.0 | B | |
| 181 | 香港 | 590ドル | 41.9 | B | |
| 182 | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 585ドル | 41.9 | B | |
| 182 | フィリピン | 585ドル | 41.9 | B | |
| 184 | トンガ | 505ドル | 41.2 | B | |
| 185 | サモア独立国 | 490ドル | 41.1 | B | |
| 186 | シンガポール | 460ドル | 40.8 | B | |
| 187 | マレーシア | 450ドル | 40.7 | B | |



