世界ランキング > 二酸化炭素排出量
世界・二酸化炭素排出量ランキング
| カテゴリ | おすすめ > 環境と汚染 / 環境と汚染 > 温室効果ガス(CO2) |
|---|
世界197の国と地域を対象とした二酸化炭素排出量についてのランキングです。
日本の二酸化炭素排出量は、1,170,715千トンで、世界ランキングの順位は5位です。
ランキングの1位は中国の8,286,892千トン、2位はアメリカの5,433,057千トン、3位はインドの2,008,823千トンです。
ランキングの最下位はレソトの18千トンです。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で二酸化炭素排出量の状況が分かるようになっています。
| 二酸化炭素排出量ランキング<197カ国> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 国または地域 | 二酸化炭素排出量 | 偏差値 | 評価 | |
| 【情報源と計算式】二酸化炭素排出量:2010年 米エネルギー省(DOE) | |||||
| 1 | 中国 | 8,286,892千トン | 160.9 | E | |
| 2 | アメリカ | 5,433,057千トン | 122.0 | E | |
| 3 | インド | 2,008,823千トン | 75.2 | E | |
| 4 | ロシア | 1,740,776千トン | 71.6 | E | |
| 5 | 日本 | 1,170,715千トン | 63.8 | D | |
| 6 | ドイツ | 745,384千トン | 58.0 | C | |
| 7 | イラン | 571,612千トン | 55.6 | C | |
| 8 | 韓国 | 567,567千トン | 55.6 | C | |
| 9 | カナダ | 499,137千トン | 54.6 | C | |
| 10 | イギリス | 493,505千トン | 54.6 | C | |
| 11 | サウジアラビア | 464,481千トン | 54.2 | C | |
| 12 | 南アフリカ | 460,124千トン | 54.1 | C | |
| 13 | メキシコ | 443,674千トン | 53.9 | C | |
| 14 | インドネシア | 433,989千トン | 53.8 | C | |
| 15 | ブラジル | 419,754千トン | 53.6 | C | |
| 16 | イタリア | 406,307千トン | 53.4 | C | |
| 17 | オーストラリア | 373,081千トン | 52.9 | C | |
| 18 | フランス | 361,273千トン | 52.8 | C | |
| 19 | ポーランド | 317,254千トン | 52.2 | C | |
| 20 | ウクライナ | 304,805千トン | 52.0 | C | |
| 21 | トルコ | 298,002千トン | 51.9 | C | |
| 22 | タイ | 295,282千トン | 51.9 | C | |
| 23 | スペイン | 269,675千トン | 51.5 | C | |
| 24 | カザフスタン | 248,729千トン | 51.2 | C | |
| 25 | マレーシア | 216,804千トン | 50.8 | C | |
| 26 | エジプト | 204,776千トン | 50.6 | C | |
| 27 | ベネズエラ・ボリバル共和国 | 201,747千トン | 50.6 | C | |
| 28 | オランダ | 182,078千トン | 50.3 | C | |
| 29 | アルゼンチン | 180,512千トン | 50.3 | C | |
| 30 | アラブ首長国連邦 | 167,597千トン | 50.1 | C | |
| 31 | パキスタン | 161,396千トン | 50.0 | C | |
| 世界平均 | 159,246千トン | - | 50.0 | - | |
| 32 | ベトナム | 150,230千トン | 49.9 | B | |
| 33 | アルジェリア | 123,475千トン | 49.5 | B | |
| 34 | イラク | 114,667千トン | 49.4 | B | |
| 35 | チェコ | 111,752千トン | 49.4 | B | |
| 36 | ベルギー | 108,947千トン | 49.3 | B | |
| 37 | ウズベキスタン | 104,443千トン | 49.3 | B | |
| 38 | クウェート | 93,696千トン | 49.1 | B | |
| 39 | ギリシャ | 86,717千トン | 49.0 | B | |
| 40 | フィリピン | 81,591千トン | 48.9 | B | |
| 41 | ナイジェリア | 78,910千トン | 48.9 | B | |
| 42 | ルーマニア | 78,745千トン | 48.9 | B | |
| 43 | コロンビア | 75,680千トン | 48.9 | B | |
| 44 | チリ | 72,258千トン | 48.8 | B | |
| 45 | 北朝鮮 | 71,624千トン | 48.8 | B | |
| 46 | イスラエル | 70,656千トン | 48.8 | B | |
| 47 | カタール | 70,531千トン | 48.8 | B | |
| 48 | オーストリア | 66,897千トン | 48.7 | B | |
| 49 | ベラルーシ | 62,222千トン | 48.7 | B | |
| 50 | シリア | 61,859千トン | 48.7 | B | |
| 51 | フィンランド | 61,844千トン | 48.7 | B | |
| 52 | リビア | 59,035千トン | 48.6 | B | |
| 53 | ペルー | 57,579千トン | 48.6 | B | |
| 54 | オマーン | 57,202千トン | 48.6 | B | |
| 55 | ノルウェー | 57,187千トン | 48.6 | B | |
| 56 | バングラデシュ | 56,153千トン | 48.6 | B | |
| 57 | トルクメニスタン | 53,054千トン | 48.6 | B | |
| 58 | スウェーデン | 52,515千トン | 48.5 | B | |
| 59 | ポルトガル | 52,361千トン | 48.5 | B | |
| 60 | トリニダード・トバゴ | 50,682千トン | 48.5 | B | |
| 61 | モロッコ | 50,608千トン | 48.5 | B | |
| 62 | ハンガリー | 50,583千トン | 48.5 | B | |
| 63 | デンマーク | 46,303千トン | 48.5 | B | |
| 64 | セルビア | 45,962千トン | 48.5 | B | |
| 65 | アゼルバイジャン | 45,731千トン | 48.5 | B | |
| 66 | ブルガリア | 44,679千トン | 48.4 | B | |
| 67 | アイルランド | 40,000千トン | 48.4 | B | |
| 68 | スイス | 38,757千トン | 48.4 | B | |
| 69 | キューバ | 38,364千トン | 48.3 | B | |
| 70 | 香港 | 36,289千トン | 48.3 | B | |
| 71 | スロバキア | 36,094千トン | 48.3 | B | |
| 72 | エクアドル | 32,636千トン | 48.3 | B | |
| 73 | ニュージーランド | 31,551千トン | 48.3 | B | |
| 74 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 31,125千トン | 48.3 | B | |
| 75 | アンゴラ | 30,418千トン | 48.2 | B | |
| 76 | チュニジア | 25,878千トン | 48.2 | B | |
| 77 | バーレーン | 24,202千トン | 48.2 | B | |
| 78 | イエメン | 21,852千トン | 48.1 | B | |
| 79 | ドミニカ共和国 | 20,964千トン | 48.1 | B | |
| 80 | クロアチア | 20,884千トン | 48.1 | B | |
| 81 | ヨルダン | 20,821千トン | 48.1 | B | |
| 82 | レバノン | 20,403千トン | 48.1 | B | |
| 83 | エストニア | 18,339千トン | 48.1 | B | |
| 84 | ボリビア | 15,456千トン | 48.0 | B | |
| 85 | スロベニア | 15,328千トン | 48.0 | B | |
| 86 | スーダン | 14,173千トン | 48.0 | B | |
| 87 | リトアニア | 13,561千トン | 48.0 | B | |
| 88 | シンガポール | 13,520千トン | 48.0 | B | |
| 89 | スリランカ | 12,710千トン | 48.0 | B | |
| 90 | ケニア | 12,427千トン | 48.0 | B | |
| 91 | モンゴル | 11,511千トン | 48.0 | B | |
| 92 | グアテマラ | 11,118千トン | 48.0 | B | |
| 93 | マケドニア | 10,873千トン | 48.0 | B | |
| 94 | ルクセンブルク | 10,829千トン | 48.0 | B | |
| 95 | パナマ | 9,633千トン | 48.0 | B | |
| 96 | ジンバブエ | 9,428千トン | 48.0 | B | |
| 97 | ブルネイ・ダルサラーム | 9,160千トン | 48.0 | B | |
| 98 | ガーナ | 8,999千トン | 47.9 | B | |
| 99 | ミャンマー | 8,995千トン | 47.9 | B | |
| 100 | アフガニスタン | 8,236千トン | 47.9 | B | |
| 101 | ホンジュラス | 8,108千トン | 47.9 | B | |
| 102 | コスタリカ | 7,770千トン | 47.9 | B | |
| 103 | キプロス | 7,708千トン | 47.9 | B | |
| 104 | ラトビア | 7,616千トン | 47.9 | B | |
| 105 | カメルーン | 7,235千トン | 47.9 | B | |
| 106 | ジャマイカ | 7,158千トン | 47.9 | B | |
| 107 | セネガル | 7,059千トン | 47.9 | B | |
| 108 | タンザニア | 6,846千トン | 47.9 | B | |
| 109 | ウルグアイ | 6,645千トン | 47.9 | B | |
| 110 | エチオピア | 6,494千トン | 47.9 | B | |
| 111 | キルギス | 6,399千トン | 47.9 | B | |
| 112 | エルサルバドル | 6,249千トン | 47.9 | B | |
| 113 | グルジア | 6,241千トン | 47.9 | B | |
| 114 | コートジボワール | 5,805千トン | 47.9 | B | |
| 115 | ボツワナ | 5,233千トン | 47.9 | B | |
| 116 | ベナン | 5,189千トン | 47.9 | B | |
| 117 | パラグアイ | 5,075千トン | 47.9 | B | |
| 118 | モルドバ | 4,855千トン | 47.9 | B | |
| 119 | 赤道ギニア | 4,679千トン | 47.9 | B | |
| 120 | ニカラグア | 4,547千トン | 47.9 | B | |
| 121 | アルバニア | 4,283千トン | 47.9 | B | |
| 122 | アルメニア | 4,221千トン | 47.9 | B | |
| 123 | カンボジア | 4,180千トン | 47.9 | B | |
| 124 | モーリシャス | 4,118千トン | 47.9 | B | |
| 125 | ニューカレドニア | 3,920千トン | 47.9 | B | |
| 126 | ウガンダ | 3,784千トン | 47.9 | B | |
| 127 | ネパール | 3,755千トン | 47.9 | B | |
| 128 | ナミビア | 3,176千トン | 47.9 | B | |
| 129 | パプアニューギニア | 3,135千トン | 47.9 | B | |
| 130 | コンゴ民主共和国 | 3,040千トン | 47.9 | B | |
| 131 | モザンビーク | 2,882千トン | 47.9 | B | |
| 132 | タジキスタン | 2,860千トン | 47.9 | B | |
| 133 | マルタ | 2,589千トン | 47.9 | B | |
| 134 | モンテネグロ | 2,582千トン | 47.9 | B | |
| 135 | ガボン | 2,574千トン | 47.9 | B | |
| 136 | バハマ | 2,464千トン | 47.9 | B | |
| 137 | ザンビア | 2,428千トン | 47.9 | B | |
| 138 | スリナム | 2,384千トン | 47.9 | B | |
| 139 | パレスチナ | 2,365千トン | 47.9 | B | |
| 140 | アルバ | 2,321千トン | 47.9 | B | |
| 141 | モーリタニア | 2,215千トン | 47.9 | B | |
| 142 | ハイチ | 2,120千トン | 47.9 | B | |
| 143 | コンゴ共和国 | 2,028千トン | 47.9 | B | |
| 144 | マダガスカル | 2,013千トン | 47.9 | B | |
| 145 | アイスランド | 1,962千トン | 47.9 | B | |
| 146 | ラオス | 1,874千トン | 47.9 | B | |
| 147 | ガイアナ | 1,701千トン | 47.8 | B | |
| 148 | ブルキナファソ | 1,683千トン | 47.8 | B | |
| 149 | トーゴ | 1,540千トン | 47.8 | B | |
| 150 | バルバドス | 1,503千トン | 47.8 | B | |
| 151 | ニジェール | 1,412千トン | 47.8 | B | |
| 152 | フィジー | 1,291千トン | 47.8 | B | |
| 153 | マラウイ | 1,239千トン | 47.8 | B | |
| 154 | ギニア | 1,236千トン | 47.8 | B | |
| 155 | モルディブ | 1,074千トン | 47.8 | B | |
| 156 | マカオ | 1,030千トン | 47.8 | B | |
| 157 | スワジランド | 1,023千トン | 47.8 | B | |
| 158 | フランス領ポリネシア | 884千トン | 47.8 | B | |
| 159 | リベリア | 799千トン | 47.8 | B | |
| 160 | フェロー諸島 | 711千トン | 47.8 | B | |
| 161 | セーシェル | 704千トン | 47.8 | B | |
| 162 | シエラレオネ | 689千トン | 47.8 | B | |
| 163 | グリーンランド | 634千トン | 47.8 | B | |
| 164 | マリ | 623千トン | 47.8 | B | |
| 165 | ソマリア | 609千トン | 47.8 | B | |
| 166 | ルワンダ | 594千トン | 47.8 | B | |
| 167 | ケイマン諸島 | 590千トン | 47.8 | B | |
| 168 | ジブチ | 539千トン | 47.8 | B | |
| 169 | アンティグア・バーブーダ | 513千トン | 47.8 | B | |
| 169 | エリトリア | 513千トン | 47.8 | B | |
| 171 | ブータン | 477千トン | 47.8 | B | |
| 171 | バミューダ | 477千トン | 47.8 | B | |
| 173 | ガンビア | 473千トン | 47.8 | B | |
| 174 | チャド | 469千トン | 47.8 | B | |
| 175 | ベリーズ | 422千トン | 47.8 | B | |
| 176 | セントルシア | 403千トン | 47.8 | B | |
| 177 | カーボベルデ | 356千トン | 47.8 | B | |
| 178 | ブルンジ | 308千トン | 47.8 | B | |
| 179 | 中央アフリカ共和国 | 264千トン | 47.8 | B | |
| 180 | グレナダ | 260千トン | 47.8 | B | |
| 181 | セントクリストファー・ネイビス | 249千トン | 47.8 | B | |
| 182 | ギニアビサウ | 238千トン | 47.8 | B | |
| 183 | パラオ | 216千トン | 47.8 | B | |
| 184 | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 209千トン | 47.8 | B | |
| 185 | ソロモン諸島 | 202千トン | 47.8 | B | |
| 186 | 東ティモール | 183千トン | 47.8 | B | |
| 187 | サモア独立国 | 161千トン | 47.8 | B | |
| 187 | タークス・カイコス諸島 | 161千トン | 47.8 | B | |
| 189 | トンガ | 158千トン | 47.8 | B | |
| 190 | コモロ | 139千トン | 47.8 | B | |
| 191 | ドミニカ国 | 136千トン | 47.8 | B | |
| 192 | バヌアツ | 117千トン | 47.8 | B | |
| 193 | マーシャル諸島 | 103千トン | 47.8 | B | |
| 193 | ミクロネシア連邦 | 103千トン | 47.8 | B | |
| 195 | サントメ・プリンシペ | 99千トン | 47.8 | B | |
| 196 | キリバス | 62千トン | 47.8 | B | |
| 197 | レソト | 18千トン | 47.8 | B | |


