世界ランキング > 女性の小切手使用率
世界・女性の小切手使用率ランキング
| カテゴリ | 生活と治安 > 決済方法 |
|---|
世界146の国と地域を対象とした女性の小切手使用率についてのランキングです。
15才以上の女性を対象としています。
日本の女性の小切手使用率は、1.426%で、世界ランキングの順位は99位です。
ランキングの1位はフランスの81.785%、2位はアメリカの65.372%、3位はカナダの59.646%です。
ランキングの最下位はアフガニスタンの0.000%です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で女性の小切手使用率の状況が分かるようになっています。
| 女性の小切手使用率ランキング<146カ国> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 国または地域 | 女性の小切手使用率 | 偏差値 | 評価 | |
| 【情報源と計算式】女性の小切手使用率:2011年 世界銀行(Global Findex) | |||||
| 1 | フランス | 81.785% | 107.2 | S | |
| 2 | アメリカ | 65.372% | 94.6 | S | |
| 3 | カナダ | 59.646% | 90.2 | S | |
| 4 | イスラエル | 56.956% | 88.2 | S | |
| 5 | イギリス | 50.638% | 83.3 | S | |
| 6 | ニュージーランド | 44.183% | 78.4 | S | |
| 7 | オーストラリア | 38.227% | 73.9 | S | |
| 8 | アイルランド | 38.070% | 73.7 | S | |
| 9 | マルタ | 33.187% | 70.0 | S | |
| 10 | 香港 | 28.103% | 66.1 | A | |
| 11 | キプロス | 26.229% | 64.7 | A | |
| 12 | 韓国 | 24.338% | 63.2 | A | |
| 13 | セルビア | 21.838% | 61.3 | A | |
| 14 | ポルトガル | 21.826% | 61.3 | A | |
| 15 | カタール | 16.160% | 57.0 | B | |
| 16 | イラン | 14.284% | 55.6 | B | |
| 17 | アンゴラ | 14.183% | 55.5 | B | |
| 18 | イタリア | 13.476% | 54.9 | B | |
| 19 | クロアチア | 11.592% | 53.5 | B | |
| 20 | シンガポール | 10.423% | 52.6 | B | |
| 21 | スロベニア | 9.945% | 52.2 | B | |
| 22 | アルジェリア | 9.589% | 52.0 | B | |
| 23 | アラブ首長国連邦 | 9.376% | 51.8 | B | |
| 24 | オマーン | 9.056% | 51.6 | B | |
| 25 | デンマーク | 8.711% | 51.3 | B | |
| 26 | トリニダード・トバゴ | 8.377% | 51.1 | B | |
| 27 | オーストリア | 7.859% | 50.7 | B | |
| 28 | コモロ | 7.409% | 50.3 | B | |
| 29 | ルクセンブルク | 7.295% | 50.2 | B | |
| 30 | スワジランド | 7.201% | 50.2 | B | |
| 31 | ラトビア | 7.089% | 50.1 | B | |
| 世界平均 | 7.002% | - | 50.0 | - | |
| 32 | エストニア | 6.989% | 50.0 | C | |
| 33 | シリア | 6.941% | 50.0 | C | |
| 34 | オランダ | 6.908% | 49.9 | C | |
| 35 | モーリタニア | 6.432% | 49.6 | C | |
| 36 | スペイン | 6.233% | 49.4 | C | |
| 37 | バングラデシュ | 6.224% | 49.4 | C | |
| 38 | ガーナ | 6.003% | 49.2 | C | |
| 39 | ソマリア | 5.601% | 48.9 | C | |
| 40 | リベリア | 5.431% | 48.8 | C | |
| 41 | ドイツ | 5.340% | 48.7 | C | |
| 42 | クウェート | 5.204% | 48.6 | C | |
| 43 | チェコ | 5.141% | 48.6 | C | |
| 44 | マレーシア | 4.996% | 48.5 | C | |
| 45 | モンテネグロ | 4.987% | 48.5 | C | |
| 46 | ブラジル | 4.901% | 48.4 | C | |
| 47 | ベルギー | 4.761% | 48.3 | C | |
| 48 | ロシア | 4.738% | 48.3 | C | |
| 49 | モロッコ | 4.580% | 48.1 | C | |
| 50 | ケニア | 4.423% | 48.0 | C | |
| 51 | チリ | 4.396% | 48.0 | C | |
| 52 | ルワンダ | 4.260% | 47.9 | C | |
| 53 | ベネズエラ・ボリバル共和国 | 4.008% | 47.7 | C | |
| 54 | ウクライナ | 3.811% | 47.6 | C | |
| 55 | マケドニア | 3.802% | 47.6 | C | |
| 56 | インド | 3.665% | 47.5 | C | |
| 57 | チャド | 3.608% | 47.4 | C | |
| 58 | シエラレオネ | 3.554% | 47.4 | C | |
| 59 | パナマ | 3.417% | 47.3 | C | |
| 60 | カザフスタン | 3.375% | 47.2 | C | |
| 61 | ハンガリー | 3.346% | 47.2 | C | |
| 62 | ネパール | 3.106% | 47.0 | C | |
| 63 | ジブチ | 3.090% | 47.0 | C | |
| 64 | ジンバブエ | 2.985% | 46.9 | C | |
| 65 | ブルンジ | 2.897% | 46.9 | C | |
| 66 | ジャマイカ | 2.881% | 46.9 | C | |
| 67 | グアテマラ | 2.739% | 46.7 | C | |
| 68 | リトアニア | 2.649% | 46.7 | C | |
| 69 | ナイジェリア | 2.611% | 46.6 | C | |
| 70 | ガボン | 2.555% | 46.6 | C | |
| 71 | ウズベキスタン | 2.518% | 46.6 | C | |
| 72 | ザンビア | 2.504% | 46.6 | C | |
| 73 | イラク | 2.444% | 46.5 | C | |
| 74 | スリランカ | 2.407% | 46.5 | C | |
| 75 | ウルグアイ | 2.333% | 46.4 | C | |
| 76 | インドネシア | 2.231% | 46.4 | C | |
| 77 | ボツワナ | 2.191% | 46.3 | C | |
| 78 | サウジアラビア | 2.125% | 46.3 | C | |
| 79 | 中国 | 2.072% | 46.2 | C | |
| 80 | ハイチ | 2.029% | 46.2 | C | |
| 81 | レソト | 2.015% | 46.2 | C | |
| 82 | スーダン | 1.990% | 46.2 | C | |
| 83 | ルーマニア | 1.972% | 46.2 | C | |
| 84 | モンゴル | 1.801% | 46.0 | C | |
| 85 | レバノン | 1.793% | 46.0 | C | |
| 86 | モルドバ | 1.776% | 46.0 | C | |
| 87 | ギリシャ | 1.774% | 46.0 | C | |
| 88 | モーリシャス | 1.752% | 46.0 | C | |
| 89 | 南アフリカ | 1.741% | 46.0 | C | |
| 90 | チュニジア | 1.681% | 45.9 | C | |
| 91 | グルジア | 1.677% | 45.9 | C | |
| 92 | ドミニカ共和国 | 1.677% | 45.9 | C | |
| 93 | モザンビーク | 1.660% | 45.9 | C | |
| 94 | パラグアイ | 1.629% | 45.9 | C | |
| 95 | アルバニア | 1.626% | 45.9 | C | |
| 96 | コンゴ共和国 | 1.441% | 45.8 | C | |
| 97 | スウェーデン | 1.440% | 45.7 | C | |
| 98 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1.433% | 45.7 | C | |
| 99 | 日本 | 1.426% | 45.7 | C | |
| 100 | フィリピン | 1.373% | 45.7 | C | |
| 101 | エクアドル | 1.323% | 45.7 | C | |
| 102 | フィンランド | 1.227% | 45.6 | C | |
| 103 | タンザニア | 1.222% | 45.6 | C | |
| 104 | ウガンダ | 1.218% | 45.6 | C | |
| 105 | バーレーン | 1.208% | 45.6 | C | |
| 106 | メキシコ | 1.194% | 45.6 | C | |
| 107 | マダガスカル | 1.191% | 45.6 | C | |
| 108 | トルコ | 1.055% | 45.5 | C | |
| 109 | ベナン | 1.046% | 45.4 | C | |
| 110 | ポーランド | 0.921% | 45.4 | C | |
| 111 | ブルキナファソ | 0.910% | 45.3 | C | |
| 112 | パレスチナ | 0.899% | 45.3 | C | |
| 113 | ニカラグア | 0.896% | 45.3 | C | |
| 114 | コスタリカ | 0.871% | 45.3 | C | |
| 115 | ホンジュラス | 0.835% | 45.3 | C | |
| 116 | コンゴ民主共和国 | 0.828% | 45.3 | C | |
| 117 | ベラルーシ | 0.824% | 45.3 | C | |
| 118 | スロバキア | 0.811% | 45.3 | C | |
| 119 | トーゴ | 0.810% | 45.3 | C | |
| 120 | ヨルダン | 0.771% | 45.2 | C | |
| 121 | ニジェール | 0.758% | 45.2 | C | |
| 122 | ボリビア | 0.753% | 45.2 | C | |
| 123 | 中央アフリカ共和国 | 0.729% | 45.2 | C | |
| 124 | マラウイ | 0.698% | 45.2 | C | |
| 125 | マリ | 0.649% | 45.1 | C | |
| 126 | ベトナム | 0.632% | 45.1 | C | |
| 127 | ギニア | 0.631% | 45.1 | C | |
| 128 | キルギス | 0.597% | 45.1 | C | |
| 129 | ブルガリア | 0.589% | 45.1 | C | |
| 130 | アルゼンチン | 0.536% | 45.1 | C | |
| 131 | コロンビア | 0.512% | 45.0 | C | |
| 132 | アルメニア | 0.490% | 45.0 | C | |
| 133 | セネガル | 0.486% | 45.0 | C | |
| 134 | タイ | 0.478% | 45.0 | C | |
| 135 | カメルーン | 0.403% | 45.0 | C | |
| 136 | タジキスタン | 0.374% | 44.9 | C | |
| 137 | パキスタン | 0.345% | 44.9 | C | |
| 138 | カンボジア | 0.233% | 44.8 | C | |
| 139 | ラオス | 0.195% | 44.8 | C | |
| 140 | トルクメニスタン | 0.168% | 44.8 | C | |
| 141 | エルサルバドル | 0.122% | 44.7 | C | |
| 142 | イエメン | 0.105% | 44.7 | C | |
| 143 | エジプト | 0.083% | 44.7 | C | |
| 144 | アゼルバイジャン | 0.057% | 44.7 | C | |
| 145 | ペルー | 0.000% | 44.6 | C | |
| 145 | アフガニスタン | 0.000% | 44.6 | C | |



