世界ランキング > GDPに対する貿易額
世界・GDPに対する貿易額ランキング
| カテゴリ | 政治と国際 > 貿易収支 |
|---|
世界155の国と地域を対象としたGDPに対する貿易額についてのランキングです。
輸出額と輸入額を合計し、GDPに対する貿易の規模を示すランキングとなっています。
日本のGDPに対する貿易額は、31.435%で、世界ランキングの順位は151位です。
ランキングの1位は香港の449.992%、2位はシンガポールの367.722%、3位はルクセンブルクの325.453%です。
ランキングの最下位はスーダンの22.451%です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目でGDPに対する貿易額の状況が分かるようになっています。
| GDPに対する貿易額ランキング<155カ国> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 国または地域 | GDPに対する貿易額 | 偏差値 | 評価 | |
| 【情報源と計算式】GDPに対する貿易額:2012年 世界銀行(IBRD) | |||||
| 1 | 香港 | 449.992% | 114.3 | S | |
| 2 | シンガポール | 367.722% | 99.4 | S | |
| 3 | ルクセンブルク | 325.453% | 91.7 | S | |
| 4 | モルディブ | 223.597% | 73.3 | S | |
| 5 | アイルランド | 191.368% | 67.4 | A | |
| 6 | エストニア | 180.898% | 65.5 | A | |
| 7 | ベルギー | 171.163% | 63.8 | A | |
| 8 | アラブ首長国連邦 | 169.621% | 63.5 | A | |
| 9 | オランダ | 167.654% | 63.1 | A | |
| 10 | レソト | 162.471% | 62.2 | A | |
| 11 | マレーシア | 162.415% | 62.2 | A | |
| 12 | モーリタニア | 161.519% | 62.0 | A | |
| 13 | マカオ | 159.707% | 61.7 | A | |
| 14 | 赤道ギニア | 158.121% | 61.4 | A | |
| 15 | ベラルーシ | 158.068% | 61.4 | A | |
| 16 | ベトナム | 156.554% | 61.1 | A | |
| 17 | パナマ | 154.754% | 60.8 | A | |
| 18 | チェコ | 150.459% | 60.0 | A | |
| 19 | タイ | 148.826% | 59.7 | B | |
| 20 | キルギス | 146.217% | 59.2 | B | |
| 21 | パラオ | 141.798% | 58.4 | B | |
| 22 | ブルガリア | 136.376% | 57.4 | B | |
| 23 | レバノン | 133.548% | 56.9 | B | |
| 24 | マケドニア | 129.878% | 56.3 | B | |
| 25 | モンゴル | 127.803% | 55.9 | B | |
| 26 | モルドバ | 127.425% | 55.8 | B | |
| 27 | プエルトリコ | 127.384% | 55.8 | B | |
| 28 | バーレーン | 123.749% | 55.2 | B | |
| 29 | フィジー | 123.168% | 55.1 | B | |
| 30 | リベリア | 121.880% | 54.8 | B | |
| 31 | モーリシャス | 121.462% | 54.7 | B | |
| 32 | ホンジュラス | 120.583% | 54.6 | B | |
| 33 | ヨルダン | 120.511% | 54.6 | B | |
| 34 | トルクメニスタン | 117.651% | 54.1 | B | |
| 35 | キリバス | 117.130% | 54.0 | B | |
| 36 | モンテネグロ | 112.924% | 53.2 | B | |
| 37 | アイスランド | 112.685% | 53.2 | B | |
| 38 | ブルネイ・ダルサラーム | 112.545% | 53.1 | B | |
| 39 | オーストリア | 111.175% | 52.9 | B | |
| 40 | ウクライナ | 110.077% | 52.7 | B | |
| 41 | 韓国 | 109.886% | 52.6 | B | |
| 42 | バハマ | 107.680% | 52.2 | B | |
| 43 | チュニジア | 107.485% | 52.2 | B | |
| 44 | コートジボワール | 104.933% | 51.7 | B | |
| 45 | デンマーク | 104.522% | 51.7 | B | |
| 46 | カタール | 104.416% | 51.7 | B | |
| 47 | セントルシア | 103.608% | 51.5 | B | |
| 48 | ボツワナ | 102.905% | 51.4 | B | |
| 49 | アンゴラ | 101.235% | 51.1 | B | |
| 50 | ガーナ | 101.179% | 51.1 | B | |
| 51 | ニカラグア | 101.041% | 51.0 | B | |
| 52 | ブータン | 100.523% | 50.9 | B | |
| 53 | モザンビーク | 100.124% | 50.9 | B | |
| 54 | パラグアイ | 99.908% | 50.8 | B | |
| 55 | セルビア | 98.495% | 50.6 | B | |
| 56 | バヌアツ | 98.239% | 50.5 | B | |
| 57 | アンティグア・バーブーダ | 97.795% | 50.5 | B | |
| 58 | ドイツ | 97.665% | 50.4 | B | |
| 59 | ナミビア | 97.225% | 50.4 | B | |
| 60 | バルバドス | 96.813% | 50.3 | B | |
| 61 | グルジア | 95.948% | 50.1 | B | |
| 世界平均 | 95.287% | - | 50.0 | - | |
| 62 | スイス | 94.163% | 49.8 | C | |
| 63 | ジンバブエ | 93.542% | 49.7 | C | |
| 64 | クウェート | 93.502% | 49.7 | C | |
| 65 | ポーランド | 93.004% | 49.6 | C | |
| 66 | サモア独立国 | 92.941% | 49.6 | C | |
| 67 | マラウイ | 91.735% | 49.4 | C | |
| 68 | ギニア | 91.688% | 49.3 | C | |
| 69 | スウェーデン | 91.240% | 49.3 | C | |
| 70 | ガボン | 90.911% | 49.2 | C | |
| 71 | タジキスタン | 90.625% | 49.2 | C | |
| 72 | ザンビア | 89.523% | 49.0 | C | |
| 73 | ドミニカ国 | 88.572% | 48.8 | C | |
| 74 | カーボベルデ | 87.241% | 48.5 | C | |
| 75 | クロアチア | 86.699% | 48.4 | C | |
| 76 | モロッコ | 86.591% | 48.4 | C | |
| 77 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 86.314% | 48.4 | C | |
| 78 | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 85.716% | 48.3 | C | |
| 79 | アルバニア | 85.167% | 48.2 | C | |
| 80 | ルーマニア | 85.148% | 48.2 | C | |
| 81 | ボリビア | 85.104% | 48.2 | C | |
| 82 | ラオス | 84.683% | 48.1 | C | |
| 83 | サウジアラビア | 83.742% | 47.9 | C | |
| 84 | ジャマイカ | 83.410% | 47.8 | C | |
| 85 | フィンランド | 82.185% | 47.6 | C | |
| 86 | トンガ | 80.469% | 47.3 | C | |
| 87 | セントクリストファー・ネイビス | 80.322% | 47.3 | C | |
| 88 | アゼルバイジャン | 79.348% | 47.1 | C | |
| 89 | パレスチナ | 79.342% | 47.1 | C | |
| 90 | コスタリカ | 78.749% | 47.0 | C | |
| 91 | ガンビア | 78.722% | 47.0 | C | |
| 92 | ポルトガル | 77.987% | 46.9 | C | |
| 93 | カザフスタン | 77.936% | 46.9 | C | |
| 94 | タンザニア | 76.861% | 46.7 | C | |
| 95 | イラク | 74.357% | 46.2 | C | |
| 96 | アルメニア | 73.921% | 46.1 | C | |
| 97 | グレナダ | 73.307% | 46.0 | C | |
| 98 | ケニア | 72.565% | 45.9 | C | |
| 99 | イスラエル | 72.153% | 45.8 | C | |
| 100 | エルサルバドル | 69.735% | 45.4 | C | |
| 101 | マリ | 69.006% | 45.2 | C | |
| 102 | マダガスカル | 68.587% | 45.2 | C | |
| 103 | チャド | 68.555% | 45.2 | C | |
| 104 | ノルウェー | 68.470% | 45.1 | C | |
| 105 | ニジェール | 68.453% | 45.1 | C | |
| 106 | チリ | 68.424% | 45.1 | C | |
| 107 | セネガル | 66.615% | 44.8 | C | |
| 108 | メキシコ | 66.392% | 44.8 | C | |
| 109 | サントメ・プリンシペ | 65.780% | 44.7 | C | |
| 110 | イギリス | 65.705% | 44.6 | C | |
| 111 | アルジェリア | 64.880% | 44.5 | C | |
| 112 | フィリピン | 64.790% | 44.5 | C | |
| 113 | スペイン | 64.545% | 44.4 | C | |
| 114 | エクアドル | 64.038% | 44.3 | C | |
| 115 | カナダ | 62.059% | 44.0 | C | |
| 116 | ウガンダ | 62.038% | 44.0 | C | |
| 117 | 南アフリカ | 61.760% | 43.9 | C | |
| 118 | ブルキナファソ | 61.748% | 43.9 | C | |
| 119 | ハイチ | 61.411% | 43.9 | C | |
| 120 | グアテマラ | 60.982% | 43.8 | C | |
| 121 | イタリア | 59.423% | 43.5 | C | |
| 122 | ギリシャ | 59.363% | 43.5 | C | |
| 123 | スリランカ | 59.332% | 43.5 | C | |
| 124 | ドミニカ共和国 | 59.061% | 43.4 | C | |
| 125 | ニュージーランド | 58.529% | 43.3 | C | |
| 126 | カメルーン | 58.437% | 43.3 | C | |
| 127 | トルコ | 57.755% | 43.2 | C | |
| 128 | ウズベキスタン | 57.608% | 43.2 | C | |
| 129 | フランス | 57.088% | 43.1 | C | |
| 130 | ウルグアイ | 55.822% | 42.8 | C | |
| 131 | バングラデシュ | 55.293% | 42.7 | C | |
| 132 | インド | 54.732% | 42.6 | C | |
| 133 | 南スーダン | 51.972% | 42.1 | C | |
| 134 | ロシア | 51.852% | 42.1 | C | |
| 135 | 中国 | 51.825% | 42.1 | C | |
| 136 | ペルー | 51.748% | 42.1 | C | |
| 137 | ベネズエラ・ボリバル共和国 | 50.404% | 41.9 | C | |
| 138 | インドネシア | 50.149% | 41.8 | C | |
| 139 | ギニアビサウ | 48.922% | 41.6 | C | |
| 140 | ブルンジ | 46.419% | 41.1 | C | |
| 141 | エチオピア | 45.934% | 41.1 | C | |
| 142 | アフガニスタン | 44.659% | 40.8 | C | |
| 143 | ナイジェリア | 44.380% | 40.8 | C | |
| 144 | ネパール | 43.658% | 40.6 | C | |
| 145 | エジプト | 43.274% | 40.6 | C | |
| 146 | ルワンダ | 42.697% | 40.5 | C | |
| 147 | オーストラリア | 42.686% | 40.5 | C | |
| 148 | コロンビア | 38.177% | 39.6 | D | |
| 149 | 中央アフリカ共和国 | 33.431% | 38.8 | D | |
| 150 | パキスタン | 32.593% | 38.6 | D | |
| 151 | 日本 | 31.435% | 38.4 | D | |
| 152 | アメリカ | 30.404% | 38.2 | D | |
| 153 | アルゼンチン | 29.863% | 38.1 | D | |
| 154 | ブラジル | 26.621% | 37.6 | D | |
| 155 | スーダン | 22.451% | 36.8 | D | |



