世界ランキング > 新生児の死亡数
世界・新生児の死亡数ランキング
| カテゴリ | 出生と死亡 > 子どもの死 |
|---|
世界191の国と地域を対象とした新生児の死亡数についてのランキングです。
日本の新生児の死亡数は、1,086人で、世界ランキングの順位は105位です。
ランキングの1位はインドの747,544人、2位はナイジェリアの261,549人、3位はパキスタンの193,718人です。
ランキングの最下位はサンマリノの0人です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で新生児の死亡数の状況が分かるようになっています。
| 新生児の死亡数ランキング<191カ国> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 国または地域 | 新生児の死亡数 | 偏差値 | 評価 | |
| 【情報源と計算式】新生児の死亡数:2013年 世界保健機関(WHO) | |||||
| 1 | インド | 747,544人 | 171.4 | E | |
| 2 | ナイジェリア | 261,549人 | 90.9 | E | |
| 3 | パキスタン | 193,718人 | 79.7 | E | |
| 4 | 中国 | 143,268人 | 71.3 | E | |
| 5 | コンゴ民主共和国 | 104,604人 | 64.9 | D | |
| 6 | エチオピア | 84,437人 | 61.6 | D | |
| 7 | バングラデシュ | 76,722人 | 60.3 | D | |
| 8 | インドネシア | 65,828人 | 58.5 | C | |
| 9 | アンゴラ | 42,625人 | 54.7 | C | |
| 10 | ケニア | 39,596人 | 54.2 | C | |
| 11 | タンザニア | 38,611人 | 54.0 | C | |
| 12 | スーダン | 37,025人 | 53.7 | C | |
| 13 | アフガニスタン | 36,777人 | 53.7 | C | |
| 14 | ウガンダ | 34,602人 | 53.3 | C | |
| 15 | フィリピン | 32,668人 | 53.0 | C | |
| 16 | モザンビーク | 29,053人 | 52.4 | C | |
| 17 | コートジボワール | 27,925人 | 52.2 | C | |
| 18 | マリ | 27,724人 | 52.2 | C | |
| 19 | ブラジル | 25,297人 | 51.8 | C | |
| 20 | ニジェール | 23,641人 | 51.5 | C | |
| 21 | ミャンマー | 23,398人 | 51.5 | C | |
| 22 | ガーナ | 23,110人 | 51.4 | C | |
| 23 | カメルーン | 22,542人 | 51.3 | C | |
| 24 | チャド | 22,518人 | 51.3 | C | |
| 25 | エジプト | 22,467人 | 51.3 | C | |
| 26 | ソマリア | 20,754人 | 51.0 | C | |
| 27 | イラク | 19,390人 | 50.8 | C | |
| 28 | イエメン | 17,990人 | 50.6 | C | |
| 29 | ブルキナファソ | 17,894人 | 50.6 | C | |
| 30 | ザンビア | 17,783人 | 50.5 | C | |
| 31 | ベトナム | 17,699人 | 50.5 | C | |
| 32 | ジンバブエ | 17,311人 | 50.5 | C | |
| 33 | マダガスカル | 16,839人 | 50.4 | C | |
| 34 | アメリカ | 16,802人 | 50.4 | C | |
| 35 | 南アフリカ | 15,687人 | 50.2 | C | |
| 36 | 南スーダン | 15,556人 | 50.2 | C | |
| 37 | イラン | 15,228人 | 50.1 | C | |
| 38 | メキシコ | 14,594人 | 50.0 | C | |
| 世界平均 | 14,464人 | - | 50.0 | - | |
| 39 | トルコ | 14,444人 | 50.0 | B | |
| 40 | モロッコ | 14,429人 | 50.0 | B | |
| 41 | マラウイ | 14,027人 | 49.9 | B | |
| 42 | ギニア | 13,759人 | 49.9 | B | |
| 43 | アルジェリア | 13,643人 | 49.9 | B | |
| 44 | ネパール | 12,974人 | 49.8 | B | |
| 45 | ブルンジ | 12,921人 | 49.7 | B | |
| 46 | セネガル | 12,097人 | 49.6 | B | |
| 47 | ベナン | 9,744人 | 49.2 | B | |
| 48 | シエラレオネ | 9,430人 | 49.2 | B | |
| 49 | コロンビア | 9,407人 | 49.2 | B | |
| 50 | ロシア | 8,816人 | 49.1 | B | |
| 51 | ウズベキスタン | 8,641人 | 49.0 | B | |
| 52 | ルワンダ | 8,534人 | 49.0 | B | |
| 53 | トーゴ | 7,384人 | 48.8 | B | |
| 54 | グアテマラ | 7,031人 | 48.8 | B | |
| 55 | 中央アフリカ共和国 | 6,668人 | 48.7 | B | |
| 56 | ハイチ | 6,592人 | 48.7 | B | |
| 57 | カンボジア | 6,583人 | 48.7 | B | |
| 58 | タジキスタン | 6,031人 | 48.6 | B | |
| 59 | タイ | 5,441人 | 48.5 | B | |
| 60 | ラオス | 5,353人 | 48.5 | B | |
| 60 | 北朝鮮 | 5,353人 | 48.5 | B | |
| 62 | パプアニューギニア | 5,005人 | 48.4 | B | |
| 63 | ベネズエラ・ボリバル共和国 | 4,966人 | 48.4 | B | |
| 64 | アルゼンチン | 4,959人 | 48.4 | B | |
| 65 | ボリビア | 4,824人 | 48.4 | B | |
| 66 | サウジアラビア | 4,770人 | 48.4 | B | |
| 67 | ペルー | 4,758人 | 48.4 | B | |
| 68 | モーリタニア | 4,496人 | 48.3 | B | |
| 69 | シリア | 4,164人 | 48.3 | B | |
| 70 | エリトリア | 4,017人 | 48.3 | B | |
| 71 | リベリア | 3,793人 | 48.2 | B | |
| 72 | ドミニカ共和国 | 3,450人 | 48.2 | B | |
| 73 | エクアドル | 3,426人 | 48.2 | B | |
| 74 | コンゴ共和国 | 3,146人 | 48.1 | B | |
| 75 | カザフスタン | 2,889人 | 48.1 | B | |
| 76 | アゼルバイジャン | 2,744人 | 48.1 | B | |
| 77 | ギニアビサウ | 2,688人 | 48.0 | B | |
| 78 | レソト | 2,554人 | 48.0 | B | |
| 79 | トルクメニスタン | 2,512人 | 48.0 | B | |
| 80 | ホンジュラス | 2,417人 | 48.0 | B | |
| 81 | マレーシア | 2,364人 | 48.0 | B | |
| 82 | ウクライナ | 2,276人 | 48.0 | B | |
| 83 | スリランカ | 2,261人 | 48.0 | B | |
| 84 | ヨルダン | 2,230人 | 48.0 | B | |
| 85 | ガンビア | 2,168人 | 48.0 | B | |
| 86 | イギリス | 2,145人 | 48.0 | B | |
| 87 | キルギス | 2,029人 | 47.9 | B | |
| 88 | パラグアイ | 1,967人 | 47.9 | B | |
| 89 | フランス | 1,833人 | 47.9 | B | |
| 90 | チュニジア | 1,703人 | 47.9 | B | |
| 91 | ルーマニア | 1,598人 | 47.9 | B | |
| 92 | ニカラグア | 1,597人 | 47.9 | B | |
| 93 | パレスチナ | 1,595人 | 47.9 | B | |
| 94 | ドイツ | 1,567人 | 47.9 | B | |
| 95 | カナダ | 1,374人 | 47.8 | B | |
| 96 | ナミビア | 1,299人 | 47.8 | B | |
| 97 | ポーランド | 1,281人 | 47.8 | B | |
| 98 | スペイン | 1,268人 | 47.8 | B | |
| 99 | イタリア | 1,251人 | 47.8 | B | |
| 100 | ガボン | 1,206人 | 47.8 | B | |
| 101 | チリ | 1,202人 | 47.8 | B | |
| 102 | ボツワナ | 1,189人 | 47.8 | B | |
| 103 | リビア | 1,101人 | 47.8 | B | |
| 104 | スワジランド | 1,094人 | 47.8 | B | |
| 105 | 日本 | 1,086人 | 47.8 | B | |
| 106 | 東ティモール | 970人 | 47.8 | B | |
| 107 | エルサルバドル | 861人 | 47.7 | B | |
| 108 | モンゴル | 860人 | 47.7 | B | |
| 109 | 赤道ギニア | 853人 | 47.7 | B | |
| 110 | 韓国 | 813人 | 47.7 | B | |
| 111 | コモロ | 773人 | 47.7 | B | |
| 112 | オーストラリア | 770人 | 47.7 | B | |
| 113 | ジブチ | 736人 | 47.7 | B | |
| 114 | アラブ首長国連邦 | 677人 | 47.7 | B | |
| 115 | パナマ | 629人 | 47.7 | B | |
| 116 | グルジア | 543人 | 47.7 | B | |
| 117 | ジャマイカ | 535人 | 47.7 | B | |
| 118 | オマーン | 519人 | 47.7 | B | |
| 119 | コスタリカ | 477人 | 47.7 | B | |
| 120 | オランダ | 461人 | 47.7 | B | |
| 121 | ブルガリア | 439人 | 47.7 | B | |
| 122 | セルビア | 380人 | 47.7 | B | |
| 123 | アルメニア | 370人 | 47.7 | B | |
| 124 | ハンガリー | 351人 | 47.7 | B | |
| 124 | レバノン | 351人 | 47.7 | B | |
| 126 | クウェート | 328人 | 47.7 | B | |
| 127 | イスラエル | 319人 | 47.7 | B | |
| 128 | アルバニア | 318人 | 47.7 | B | |
| 129 | モルドバ | 306人 | 47.7 | B | |
| 130 | キューバ | 305人 | 47.7 | B | |
| 131 | ガイアナ | 300人 | 47.7 | B | |
| 132 | ギリシャ | 295人 | 47.7 | B | |
| 133 | ベルギー | 294人 | 47.7 | B | |
| 134 | トリニダード・トバゴ | 290人 | 47.7 | B | |
| 135 | ウルグアイ | 285人 | 47.7 | B | |
| 136 | ブータン | 270人 | 47.6 | B | |
| 137 | スイス | 253人 | 47.6 | B | |
| 138 | スロバキア | 243人 | 47.6 | B | |
| 139 | チェコ | 242人 | 47.6 | B | |
| 140 | ベラルーシ | 232人 | 47.6 | B | |
| 141 | ソロモン諸島 | 224人 | 47.6 | B | |
| 142 | オーストリア | 191人 | 47.6 | B | |
| 143 | ニュージーランド | 186人 | 47.6 | B | |
| 144 | フィジー | 185人 | 47.6 | B | |
| 145 | ポルトガル | 182人 | 47.6 | B | |
| 146 | スウェーデン | 178人 | 47.6 | B | |
| 147 | アイルランド | 166人 | 47.6 | B | |
| 148 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 160人 | 47.6 | B | |
| 149 | デンマーク | 152人 | 47.6 | B | |
| 150 | モーリシャス | 124人 | 47.6 | B | |
| 151 | サントメ・プリンシペ | 123人 | 47.6 | B | |
| 152 | スリナム | 120人 | 47.6 | B | |
| 153 | カーボベルデ | 116人 | 47.6 | B | |
| 153 | クロアチア | 116人 | 47.6 | B | |
| 155 | ラトビア | 112人 | 47.6 | B | |
| 156 | カタール | 106人 | 47.6 | B | |
| 157 | ノルウェー | 105人 | 47.6 | B | |
| 158 | マケドニア | 98人 | 47.6 | B | |
| 159 | リトアニア | 92人 | 47.6 | B | |
| 160 | フィンランド | 79人 | 47.6 | B | |
| 161 | シンガポール | 64人 | 47.6 | B | |
| 162 | ベリーズ | 62人 | 47.6 | B | |
| 163 | バヌアツ | 56人 | 47.6 | B | |
| 164 | キリバス | 52人 | 47.6 | B | |
| 165 | バーレーン | 49人 | 47.6 | B | |
| 166 | モルディブ | 48人 | 47.6 | B | |
| 167 | バハマ | 41人 | 47.6 | B | |
| 168 | ミクロネシア連邦 | 38人 | 47.6 | B | |
| 169 | サモア独立国 | 37人 | 47.6 | B | |
| 170 | ブルネイ・ダルサラーム | 34人 | 47.6 | B | |
| 170 | スロベニア | 34人 | 47.6 | B | |
| 172 | バルバドス | 29人 | 47.6 | B | |
| 173 | モンテネグロ | 25人 | 47.6 | B | |
| 173 | セントルシア | 25人 | 47.6 | B | |
| 175 | キプロス | 24人 | 47.6 | B | |
| 176 | エストニア | 23人 | 47.6 | B | |
| 176 | マーシャル諸島 | 23人 | 47.6 | B | |
| 178 | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 21人 | 47.6 | B | |
| 179 | トンガ | 17人 | 47.6 | B | |
| 180 | マルタ | 16人 | 47.6 | B | |
| 181 | セーシェル | 14人 | 47.6 | B | |
| 182 | グレナダ | 12人 | 47.6 | B | |
| 183 | ドミニカ国 | 9人 | 47.6 | B | |
| 184 | セントクリストファー・ネイビス | 7人 | 47.6 | B | |
| 184 | アンティグア・バーブーダ | 7人 | 47.6 | B | |
| 186 | ルクセンブルク | 6人 | 47.6 | B | |
| 187 | アイスランド | 4人 | 47.6 | B | |
| 188 | ツバル | 3人 | 47.6 | B | |
| 189 | パラオ | 2人 | 47.6 | B | |
| 190 | モナコ | 1人 | 47.6 | B | |
| 191 | サンマリノ | 0人 | 47.6 | B | |



