世界ランキング > 労働力人口に占める女性の割合
世界・労働力人口に占める女性の割合ランキング
| カテゴリ | おすすめ > 経済と雇用 / 労働と雇用 > 労働力 |
|---|
世界185の国と地域を対象とした労働力人口に占める女性の割合についてのランキングです。
日本の労働力人口に占める女性の割合は、42.235%で、世界ランキングの順位は109位です。
ランキングの1位はモザンビークの53.030%、2位はルワンダの52.370%、3位はブルンジの51.377%です。
ランキングの最下位はカタールの11.596%です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で労働力人口に占める女性の割合の状況が分かるようになっています。
| 労働力人口に占める女性の割合ランキング<185カ国> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 国または地域 | 労働力人口に占める女性の割合 | 女性の労働力人口 | 偏差値 | 評価 | |
| 【情報源と計算式】労働力人口に占める女性の割合、女性の労働力人口:2012年 国際労働機関(ILO) | ||||||
| 1 | モザンビーク | 53.030% | 6,160,832人 | 63.2 | A | |
| 2 | ルワンダ | 52.370% | 2,912,477人 | 62.5 | A | |
| 3 | ブルンジ | 51.377% | 2,329,721人 | 61.4 | A | |
| 4 | マラウイ | 51.298% | 3,694,771人 | 61.3 | A | |
| 5 | トーゴ | 51.143% | 1,597,102人 | 61.2 | A | |
| 6 | ネパール | 50.810% | 7,500,575人 | 60.8 | A | |
| 7 | リトアニア | 50.495% | 775,945人 | 60.4 | A | |
| 8 | ラオス | 50.097% | 1,663,706人 | 60.0 | A | |
| 9 | カンボジア | 50.051% | 4,220,859人 | 60.0 | B | |
| 10 | ラトビア | 50.002% | 523,130人 | 59.9 | B | |
| 11 | ガーナ | 49.959% | 5,385,115人 | 59.9 | B | |
| 12 | コンゴ民主共和国 | 49.864% | 12,929,907人 | 59.8 | B | |
| 13 | ミャンマー | 49.819% | 15,448,261人 | 59.7 | B | |
| 14 | タンザニア | 49.704% | 11,683,047人 | 59.6 | B | |
| 15 | カザフスタン | 49.451% | 4,468,958人 | 59.3 | B | |
| 16 | エストニア | 49.444% | 341,359人 | 59.3 | B | |
| 17 | マダガスカル | 49.438% | 5,600,189人 | 59.3 | B | |
| 18 | シエラレオネ | 49.377% | 1,157,529人 | 59.2 | B | |
| 19 | ジンバブエ | 49.361% | 3,497,618人 | 59.2 | B | |
| 20 | モルドバ | 49.316% | 586,170人 | 59.1 | B | |
| 21 | ロシア | 49.170% | 37,798,060人 | 59.0 | B | |
| 22 | ウクライナ | 49.124% | 11,360,039人 | 58.9 | B | |
| 23 | アゼルバイジャン | 49.012% | 2,323,856人 | 58.8 | B | |
| 24 | ウガンダ | 48.958% | 7,105,378人 | 58.8 | B | |
| 25 | ベラルーシ | 48.769% | 2,182,548人 | 58.5 | B | |
| 26 | ナミビア | 48.689% | 408,092人 | 58.5 | B | |
| 27 | コンゴ共和国 | 48.637% | 859,508人 | 58.4 | B | |
| 28 | ベトナム | 48.435% | 25,601,984人 | 58.2 | B | |
| 29 | マカオ | 48.419% | 168,941人 | 58.2 | B | |
| 30 | バハマ | 48.330% | 104,407人 | 58.1 | B | |
| 31 | パプアニューギニア | 48.265% | 1,541,312人 | 58.0 | B | |
| 32 | エリトリア | 48.120% | 1,421,906人 | 57.8 | B | |
| 33 | 北朝鮮 | 47.915% | 7,229,799人 | 57.6 | B | |
| 34 | ガンビア | 47.825% | 359,183人 | 57.5 | B | |
| 35 | フィンランド | 47.780% | 1,299,455人 | 57.5 | B | |
| 36 | アイスランド | 47.578% | 89,534人 | 57.2 | B | |
| 37 | リベリア | 47.538% | 696,470人 | 57.2 | B | |
| 38 | ハイチ | 47.482% | 2,048,599人 | 57.1 | B | |
| 39 | ブルキナファソ | 47.409% | 3,540,498人 | 57.0 | B | |
| 40 | スウェーデン | 47.399% | 2,409,032人 | 57.0 | B | |
| 41 | フランス | 47.380% | 14,269,555人 | 57.0 | B | |
| 42 | デンマーク | 47.358% | 1,380,235人 | 57.0 | B | |
| 43 | ポルトガル | 47.232% | 2,581,840人 | 56.9 | B | |
| 44 | 中央アフリカ共和国 | 47.161% | 1,006,626人 | 56.8 | B | |
| 45 | ノルウェー | 47.153% | 1,261,135人 | 56.8 | B | |
| 46 | カナダ | 47.127% | 9,081,922人 | 56.7 | B | |
| 47 | ニュージーランド | 47.104% | 1,128,916人 | 56.7 | B | |
| 48 | 香港 | 47.069% | 1,755,949人 | 56.7 | B | |
| 49 | エチオピア | 47.038% | 20,504,232人 | 56.6 | B | |
| 50 | グルジア | 47.013% | 1,125,308人 | 56.6 | B | |
| 51 | ギニアビサウ | 46.996% | 334,473人 | 56.6 | B | |
| 52 | ベナン | 46.973% | 1,960,750人 | 56.6 | B | |
| 53 | イスラエル | 46.730% | 1,706,523人 | 56.3 | B | |
| 54 | ボツワナ | 46.679% | 475,315人 | 56.2 | B | |
| 55 | ブルガリア | 46.640% | 1,564,544人 | 56.2 | B | |
| 56 | バルバドス | 46.589% | 76,212人 | 56.1 | B | |
| 57 | ケニア | 46.567% | 7,775,545人 | 56.1 | B | |
| 58 | セントルシア | 46.473% | 43,965人 | 56.0 | B | |
| 59 | ザンビア | 46.310% | 2,756,907人 | 55.8 | B | |
| 60 | アメリカ | 46.295% | 73,454,844人 | 55.8 | B | |
| 61 | オーストリア | 46.293% | 2,031,695人 | 55.8 | B | |
| 62 | ガボン | 46.125% | 280,701人 | 55.6 | B | |
| 63 | オランダ | 46.080% | 4,135,664人 | 55.6 | B | |
| 64 | アンゴラ | 46.025% | 3,511,112人 | 55.5 | B | |
| 65 | スイス | 45.920% | 2,130,833人 | 55.4 | B | |
| 66 | イギリス | 45.890% | 14,968,245人 | 55.4 | B | |
| 67 | ドイツ | 45.887% | 19,163,511人 | 55.4 | B | |
| 68 | レソト | 45.859% | 392,147人 | 55.3 | B | |
| 69 | ハンガリー | 45.855% | 2,011,855人 | 55.3 | B | |
| 70 | アメリカ領ヴァージン諸島 | 45.852% | 24,141人 | 55.3 | B | |
| 71 | タイ | 45.783% | 18,049,439人 | 55.3 | B | |
| 72 | スロベニア | 45.772% | 467,212人 | 55.2 | B | |
| 73 | モンゴル | 45.738% | 581,292人 | 55.2 | B | |
| 74 | ギニア | 45.709% | 2,165,666人 | 55.2 | B | |
| 75 | クロアチア | 45.673% | 850,069人 | 55.1 | B | |
| 76 | カメルーン | 45.637% | 3,951,479人 | 55.1 | B | |
| 77 | オーストラリア | 45.546% | 5,477,953人 | 55.0 | B | |
| 78 | ジャマイカ | 45.476% | 562,899人 | 54.9 | B | |
| 79 | ベルギー | 45.448% | 2,228,023人 | 54.9 | B | |
| 80 | ポーランド | 45.230% | 8,379,587人 | 54.6 | B | |
| 81 | スペイン | 45.127% | 10,628,987人 | 54.5 | B | |
| 82 | セネガル | 44.957% | 2,665,176人 | 54.3 | B | |
| 83 | チャド | 44.935% | 2,061,876人 | 54.3 | B | |
| 84 | ペルー | 44.880% | 7,253,644人 | 54.3 | B | |
| 85 | ボリビア | 44.842% | 2,207,067人 | 54.2 | B | |
| 86 | 赤道ギニア | 44.811% | 174,429人 | 54.2 | B | |
| 87 | ルーマニア | 44.579% | 4,280,534人 | 53.9 | B | |
| 88 | 南アフリカ | 44.565% | 8,504,577人 | 53.9 | B | |
| 89 | アイルランド | 44.513% | 964,351人 | 53.9 | B | |
| 90 | ルクセンブルク | 44.464% | 112,441人 | 53.8 | B | |
| 91 | スロバキア | 44.435% | 1,215,209人 | 53.8 | B | |
| 92 | ウルグアイ | 44.414% | 771,144人 | 53.7 | B | |
| 93 | シンガポール | 44.192% | 1,335,371人 | 53.5 | B | |
| 94 | グアム | 44.091% | 33,017人 | 53.4 | B | |
| 95 | モンテネグロ | 44.034% | 110,745人 | 53.3 | B | |
| 96 | ブラジル | 43.748% | 45,824,043人 | 53.0 | B | |
| 97 | セルビア | 43.693% | 1,374,464人 | 53.0 | B | |
| 98 | 中国 | 43.639% | 343,711,260人 | 52.9 | B | |
| 99 | タジキスタン | 43.598% | 1,518,789人 | 52.8 | B | |
| 100 | チェコ | 43.594% | 2,302,054人 | 52.8 | B | |
| 101 | バヌアツ | 43.442% | 47,695人 | 52.7 | B | |
| 102 | キプロス | 43.095% | 255,946人 | 52.3 | B | |
| 103 | キルギス | 42.664% | 1,120,312人 | 51.8 | B | |
| 104 | コロンビア | 42.657% | 9,856,956人 | 51.8 | B | |
| 105 | トンガ | 42.637% | 17,946人 | 51.8 | B | |
| 106 | プエルトリコ | 42.521% | 528,016人 | 51.7 | B | |
| 107 | ナイジェリア | 42.479% | 22,361,867人 | 51.6 | B | |
| 108 | ギリシャ | 42.405% | 2,137,225人 | 51.5 | B | |
| 109 | 日本 | 42.235% | 27,571,601人 | 51.3 | B | |
| 110 | モルディブ | 42.055% | 67,178人 | 51.1 | B | |
| 111 | トリニダード・トバゴ | 42.042% | 285,263人 | 51.1 | B | |
| 112 | イタリア | 41.743% | 10,468,191人 | 50.8 | B | |
| 113 | エルサルバドル | 41.593% | 1,126,656人 | 50.6 | B | |
| 114 | 韓国 | 41.562% | 10,708,732人 | 50.6 | B | |
| 115 | ブータン | 41.481% | 158,776人 | 50.5 | B | |
| 116 | フランス領ポリネシア | 41.199% | 48,524人 | 50.2 | B | |
| 117 | アルバニア | 41.145% | 499,693人 | 50.1 | B | |
| 118 | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 41.121% | 22,421人 | 50.1 | B | |
| 119 | アルメニア | 41.115% | 608,714人 | 50.1 | B | |
| 世界平均 | 41.014% | - | 7,049,312人 | 50.0 | - | |
| 120 | ブルネイ・ダルサラーム | 40.795% | 80,284人 | 49.8 | C | |
| 121 | チリ | 40.517% | 3,427,042人 | 49.5 | C | |
| 122 | アルゼンチン | 40.285% | 7,593,969人 | 49.2 | C | |
| 123 | ソロモン諸島 | 40.152% | 87,238人 | 49.0 | C | |
| 124 | バングラデシュ | 40.115% | 30,503,275人 | 49.0 | C | |
| 125 | エクアドル | 40.102% | 2,962,412人 | 49.0 | C | |
| 126 | ニューカレドニア | 40.015% | 45,112人 | 48.9 | C | |
| 127 | ドミニカ共和国 | 39.717% | 1,840,192人 | 48.6 | C | |
| 128 | ウズベキスタン | 39.569% | 5,143,370人 | 48.4 | C | |
| 129 | フィリピン | 39.479% | 16,296,236人 | 48.3 | C | |
| 130 | スワジランド | 39.418% | 171,655人 | 48.2 | C | |
| 131 | ベネズエラ・ボリバル共和国 | 39.324% | 5,448,742人 | 48.1 | C | |
| 132 | パラグアイ | 39.310% | 1,240,557人 | 48.1 | C | |
| 133 | トルクメニスタン | 39.230% | 886,159人 | 48.0 | C | |
| 134 | マケドニア | 39.082% | 376,842人 | 47.9 | C | |
| 135 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 38.856% | 564,531人 | 47.6 | C | |
| 136 | マレーシア | 38.560% | 4,903,976人 | 47.3 | C | |
| 137 | メキシコ | 38.500% | 20,346,337人 | 47.2 | C | |
| 138 | マリ | 38.489% | 1,991,616人 | 47.2 | C | |
| 139 | カーボベルデ | 38.362% | 89,004人 | 47.1 | C | |
| 140 | グアテマラ | 38.226% | 2,307,455人 | 46.9 | C | |
| 141 | ニカラグア | 38.225% | 962,999人 | 46.9 | C | |
| 142 | キューバ | 38.163% | 2,034,582人 | 46.9 | C | |
| 143 | サントメ・プリンシペ | 38.020% | 25,350人 | 46.7 | C | |
| 144 | インドネシア | 37.943% | 44,916,947人 | 46.6 | C | |
| 145 | モーリシャス | 37.775% | 228,159人 | 46.4 | C | |
| 146 | ベリーズ | 37.692% | 52,564人 | 46.3 | C | |
| 147 | コートジボワール | 37.599% | 2,937,653人 | 46.2 | C | |
| 148 | スリナム | 37.261% | 78,340人 | 45.9 | C | |
| 149 | パナマ | 37.186% | 660,802人 | 45.8 | C | |
| 150 | マルタ | 36.596% | 68,125人 | 45.1 | C | |
| 151 | コスタリカ | 36.425% | 837,366人 | 44.9 | C | |
| 152 | ジブチ | 34.898% | 102,806人 | 43.3 | C | |
| 153 | ガイアナ | 34.825% | 107,528人 | 43.2 | C | |
| 154 | ホンジュラス | 34.366% | 1,095,703人 | 42.7 | C | |
| 155 | ソマリア | 33.660% | 1,013,614人 | 41.9 | C | |
| 156 | フィジー | 33.603% | 114,981人 | 41.8 | C | |
| 157 | スリランカ | 32.893% | 2,752,614人 | 41.1 | C | |
| 158 | 東ティモール | 31.996% | 75,171人 | 40.1 | C | |
| 159 | ニジェール | 31.056% | 1,724,004人 | 39.0 | D | |
| 160 | トルコ | 30.682% | 8,299,496人 | 38.6 | D | |
| 161 | コモロ | 30.408% | 72,680人 | 38.3 | D | |
| 162 | スーダン | 29.287% | 3,410,641人 | 37.1 | D | |
| 163 | リビア | 28.275% | 651,867人 | 36.0 | D | |
| 164 | サモア独立国 | 27.457% | 13,338人 | 35.1 | D | |
| 165 | モロッコ | 26.922% | 3,177,633人 | 34.5 | D | |
| 166 | チュニジア | 26.884% | 1,056,647人 | 34.4 | D | |
| 167 | モーリタニア | 26.560% | 324,284人 | 34.1 | D | |
| 168 | イエメン | 25.974% | 1,781,314人 | 33.4 | D | |
| 169 | インド | 25.250% | 122,298,461人 | 32.6 | D | |
| 170 | エジプト | 24.178% | 6,574,907人 | 31.4 | D | |
| 171 | クウェート | 23.772% | 395,168人 | 31.0 | D | |
| 172 | レバノン | 23.599% | 386,224人 | 30.8 | D | |
| 173 | パキスタン | 22.040% | 14,056,334人 | 29.1 | E | |
| 174 | バーレーン | 19.491% | 144,570人 | 26.3 | E | |
| 175 | パレスチナ | 18.348% | 180,523人 | 25.0 | E | |
| 176 | イラン | 18.253% | 4,769,603人 | 24.9 | E | |
| 177 | ヨルダン | 18.139% | 311,786人 | 24.8 | E | |
| 178 | イラク | 17.418% | 1,424,608人 | 24.0 | E | |
| 179 | アルジェリア | 17.036% | 2,079,396人 | 23.6 | E | |
| 180 | アフガニスタン | 16.277% | 1,222,753人 | 22.7 | E | |
| 181 | オマーン | 15.515% | 247,496人 | 21.9 | E | |
| 182 | アラブ首長国連邦 | 15.481% | 967,230人 | 21.9 | E | |
| 183 | シリア | 15.112% | 954,098人 | 21.5 | E | |
| 184 | サウジアラビア | 14.182% | 1,472,455人 | 20.4 | E | |
| 185 | カタール | 11.596% | 178,775人 | 17.6 | E | |


