ジブチの経済と産業の順位一覧
ジブチ(Djibouti)の経済と産業についての各ランキングにおける順位一覧です。

たとえば、国民総生産(GDP)に関して、国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース]、国民総生産(実質GDP)[購買力平価(PPP)ベース・2011年のドル換算]、人口1人あたりの国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース]のランキングなどがあります。国民総所得(GNI)に関してのランキングなどがあります。企業と株式市場に関してのランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
| ジブチの経済と産業 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 国民総生産(GDP) | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース] | 2,617,056,605ドル | 2013年 | 162 / 181 | 47.1 | |
| 国民総生産(実質GDP)[購買力平価(PPP)ベース・2011年のドル換算] | 2,533,725,498ドル | 2013年 | 162 / 181 | 47.1 | |
| 人口1人あたりの国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース] | 2,998ドル | 2013年 | 141 / 181 | 43.0 | |
| 人口1人あたりの国民総生産(実質GDP)[購買力平価(PPP)ベース・2011年のドル換算] | 2,903ドル | 2013年 | 141 / 181 | 43.0 | |
| 人口1人あたりの国民総生産(実質GDP)[2005年のドル換算] | 1,183ドル | 2013年 | 126 / 179 | 44.0 | |
| 人口1人あたりの国民総生産(名目GDP) | 1,668ドル | 2013年 | 136 / 182 | 44.0 | |
| GDP成長率(IBRD版) | 5.00% | 2013年 | 51 / 182 | 53.6 | |
| GDPデフレーター | 229 | 2013年 | 60 / 182 | 49.2 | |
| GDPデフレーターのインフレ率 | 2.465% | 2013年 | 93 / 182 | 47.4 | |
| 国民総生産(GDP)[購買力平価ベース] | 2,505,000,000ドル | 2013年 | 187 / 229 | 47.6 | |
| GDP成長率(CIA版) | 5.00% | 2013年 | 57 / 221 | 55.0 | |
| 人口1人あたりの国民総生産(GDP)[購買力平価ベース] | 2,700ドル | 2013年 | 181 / 228 | 42.1 | |
| 国民総生産(GDP)[公定為替レート] | 1,459,000,000ドル | 2013年 | 191 / 222 | 47.7 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 国民総所得(GNI) | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 企業と株式市場 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 工業生産成長率 | 8.0% | 2013年 | 22 / 194 | 58.7 | |
| テレビ放送局数 | 1局 | 2001年 | 174 / 229 | 48.0 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 金融市場 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 市中銀行プライムレート | 12.00% | 2012年 | 65 / 176 | 50.9 | |
| 通貨残高 | 462,700,000ドル | 2008年 | 130 / 162 | 48.2 | |
| 準貨幣残高 | 338,000,000ドル | 2008年 | 140 / 164 | 48.0 | |
| 国内クレジット残高 | 523,400,000ドル | 2013年 | 166 / 189 | 47.6 | |
| ナローマネー残高 | 850,800,000ドル | 2013年 | 152 / 189 | 47.7 | |
| ブロードマネー残高 | 1,256,000,000ドル | 2013年 | 164 / 193 | 47.6 | |
| 海外からの直接投資高 | 630,600,000ドル | 2013年 | 105 / 109 | 44.7 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 研究開発 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 特許と商標 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 日系企業 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 日系企業拠点数 | 2 | 2014年 | 138 / 204 | 48.6 | |
| 日本企業支店数 | 0 | 2014年 | 最下位 / 203 | 47.7 | |
| 日本企業駐在出張所数 | 2 | 2014年 | 83 / 203 | 46.7 | |
| 日系現地法人本店数 | 0 | 2014年 | 最下位 / 203 | 47.2 | |
| 日系現地法人支店数 | 0 | 2014年 | 最下位 / 203 | 48.4 | |
| 日系合弁企業数 | 0 | 2014年 | 最下位 / 203 | 47.6 | |
| 日本人が興した現地企業数 | 0 | 2014年 | 最下位 / 203 | 47.5 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 農業 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 穀物生産量 | 16トン | 2013年 | 178 / 180 | 47.3 | |
| 穀物作付面積 | 8ha | 2013年 | 178 / 180 | 46.6 | |
| 面積1haあたりの穀物収穫量 | 2,000kg/ha | 2013年 | 116 / 178 | 47.1 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 漁業 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 産業付加価値 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 資源 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| GDPに占める天然資源の利益割合 | 1.901% | 2012年 | 118 / 188 | 44.1 | |
| GDPに占める鉱物資源の利益割合 | 0.000% | 2012年 | 最下位 / 188 | 46.2 | |
| GDPに占める森林資源の利益割合 | 1.901% | 2012年 | 51 / 179 | 49.2 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
ジブチの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、ジブチのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。



