世界ランキング > 国民総生産
世界・国民総生産ランキング
| カテゴリ | おすすめ > GDPとGNI / 経済と産業 > 国民総生産(GDP) |
|---|
世界181の国と地域を対象とした国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース]についてのランキングです。
日本の国民総生産は、4,624,359,438,059ドルで、世界ランキングの順位は4位です。
ランキングの1位はアメリカの16,800,000,000,000ドル、2位は中国の16,157,703,598,062ドル、3位はインドの6,774,440,834,680ドルです。
ランキングの最下位はツバルの35,920,363ドルです。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース]の状況が分かるようになっています。
| 国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース]ランキング<181カ国> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 国または地域 | 国民総生産 (名目GDP)[購買力平価 (PPP)ベース] |
偏差値 | 評価 | |
| 【情報源と計算式】国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース]:2013年 世界銀行(IBRD) | |||||
| 1 | アメリカ | 16,800,000,000,000ドル | 136.4 | S | |
| 2 | 中国 | 16,157,703,598,062ドル | 133.0 | S | |
| 3 | インド | 6,774,440,834,680ドル | 83.1 | S | |
| 4 | 日本 | 4,624,359,438,059ドル | 71.7 | S | |
| 5 | ドイツ | 3,493,478,821,243ドル | 65.7 | A | |
| 6 | ロシア | 3,461,258,723,665ドル | 65.5 | A | |
| 7 | ブラジル | 3,012,197,279,924ドル | 63.1 | A | |
| 8 | フランス | 2,436,930,481,996ドル | 60.1 | A | |
| 9 | インドネシア | 2,388,412,772,403ドル | 59.8 | B | |
| 10 | イギリス | 2,320,104,109,182ドル | 59.4 | B | |
| 11 | イタリア | 2,052,363,677,195ドル | 58.0 | B | |
| 12 | メキシコ | 2,014,006,321,415ドル | 57.8 | B | |
| 13 | 韓国 | 1,664,258,840,520ドル | 56.0 | B | |
| 14 | サウジアラビア | 1,550,428,656,588ドル | 55.3 | B | |
| 15 | カナダ | 1,520,492,732,174ドル | 55.2 | B | |
| 16 | スペイン | 1,497,544,704,935ドル | 55.1 | B | |
| 17 | トルコ | 1,421,881,014,077ドル | 54.7 | B | |
| 18 | イラン | 1,207,117,912,496ドル | 53.5 | B | |
| 19 | オーストラリア | 1,007,352,589,243ドル | 52.5 | B | |
| 20 | ナイジェリア | 972,426,324,845ドル | 52.3 | B | |
| 21 | タイ | 964,281,898,731ドル | 52.2 | B | |
| 22 | エジプト | 909,574,320,866ドル | 51.9 | B | |
| 23 | ポーランド | 896,795,028,576ドル | 51.9 | B | |
| 24 | パキスタン | 855,867,786,863ドル | 51.7 | B | |
| 25 | オランダ | 729,365,779,858ドル | 51.0 | B | |
| 26 | マレーシア | 692,334,723,219ドル | 50.8 | B | |
| 27 | 南アフリカ | 662,470,478,186ドル | 50.6 | B | |
| 28 | フィリピン | 642,764,319,128ドル | 50.5 | B | |
| 29 | コロンビア | 597,781,351,142ドル | 50.3 | B | |
| 30 | ベネズエラ・ボリバル共和国 | 553,189,922,473ドル | 50.0 | B | |
| 世界平均 | 544,707,716,249ドル | - | 50.0 | - | |
| 31 | アルジェリア | 521,626,285,143ドル | 49.9 | C | |
| 32 | イラク | 507,540,177,552ドル | 49.8 | C | |
| 33 | ベトナム | 474,845,425,690ドル | 49.6 | C | |
| 34 | ベルギー | 451,591,111,882ドル | 49.5 | C | |
| 35 | スイス | 433,748,159,331ドル | 49.4 | C | |
| 36 | シンガポール | 425,155,294,444ドル | 49.4 | C | |
| 37 | スウェーデン | 417,597,152,602ドル | 49.3 | C | |
| 38 | バングラデシュ | 400,476,885,012ドル | 49.2 | C | |
| 39 | ウクライナ | 399,755,003,413ドル | 49.2 | C | |
| 40 | カザフスタン | 395,366,237,422ドル | 49.2 | C | |
| 41 | チリ | 386,070,725,071ドル | 49.2 | C | |
| 42 | 香港 | 382,396,033,285ドル | 49.1 | C | |
| 43 | オーストリア | 374,110,982,983ドル | 49.1 | C | |
| 44 | ルーマニア | 372,017,313,483ドル | 49.1 | C | |
| 45 | ペルー | 357,683,896,563ドル | 49.0 | C | |
| 46 | ノルウェー | 332,817,002,451ドル | 48.9 | C | |
| 47 | チェコ | 287,701,865,620ドル | 48.6 | C | |
| 48 | カタール | 285,739,068,026ドル | 48.6 | C | |
| 49 | ギリシャ | 282,989,808,069ドル | 48.6 | C | |
| 50 | ポルトガル | 270,904,089,565ドル | 48.5 | C | |
| 51 | イスラエル | 264,029,258,140ドル | 48.5 | C | |
| 52 | モロッコ | 241,757,193,464ドル | 48.4 | C | |
| 53 | デンマーク | 240,063,148,799ドル | 48.4 | C | |
| 54 | ハンガリー | 226,424,387,152ドル | 48.3 | C | |
| 55 | フィンランド | 208,060,906,106ドル | 48.2 | C | |
| 56 | スリランカ | 199,417,126,733ドル | 48.2 | C | |
| 57 | アイルランド | 198,995,212,582ドル | 48.2 | C | |
| 58 | ベラルーシ | 166,747,960,641ドル | 48.0 | C | |
| 59 | エクアドル | 164,755,634,685ドル | 48.0 | C | |
| 60 | アンゴラ | 161,857,161,225ドル | 48.0 | C | |
| 61 | アゼルバイジャン | 161,393,782,605ドル | 48.0 | C | |
| 62 | オマーン | 160,015,940,203ドル | 48.0 | C | |
| 63 | ウズベキスタン | 156,256,441,617ドル | 47.9 | C | |
| 64 | ニュージーランド | 155,698,445,419ドル | 47.9 | C | |
| 65 | スロバキア | 141,386,318,546ドル | 47.9 | C | |
| 66 | リビア | 132,695,534,385ドル | 47.8 | C | |
| 67 | スーダン | 128,021,295,998ドル | 47.8 | C | |
| 68 | エチオピア | 127,392,920,415ドル | 47.8 | C | |
| 69 | プエルトリコ | 125,602,111,637ドル | 47.8 | C | |
| 70 | ドミニカ共和国 | 121,680,129,322ドル | 47.8 | C | |
| 71 | チュニジア | 120,754,667,090ドル | 47.7 | C | |
| 72 | ブルガリア | 115,809,883,700ドル | 47.7 | C | |
| 73 | グアテマラ | 112,837,460,598ドル | 47.7 | C | |
| 74 | ガーナ | 102,957,702,965ドル | 47.7 | C | |
| 75 | ケニア | 100,447,797,152ドル | 47.6 | C | |
| 76 | イエメン | 96,612,318,512ドル | 47.6 | C | |
| 77 | クロアチア | 88,898,836,536ドル | 47.6 | C | |
| 78 | セルビア | 88,646,954,382ドル | 47.6 | C | |
| 79 | タンザニア | 84,865,305,662ドル | 47.6 | C | |
| 80 | マカオ | 80,744,898,225ドル | 47.5 | C | |
| 81 | レバノン | 76,703,492,900ドル | 47.5 | C | |
| 82 | ヨルダン | 76,097,504,993ドル | 47.5 | C | |
| 83 | リトアニア | 75,134,852,099ドル | 47.5 | C | |
| 84 | パナマ | 75,009,277,433ドル | 47.5 | C | |
| 85 | トルクメニスタン | 73,364,865,305ドル | 47.5 | C | |
| 86 | コスタリカ | 67,588,946,381ドル | 47.5 | C | |
| 87 | ウルグアイ | 66,742,909,656ドル | 47.5 | C | |
| 88 | ボリビア | 65,409,789,247ドル | 47.5 | C | |
| 89 | ネパール | 62,384,464,757ドル | 47.4 | C | |
| 90 | コートジボワール | 61,190,577,808ドル | 47.4 | C | |
| 91 | アフガニスタン | 60,786,016,696ドル | 47.4 | C | |
| 92 | カメルーン | 60,331,384,340ドル | 47.4 | C | |
| 93 | バーレーン | 58,380,404,345ドル | 47.4 | C | |
| 94 | スロベニア | 58,308,421,713ドル | 47.4 | C | |
| 95 | パラグアイ | 54,711,026,311ドル | 47.4 | C | |
| 96 | ウガンダ | 52,987,300,780ドル | 47.4 | C | |
| 97 | コンゴ民主共和国 | 50,416,181,301ドル | 47.4 | C | |
| 98 | ルクセンブルク | 49,317,117,622ドル | 47.4 | C | |
| 99 | エルサルバドル | 49,216,153,900ドル | 47.4 | C | |
| 100 | ラトビア | 46,364,332,034ドル | 47.4 | C | |
| 101 | ザンビア | 46,241,613,694ドル | 47.3 | C | |
| 102 | カンボジア | 46,038,895,277ドル | 47.3 | C | |
| 103 | トリニダード・トバゴ | 40,822,710,088ドル | 47.3 | C | |
| 104 | ホンジュラス | 37,180,295,858ドル | 47.3 | C | |
| 105 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 36,885,353,723ドル | 47.3 | C | |
| 106 | エストニア | 33,179,790,733ドル | 47.3 | C | |
| 107 | ラオス | 32,575,982,251ドル | 47.3 | C | |
| 108 | ガボン | 32,196,528,499ドル | 47.3 | C | |
| 109 | グルジア | 32,075,114,179ドル | 47.3 | C | |
| 110 | セネガル | 32,062,415,717ドル | 47.3 | C | |
| 111 | マダガスカル | 31,972,101,281ドル | 47.3 | C | |
| 112 | ボツワナ | 31,681,894,531ドル | 47.3 | C | |
| 113 | ブルネイ・ダルサラーム | 29,979,803,424ドル | 47.3 | C | |
| 114 | アルバニア | 29,092,007,938ドル | 47.3 | C | |
| 115 | ニカラグア | 27,792,848,666ドル | 47.3 | C | |
| 116 | ブルキナファソ | 27,671,868,817ドル | 47.3 | C | |
| 117 | モザンビーク | 27,006,124,693ドル | 47.2 | C | |
| 118 | モンゴル | 26,779,998,891ドル | 47.2 | C | |
| 119 | チャド | 26,686,142,692ドル | 47.2 | C | |
| 120 | 南スーダン | 26,320,215,208ドル | 47.2 | C | |
| 121 | コンゴ共和国 | 26,094,460,378ドル | 47.2 | C | |
| 122 | キプロス | 25,557,232,229ドル | 47.2 | C | |
| 123 | 赤道ギニア | 25,526,679,216ドル | 47.2 | C | |
| 124 | マリ | 25,116,634,822ドル | 47.2 | C | |
| 125 | マケドニア | 24,869,462,062ドル | 47.2 | C | |
| 126 | ジャマイカ | 24,135,583,078ドル | 47.2 | C | |
| 127 | ジンバブエ | 24,054,637,719ドル | 47.2 | C | |
| 128 | アルメニア | 23,140,969,419ドル | 47.2 | C | |
| 129 | ナミビア | 22,307,581,628ドル | 47.2 | C | |
| 130 | モーリシャス | 22,296,349,818ドル | 47.2 | C | |
| 131 | タジキスタン | 20,615,069,488ドル | 47.2 | C | |
| 132 | パプアニューギニア | 18,584,737,419ドル | 47.2 | C | |
| 133 | ベナン | 18,488,949,383ドル | 47.2 | C | |
| 134 | キルギス | 18,371,911,385ドル | 47.2 | C | |
| 135 | ハイチ | 17,566,642,897ドル | 47.2 | C | |
| 136 | ルワンダ | 17,096,570,167ドル | 47.2 | C | |
| 137 | モルドバ | 16,617,805,311ドル | 47.2 | C | |
| 138 | ニジェール | 16,272,358,994ドル | 47.2 | C | |
| 139 | ギニア | 14,742,888,044ドル | 47.2 | C | |
| 140 | アイスランド | 12,918,810,372ドル | 47.2 | C | |
| 141 | マルタ | 12,788,649,219ドル | 47.2 | C | |
| 142 | マラウイ | 12,759,732,661ドル | 47.2 | C | |
| 143 | モーリタニア | 11,834,938,575ドル | 47.2 | C | |
| 144 | シエラレオネ | 11,736,507,129ドル | 47.2 | C | |
| 145 | トーゴ | 9,476,830,241ドル | 47.2 | C | |
| 146 | モンテネグロ | 8,897,187,376ドル | 47.2 | C | |
| 147 | スリナム | 8,750,391,704ドル | 47.2 | C | |
| 148 | スワジランド | 8,351,124,658ドル | 47.1 | C | |
| 149 | ブルンジ | 7,831,427,641ドル | 47.1 | C | |
| 150 | エリトリア | 7,570,530,914ドル | 47.1 | C | |
| 151 | フィジー | 7,002,937,607ドル | 47.1 | C | |
| 152 | ブータン | 5,782,202,543ドル | 47.1 | C | |
| 153 | レソト | 5,363,842,092ドル | 47.1 | C | |
| 154 | ガイアナ | 5,238,241,954ドル | 47.1 | C | |
| 155 | モルディブ | 4,020,861,065ドル | 47.1 | C | |
| 156 | リベリア | 3,769,258,409ドル | 47.1 | C | |
| 157 | カーボベルデ | 3,199,115,159ドル | 47.1 | C | |
| 158 | ガンビア | 3,081,602,727ドル | 47.1 | C | |
| 159 | ベリーズ | 2,801,824,772ドル | 47.1 | C | |
| 160 | 中央アフリカ共和国 | 2,786,447,825ドル | 47.1 | C | |
| 161 | 東ティモール | 2,641,508,643ドル | 47.1 | C | |
| 162 | ジブチ | 2,617,056,605ドル | 47.1 | C | |
| 163 | セーシェル | 2,156,974,407ドル | 47.1 | C | |
| 164 | ギニアビサウ | 2,117,454,227ドル | 47.1 | C | |
| 165 | セントルシア | 1,924,855,363ドル | 47.1 | C | |
| 166 | アンティグア・バーブーダ | 1,887,570,888ドル | 47.1 | C | |
| 167 | グレナダ | 1,217,601,783ドル | 47.1 | C | |
| 168 | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 1,166,277,040ドル | 47.1 | C | |
| 169 | ソロモン諸島 | 1,160,881,187ドル | 47.1 | C | |
| 170 | コモロ | 1,145,576,467ドル | 47.1 | C | |
| 171 | セントクリストファー・ネイビス | 1,134,190,212ドル | 47.1 | C | |
| 172 | サモア独立国 | 962,089,403ドル | 47.1 | C | |
| 173 | バヌアツ | 756,020,635ドル | 47.1 | C | |
| 174 | ドミニカ国 | 722,155,435ドル | 47.1 | C | |
| 175 | サントメ・プリンシペ | 573,254,957ドル | 47.1 | C | |
| 176 | トンガ | 558,518,373ドル | 47.1 | C | |
| 177 | ミクロネシア連邦 | 368,436,573ドル | 47.1 | C | |
| 178 | パラオ | 315,700,813ドル | 47.1 | C | |
| 179 | マーシャル諸島 | 195,290,490ドル | 47.1 | C | |
| 180 | キリバス | 189,899,487ドル | 47.1 | C | |
| 181 | ツバル | 35,920,363ドル | 47.1 | C | |


