世界ランキング > 国民総生産
世界・国民総生産ランキング
| カテゴリ | 経済と産業 > 国民総生産(GDP) |
|---|
世界181の国と地域を対象とした国民総生産(実質GDP)[購買力平価(PPP)ベース・2011年のドル換算]についてのランキングです。
日本の国民総生産は、4,518,115,369,352ドルで、世界ランキングの順位は4位です。
ランキングの1位はアメリカの16,265,062,169,488ドル、2位は中国の15,643,217,472,538ドル、3位はインドの6,558,732,222,594ドルです。
ランキングの最下位はツバルの34,776,603ドルです。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で国民総生産(実質GDP)[購買力平価(PPP)ベース・2011年のドル換算]の状況が分かるようになっています。
| 国民総生産(実質GDP)[購買力平価(PPP)ベース・2011年のドル換算]ランキング<181カ国> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 国または地域 | 国民総生産 (実質GDP)[購買力平価 (PPP)ベース・2011年のドル換算] |
偏差値 | 評価 | |
| 【情報源と計算式】国民総生産(実質GDP)[購買力平価(PPP)ベース・2011年のドル換算]:2013年 世界銀行(IBRD) | |||||
| 1 | アメリカ | 16,265,062,169,488ドル | 136.4 | S | |
| 2 | 中国 | 15,643,217,472,538ドル | 132.9 | S | |
| 3 | インド | 6,558,732,222,594ドル | 83.1 | S | |
| 4 | 日本 | 4,518,115,369,352ドル | 71.9 | S | |
| 5 | ドイツ | 3,389,763,094,437ドル | 65.7 | A | |
| 6 | ロシア | 3,381,460,684,103ドル | 65.7 | A | |
| 7 | ブラジル | 2,916,284,287,186ドル | 63.1 | A | |
| 8 | フランス | 2,374,985,033,456ドル | 60.1 | A | |
| 9 | インドネシア | 2,312,362,037,472ドル | 59.8 | B | |
| 10 | イギリス | 2,246,042,067,759ドル | 59.4 | B | |
| 11 | メキシコ | 1,992,894,187,093ドル | 58.0 | B | |
| 12 | イタリア | 1,970,184,082,288ドル | 57.9 | B | |
| 13 | 韓国 | 1,642,590,329,550ドル | 56.1 | B | |
| 14 | サウジアラビア | 1,501,060,624,331ドル | 55.3 | B | |
| 15 | カナダ | 1,472,925,396,987ドル | 55.2 | B | |
| 16 | スペイン | 1,441,039,540,005ドル | 55.0 | B | |
| 17 | トルコ | 1,397,252,479,846ドル | 54.8 | B | |
| 18 | イラン | 1,168,681,422,181ドル | 53.5 | B | |
| 19 | オーストラリア | 990,232,430,771ドル | 52.5 | B | |
| 20 | ナイジェリア | 941,462,775,527ドル | 52.3 | B | |
| 21 | タイ | 933,577,680,463ドル | 52.2 | B | |
| 22 | エジプト | 880,612,075,991ドル | 51.9 | B | |
| 23 | ポーランド | 867,454,512,094ドル | 51.9 | B | |
| 24 | パキスタン | 828,615,640,607ドル | 51.6 | B | |
| 25 | オランダ | 705,439,055,510ドル | 51.0 | B | |
| 26 | マレーシア | 670,289,721,146ドル | 50.8 | B | |
| 27 | 南アフリカ | 641,376,399,592ドル | 50.6 | B | |
| 28 | フィリピン | 622,297,714,937ドル | 50.5 | B | |
| 29 | コロンビア | 578,747,073,815ドル | 50.3 | B | |
| 30 | ベネズエラ・ボリバル共和国 | 535,575,504,795ドル | 50.0 | B | |
| 世界平均 | 528,376,961,130ドル | - | 50.0 | - | |
| 31 | アルジェリア | 505,016,902,208ドル | 49.9 | C | |
| 32 | イラク | 491,379,317,940ドル | 49.8 | C | |
| 33 | ベトナム | 459,725,617,247ドル | 49.6 | C | |
| 34 | ベルギー | 440,367,938,109ドル | 49.5 | C | |
| 35 | スイス | 418,086,935,127ドル | 49.4 | C | |
| 36 | シンガポール | 411,617,696,180ドル | 49.4 | C | |
| 37 | スウェーデン | 404,808,935,991ドル | 49.3 | C | |
| 38 | バングラデシュ | 387,725,085,248ドル | 49.2 | C | |
| 39 | ウクライナ | 387,026,189,469ドル | 49.2 | C | |
| 40 | カザフスタン | 382,777,168,535ドル | 49.2 | C | |
| 41 | チリ | 382,594,895,418ドル | 49.2 | C | |
| 42 | 香港 | 370,219,955,640ドル | 49.1 | C | |
| 43 | オーストリア | 364,819,743,309ドル | 49.1 | C | |
| 44 | ルーマニア | 358,166,955,693ドル | 49.1 | C | |
| 45 | ペルー | 346,294,691,347ドル | 49.0 | C | |
| 46 | ノルウェー | 317,497,586,695ドル | 48.8 | C | |
| 47 | チェコ | 278,364,260,042ドル | 48.6 | C | |
| 48 | カタール | 276,640,696,767ドル | 48.6 | C | |
| 49 | ギリシャ | 269,068,813,309ドル | 48.6 | C | |
| 50 | ポルトガル | 260,195,531,129ドル | 48.5 | C | |
| 51 | イスラエル | 250,071,655,339ドル | 48.5 | C | |
| 52 | モロッコ | 234,059,272,715ドル | 48.4 | C | |
| 53 | デンマーク | 233,154,733,512ドル | 48.4 | C | |
| 54 | ハンガリー | 222,193,214,492ドル | 48.3 | C | |
| 55 | フィンランド | 203,144,753,340ドル | 48.2 | C | |
| 56 | アイルランド | 196,194,671,247ドル | 48.2 | C | |
| 57 | スリランカ | 193,067,378,808ドル | 48.2 | C | |
| 58 | ベラルーシ | 161,438,449,194ドル | 48.0 | C | |
| 59 | エクアドル | 159,509,561,960ドル | 48.0 | C | |
| 60 | アンゴラ | 156,703,380,352ドル | 48.0 | C | |
| 61 | アゼルバイジャン | 156,254,756,419ドル | 48.0 | C | |
| 62 | オマーン | 154,920,786,637ドル | 48.0 | C | |
| 63 | ウズベキスタン | 151,280,996,267ドル | 47.9 | C | |
| 64 | ニュージーランド | 146,675,671,740ドル | 47.9 | C | |
| 65 | スロバキア | 139,395,681,653ドル | 47.9 | C | |
| 66 | リビア | 128,470,304,547ドル | 47.8 | C | |
| 67 | スーダン | 123,944,901,097ドル | 47.8 | C | |
| 68 | エチオピア | 123,336,533,958ドル | 47.8 | C | |
| 69 | プエルトリコ | 121,602,747,285ドル | 47.8 | C | |
| 70 | ドミニカ共和国 | 117,805,646,917ドル | 47.7 | C | |
| 71 | チュニジア | 116,909,652,826ドル | 47.7 | C | |
| 72 | ブルガリア | 115,776,104,089ドル | 47.7 | C | |
| 73 | グアテマラ | 109,244,542,361ドル | 47.7 | C | |
| 74 | ガーナ | 99,679,371,402ドル | 47.6 | C | |
| 75 | ケニア | 97,249,384,849ドル | 47.6 | C | |
| 76 | イエメン | 93,536,033,747ドル | 47.6 | C | |
| 77 | セルビア | 86,857,723,702ドル | 47.6 | C | |
| 78 | クロアチア | 84,038,980,545ドル | 47.6 | C | |
| 79 | タンザニア | 82,163,063,846ドル | 47.6 | C | |
| 80 | マカオ | 78,173,856,518ドル | 47.5 | C | |
| 81 | レバノン | 74,261,135,752ドル | 47.5 | C | |
| 82 | ヨルダン | 73,674,443,431ドル | 47.5 | C | |
| 83 | リトアニア | 73,026,724,060ドル | 47.5 | C | |
| 84 | パナマ | 72,620,866,711ドル | 47.5 | C | |
| 85 | トルクメニスタン | 71,028,815,193ドル | 47.5 | C | |
| 86 | コスタリカ | 65,436,810,408ドル | 47.5 | C | |
| 87 | ウルグアイ | 64,617,712,793ドル | 47.5 | C | |
| 88 | ボリビア | 63,327,040,988ドル | 47.4 | C | |
| 89 | ネパール | 60,398,047,481ドル | 47.4 | C | |
| 90 | コートジボワール | 59,242,175,729ドル | 47.4 | C | |
| 91 | アフガニスタン | 58,850,496,464ドル | 47.4 | C | |
| 92 | カメルーン | 58,410,340,301ドル | 47.4 | C | |
| 93 | バーレーン | 56,521,482,509ドル | 47.4 | C | |
| 94 | スロベニア | 55,706,439,502ドル | 47.4 | C | |
| 95 | パラグアイ | 52,968,943,114ドル | 47.4 | C | |
| 96 | ウガンダ | 51,300,103,653ドル | 47.4 | C | |
| 97 | コンゴ民主共和国 | 48,810,852,572ドル | 47.4 | C | |
| 98 | エルサルバドル | 47,649,035,889ドル | 47.4 | C | |
| 99 | ルクセンブルク | 46,955,560,228ドル | 47.4 | C | |
| 100 | ラトビア | 44,969,594,227ドル | 47.3 | C | |
| 101 | ザンビア | 44,769,209,616ドル | 47.3 | C | |
| 102 | カンボジア | 44,572,946,065ドル | 47.3 | C | |
| 103 | トリニダード・トバゴ | 39,522,852,233ドル | 47.3 | C | |
| 104 | ホンジュラス | 35,996,418,072ドル | 47.3 | C | |
| 105 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 35,326,912,304ドル | 47.3 | C | |
| 106 | エストニア | 32,429,128,448ドル | 47.3 | C | |
| 107 | ラオス | 31,538,712,890ドル | 47.3 | C | |
| 108 | ガボン | 31,171,341,529ドル | 47.3 | C | |
| 109 | グルジア | 31,053,793,227ドル | 47.3 | C | |
| 110 | セネガル | 31,041,499,104ドル | 47.3 | C | |
| 111 | マダガスカル | 30,954,060,418ドル | 47.3 | C | |
| 112 | ボツワナ | 30,673,094,298ドル | 47.3 | C | |
| 113 | アルバニア | 29,369,507,217ドル | 47.3 | C | |
| 114 | ブルネイ・ダルサラーム | 29,025,200,388ドル | 47.3 | C | |
| 115 | ニカラグア | 26,907,881,632ドル | 47.2 | C | |
| 116 | ブルキナファソ | 26,790,753,968ドル | 47.2 | C | |
| 117 | モザンビーク | 26,146,208,161ドル | 47.2 | C | |
| 118 | モンゴル | 25,927,282,551ドル | 47.2 | C | |
| 119 | チャド | 25,836,414,877ドル | 47.2 | C | |
| 120 | 南スーダン | 25,482,139,088ドル | 47.2 | C | |
| 121 | マケドニア | 25,279,168,800ドル | 47.2 | C | |
| 122 | コンゴ共和国 | 25,263,572,638ドル | 47.2 | C | |
| 123 | 赤道ギニア | 24,713,870,502ドル | 47.2 | C | |
| 124 | キプロス | 24,532,635,608ドル | 47.2 | C | |
| 125 | マリ | 24,316,882,552ドル | 47.2 | C | |
| 126 | ジャマイカ | 23,367,069,003ドル | 47.2 | C | |
| 127 | ジンバブエ | 23,288,701,069ドル | 47.2 | C | |
| 128 | アルメニア | 22,404,125,373ドル | 47.2 | C | |
| 129 | ナミビア | 21,597,273,930ドル | 47.2 | C | |
| 130 | モーリシャス | 21,586,399,759ドル | 47.2 | C | |
| 131 | タジキスタン | 19,958,653,979ドル | 47.2 | C | |
| 132 | パプアニューギニア | 17,992,970,805ドル | 47.2 | C | |
| 133 | ベナン | 17,900,232,807ドル | 47.2 | C | |
| 134 | キルギス | 17,786,921,479ドル | 47.2 | C | |
| 135 | ハイチ | 17,007,293,978ドル | 47.2 | C | |
| 136 | ルワンダ | 16,552,189,086ドル | 47.2 | C | |
| 137 | モルドバ | 16,088,668,839ドル | 47.2 | C | |
| 138 | ニジェール | 15,754,222,064ドル | 47.2 | C | |
| 139 | ギニア | 14,273,451,822ドル | 47.2 | C | |
| 140 | アイスランド | 12,773,339,272ドル | 47.2 | C | |
| 141 | マルタ | 12,467,142,049ドル | 47.2 | C | |
| 142 | マラウイ | 12,353,443,154ドル | 47.2 | C | |
| 143 | モーリタニア | 11,458,095,934ドル | 47.2 | C | |
| 144 | シエラレオネ | 11,362,798,697ドル | 47.2 | C | |
| 145 | トーゴ | 9,175,073,395ドル | 47.2 | C | |
| 146 | モンテネグロ | 8,849,890,357ドル | 47.1 | C | |
| 147 | スリナム | 8,471,765,779ドル | 47.1 | C | |
| 148 | スワジランド | 8,085,212,008ドル | 47.1 | C | |
| 149 | ブルンジ | 7,582,062,944ドル | 47.1 | C | |
| 150 | エリトリア | 7,329,473,570ドル | 47.1 | C | |
| 151 | フィジー | 6,779,953,306ドル | 47.1 | C | |
| 152 | ブータン | 5,598,088,324ドル | 47.1 | C | |
| 153 | レソト | 5,193,049,112ドル | 47.1 | C | |
| 154 | ガイアナ | 5,071,448,276ドル | 47.1 | C | |
| 155 | モルディブ | 3,892,830,666ドル | 47.1 | C | |
| 156 | リベリア | 3,649,239,426ドル | 47.1 | C | |
| 157 | カーボベルデ | 3,097,250,414ドル | 47.1 | C | |
| 158 | ガンビア | 2,983,479,758ドル | 47.1 | C | |
| 159 | ベリーズ | 2,712,610,364ドル | 47.1 | C | |
| 160 | 中央アフリカ共和国 | 2,697,723,042ドル | 47.1 | C | |
| 161 | 東ティモール | 2,557,398,946ドル | 47.1 | C | |
| 162 | ジブチ | 2,533,725,498ドル | 47.1 | C | |
| 163 | セーシェル | 2,088,293,025ドル | 47.1 | C | |
| 164 | ギニアビサウ | 2,050,031,228ドル | 47.1 | C | |
| 165 | セントルシア | 1,863,565,009ドル | 47.1 | C | |
| 166 | アンティグア・バーブーダ | 1,827,467,729ドル | 47.1 | C | |
| 167 | グレナダ | 1,178,831,470ドル | 47.1 | C | |
| 168 | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 1,129,140,986ドル | 47.1 | C | |
| 169 | ソロモン諸島 | 1,123,916,946ドル | 47.1 | C | |
| 170 | コモロ | 1,109,099,550ドル | 47.1 | C | |
| 171 | セントクリストファー・ネイビス | 1,098,075,852ドル | 47.1 | C | |
| 172 | サモア独立国 | 931,454,997ドル | 47.1 | C | |
| 173 | バヌアツ | 731,947,775ドル | 47.1 | C | |
| 174 | ドミニカ国 | 699,160,895ドル | 47.1 | C | |
| 175 | サントメ・プリンシペ | 555,001,638ドル | 47.1 | C | |
| 176 | トンガ | 540,734,289ドル | 47.1 | C | |
| 177 | ミクロネシア連邦 | 356,704,986ドル | 47.1 | C | |
| 178 | パラオ | 305,648,414ドル | 47.1 | C | |
| 179 | マーシャル諸島 | 189,072,140ドル | 47.1 | C | |
| 180 | キリバス | 183,852,795ドル | 47.1 | C | |
| 181 | ツバル | 34,776,603ドル | 47.1 | C | |

![国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース]](map/s-IBRD-NY-GDP-MKTP-PP-CD.png)

