世界ランキング > 人口1人あたりの国民総生産
世界・人口1人あたりの国民総生産ランキング
| カテゴリ | 経済と産業 > 国民総生産(GDP) |
|---|
世界181の国と地域を対象とした人口1人あたりの国民総生産(実質GDP)[購買力平価(PPP)ベース・2011年のドル換算]についてのランキングです。
日本の人口1人あたりの国民総生産は、35,481ドルで、世界ランキングの順位は25位です。
ランキングの1位はマカオの138,025ドル、2位はカタールの127,562ドル、3位はルクセンブルクの86,442ドルです。
ランキングの最下位は中央アフリカ共和国の584ドルです。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で人口1人あたりの国民総生産(実質GDP)[購買力平価(PPP)ベース・2011年のドル換算]の状況が分かるようになっています。
| 人口1人あたりの国民総生産(実質GDP)[購買力平価(PPP)ベース・2011年のドル換算]ランキング<181カ国> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 国または地域 | 人口1人あたりの 国民総生産 (実質GDP)[購買力平価 (PPP)ベース・2011年のドル換算] |
偏差値 | 評価 | |
| 【情報源と計算式】人口1人あたりの国民総生産(実質GDP)[購買力平価(PPP)ベース・2011年のドル換算]:2013年 世界銀行(IBRD) | |||||
| 1 | マカオ | 138,025ドル | 110.5 | S | |
| 2 | カタール | 127,562ドル | 105.2 | S | |
| 3 | ルクセンブルク | 86,442ドル | 84.7 | S | |
| 4 | シンガポール | 76,237ドル | 79.6 | S | |
| 5 | ブルネイ・ダルサラーム | 69,474ドル | 76.2 | S | |
| 6 | ノルウェー | 62,448ドル | 72.7 | S | |
| 7 | サウジアラビア | 52,068ドル | 67.6 | A | |
| 8 | スイス | 51,734ドル | 67.4 | A | |
| 9 | 香港 | 51,509ドル | 67.3 | A | |
| 10 | アメリカ | 51,451ドル | 67.2 | A | |
| 11 | オーストリア | 43,053ドル | 63.1 | A | |
| 12 | オーストラリア | 42,810ドル | 62.9 | A | |
| 13 | アイルランド | 42,695ドル | 62.9 | A | |
| 14 | オマーン | 42,649ドル | 62.9 | A | |
| 15 | バーレーン | 42,428ドル | 62.7 | A | |
| 16 | スウェーデン | 42,200ドル | 62.6 | A | |
| 17 | ドイツ | 42,045ドル | 62.6 | A | |
| 18 | オランダ | 41,980ドル | 62.5 | A | |
| 19 | カナダ | 41,894ドル | 62.5 | A | |
| 20 | デンマーク | 41,533ドル | 62.3 | A | |
| 21 | アイスランド | 39,546ドル | 61.3 | A | |
| 22 | ベルギー | 39,336ドル | 61.2 | A | |
| 23 | フィンランド | 37,347ドル | 60.2 | A | |
| 24 | フランス | 35,969ドル | 59.5 | B | |
| 25 | 日本 | 35,481ドル | 59.3 | B | |
| 26 | イギリス | 35,041ドル | 59.1 | B | |
| 27 | プエルトリコ | 33,638ドル | 58.4 | B | |
| 28 | イタリア | 32,929ドル | 58.0 | B | |
| 29 | ニュージーランド | 32,807ドル | 57.9 | B | |
| 30 | 韓国 | 32,708ドル | 57.9 | B | |
| 31 | 赤道ギニア | 32,647ドル | 57.9 | B | |
| 32 | イスラエル | 31,029ドル | 57.1 | B | |
| 33 | スペイン | 30,892ドル | 57.0 | B | |
| 34 | トリニダード・トバゴ | 29,469ドル | 56.3 | B | |
| 35 | マルタ | 29,454ドル | 56.3 | B | |
| 36 | キプロス | 28,269ドル | 55.7 | B | |
| 37 | スロベニア | 27,036ドル | 55.1 | B | |
| 38 | チェコ | 26,457ドル | 54.8 | B | |
| 39 | スロバキア | 25,747ドル | 54.4 | B | |
| 40 | ポルトガル | 24,876ドル | 54.0 | B | |
| 41 | リトアニア | 24,704ドル | 53.9 | B | |
| 42 | エストニア | 24,482ドル | 53.8 | B | |
| 43 | ギリシャ | 24,389ドル | 53.7 | B | |
| 44 | ロシア | 23,564ドル | 53.3 | B | |
| 45 | セーシェル | 23,418ドル | 53.3 | B | |
| 46 | マレーシア | 22,556ドル | 52.8 | B | |
| 47 | ポーランド | 22,513ドル | 52.8 | B | |
| 48 | カザフスタン | 22,467ドル | 52.8 | B | |
| 49 | ハンガリー | 22,450ドル | 52.8 | B | |
| 50 | ラトビア | 22,335ドル | 52.7 | B | |
| 51 | チリ | 21,714ドル | 52.4 | B | |
| 52 | リビア | 20,716ドル | 51.9 | B | |
| 53 | アンティグア・バーブーダ | 20,309ドル | 51.7 | B | |
| 54 | セントクリストファー・ネイビス | 20,263ドル | 51.7 | B | |
| 55 | クロアチア | 19,761ドル | 51.4 | B | |
| 56 | ウルグアイ | 18,966ドル | 51.0 | B | |
| 57 | パナマ | 18,793ドル | 50.9 | B | |
| 58 | トルコ | 18,647ドル | 50.9 | B | |
| 59 | ガボン | 18,646ドル | 50.9 | B | |
| 60 | ルーマニア | 17,941ドル | 50.5 | B | |
| 61 | ベネズエラ・ボリバル共和国 | 17,615ドル | 50.4 | B | |
| 62 | ベラルーシ | 17,055ドル | 50.1 | B | |
| 世界平均 | 16,897ドル | - | 50.0 | - | |
| 63 | モーリシャス | 16,652ドル | 49.9 | C | |
| 64 | レバノン | 16,623ドル | 49.9 | C | |
| 65 | アゼルバイジャン | 16,594ドル | 49.8 | C | |
| 66 | メキシコ | 16,291ドル | 49.7 | C | |
| 67 | ブルガリア | 15,936ドル | 49.5 | C | |
| 68 | スリナム | 15,710ドル | 49.4 | C | |
| 69 | ボツワナ | 15,176ドル | 49.1 | C | |
| 70 | イラン | 15,090ドル | 49.1 | C | |
| 71 | イラク | 14,704ドル | 48.9 | C | |
| 72 | パラオ | 14,612ドル | 48.9 | C | |
| 73 | ブラジル | 14,555ドル | 48.8 | C | |
| 74 | モンテネグロ | 14,242ドル | 48.7 | C | |
| 75 | タイ | 13,932ドル | 48.5 | C | |
| 76 | トルクメニスタン | 13,555ドル | 48.3 | C | |
| 77 | コスタリカ | 13,431ドル | 48.3 | C | |
| 78 | アルジェリア | 12,880ドル | 48.0 | C | |
| 79 | セルビア | 12,124ドル | 47.6 | C | |
| 80 | 南アフリカ | 12,106ドル | 47.6 | C | |
| 81 | マケドニア | 11,997ドル | 47.6 | C | |
| 82 | コロンビア | 11,977ドル | 47.5 | C | |
| 83 | 中国 | 11,525ドル | 47.3 | C | |
| 84 | ヨルダン | 11,406ドル | 47.3 | C | |
| 85 | ペルー | 11,400ドル | 47.3 | C | |
| 86 | ドミニカ共和国 | 11,323ドル | 47.2 | C | |
| 87 | モルディブ | 11,283ドル | 47.2 | C | |
| 88 | グレナダ | 11,132ドル | 47.1 | C | |
| 89 | チュニジア | 10,739ドル | 46.9 | C | |
| 90 | エジプト | 10,732ドル | 46.9 | C | |
| 91 | アルバニア | 10,589ドル | 46.9 | C | |
| 92 | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 10,324ドル | 46.7 | C | |
| 93 | セントルシア | 10,224ドル | 46.7 | C | |
| 94 | エクアドル | 10,135ドル | 46.6 | C | |
| 95 | ドミニカ国 | 9,710ドル | 46.4 | C | |
| 96 | スリランカ | 9,426ドル | 46.3 | C | |
| 97 | ナミビア | 9,377ドル | 46.2 | C | |
| 98 | インドネシア | 9,254ドル | 46.2 | C | |
| 99 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 9,225ドル | 46.2 | C | |
| 100 | モンゴル | 9,132ドル | 46.1 | C | |
| 101 | ジャマイカ | 8,607ドル | 45.9 | C | |
| 102 | ウクライナ | 8,508ドル | 45.8 | C | |
| 103 | ベリーズ | 8,173ドル | 45.6 | C | |
| 104 | パラグアイ | 7,787ドル | 45.5 | C | |
| 105 | フィジー | 7,695ドル | 45.4 | C | |
| 106 | アルメニア | 7,527ドル | 45.3 | C | |
| 107 | エルサルバドル | 7,515ドル | 45.3 | C | |
| 108 | ブータン | 7,425ドル | 45.3 | C | |
| 109 | アンゴラ | 7,298ドル | 45.2 | C | |
| 110 | グアテマラ | 7,063ドル | 45.1 | C | |
| 111 | モロッコ | 6,971ドル | 45.0 | C | |
| 112 | グルジア | 6,936ドル | 45.0 | C | |
| 113 | スワジランド | 6,471ドル | 44.8 | C | |
| 114 | ガイアナ | 6,342ドル | 44.7 | C | |
| 115 | フィリピン | 6,325ドル | 44.7 | C | |
| 116 | カーボベルデ | 6,208ドル | 44.7 | C | |
| 117 | ボリビア | 5,934ドル | 44.5 | C | |
| 118 | コンゴ共和国 | 5,680ドル | 44.4 | C | |
| 119 | ナイジェリア | 5,423ドル | 44.3 | C | |
| 120 | インド | 5,238ドル | 44.2 | C | |
| 121 | トンガ | 5,134ドル | 44.1 | C | |
| 122 | ベトナム | 5,125ドル | 44.1 | C | |
| 123 | ウズベキスタン | 5,002ドル | 44.1 | C | |
| 124 | サモア独立国 | 4,893ドル | 44.0 | C | |
| 125 | ラオス | 4,659ドル | 43.9 | C | |
| 126 | パキスタン | 4,549ドル | 43.8 | C | |
| 127 | モルドバ | 4,521ドル | 43.8 | C | |
| 128 | ホンジュラス | 4,445ドル | 43.8 | C | |
| 129 | ニカラグア | 4,425ドル | 43.8 | C | |
| 130 | ガーナ | 3,848ドル | 43.5 | C | |
| 131 | イエメン | 3,832ドル | 43.5 | C | |
| 132 | マーシャル諸島 | 3,592ドル | 43.4 | C | |
| 133 | ツバル | 3,521ドル | 43.3 | C | |
| 134 | ミクロネシア連邦 | 3,445ドル | 43.3 | C | |
| 135 | スーダン | 3,265ドル | 43.2 | C | |
| 136 | キルギス | 3,110ドル | 43.1 | C | |
| 137 | ザンビア | 3,079ドル | 43.1 | C | |
| 138 | モーリタニア | 2,946ドル | 43.0 | C | |
| 139 | カンボジア | 2,945ドル | 43.0 | C | |
| 140 | コートジボワール | 2,916ドル | 43.0 | C | |
| 141 | ジブチ | 2,903ドル | 43.0 | C | |
| 142 | バヌアツ | 2,896ドル | 43.0 | C | |
| 143 | サントメ・プリンシペ | 2,876ドル | 43.0 | C | |
| 144 | カメルーン | 2,625ドル | 42.9 | C | |
| 145 | レソト | 2,503ドル | 42.8 | C | |
| 146 | バングラデシュ | 2,476ドル | 42.8 | C | |
| 147 | パプアニューギニア | 2,458ドル | 42.8 | C | |
| 148 | タジキスタン | 2,432ドル | 42.8 | C | |
| 149 | 南スーダン | 2,256ドル | 42.7 | C | |
| 150 | セネガル | 2,196ドル | 42.7 | C | |
| 151 | ケニア | 2,193ドル | 42.7 | C | |
| 152 | ネパール | 2,173ドル | 42.6 | C | |
| 153 | 東ティモール | 2,171ドル | 42.6 | C | |
| 154 | チャド | 2,014ドル | 42.6 | C | |
| 155 | ソロモン諸島 | 2,003ドル | 42.6 | C | |
| 156 | アフガニスタン | 1,926ドル | 42.5 | C | |
| 157 | シエラレオネ | 1,865ドル | 42.5 | C | |
| 158 | キリバス | 1,796ドル | 42.5 | C | |
| 159 | ベナン | 1,734ドル | 42.4 | C | |
| 160 | タンザニア | 1,718ドル | 42.4 | C | |
| 161 | ハイチ | 1,648ドル | 42.4 | C | |
| 162 | ジンバブエ | 1,646ドル | 42.4 | C | |
| 163 | ガンビア | 1,613ドル | 42.4 | C | |
| 164 | マリ | 1,589ドル | 42.4 | C | |
| 165 | ブルキナファソ | 1,582ドル | 42.4 | C | |
| 166 | コモロ | 1,509ドル | 42.3 | C | |
| 167 | ルワンダ | 1,406ドル | 42.3 | C | |
| 168 | ウガンダ | 1,365ドル | 42.2 | C | |
| 169 | マダガスカル | 1,350ドル | 42.2 | C | |
| 170 | トーゴ | 1,346ドル | 42.2 | C | |
| 171 | エチオピア | 1,311ドル | 42.2 | C | |
| 172 | ギニア | 1,215ドル | 42.2 | C | |
| 173 | ギニアビサウ | 1,203ドル | 42.2 | C | |
| 174 | エリトリア | 1,157ドル | 42.1 | C | |
| 175 | モザンビーク | 1,012ドル | 42.1 | C | |
| 176 | ニジェール | 884ドル | 42.0 | C | |
| 177 | リベリア | 850ドル | 42.0 | C | |
| 178 | マラウイ | 755ドル | 41.9 | C | |
| 179 | ブルンジ | 746ドル | 41.9 | C | |
| 180 | コンゴ民主共和国 | 723ドル | 41.9 | C | |
| 181 | 中央アフリカ共和国 | 584ドル | 41.9 | C | |

![国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース]](map/s-IBRD-NY-GDP-MKTP-PP-CD.png)

