世界ランキング > 人口1人あたりの国民総生産
世界・人口1人あたりの国民総生産ランキング
| カテゴリ | 経済と産業 > 国民総生産(GDP) |
|---|
世界179の国と地域を対象とした人口1人あたりの国民総生産(実質GDP)[2005年のドル換算]についてのランキングです。
日本の人口1人あたりの国民総生産は、37,433ドルで、世界ランキングの順位は18位です。
ランキングの1位はルクセンブルクの77,841ドル、2位はノルウェーの65,189ドル、3位はカタールの58,406ドルです。
ランキングの最下位はブルンジの155ドルです。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で人口1人あたりの国民総生産(実質GDP)[2005年のドル換算]の状況が分かるようになっています。
| 人口1人あたりの国民総生産(実質GDP)[2005年のドル換算]ランキング<179カ国> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 国または地域 | 人口1人あたりの 国民総生産 (実質GDP)[2005年のドル換算] |
偏差値 | 評価 | |
| 【情報源と計算式】人口1人あたりの国民総生産(実質GDP)[2005年のドル換算]:2013年 世界銀行(IBRD) | |||||
| 1 | ルクセンブルク | 77,841ドル | 95.5 | S | |
| 2 | ノルウェー | 65,189ドル | 87.0 | S | |
| 3 | カタール | 58,406ドル | 82.4 | S | |
| 4 | スイス | 55,469ドル | 80.4 | S | |
| 5 | アイスランド | 54,570ドル | 79.8 | S | |
| 6 | マカオ | 54,092ドル | 79.5 | S | |
| 7 | デンマーク | 46,265ドル | 74.3 | S | |
| 8 | アメリカ | 45,863ドル | 74.0 | S | |
| 9 | アイルランド | 45,119ドル | 73.5 | S | |
| 10 | スウェーデン | 44,208ドル | 72.9 | S | |
| 11 | オランダ | 40,187ドル | 70.2 | S | |
| 12 | オーストリア | 39,978ドル | 70.0 | S | |
| 13 | ドイツ | 38,292ドル | 68.9 | A | |
| 14 | イギリス | 37,985ドル | 68.7 | A | |
| 15 | フィンランド | 37,677ドル | 68.5 | A | |
| 16 | カナダ | 37,524ドル | 68.4 | A | |
| 17 | オーストラリア | 37,493ドル | 68.4 | A | |
| 18 | 日本 | 37,433ドル | 68.3 | A | |
| 19 | シンガポール | 36,898ドル | 68.0 | A | |
| 20 | ベルギー | 36,411ドル | 67.6 | A | |
| 21 | フランス | 34,141ドル | 66.1 | A | |
| 22 | 香港 | 33,534ドル | 65.7 | A | |
| 23 | ニュージーランド | 29,146ドル | 62.8 | A | |
| 24 | イタリア | 28,376ドル | 62.2 | A | |
| 25 | スペイン | 24,573ドル | 59.7 | B | |
| 26 | ブルネイ・ダルサラーム | 24,185ドル | 59.4 | B | |
| 27 | 韓国 | 23,893ドル | 59.2 | B | |
| 28 | イスラエル | 23,415ドル | 58.9 | B | |
| 29 | キプロス | 20,517ドル | 57.0 | B | |
| 30 | プエルトリコ | 19,696ドル | 56.4 | B | |
| 31 | スロベニア | 18,357ドル | 55.5 | B | |
| 32 | ギリシャ | 18,146ドル | 55.4 | B | |
| 33 | サウジアラビア | 18,034ドル | 55.3 | B | |
| 34 | ポルトガル | 17,762ドル | 55.1 | B | |
| 35 | バーレーン | 17,495ドル | 54.9 | B | |
| 36 | マルタ | 16,736ドル | 54.4 | B | |
| 37 | スロバキア | 15,065ドル | 53.3 | B | |
| 38 | トリニダード・トバゴ | 14,370ドル | 52.8 | B | |
| 39 | セーシェル | 14,236ドル | 52.8 | B | |
| 40 | チェコ | 14,089ドル | 52.7 | B | |
| 41 | オマーン | 13,307ドル | 52.1 | B | |
| 42 | エストニア | 12,046ドル | 51.3 | B | |
| 43 | アンティグア・バーブーダ | 11,462ドル | 50.9 | B | |
| 44 | ハンガリー | 11,128ドル | 50.7 | B | |
| 45 | 赤道ギニア | 10,990ドル | 50.6 | B | |
| 46 | ポーランド | 10,753ドル | 50.4 | B | |
| 47 | リトアニア | 10,549ドル | 50.3 | B | |
| 48 | セントクリストファー・ネイビス | 10,491ドル | 50.2 | B | |
| 49 | クロアチア | 10,454ドル | 50.2 | B | |
| 世界平均 | 10,129ドル | - | 50.0 | - | |
| 50 | チリ | 9,728ドル | 49.7 | C | |
| 51 | パラオ | 9,558ドル | 49.6 | C | |
| 52 | ラトビア | 8,863ドル | 49.2 | C | |
| 53 | トルコ | 8,717ドル | 49.1 | C | |
| 54 | メキシコ | 8,519ドル | 48.9 | C | |
| 55 | ウルグアイ | 7,809ドル | 48.4 | C | |
| 56 | パナマ | 7,740ドル | 48.4 | C | |
| 57 | レバノン | 7,241ドル | 48.1 | C | |
| 58 | ボツワナ | 7,028ドル | 47.9 | C | |
| 59 | マレーシア | 6,990ドル | 47.9 | C | |
| 60 | ガボン | 6,938ドル | 47.9 | C | |
| 61 | ロシア | 6,923ドル | 47.8 | C | |
| 62 | モーリシャス | 6,679ドル | 47.7 | C | |
| 63 | ベネズエラ・ボリバル共和国 | 6,402ドル | 47.5 | C | |
| 64 | グレナダ | 6,322ドル | 47.4 | C | |
| 65 | リビア | 6,229ドル | 47.4 | C | |
| 66 | ドミニカ国 | 6,176ドル | 47.3 | C | |
| 67 | ルーマニア | 6,073ドル | 47.3 | C | |
| 68 | セントルシア | 5,920ドル | 47.2 | C | |
| 69 | 南アフリカ | 5,916ドル | 47.2 | C | |
| 70 | コスタリカ | 5,839ドル | 47.1 | C | |
| 71 | ブラジル | 5,823ドル | 47.1 | C | |
| 72 | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 5,613ドル | 47.0 | C | |
| 73 | カザフスタン | 5,425ドル | 46.8 | C | |
| 74 | ドミニカ共和国 | 5,195ドル | 46.7 | C | |
| 75 | モルディブ | 4,926ドル | 46.5 | C | |
| 76 | ベラルーシ | 4,916ドル | 46.5 | C | |
| 77 | モンテネグロ | 4,701ドル | 46.4 | C | |
| 78 | ブルガリア | 4,692ドル | 46.4 | C | |
| 79 | スリナム | 4,637ドル | 46.3 | C | |
| 80 | ナミビア | 4,582ドル | 46.3 | C | |
| 81 | コロンビア | 4,376ドル | 46.1 | C | |
| 82 | アルバニア | 4,087ドル | 45.9 | C | |
| 83 | ベリーズ | 4,084ドル | 45.9 | C | |
| 84 | ペルー | 4,066ドル | 45.9 | C | |
| 85 | チュニジア | 3,995ドル | 45.9 | C | |
| 86 | セルビア | 3,988ドル | 45.9 | C | |
| 87 | フィジー | 3,681ドル | 45.7 | C | |
| 88 | エクアドル | 3,653ドル | 45.7 | C | |
| 89 | 中国 | 3,583ドル | 45.6 | C | |
| 90 | マケドニア | 3,577ドル | 45.6 | C | |
| 91 | トルクメニスタン | 3,557ドル | 45.6 | C | |
| 92 | タイ | 3,438ドル | 45.5 | C | |
| 93 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 3,375ドル | 45.5 | C | |
| 94 | アゼルバイジャン | 3,253ドル | 45.4 | C | |
| 95 | アルジェリア | 3,241ドル | 45.4 | C | |
| 96 | イラン | 3,132ドル | 45.3 | C | |
| 97 | エルサルバドル | 3,063ドル | 45.3 | C | |
| 98 | マーシャル諸島 | 2,933ドル | 45.2 | C | |
| 99 | ヨルダン | 2,855ドル | 45.1 | C | |
| 100 | カーボベルデ | 2,738ドル | 45.0 | C | |
| 101 | アンゴラ | 2,668ドル | 45.0 | C | |
| 102 | トンガ | 2,662ドル | 45.0 | C | |
| 103 | ツバル | 2,648ドル | 45.0 | C | |
| 104 | モロッコ | 2,532ドル | 44.9 | C | |
| 105 | イラク | 2,505ドル | 44.9 | C | |
| 106 | ミクロネシア連邦 | 2,455ドル | 44.8 | C | |
| 107 | スワジランド | 2,430ドル | 44.8 | C | |
| 108 | グアテマラ | 2,341ドル | 44.8 | C | |
| 109 | サモア独立国 | 2,329ドル | 44.8 | C | |
| 110 | アルメニア | 2,310ドル | 44.8 | C | |
| 111 | グルジア | 2,157ドル | 44.6 | C | |
| 112 | ウクライナ | 2,138ドル | 44.6 | C | |
| 113 | バヌアツ | 2,110ドル | 44.6 | C | |
| 114 | ブータン | 2,037ドル | 44.6 | C | |
| 115 | スリランカ | 2,004ドル | 44.5 | C | |
| 116 | コンゴ共和国 | 1,961ドル | 44.5 | C | |
| 117 | パラグアイ | 1,918ドル | 44.5 | C | |
| 118 | インドネシア | 1,810ドル | 44.4 | C | |
| 119 | モンゴル | 1,796ドル | 44.4 | C | |
| 120 | フィリピン | 1,581ドル | 44.3 | C | |
| 121 | ホンジュラス | 1,577ドル | 44.3 | C | |
| 122 | エジプト | 1,566ドル | 44.3 | C | |
| 123 | ニカラグア | 1,367ドル | 44.1 | C | |
| 124 | ガイアナ | 1,338ドル | 44.1 | C | |
| 125 | ボリビア | 1,323ドル | 44.1 | C | |
| 126 | ジブチ | 1,183ドル | 44.0 | C | |
| 127 | キリバス | 1,176ドル | 44.0 | C | |
| 128 | インド | 1,165ドル | 44.0 | C | |
| 129 | モルドバ | 1,136ドル | 44.0 | C | |
| 130 | ソロモン諸島 | 1,113ドル | 43.9 | C | |
| 131 | パプアニューギニア | 1,111ドル | 43.9 | C | |
| 132 | ナイジェリア | 1,056ドル | 43.9 | C | |
| 133 | ベトナム | 1,029ドル | 43.9 | C | |
| 134 | コートジボワール | 1,014ドル | 43.9 | C | |
| 135 | カメルーン | 992ドル | 43.9 | C | |
| 136 | サントメ・プリンシペ | 988ドル | 43.9 | C | |
| 137 | レソト | 978ドル | 43.9 | C | |
| 138 | ウズベキスタン | 899ドル | 43.8 | C | |
| 139 | モーリタニア | 859ドル | 43.8 | C | |
| 140 | ザンビア | 822ドル | 43.8 | C | |
| 141 | 東ティモール | 816ドル | 43.7 | C | |
| 142 | パキスタン | 806ドル | 43.7 | C | |
| 143 | セネガル | 806ドル | 43.7 | C | |
| 144 | スーダン | 771ドル | 43.7 | C | |
| 145 | ガーナ | 766ドル | 43.7 | C | |
| 146 | ラオス | 751ドル | 43.7 | C | |
| 147 | イエメン | 742ドル | 43.7 | C | |
| 148 | チャド | 742ドル | 43.7 | C | |
| 149 | カンボジア | 709ドル | 43.7 | C | |
| 150 | バングラデシュ | 625ドル | 43.6 | C | |
| 151 | キルギス | 625ドル | 43.6 | C | |
| 152 | コモロ | 612ドル | 43.6 | C | |
| 153 | ケニア | 606ドル | 43.6 | C | |
| 154 | ベナン | 584ドル | 43.6 | C | |
| 155 | シエラレオネ | 513ドル | 43.5 | C | |
| 156 | ブルキナファソ | 510ドル | 43.5 | C | |
| 157 | タンザニア | 502ドル | 43.5 | C | |
| 158 | タジキスタン | 481ドル | 43.5 | C | |
| 159 | マリ | 476ドル | 43.5 | C | |
| 160 | ハイチ | 473ドル | 43.5 | C | |
| 161 | ガンビア | 455ドル | 43.5 | C | |
| 162 | ジンバブエ | 441ドル | 43.5 | C | |
| 163 | モザンビーク | 436ドル | 43.5 | C | |
| 164 | アフガニスタン | 424ドル | 43.5 | C | |
| 165 | トーゴ | 424ドル | 43.5 | C | |
| 166 | ウガンダ | 415ドル | 43.5 | C | |
| 167 | ネパール | 409ドル | 43.5 | C | |
| 168 | ギニアビサウ | 400ドル | 43.5 | C | |
| 169 | ルワンダ | 388ドル | 43.5 | C | |
| 170 | ギニア | 308ドル | 43.4 | C | |
| 171 | リベリア | 299ドル | 43.4 | C | |
| 172 | ニジェール | 289ドル | 43.4 | C | |
| 173 | エチオピア | 289ドル | 43.4 | C | |
| 174 | コンゴ民主共和国 | 288ドル | 43.4 | C | |
| 175 | 中央アフリカ共和国 | 283ドル | 43.4 | C | |
| 176 | マダガスカル | 265ドル | 43.4 | C | |
| 177 | マラウイ | 264ドル | 43.4 | C | |
| 178 | エリトリア | 197ドル | 43.3 | C | |
| 179 | ブルンジ | 155ドル | 43.3 | C | |

![国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース]](map/s-IBRD-NY-GDP-MKTP-PP-CD.png)

