世界ランキング > 市中銀行プライムレート
世界・市中銀行プライムレートランキング
| カテゴリ | 経済と産業 > 金融市場 |
|---|
世界176の国と地域を対象とした市中銀行プライムレートについてのランキングです。
日本の市中銀行プライムレートは、1.48%で、世界ランキングの順位は175位です。
ランキングの1位はマダガスカルの56.25%、2位はブラジルの36.64%、3位はマラウイの32.40%です。
ランキングの最下位はマルタの0.75%です。
このランキングは米CIAのワールドファクトブックにもとづいており、国ごとに調査年が異なる場合があります。情報源で出典が明らかな場合は、「国または地域」の欄に記載しています。
また、アメリカ、イギリス、フランス、オランダ、デンマーク、ノルウェー、オーストラリアなどの海外領土は、本土とは別の集計になっていることがあります。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で市中銀行プライムレートの状況が分かるようになっています。
| 市中銀行プライムレートランキング<176カ国> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 国または地域 | 市中銀行プライムレート | 偏差値 | 評価 | |
| 【情報源と計算式】市中銀行プライムレート:2013年 ワールドファクトブック(CIA) | |||||
| 1 | マダガスカル(2012年) | 56.25% | 110.7 | S | |
| 2 | ブラジル(2012年) | 36.64% | 84.2 | S | |
| 3 | マラウイ(2012年) | 32.40% | 78.5 | S | |
| 4 | ジンバブエ(2012年) | 30.00% | 75.2 | S | |
| 5 | パラグアイ(2012年) | 29.10% | 74.0 | S | |
| 6 | コンゴ民主共和国(2012年) | 28.45% | 73.1 | S | |
| 7 | キルギス(2012年) | 28.43% | 73.1 | S | |
| 8 | ガンビア(2012年) | 28.00% | 72.5 | S | |
| 9 | ギニア(2012年) | 27.00% | 71.2 | S | |
| 10 | ウガンダ(2012年) | 26.31% | 70.3 | S | |
| 11 | サントメ・プリンシペ(2012年) | 26.00% | 69.8 | A | |
| 12 | イエメン(2012年) | 23.00% | 65.8 | A | |
| 13 | ガーナ(2012年) | 22.80% | 65.5 | A | |
| 14 | ラオス(2012年) | 22.30% | 64.8 | A | |
| 15 | グルジア(2012年) | 22.08% | 64.5 | A | |
| 16 | シエラレオネ(2012年) | 21.00% | 63.1 | A | |
| 17 | ベラルーシ(2012年) | 19.49% | 61.1 | A | |
| 18 | ペルー(2012年) | 19.23% | 60.7 | A | |
| 19 | トルコ(2012年) | 19.00% | 60.4 | A | |
| 20 | アゼルバイジャン(2012年) | 18.50% | 59.7 | B | |
| 21 | ホンジュラス(2012年) | 18.45% | 59.7 | B | |
| 22 | ウクライナ(2012年) | 18.39% | 59.6 | B | |
| 23 | モンゴル(2012年) | 18.20% | 59.3 | B | |
| 24 | ジャマイカ(2012年) | 17.63% | 58.5 | B | |
| 25 | ルワンダ(2012年) | 17.50% | 58.4 | B | |
| 26 | アルメニア(2012年) | 17.23% | 58.0 | B | |
| 27 | タジキスタン(2012年) | 17.13% | 57.9 | B | |
| 28 | モーリタニア(2012年) | 17.00% | 57.7 | B | |
| 29 | アンゴラ(2012年) | 16.81% | 57.4 | B | |
| 29 | モザンビーク(2012年) | 16.81% | 57.4 | B | |
| 31 | ナイジェリア(2012年) | 16.79% | 57.4 | B | |
| 32 | ベネズエラ・ボリバル共和国(2012年) | 16.38% | 56.9 | B | |
| 33 | チャド(2012年) | 15.50% | 55.7 | B | |
| 34 | ドミニカ共和国(2012年) | 15.48% | 55.6 | B | |
| 35 | タンザニア(2012年) | 15.46% | 55.6 | B | |
| 36 | アフガニスタン(2011年) | 15.15% | 55.2 | B | |
| 37 | ギニアビサウ(2012年) | 15.00% | 55.0 | B | |
| 37 | ガボン(2012年) | 15.00% | 55.0 | B | |
| 37 | 中央アフリカ共和国(2012年) | 15.00% | 55.0 | B | |
| 37 | 赤道ギニア(2012年) | 15.00% | 55.0 | B | |
| 41 | セルビア(2012年) | 14.99% | 55.0 | B | |
| 42 | コンゴ共和国(2012年) | 14.80% | 54.7 | B | |
| 43 | エチオピア(2012年) | 14.50% | 54.3 | B | |
| 44 | スリランカ(2012年) | 14.40% | 54.2 | B | |
| 45 | ミクロネシア連邦(2012年) | 14.35% | 54.1 | B | |
| 46 | ブルンジ(2012年) | 14.32% | 54.1 | B | |
| 47 | セネガル(2012年) | 14.30% | 54.1 | B | |
| 48 | アルゼンチン(2012年) | 14.06% | 53.7 | B | |
| 49 | ブータン(2012年) | 14.00% | 53.6 | B | |
| 49 | カメルーン(2012年) | 14.00% | 53.6 | B | |
| 51 | ガイアナ(2012年) | 13.86% | 53.5 | B | |
| 52 | コソボ(2012年) | 13.70% | 53.2 | B | |
| 53 | リベリア(2012年) | 13.52% | 53.0 | B | |
| 54 | グアテマラ(2012年) | 13.49% | 53.0 | B | |
| 55 | ベトナム(2012年) | 13.47% | 52.9 | B | |
| 56 | モルドバ(2012年) | 13.34% | 52.8 | B | |
| 57 | ミャンマー(2012年) | 13.00% | 52.3 | B | |
| 57 | バングラデシュ(2012年) | 13.00% | 52.3 | B | |
| 59 | カンボジア(2012年) | 12.98% | 52.3 | B | |
| 60 | パキスタン(2012年) | 12.41% | 51.5 | B | |
| 61 | ベリーズ(2012年) | 12.40% | 51.5 | B | |
| 62 | 東ティモール(2012年) | 12.21% | 51.2 | B | |
| 63 | セーシェル(2012年) | 12.19% | 51.2 | B | |
| 64 | ザンビア(2012年) | 12.15% | 51.2 | B | |
| 65 | エジプト(2012年) | 12.00% | 50.9 | B | |
| 65 | ジブチ(2012年) | 12.00% | 50.9 | B | |
| 67 | インドネシア(2012年) | 11.80% | 50.7 | B | |
| 68 | スリナム(2012年) | 11.73% | 50.6 | B | |
| 69 | シリア(2012年) | 11.70% | 50.5 | B | |
| 70 | ルーマニア(2012年) | 11.49% | 50.3 | B | |
| 世界平均 | 11.30% | - | 50.0 | - | |
| 71 | ソロモン諸島(2012年) | 11.28% | 50.0 | C | |
| 72 | ウルグアイ(2012年) | 11.20% | 49.9 | C | |
| 73 | イラン(2012年) | 11.00% | 49.6 | C | |
| 73 | ボツワナ(2012年) | 11.00% | 49.6 | C | |
| 75 | パプアニューギニア(2012年) | 10.82% | 49.4 | C | |
| 76 | インド(2012年) | 10.63% | 49.1 | C | |
| 77 | ボリビア(2012年) | 10.60% | 49.1 | C | |
| 78 | コモロ(2012年) | 10.50% | 48.9 | C | |
| 79 | トンガ(2012年) | 10.36% | 48.7 | C | |
| 80 | アルバニア(2012年) | 10.28% | 48.6 | C | |
| 81 | モルディブ(2011年) | 10.20% | 48.5 | C | |
| 82 | アンティグア・バーブーダ(2012年) | 10.13% | 48.4 | C | |
| 83 | レソト(2012年) | 10.12% | 48.4 | C | |
| 84 | チリ(2012年) | 10.06% | 48.3 | C | |
| 85 | カーボベルデ(2012年) | 9.92% | 48.1 | C | |
| 86 | サモア独立国(2012年) | 9.86% | 48.1 | C | |
| 87 | グレナダ(2012年) | 9.75% | 47.9 | C | |
| 88 | ブルガリア(2012年) | 9.72% | 47.9 | C | |
| 89 | モンテネグロ(2010年) | 9.53% | 47.6 | C | |
| 90 | セントルシア(2012年) | 9.50% | 47.6 | C | |
| 91 | クロアチア(2012年) | 9.48% | 47.5 | C | |
| 92 | セントビンセントおよびグレナディーン諸島(2012年) | 9.43% | 47.5 | C | |
| 93 | アンギラ(2012年) | 9.38% | 47.4 | C | |
| 94 | マリ(2012年) | 9.30% | 47.3 | C | |
| 95 | ロシア(2012年) | 9.10% | 47.0 | C | |
| 96 | ドミニカ国(2012年) | 9.03% | 46.9 | C | |
| 97 | ハンガリー(2012年) | 9.02% | 46.9 | C | |
| 98 | ヨルダン(2012年) | 8.95% | 46.8 | C | |
| 99 | ハイチ(2012年) | 8.93% | 46.8 | C | |
| 100 | 南アフリカ(2012年) | 8.75% | 46.6 | C | |
| 100 | スワジランド(2012年) | 8.75% | 46.6 | C | |
| 102 | セントクリストファー・ネイビス(2012年) | 8.73% | 46.5 | C | |
| 102 | ポーランド(2012年) | 8.73% | 46.5 | C | |
| 104 | バルバドス(2012年) | 8.70% | 46.5 | C | |
| 104 | ナミビア(2012年) | 8.70% | 46.5 | C | |
| 106 | モーリシャス(2012年) | 8.67% | 46.5 | C | |
| 107 | アルバ(2012年) | 8.40% | 46.1 | C | |
| 108 | アイスランド(2012年) | 8.33% | 46.0 | C | |
| 109 | エクアドル(2012年) | 8.17% | 45.8 | C | |
| 110 | モントセラト(2012年) | 8.16% | 45.8 | C | |
| 111 | ネパール(2012年) | 8.00% | 45.6 | C | |
| 111 | アルジェリア(2012年) | 8.00% | 45.6 | C | |
| 113 | トリニダード・トバゴ(2012年) | 7.70% | 45.1 | C | |
| 114 | EU(2009年) | 7.52% | 44.9 | C | |
| 115 | ギリシャ(2012年) | 7.33% | 44.6 | C | |
| 116 | レバノン(2012年) | 7.25% | 44.5 | C | |
| 117 | タイ(2012年) | 7.10% | 44.3 | C | |
| 118 | キプロス(2012年) | 7.05% | 44.3 | C | |
| 119 | フィジー(2012年) | 7.00% | 44.2 | C | |
| 120 | オーストラリア(2012年) | 6.98% | 44.2 | C | |
| 121 | ヨルダン川西岸地区(2012年) | 6.97% | 44.2 | C | |
| 122 | パナマ(2012年) | 6.91% | 44.1 | C | |
| 123 | ボスニア・ヘルツェゴビナ(2012年) | 6.80% | 43.9 | C | |
| 123 | マケドニア(2012年) | 6.80% | 43.9 | C | |
| 123 | サウジアラビア(2012年) | 6.80% | 43.9 | C | |
| 126 | チュニジア(2011年) | 6.76% | 43.9 | C | |
| 127 | カザフスタン(2012年) | 6.60% | 43.7 | C | |
| 128 | ポルトガル(2012年) | 6.37% | 43.4 | C | |
| 129 | モロッコ(2012年) | 6.30% | 43.3 | C | |
| 130 | バーレーン(2012年) | 6.05% | 42.9 | C | |
| 131 | 中国(2012年) | 6.00% | 42.9 | C | |
| 131 | バヌアツ(2012年) | 6.00% | 42.9 | C | |
| 131 | イラク(2012年) | 6.00% | 42.9 | C | |
| 131 | リビア(2012年) | 6.00% | 42.9 | C | |
| 135 | ニュージーランド(2012年) | 5.82% | 42.6 | C | |
| 136 | エストニア(2012年) | 5.75% | 42.5 | C | |
| 137 | スロベニア(2012年) | 5.70% | 42.4 | C | |
| 138 | フィリピン(2012年) | 5.68% | 42.4 | C | |
| 139 | オマーン(2012年) | 5.65% | 42.4 | C | |
| 140 | エルサルバドル(2012年) | 5.60% | 42.3 | C | |
| 141 | ラトビア(2012年) | 5.52% | 42.2 | C | |
| 142 | ブルネイ・ダルサラーム(2012年) | 5.50% | 42.2 | C | |
| 143 | チェコ(2012年) | 5.41% | 42.1 | C | |
| 144 | 韓国(2012年) | 5.39% | 42.0 | C | |
| 145 | サンマリノ(2010年) | 5.38% | 42.0 | C | |
| 145 | カタール(2012年) | 5.38% | 42.0 | C | |
| 145 | シンガポール(2012年) | 5.38% | 42.0 | C | |
| 148 | リトアニア(2012年) | 5.28% | 41.9 | C | |
| 149 | マカオ(2012年) | 5.25% | 41.8 | C | |
| 150 | イタリア(2012年) | 5.22% | 41.8 | C | |
| 151 | イスラエル(2012年) | 5.16% | 41.7 | C | |
| 152 | 香港(2012年) | 5.00% | 41.5 | C | |
| 152 | クウェート(2012年) | 5.00% | 41.5 | C | |
| 154 | バハマ(2012年) | 4.75% | 41.2 | C | |
| 155 | メキシコ(2012年) | 4.73% | 41.1 | C | |
| 156 | マレーシア(2012年) | 4.70% | 41.1 | C | |
| 157 | イギリス(2012年) | 4.22% | 40.5 | C | |
| 158 | ニジェール(2012年) | 4.00% | 40.2 | C | |
| 158 | コートジボワール(2012年) | 4.00% | 40.2 | C | |
| 160 | ノルウェー(2012年) | 3.70% | 39.7 | D | |
| 161 | ベルギー(2012年) | 3.62% | 39.6 | D | |
| 162 | デンマーク(2012年) | 3.60% | 39.6 | D | |
| 163 | スウェーデン(2012年) | 3.57% | 39.6 | D | |
| 164 | アイルランド(2012年) | 3.55% | 39.5 | D | |
| 165 | スロバキア(2012年) | 3.47% | 39.4 | D | |
| 166 | フランス(2012年) | 3.44% | 39.4 | D | |
| 167 | アメリカ(2012年) | 3.25% | 39.1 | D | |
| 168 | ドイツ(2012年) | 3.07% | 38.9 | D | |
| 169 | カナダ(2012年) | 3.00% | 38.8 | D | |
| 170 | 台湾(2012年) | 2.88% | 38.6 | D | |
| 171 | スイス(2012年) | 2.69% | 38.4 | D | |
| 172 | オランダ(2012年) | 2.65% | 38.3 | D | |
| 173 | オーストリア(2012年) | 2.50% | 38.1 | D | |
| 174 | フィンランド(2012年) | 2.06% | 37.5 | D | |
| 175 | 日本(2012年) | 1.48% | 36.8 | D | |
| 176 | マルタ(2012年) | 0.75% | 35.8 | D | |



