世界ランキング > 海外からの直接投資高
世界・海外からの直接投資高ランキング
| カテゴリ | 経済と産業 > 金融市場 |
|---|
世界109の国と地域を対象とした海外からの直接投資高についてのランキングです。
日本の海外からの直接投資高は、231,200,000,000ドルで、世界ランキングの順位は25位です。
ランキングの1位はアメリカの2,815,000,000,000ドル、2位はイギリスの1,557,000,000,000ドル、3位は香港の1,502,000,000,000ドルです。
ランキングの最下位はトンガの61,390,000ドルです。
このランキングは米CIAのワールドファクトブックにもとづいており、国ごとに調査年が異なる場合があります。情報源で出典が明らかな場合は、「国または地域」の欄に記載しています。
また、アメリカ、イギリス、フランス、オランダ、デンマーク、ノルウェー、オーストラリアなどの海外領土は、本土とは別の集計になっていることがあります。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で海外からの直接投資高の状況が分かるようになっています。
| 海外からの直接投資高ランキング<109カ国> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 国または地域 | 海外からの直接投資高 | 偏差値 | 評価 | |
| 【情報源と計算式】海外からの直接投資高:2013年 ワールドファクトブック(CIA) | |||||
| 1 | アメリカ(2013年) | 2,815,000,000,000ドル | 110.5 | S | |
| 2 | イギリス(2013年) | 1,557,000,000,000ドル | 81.1 | S | |
| 3 | 香港(2013年) | 1,502,000,000,000ドル | 79.8 | S | |
| 4 | 中国(2012年) | 1,344,000,000,000ドル | 76.1 | S | |
| 5 | ドイツ(2013年) | 1,335,000,000,000ドル | 75.9 | S | |
| 6 | ベルギー(2013年) | 1,195,000,000,000ドル | 72.6 | S | |
| 7 | フランス(2013年) | 1,103,000,000,000ドル | 70.5 | S | |
| 8 | カナダ(2013年) | 1,038,000,000,000ドル | 69.0 | A | |
| 9 | スイス(2013年) | 968,900,000,000ドル | 67.3 | A | |
| 10 | スペイン(2013年) | 779,500,000,000ドル | 62.9 | A | |
| 11 | アイルランド(2013年) | 777,300,000,000ドル | 62.9 | A | |
| 12 | ブラジル(2013年) | 663,300,000,000ドル | 60.2 | A | |
| 13 | オーストラリア(2013年) | 661,600,000,000ドル | 60.2 | A | |
| 14 | オランダ(2013年) | 646,400,000,000ドル | 59.8 | B | |
| 15 | シンガポール(2012年) | 585,800,000,000ドル | 58.4 | B | |
| 16 | ロシア(2013年) | 552,800,000,000ドル | 57.6 | B | |
| 17 | スウェーデン(2013年) | 519,300,000,000ドル | 56.8 | B | |
| 18 | イタリア(2013年) | 466,300,000,000ドル | 55.6 | B | |
| 19 | メキシコ(2013年) | 435,300,000,000ドル | 54.9 | B | |
| 20 | インド(2013年) | 310,000,000,000ドル | 51.9 | B | |
| 21 | ノルウェー(2013年) | 274,500,000,000ドル | 51.1 | B | |
| 22 | オーストリア(2013年) | 269,500,000,000ドル | 51.0 | B | |
| 23 | ポーランド(2013年) | 248,200,000,000ドル | 50.5 | B | |
| 24 | サウジアラビア(2013年) | 240,600,000,000ドル | 50.3 | B | |
| 25 | 日本(2013年) | 231,200,000,000ドル | 50.1 | B | |
| 世界平均 | 226,567,563,211ドル | - | 50.0 | - | |
| 26 | チリ(2013年) | 214,800,000,000ドル | 49.7 | C | |
| 27 | インドネシア(2013年) | 207,200,000,000ドル | 49.5 | C | |
| 28 | トルコ(2013年) | 194,200,000,000ドル | 49.2 | C | |
| 29 | タイ(2013年) | 193,700,000,000ドル | 49.2 | C | |
| 30 | 韓国(2013年) | 152,300,000,000ドル | 48.3 | C | |
| 31 | デンマーク(2013年) | 146,000,000,000ドル | 48.1 | C | |
| 32 | チェコ(2013年) | 144,200,000,000ドル | 48.1 | C | |
| 33 | マレーシア(2013年) | 143,400,000,000ドル | 48.1 | C | |
| 34 | 南アフリカ(2013年) | 143,300,000,000ドル | 48.1 | C | |
| 35 | フィンランド(2013年) | 138,700,000,000ドル | 47.9 | C | |
| 36 | コロンビア(2013年) | 128,100,000,000ドル | 47.7 | C | |
| 37 | カザフスタン(2013年) | 123,500,000,000ドル | 47.6 | C | |
| 38 | ポルトガル(2013年) | 121,600,000,000ドル | 47.5 | C | |
| 39 | アルゼンチン(2013年) | 115,900,000,000ドル | 47.4 | C | |
| 40 | ハンガリー(2013年) | 112,000,000,000ドル | 47.3 | C | |
| 41 | アラブ首長国連邦(2013年) | 103,000,000,000ドル | 47.1 | C | |
| 42 | トリニダード・トバゴ(2008年) | 102,000,000,000ドル | 47.1 | C | |
| 43 | イスラエル(2013年) | 86,040,000,000ドル | 46.7 | C | |
| 44 | ベトナム(2013年) | 84,610,000,000ドル | 46.7 | C | |
| 45 | ナイジェリア(2013年) | 84,560,000,000ドル | 46.7 | C | |
| 46 | ニュージーランド(2013年) | 84,200,000,000ドル | 46.7 | C | |
| 47 | ルーマニア(2013年) | 84,040,000,000ドル | 46.7 | C | |
| 48 | エジプト(2013年) | 76,760,000,000ドル | 46.5 | C | |
| 49 | ペルー(2013年) | 76,570,000,000ドル | 46.5 | C | |
| 50 | スロバキア(2013年) | 63,990,000,000ドル | 46.2 | C | |
| 51 | 台湾(2013年) | 62,940,000,000ドル | 46.2 | C | |
| 52 | ウクライナ(2013年) | 61,460,000,000ドル | 46.1 | C | |
| 53 | ブルガリア(2013年) | 54,210,000,000ドル | 46.0 | C | |
| 54 | モロッコ(2013年) | 51,820,000,000ドル | 45.9 | C | |
| 55 | ベネズエラ・ボリバル共和国(2013年) | 49,900,000,000ドル | 45.9 | C | |
| 56 | イラン(2013年) | 41,450,000,000ドル | 45.7 | C | |
| 57 | ギリシャ(2013年) | 40,100,000,000ドル | 45.6 | C | |
| 58 | クロアチア(2013年) | 37,500,000,000ドル | 45.6 | C | |
| 59 | チュニジア(2013年) | 34,640,000,000ドル | 45.5 | C | |
| 60 | カタール(2013年) | 33,480,000,000ドル | 45.5 | C | |
| 61 | フィリピン(2013年) | 33,280,000,000ドル | 45.5 | C | |
| 62 | パナマ(2013年) | 32,890,000,000ドル | 45.5 | C | |
| 63 | キプロス(2013年) | 28,530,000,000ドル | 45.4 | C | |
| 64 | ドミニカ共和国(2013年) | 26,760,000,000ドル | 45.3 | C | |
| 65 | ヨルダン(2013年) | 26,690,000,000ドル | 45.3 | C | |
| 66 | セルビア(2009年) | 26,410,000,000ドル | 45.3 | C | |
| 67 | アルジェリア(2013年) | 25,020,000,000ドル | 45.3 | C | |
| 68 | パキスタン(2013年) | 24,330,000,000ドル | 45.3 | C | |
| 69 | エストニア(2013年) | 21,730,000,000ドル | 45.2 | C | |
| 70 | コスタリカ(2013年) | 21,700,000,000ドル | 45.2 | C | |
| 71 | コソボ(2013年) | 21,200,000,000ドル | 45.2 | C | |
| 72 | ウルグアイ(2013年) | 20,690,000,000ドル | 45.2 | C | |
| 73 | マカオ(2011年) | 18,910,000,000ドル | 45.1 | C | |
| 74 | リビア(2013年) | 17,920,000,000ドル | 45.1 | C | |
| 75 | エクアドル(2013年) | 17,890,000,000ドル | 45.1 | C | |
| 76 | バーレーン(2013年) | 17,810,000,000ドル | 45.1 | C | |
| 77 | アンゴラ(2012年) | 17,150,000,000ドル | 45.1 | C | |
| 78 | リトアニア(2013年) | 16,570,000,000ドル | 45.1 | C | |
| 79 | ラトビア(2013年) | 15,490,000,000ドル | 45.1 | C | |
| 80 | マルタ(2013年) | 15,170,000,000ドル | 45.1 | C | |
| 81 | ラオス(2012年) | 15,140,000,000ドル | 45.1 | C | |
| 82 | スロベニア(2013年) | 14,670,000,000ドル | 45.1 | C | |
| 83 | アゼルバイジャン(2013年) | 14,350,000,000ドル | 45.0 | C | |
| 84 | グルジア(2013年) | 11,190,000,000ドル | 45.0 | C | |
| 85 | ボリビア(2013年) | 10,560,000,000ドル | 45.0 | C | |
| 86 | エルサルバドル(2013年) | 8,879,000,000ドル | 44.9 | C | |
| 87 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 7,721,000,000ドル | 44.9 | C | |
| 88 | バングラデシュ(2013年) | 7,040,000,000ドル | 44.9 | C | |
| 89 | クウェート(2013年) | 5,677,000,000ドル | 44.8 | C | |
| 90 | マケドニア(2013年) | 4,695,000,000ドル | 44.8 | C | |
| 91 | パラグアイ(2013年) | 4,526,000,000ドル | 44.8 | C | |
| 92 | リベリア(2013年) | 4,241,000,000ドル | 44.8 | C | |
| 93 | アルバニア(2011年) | 4,226,000,000ドル | 44.8 | C | |
| 94 | モルドバ(2012年) | 3,448,000,000ドル | 44.8 | C | |
| 95 | ケニア(2013年) | 3,273,000,000ドル | 44.8 | C | |
| 96 | フィジー(2013年) | 3,170,000,000ドル | 44.8 | C | |
| 97 | マリ(2013年) | 2,750,000,000ドル | 44.8 | C | |
| 98 | シエラレオネ(2013年) | 2,394,000,000ドル | 44.8 | C | |
| 99 | タジキスタン(2013年) | 2,272,000,000ドル | 44.8 | C | |
| 100 | キルギス(2013年) | 2,005,000,000ドル | 44.8 | C | |
| 101 | モンゴル(2013年) | 1,690,000,000ドル | 44.7 | C | |
| 102 | ハイチ(2013年) | 1,123,000,000ドル | 44.7 | C | |
| 103 | ルワンダ(2013年) | 900,100,000ドル | 44.7 | C | |
| 104 | レソト(2013年) | 635,700,000ドル | 44.7 | C | |
| 105 | ジブチ(2013年) | 630,600,000ドル | 44.7 | C | |
| 106 | バヌアツ(2013年) | 620,100,000ドル | 44.7 | C | |
| 107 | ネパール | 103,000,000ドル | 44.7 | C | |
| 108 | ブータン | 63,500,000ドル | 44.7 | C | |
| 109 | トンガ(2013年) | 61,390,000ドル | 44.7 | C | |



