世界ランキング > 日系現地法人本店数
世界・日系現地法人本店数ランキング
| カテゴリ | 経済と産業 > 日系企業 |
|---|
世界203の国と地域を対象とした日系現地法人本店数についてのランキングです。
日系企業拠点数の内訳として、日本企業の支店数と駐在出張所数、日系現地法人の本店数(このランキング)と支店数、日系合弁企業数、日本人が興した現地企業数、その他日系企業数(区分不明)のランキングがあります。
ランキングの1位はアメリカの2,185、2位はドイツの636、3位はマレーシアの600です。
ランキングの最下位はジブチの0です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で日系現地法人本店数の状況が分かるようになっています。
| 日系現地法人本店数ランキング<203カ国> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 国または地域 | 日系現地法人本店数 | 偏差値 | 評価 | |
| 【情報源と計算式】日系現地法人本店数:2014年 外務省 | |||||
| 1 | アメリカ | 2,185 | 160.4 | S | |
| 2 | ドイツ | 636 | 80.2 | S | |
| 3 | マレーシア | 600 | 78.3 | S | |
| 4 | インド | 585 | 77.5 | S | |
| 5 | フィリピン | 567 | 76.6 | S | |
| 6 | ベトナム | 542 | 75.3 | S | |
| 7 | シンガポール | 512 | 73.7 | S | |
| 8 | インドネシア | 504 | 73.3 | S | |
| 9 | 台湾 | 494 | 72.8 | S | |
| 10 | イギリス | 480 | 72.1 | S | |
| 11 | メキシコ | 429 | 69.4 | A | |
| 12 | 韓国 | 294 | 62.5 | A | |
| 13 | ブラジル | 280 | 61.7 | A | |
| 14 | フランス | 249 | 60.1 | A | |
| 15 | オーストラリア | 231 | 59.2 | B | |
| 16 | カナダ | 205 | 57.8 | B | |
| 17 | オランダ | 157 | 55.4 | B | |
| 18 | イタリア | 150 | 55.0 | B | |
| 19 | ロシア | 141 | 54.5 | B | |
| 20 | スペイン | 120 | 53.4 | B | |
| 21 | ポーランド | 92 | 52.0 | B | |
| 22 | ベルギー | 87 | 51.7 | B | |
| 23 | ハンガリー | 85 | 51.6 | B | |
| 24 | ニュージーランド | 80 | 51.4 | B | |
| 25 | チェコ | 69 | 50.8 | B | |
| 26 | ルーマニア | 60 | 50.3 | B | |
| 27 | ミャンマー | 59 | 50.3 | B | |
| 28 | アラブ首長国連邦 | 58 | 50.2 | B | |
| 29 | スイス | 56 | 50.1 | B | |
| 世界平均 | 54 | - | 50.0 | - | |
| 30 | デンマーク | 52 | 49.9 | C | |
| 31 | モンゴル | 48 | 49.7 | C | |
| 32 | グアム | 47 | 49.7 | C | |
| 33 | 南アフリカ | 39 | 49.2 | C | |
| 34 | チリ | 38 | 49.2 | C | |
| 35 | オーストリア | 34 | 49.0 | C | |
| 36 | ラオス | 32 | 48.9 | C | |
| 37 | 北マリアナ諸島 | 31 | 48.8 | C | |
| 38 | トルコ | 30 | 48.8 | C | |
| 38 | フィンランド | 30 | 48.8 | C | |
| 38 | タイ | 30 | 48.8 | C | |
| 41 | アルゼンチン | 29 | 48.7 | C | |
| 42 | スウェーデン | 25 | 48.5 | C | |
| 43 | スリランカ | 24 | 48.5 | C | |
| 43 | ベネズエラ・ボリバル共和国 | 24 | 48.5 | C | |
| 45 | スロバキア | 23 | 48.4 | C | |
| 46 | ウクライナ | 22 | 48.4 | C | |
| 47 | カンボジア | 21 | 48.3 | C | |
| 48 | ブルガリア | 17 | 48.1 | C | |
| 48 | アイルランド | 17 | 48.1 | C | |
| 50 | パナマ | 15 | 48.0 | C | |
| 50 | コロンビア | 15 | 48.0 | C | |
| 52 | ペルー | 14 | 47.9 | C | |
| 53 | ナイジェリア | 12 | 47.8 | C | |
| 53 | ルクセンブルク | 12 | 47.8 | C | |
| 55 | ポルトガル | 11 | 47.8 | C | |
| 55 | ウルグアイ | 11 | 47.8 | C | |
| 55 | モロッコ | 11 | 47.8 | C | |
| 58 | イラン | 9 | 47.7 | C | |
| 58 | スロベニア | 9 | 47.7 | C | |
| 60 | ネパール | 8 | 47.6 | C | |
| 60 | ノルウェー | 8 | 47.6 | C | |
| 60 | クロアチア | 8 | 47.6 | C | |
| 63 | リトアニア | 7 | 47.6 | C | |
| 63 | コスタリカ | 7 | 47.6 | C | |
| 65 | パラオ | 6 | 47.5 | C | |
| 65 | ギリシャ | 6 | 47.5 | C | |
| 65 | フィジー | 6 | 47.5 | C | |
| 65 | エクアドル | 6 | 47.5 | C | |
| 65 | パキスタン | 6 | 47.5 | C | |
| 65 | サウジアラビア | 6 | 47.5 | C | |
| 71 | カザフスタン | 5 | 47.5 | C | |
| 71 | ラトビア | 5 | 47.5 | C | |
| 71 | チュニジア | 5 | 47.5 | C | |
| 71 | モルディブ | 5 | 47.5 | C | |
| 75 | ケニア | 4 | 47.4 | C | |
| 75 | タンザニア | 4 | 47.4 | C | |
| 75 | ボツワナ | 4 | 47.4 | C | |
| 78 | モザンビーク | 3 | 47.4 | C | |
| 78 | ドミニカ共和国 | 3 | 47.4 | C | |
| 78 | セルビア | 3 | 47.4 | C | |
| 78 | パラグアイ | 3 | 47.4 | C | |
| 78 | バヌアツ | 3 | 47.4 | C | |
| 78 | トリニダード・トバゴ | 3 | 47.4 | C | |
| 78 | ウガンダ | 3 | 47.4 | C | |
| 78 | ザンビア | 3 | 47.4 | C | |
| 86 | プエルトリコ | 2 | 47.3 | C | |
| 86 | マラウイ | 2 | 47.3 | C | |
| 86 | パプアニューギニア | 2 | 47.3 | C | |
| 86 | バーレーン | 2 | 47.3 | C | |
| 86 | ソロモン諸島 | 2 | 47.3 | C | |
| 86 | アルジェリア | 2 | 47.3 | C | |
| 86 | ウズベキスタン | 2 | 47.3 | C | |
| 93 | モーリタニア | 1 | 47.3 | C | |
| 93 | サモア独立国 | 1 | 47.3 | C | |
| 93 | トンガ | 1 | 47.3 | C | |
| 93 | スリナム | 1 | 47.3 | C | |
| 93 | 南スーダン | 1 | 47.3 | C | |
| 93 | マーシャル諸島 | 1 | 47.3 | C | |
| 93 | モンテネグロ | 1 | 47.3 | C | |
| 93 | スーダン | 1 | 47.3 | C | |
| 93 | エルサルバドル | 1 | 47.3 | C | |
| 93 | オマーン | 1 | 47.3 | C | |
| 93 | ニカラグア | 1 | 47.3 | C | |
| 93 | ジンバブエ | 1 | 47.3 | C | |
| 93 | キルギス | 1 | 47.3 | C | |
| 93 | ボリビア | 1 | 47.3 | C | |
| 93 | ガーナ | 1 | 47.3 | C | |
| 93 | ガイアナ | 1 | 47.3 | C | |
| 93 | ベラルーシ | 1 | 47.3 | C | |
| 93 | グルジア | 1 | 47.3 | C | |
| 93 | コートジボワール | 1 | 47.3 | C | |
| 93 | イスラエル | 1 | 47.3 | C | |
| 93 | エチオピア | 1 | 47.3 | C | |
| 93 | 東ティモール | 1 | 47.3 | C | |
| 93 | アンゴラ | 1 | 47.3 | C | |
| 93 | リビア | 1 | 47.3 | C | |
| 117 | セネガル | 0 | 47.2 | C | |
| 117 | 中国 | 0 | 47.2 | C | |
| 117 | キプロス | 0 | 47.2 | C | |
| 117 | スワジランド | 0 | 47.2 | C | |
| 117 | セーシェル | 0 | 47.2 | C | |
| 117 | チャド | 0 | 47.2 | C | |
| 117 | トーゴ | 0 | 47.2 | C | |
| 117 | コモロ | 0 | 47.2 | C | |
| 117 | キューバ | 0 | 47.2 | C | |
| 117 | カーボベルデ | 0 | 47.2 | C | |
| 117 | サンマリノ | 0 | 47.2 | C | |
| 117 | ソマリア | 0 | 47.2 | C | |
| 117 | クック諸島 | 0 | 47.2 | C | |
| 117 | コンゴ共和国 | 0 | 47.2 | C | |
| 117 | サントメ・プリンシペ | 0 | 47.2 | C | |
| 117 | シエラレオネ | 0 | 47.2 | C | |
| 117 | コンゴ民主共和国 | 0 | 47.2 | C | |
| 117 | カメルーン | 0 | 47.2 | C | |
| 117 | 中央アフリカ共和国 | 0 | 47.2 | C | |
| 117 | タジキスタン | 0 | 47.2 | C | |
| 117 | トルクメニスタン | 0 | 47.2 | C | |
| 117 | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 0 | 47.2 | C | |
| 117 | アゼルバイジャン | 0 | 47.2 | C | |
| 117 | アメリカ領ヴァージン諸島 | 0 | 47.2 | C | |
| 117 | アンティグア・バーブーダ | 0 | 47.2 | C | |
| 117 | アメリカ領サモア | 0 | 47.2 | C | |
| 117 | アルメニア | 0 | 47.2 | C | |
| 117 | イエメン | 0 | 47.2 | C | |
| 117 | アルバニア | 0 | 47.2 | C | |
| 117 | バチカン市国 | 0 | 47.2 | C | |
| 117 | ブルンジ | 0 | 47.2 | C | |
| 117 | ベナン | 0 | 47.2 | C | |
| 117 | ブルネイ・ダルサラーム | 0 | 47.2 | C | |
| 117 | ブータン | 0 | 47.2 | C | |
| 117 | アンドラ | 0 | 47.2 | C | |
| 117 | バルバドス | 0 | 47.2 | C | |
| 117 | ツバル | 0 | 47.2 | C | |
| 117 | ベリーズ | 0 | 47.2 | C | |
| 117 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 0 | 47.2 | C | |
| 117 | バハマ | 0 | 47.2 | C | |
| 117 | ブルキナファソ | 0 | 47.2 | C | |
| 117 | コソボ | 0 | 47.2 | C | |
| 117 | リヒテンシュタイン | 0 | 47.2 | C | |
| 117 | マリ | 0 | 47.2 | C | |
| 117 | マルタ | 0 | 47.2 | C | |
| 117 | ジャマイカ | 0 | 47.2 | C | |
| 117 | アイスランド | 0 | 47.2 | C | |
| 117 | ハイチ | 0 | 47.2 | C | |
| 117 | ホンジュラス | 0 | 47.2 | C | |
| 117 | モーリシャス | 0 | 47.2 | C | |
| 117 | フランス領ギアナ | 0 | 47.2 | C | |
| 117 | グアテマラ | 0 | 47.2 | C | |
| 117 | マケドニア | 0 | 47.2 | C | |
| 117 | ヨルダン | 0 | 47.2 | C | |
| 117 | レソト | 0 | 47.2 | C | |
| 117 | リベリア | 0 | 47.2 | C | |
| 117 | レバノン | 0 | 47.2 | C | |
| 117 | クウェート | 0 | 47.2 | C | |
| 117 | セントクリストファー・ネイビス | 0 | 47.2 | C | |
| 117 | モナコ | 0 | 47.2 | C | |
| 117 | モルドバ | 0 | 47.2 | C | |
| 117 | マダガスカル | 0 | 47.2 | C | |
| 117 | キリバス | 0 | 47.2 | C | |
| 117 | セントルシア | 0 | 47.2 | C | |
| 117 | ナミビア | 0 | 47.2 | C | |
| 117 | ニューカレドニア | 0 | 47.2 | C | |
| 117 | エストニア | 0 | 47.2 | C | |
| 117 | 西サハラ | 0 | 47.2 | C | |
| 117 | エリトリア | 0 | 47.2 | C | |
| 117 | エジプト | 0 | 47.2 | C | |
| 117 | フランス領ポリネシア | 0 | 47.2 | C | |
| 117 | カタール | 0 | 47.2 | C | |
| 117 | アルバ | 0 | 47.2 | C | |
| 117 | ドミニカ国 | 0 | 47.2 | C | |
| 117 | ルワンダ | 0 | 47.2 | C | |
| 117 | フェロー諸島 | 0 | 47.2 | C | |
| 117 | ミクロネシア連邦 | 0 | 47.2 | C | |
| 117 | ニジェール | 0 | 47.2 | C | |
| 117 | グリーンランド | 0 | 47.2 | C | |
| 117 | グレナダ | 0 | 47.2 | C | |
| 117 | 赤道ギニア | 0 | 47.2 | C | |
| 117 | ギニアビサウ | 0 | 47.2 | C | |
| 117 | ガンビア | 0 | 47.2 | C | |
| 117 | ナウル | 0 | 47.2 | C | |
| 117 | ギニア | 0 | 47.2 | C | |
| 117 | ガボン | 0 | 47.2 | C | |
| 117 | ジブチ | 0 | 47.2 | C | |



