世界ランキング > 国民総生産
世界・国民総生産ランキング
| カテゴリ | 経済と産業 > 国民総生産(GDP) |
|---|
世界229の国と地域を対象とした国民総生産(GDP)[購買力平価ベース]についてのランキングです。
日本の国民総生産は、4,729,000,000,000ドルで、世界ランキングの順位は5位です。
ランキングの1位はアメリカの16,720,000,000,000ドル、2位はEUの15,850,000,000,000ドル、3位は中国の13,390,000,000,000ドルです。
ランキングの最下位はトケラウの1,500,000ドルです。
このランキングは米CIAのワールドファクトブックにもとづいており、国ごとに調査年が異なる場合があります。情報源で出典が明らかな場合は、「国または地域」の欄に記載しています。
また、アメリカ、イギリス、フランス、オランダ、デンマーク、ノルウェー、オーストラリアなどの海外領土は、本土とは別の集計になっていることがあります。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で国民総生産(GDP)[購買力平価ベース]の状況が分かるようになっています。
| 国民総生産(GDP)[購買力平価ベース]ランキング<229カ国> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 国または地域 | 国民総生産 (GDP)[購買力平価ベース] |
偏差値 | 評価 | |
| 【情報源と計算式】国民総生産(GDP)[購買力平価ベース]:2013年 ワールドファクトブック(CIA) | |||||
| 1 | アメリカ(2013年) | 16,720,000,000,000ドル | 138.6 | S | |
| 2 | EU(2013年) | 15,850,000,000,000ドル | 133.9 | S | |
| 3 | 中国(2013年) | 13,390,000,000,000ドル | 120.5 | S | |
| 4 | インド(2013年) | 4,990,000,000,000ドル | 74.7 | S | |
| 5 | 日本(2013年) | 4,729,000,000,000ドル | 73.3 | S | |
| 6 | ドイツ(2013年) | 3,227,000,000,000ドル | 65.1 | A | |
| 7 | ロシア(2013年) | 2,553,000,000,000ドル | 61.5 | A | |
| 8 | ブラジル(2013年) | 2,416,000,000,000ドル | 60.7 | A | |
| 9 | イギリス(2013年) | 2,387,000,000,000ドル | 60.5 | A | |
| 10 | フランス(2013年) | 2,276,000,000,000ドル | 59.9 | B | |
| 11 | メキシコ(2013年) | 1,845,000,000,000ドル | 57.6 | B | |
| 12 | イタリア(2013年) | 1,805,000,000,000ドル | 57.4 | B | |
| 13 | 韓国(2013年) | 1,666,000,000,000ドル | 56.6 | B | |
| 14 | カナダ(2013年) | 1,518,000,000,000ドル | 55.8 | B | |
| 15 | スペイン(2013年) | 1,389,000,000,000ドル | 55.1 | B | |
| 16 | インドネシア(2013年) | 1,285,000,000,000ドル | 54.5 | B | |
| 17 | トルコ(2013年) | 1,167,000,000,000ドル | 53.9 | B | |
| 18 | オーストラリア(2013年) | 998,300,000,000ドル | 53.0 | B | |
| 19 | イラン(2013年) | 987,100,000,000ドル | 52.9 | B | |
| 20 | サウジアラビア(2013年) | 927,800,000,000ドル | 52.6 | B | |
| 21 | 台湾(2013年) | 926,400,000,000ドル | 52.6 | B | |
| 22 | ポーランド(2013年) | 814,000,000,000ドル | 52.0 | B | |
| 23 | アルゼンチン(2013年) | 771,000,000,000ドル | 51.7 | B | |
| 24 | オランダ(2013年) | 699,700,000,000ドル | 51.4 | B | |
| 25 | タイ(2013年) | 673,000,000,000ドル | 51.2 | B | |
| 26 | 南アフリカ(2013年) | 595,700,000,000ドル | 50.8 | B | |
| 27 | パキスタン(2013年) | 574,100,000,000ドル | 50.7 | B | |
| 28 | エジプト(2013年) | 551,400,000,000ドル | 50.6 | B | |
| 29 | コロンビア(2013年) | 526,500,000,000ドル | 50.4 | B | |
| 30 | マレーシア(2013年) | 525,000,000,000ドル | 50.4 | B | |
| 31 | ナイジェリア(2013年) | 478,500,000,000ドル | 50.2 | B | |
| 32 | フィリピン(2013年) | 454,300,000,000ドル | 50.0 | B | |
| 世界平均 | 450,215,669,825ドル | - | 50.0 | - | |
| 33 | ベルギー(2013年) | 421,700,000,000ドル | 49.8 | C | |
| 34 | ベネズエラ・ボリバル共和国(2013年) | 407,400,000,000ドル | 49.8 | C | |
| 35 | スウェーデン(2013年) | 393,800,000,000ドル | 49.7 | C | |
| 36 | 香港(2013年) | 381,300,000,000ドル | 49.6 | C | |
| 37 | スイス(2013年) | 371,200,000,000ドル | 49.6 | C | |
| 38 | オーストリア(2013年) | 361,000,000,000ドル | 49.5 | C | |
| 39 | ベトナム(2013年) | 358,900,000,000ドル | 49.5 | C | |
| 40 | ペルー(2013年) | 344,000,000,000ドル | 49.4 | C | |
| 41 | シンガポール(2013年) | 339,000,000,000ドル | 49.4 | C | |
| 42 | ウクライナ(2013年) | 337,400,000,000ドル | 49.4 | C | |
| 43 | チリ(2013年) | 335,400,000,000ドル | 49.4 | C | |
| 44 | バングラデシュ(2013年) | 324,600,000,000ドル | 49.3 | C | |
| 45 | ルーマニア(2013年) | 288,500,000,000ドル | 49.1 | C | |
| 46 | チェコ(2013年) | 285,600,000,000ドル | 49.1 | C | |
| 47 | アルジェリア(2013年) | 284,700,000,000ドル | 49.1 | C | |
| 48 | ノルウェー(2013年) | 282,200,000,000ドル | 49.1 | C | |
| 49 | イスラエル(2013年) | 273,200,000,000ドル | 49.0 | C | |
| 50 | アラブ首長国連邦(2013年) | 269,800,000,000ドル | 49.0 | C | |
| 51 | ギリシャ(2013年) | 267,100,000,000ドル | 49.0 | C | |
| 52 | イラク(2013年) | 249,400,000,000ドル | 48.9 | C | |
| 53 | カザフスタン(2013年) | 243,600,000,000ドル | 48.9 | C | |
| 54 | ポルトガル(2013年) | 243,300,000,000ドル | 48.9 | C | |
| 55 | デンマーク(2013年) | 211,300,000,000ドル | 48.7 | C | |
| 56 | カタール(2013年) | 198,700,000,000ドル | 48.6 | C | |
| 57 | ハンガリー(2013年) | 196,600,000,000ドル | 48.6 | C | |
| 58 | フィンランド(2013年) | 195,500,000,000ドル | 48.6 | C | |
| 59 | アイルランド(2013年) | 190,400,000,000ドル | 48.6 | C | |
| 60 | モロッコ(2013年) | 180,000,000,000ドル | 48.5 | C | |
| 61 | クウェート(2013年) | 165,800,000,000ドル | 48.5 | C | |
| 62 | エクアドル(2013年) | 157,600,000,000ドル | 48.4 | C | |
| 63 | ベラルーシ(2013年) | 150,400,000,000ドル | 48.4 | C | |
| 64 | ニュージーランド(2013年) | 136,000,000,000ドル | 48.3 | C | |
| 65 | スリランカ(2013年) | 134,500,000,000ドル | 48.3 | C | |
| 66 | スロバキア(2013年) | 133,400,000,000ドル | 48.3 | C | |
| 67 | アンゴラ(2013年) | 131,800,000,000ドル | 48.3 | C | |
| 68 | キューバ(2012年) | 121,000,000,000ドル | 48.2 | C | |
| 69 | エチオピア(2013年) | 118,200,000,000ドル | 48.2 | C | |
| 70 | ウズベキスタン(2013年) | 112,600,000,000ドル | 48.2 | C | |
| 71 | ミャンマー(2013年) | 111,100,000,000ドル | 48.2 | C | |
| 72 | チュニジア(2013年) | 108,400,000,000ドル | 48.1 | C | |
| 73 | シリア(2011年) | 107,600,000,000ドル | 48.1 | C | |
| 74 | ブルガリア(2013年) | 104,600,000,000ドル | 48.1 | C | |
| 75 | アゼルバイジャン(2013年) | 102,700,000,000ドル | 48.1 | C | |
| 76 | ドミニカ共和国(2013年) | 101,000,000,000ドル | 48.1 | C | |
| 77 | オマーン(2013年) | 94,860,000,000ドル | 48.1 | C | |
| 78 | ガーナ(2013年) | 90,410,000,000ドル | 48.0 | C | |
| 79 | スーダン(2013年) | 89,970,000,000ドル | 48.0 | C | |
| 80 | グアテマラ(2013年) | 81,510,000,000ドル | 48.0 | C | |
| 81 | セルビア(2013年) | 80,470,000,000ドル | 48.0 | C | |
| 82 | ケニア(2013年) | 79,900,000,000ドル | 48.0 | C | |
| 83 | タンザニア(2013年) | 79,290,000,000ドル | 48.0 | C | |
| 84 | クロアチア(2013年) | 78,900,000,000ドル | 48.0 | C | |
| 85 | リビア(2013年) | 73,600,000,000ドル | 47.9 | C | |
| 86 | リトアニア(2013年) | 67,430,000,000ドル | 47.9 | C | |
| 87 | プエルトリコ(2010年) | 64,840,000,000ドル | 47.9 | C | |
| 88 | レバノン(2013年) | 64,310,000,000ドル | 47.9 | C | |
| 89 | イエメン(2013年) | 61,630,000,000ドル | 47.9 | C | |
| 90 | パナマ(2013年) | 61,540,000,000ドル | 47.9 | C | |
| 91 | コスタリカ(2013年) | 61,430,000,000ドル | 47.9 | C | |
| 92 | ボリビア(2013年) | 59,110,000,000ドル | 47.9 | C | |
| 93 | スロベニア(2013年) | 57,360,000,000ドル | 47.9 | C | |
| 94 | ウルグアイ(2013年) | 56,270,000,000ドル | 47.9 | C | |
| 95 | トルクメニスタン(2013年) | 55,160,000,000ドル | 47.8 | C | |
| 96 | ウガンダ(2013年) | 54,370,000,000ドル | 47.8 | C | |
| 97 | カメルーン(2013年) | 53,160,000,000ドル | 47.8 | C | |
| 98 | マカオ(2013年) | 51,680,000,000ドル | 47.8 | C | |
| 99 | エルサルバドル(2013年) | 47,470,000,000ドル | 47.8 | C | |
| 100 | パラグアイ(2013年) | 45,900,000,000ドル | 47.8 | C | |
| 101 | アフガニスタン(2013年) | 45,300,000,000ドル | 47.8 | C | |
| 102 | コートジボワール(2013年) | 43,670,000,000ドル | 47.8 | C | |
| 103 | ルクセンブルク(2013年) | 42,670,000,000ドル | 47.8 | C | |
| 104 | ネパール(2013年) | 42,060,000,000ドル | 47.8 | C | |
| 105 | ヨルダン(2013年) | 40,020,000,000ドル | 47.8 | C | |
| 106 | 北朝鮮(2012年) | 40,000,000,000ドル | 47.8 | C | |
| 107 | カンボジア(2013年) | 39,640,000,000ドル | 47.8 | C | |
| 108 | ホンジュラス(2013年) | 39,230,000,000ドル | 47.8 | C | |
| 109 | ラトビア(2013年) | 38,870,000,000ドル | 47.8 | C | |
| 110 | バーレーン(2013年) | 34,960,000,000ドル | 47.7 | C | |
| 111 | ボツワナ(2013年) | 34,000,000,000ドル | 47.7 | C | |
| 112 | ボスニア・ヘルツェゴビナ(2013年) | 32,160,000,000ドル | 47.7 | C | |
| 113 | ガボン(2013年) | 30,060,000,000ドル | 47.7 | C | |
| 114 | エストニア(2013年) | 29,940,000,000ドル | 47.7 | C | |
| 115 | コンゴ民主共和国(2013年) | 29,390,000,000ドル | 47.7 | C | |
| 116 | アルバニア(2013年) | 28,340,000,000ドル | 47.7 | C | |
| 117 | モザンビーク(2013年) | 28,150,000,000ドル | 47.7 | C | |
| 118 | チャド(2013年) | 28,000,000,000ドル | 47.7 | C | |
| 119 | ニカラグア(2013年) | 27,970,000,000ドル | 47.7 | C | |
| 120 | セネガル(2013年) | 27,720,000,000ドル | 47.7 | C | |
| 121 | グルジア(2013年) | 27,300,000,000ドル | 47.7 | C | |
| 122 | トリニダード・トバゴ(2013年) | 27,140,000,000ドル | 47.7 | C | |
| 123 | ブルキナファソ(2013年) | 26,510,000,000ドル | 47.7 | C | |
| 124 | ザンビア(2013年) | 25,470,000,000ドル | 47.7 | C | |
| 125 | 東ティモール(2013年) | 25,410,000,000ドル | 47.7 | C | |
| 126 | ジャマイカ(2013年) | 25,130,000,000ドル | 47.7 | C | |
| 127 | マケドニア(2013年) | 22,570,000,000ドル | 47.7 | C | |
| 128 | ブルネイ・ダルサラーム(2013年) | 22,250,000,000ドル | 47.7 | C | |
| 129 | マダガスカル(2013年) | 22,030,000,000ドル | 47.7 | C | |
| 130 | キプロス(2013年) | 21,620,000,000ドル | 47.7 | C | |
| 131 | モーリシャス(2013年) | 20,950,000,000ドル | 47.7 | C | |
| 132 | ラオス(2013年) | 20,780,000,000ドル | 47.7 | C | |
| 133 | アルメニア(2013年) | 20,610,000,000ドル | 47.7 | C | |
| 134 | コンゴ共和国(2013年) | 20,260,000,000ドル | 47.7 | C | |
| 135 | パプアニューギニア(2013年) | 19,960,000,000ドル | 47.7 | C | |
| 136 | 赤道ギニア(2013年) | 19,680,000,000ドル | 47.7 | C | |
| 137 | タジキスタン(2013年) | 19,200,000,000ドル | 47.7 | C | |
| 138 | マリ(2013年) | 18,900,000,000ドル | 47.7 | C | |
| 139 | ナミビア(2013年) | 17,790,000,000ドル | 47.6 | C | |
| 140 | モンゴル(2013年) | 17,030,000,000ドル | 47.6 | C | |
| 141 | ベナン(2013年) | 16,650,000,000ドル | 47.6 | C | |
| 142 | ルワンダ(2013年) | 16,370,000,000ドル | 47.6 | C | |
| 143 | マラウイ(2013年) | 15,020,000,000ドル | 47.6 | C | |
| 144 | 南スーダン(2013年) | 14,710,000,000ドル | 47.6 | C | |
| 145 | キルギス(2013年) | 14,300,000,000ドル | 47.6 | C | |
| 146 | コソボ(2013年) | 14,110,000,000ドル | 47.6 | C | |
| 147 | ニジェール(2013年) | 13,980,000,000ドル | 47.6 | C | |
| 148 | ハイチ(2013年) | 13,420,000,000ドル | 47.6 | C | |
| 149 | モルドバ(2013年) | 13,250,000,000ドル | 47.6 | C | |
| 150 | アイスランド(2013年) | 13,110,000,000ドル | 47.6 | C | |
| 151 | ギニア(2013年) | 12,560,000,000ドル | 47.6 | C | |
| 152 | バハマ(2013年) | 11,400,000,000ドル | 47.6 | C | |
| 153 | マルタ(2013年) | 11,220,000,000ドル | 47.6 | C | |
| 154 | ニューカレドニア(2008年) | 9,280,000,000ドル | 47.6 | C | |
| 155 | シエラレオネ(2013年) | 9,156,000,000ドル | 47.6 | C | |
| 156 | モーリタニア(2013年) | 8,204,000,000ドル | 47.6 | C | |
| 157 | ヨルダン川西岸地区(2011年) | 8,022,000,000ドル | 47.6 | C | |
| 158 | ジンバブエ(2013年) | 7,496,000,000ドル | 47.6 | C | |
| 159 | モンテネグロ(2013年) | 7,429,000,000ドル | 47.6 | C | |
| 160 | トーゴ(2013年) | 7,348,000,000ドル | 47.6 | C | |
| 161 | スリナム(2013年) | 7,120,000,000ドル | 47.6 | C | |
| 162 | バルバドス(2013年) | 7,004,000,000ドル | 47.6 | C | |
| 163 | ガイアナ(2013年) | 6,593,000,000ドル | 47.6 | C | |
| 164 | スワジランド(2013年) | 6,259,000,000ドル | 47.6 | C | |
| 165 | モナコ(2012年) | 6,213,000,000ドル | 47.6 | C | |
| 166 | ソマリア(2010年) | 5,896,000,000ドル | 47.6 | C | |
| 167 | ブルンジ(2013年) | 5,750,000,000ドル | 47.6 | C | |
| 168 | フランス領ポリネシア(2006年) | 5,650,000,000ドル | 47.6 | C | |
| 169 | バミューダ(2011年) | 5,600,000,000ドル | 47.6 | C | |
| 170 | ブータン(2013年) | 5,235,000,000ドル | 47.6 | C | |
| 171 | ジャージー(2005年) | 5,100,000,000ドル | 47.6 | C | |
| 172 | エリトリア(2013年) | 4,717,000,000ドル | 47.6 | C | |
| 173 | グアム(2010年) | 4,600,000,000ドル | 47.6 | C | |
| 174 | フィジー(2013年) | 4,450,000,000ドル | 47.6 | C | |
| 175 | レソト(2013年) | 4,265,000,000ドル | 47.6 | C | |
| 176 | マン島(2007年) | 4,076,000,000ドル | 47.6 | C | |
| 177 | ガンビア(2013年) | 3,678,000,000ドル | 47.6 | C | |
| 178 | 中央アフリカ共和国(2013年) | 3,336,000,000ドル | 47.6 | C | |
| 179 | リヒテンシュタイン(2009年) | 3,200,000,000ドル | 47.6 | C | |
| 180 | アンドラ(2012年) | 3,163,000,000ドル | 47.6 | C | |
| 181 | キュラソー(2012年) | 3,128,000,000ドル | 47.6 | C | |
| 182 | ベリーズ(2013年) | 3,083,000,000ドル | 47.6 | C | |
| 183 | モルディブ(2013年) | 3,073,000,000ドル | 47.6 | C | |
| 184 | リベリア(2013年) | 2,898,000,000ドル | 47.6 | C | |
| 185 | ガーンジー(2005年) | 2,742,000,000ドル | 47.6 | C | |
| 186 | アルバ(2009年) | 2,516,000,000ドル | 47.6 | C | |
| 187 | ジブチ(2013年) | 2,505,000,000ドル | 47.6 | C | |
| 188 | セーシェル(2013年) | 2,404,000,000ドル | 47.6 | C | |
| 189 | ケイマン諸島(2008年) | 2,250,000,000ドル | 47.6 | C | |
| 190 | カーボベルデ(2013年) | 2,222,000,000ドル | 47.6 | C | |
| 191 | セントルシア(2013年) | 2,216,000,000ドル | 47.6 | C | |
| 192 | グリーンランド(2011年) | 2,133,000,000ドル | 47.6 | C | |
| 193 | ギニアビサウ(2013年) | 2,005,000,000ドル | 47.6 | C | |
| 194 | ソロモン諸島(2013年) | 1,958,000,000ドル | 47.6 | C | |
| 195 | アンティグア・バーブーダ(2013年) | 1,610,000,000ドル | 47.6 | C | |
| 196 | アメリカ領ヴァージン諸島(2004年) | 1,577,000,000ドル | 47.6 | C | |
| 197 | フェロー諸島(2010年) | 1,471,000,000ドル | 47.6 | C | |
| 198 | グレナダ(2013年) | 1,458,000,000ドル | 47.6 | C | |
| 199 | セントビンセントおよびグレナディーン諸島(2013年) | 1,335,000,000ドル | 47.6 | C | |
| 200 | サンマリノ(2013年) | 1,306,000,000ドル | 47.6 | C | |
| 201 | ジブラルタル(2008年) | 1,275,000,000ドル | 47.6 | C | |
| 202 | バヌアツ(2013年) | 1,270,000,000ドル | 47.6 | C | |
| 203 | サモア独立国(2013年) | 1,145,000,000ドル | 47.6 | C | |
| 204 | ドミニカ国(2013年) | 1,015,000,000ドル | 47.6 | C | |
| 205 | セントクリストファー・ネイビス(2013年) | 952,000,000ドル | 47.6 | C | |
| 206 | コモロ(2013年) | 911,000,000ドル | 47.6 | C | |
| 207 | 西サハラ(2007年) | 906,500,000ドル | 47.6 | C | |
| 208 | トンガ(2013年) | 846,000,000ドル | 47.6 | C | |
| 209 | オランダ領シント・マールテン(2010年) | 798,300,000ドル | 47.6 | C | |
| 210 | ミクロネシア連邦(2013年) | 754,000,000ドル | 47.6 | C | |
| 211 | 北マリアナ諸島(2010年) | 733,000,000ドル | 47.6 | C | |
| 212 | キリバス(2013年) | 698,000,000ドル | 47.6 | C | |
| 213 | タークス・カイコス諸島(2007年) | 632,000,000ドル | 47.6 | C | |
| 214 | アメリカ領サモア(2007年) | 575,300,000ドル | 47.6 | C | |
| 215 | イギリス領ヴァージン諸島(2010年) | 500,000,000ドル | 47.6 | C | |
| 216 | マーシャル諸島(2013年) | 486,000,000ドル | 47.6 | C | |
| 217 | サントメ・プリンシペ(2013年) | 421,000,000ドル | 47.6 | C | |
| 218 | パラオ(2013年) | 245,500,000ドル | 47.5 | C | |
| 219 | サンピエール島・ミクロン島(2006年) | 215,300,000ドル | 47.5 | C | |
| 220 | クック諸島(2005年) | 183,200,000ドル | 47.5 | C | |
| 221 | アンギラ(2009年) | 175,400,000ドル | 47.5 | C | |
| 222 | フォークランド諸島(2007年) | 164,500,000ドル | 47.5 | C | |
| 223 | ウォリス・フツナ(2004年) | 60,000,000ドル | 47.5 | C | |
| 223 | ナウル(2005年) | 60,000,000ドル | 47.5 | C | |
| 225 | モントセラト(2006年) | 43,780,000ドル | 47.5 | C | |
| 226 | ツバル(2013年) | 40,000,000ドル | 47.5 | C | |
| 227 | セントヘレナ・アセンションおよびトリスタンダクーニャ(FY09/10 est.) | 31,100,000ドル | 47.5 | C | |
| 228 | ニウエ(2003年) | 10,010,000ドル | 47.5 | C | |
| 229 | トケラウ(1993年) | 1,500,000ドル | 47.5 | C | |



