ベリーズの経済と産業の順位一覧
ベリーズ(Belize)の経済と産業についての各ランキングにおける順位一覧です。

たとえば、国民総生産(GDP)に関して、国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース]、国民総生産(実質GDP)[購買力平価(PPP)ベース・2011年のドル換算]、人口1人あたりの国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース]のランキングなどがあります。国民総所得(GNI)に関して、国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース]、国民総所得(名目GNI)のランキングなどがあります。企業と株式市場に関してのランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
| ベリーズの経済と産業 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 国民総生産(GDP) | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース] | 2,801,824,772ドル | 2013年 | 159 / 181 | 47.1 | |
| 国民総生産(実質GDP)[購買力平価(PPP)ベース・2011年のドル換算] | 2,712,610,364ドル | 2013年 | 159 / 181 | 47.1 | |
| 人口1人あたりの国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース] | 8,442ドル | 2013年 | 103 / 181 | 45.7 | |
| 人口1人あたりの国民総生産(実質GDP)[購買力平価(PPP)ベース・2011年のドル換算] | 8,173ドル | 2013年 | 103 / 181 | 45.6 | |
| 人口1人あたりの国民総生産(実質GDP)[2005年のドル換算] | 4,084ドル | 2013年 | 83 / 179 | 45.9 | |
| 人口1人あたりの国民総生産(名目GDP) | 4,834ドル | 2013年 | 96 / 182 | 45.5 | |
| GDP成長率(IBRD版) | 0.69% | 2013年 | 147 / 182 | 44.7 | |
| GDPデフレーター | 122 | 2013年 | 138 / 182 | 49.2 | |
| GDPデフレーターのインフレ率 | 1.337% | 2013年 | 131 / 182 | 45.8 | |
| 国民総生産(GDP)[購買力平価ベース] | 3,083,000,000ドル | 2013年 | 182 / 229 | 47.6 | |
| GDP成長率(CIA版) | 2.50% | 2013年 | 128 / 221 | 48.2 | |
| 人口1人あたりの国民総生産(GDP)[購買力平価ベース] | 8,800ドル | 2013年 | 127 / 228 | 45.4 | |
| 国民総生産(GDP)[公定為替レート] | 1,637,000,000ドル | 2013年 | 190 / 222 | 47.7 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 国民総所得(GNI) | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース] | 2,708,401,509ドル | 2013年 | 152 / 171 | 47.1 | |
| 国民総所得(名目GNI) | 1,551,000,000ドル | 2013年 | 151 / 172 | 47.3 | |
| 人口1人あたりの国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース] | 8,160ドル | 2013年 | 94 / 171 | 45.9 | |
| 人口1人あたりのGNI(アトラスメソッド) | 3,640ドル | 2010年 | 98 / 177 | 45.0 | |
| 人口1人あたりのGNI(購買力平価) | 8,160ドル | 2013年 | 92 / 169 | 46.0 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 企業と株式市場 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 工業生産成長率 | -1.0% | 2013年 | 173 / 194 | 41.2 | |
| テレビ放送局数 | 7局 | 2008年 | 107 / 229 | 48.1 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 金融市場 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 中央銀行基準割引率(公定歩合) | 12.00% | 2009年 | 16 / 143 | 49.9 | |
| 市中銀行プライムレート | 12.40% | 2012年 | 61 / 176 | 51.5 | |
| 通貨残高 | 345,700,000ドル | 2008年 | 134 / 162 | 48.1 | |
| 準貨幣残高 | 653,800,000ドル | 2008年 | 131 / 164 | 48.0 | |
| 国内クレジット残高 | 1,050,000,000ドル | 2013年 | 151 / 189 | 47.6 | |
| ナローマネー残高 | 573,000,000ドル | 2013年 | 158 / 189 | 47.7 | |
| ブロードマネー残高 | 1,300,000,000ドル | 2013年 | 162 / 193 | 47.6 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 研究開発 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 特許と商標 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 日系企業 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 日系企業拠点数 | 2 | 2014年 | 138 / 204 | 48.6 | |
| 日本企業支店数 | 0 | 2014年 | 最下位 / 203 | 47.7 | |
| 日本企業駐在出張所数 | 0 | 2014年 | 最下位 / 203 | 46.0 | |
| 日系現地法人本店数 | 0 | 2014年 | 最下位 / 203 | 47.2 | |
| 日系現地法人支店数 | 0 | 2014年 | 最下位 / 203 | 48.4 | |
| 日系合弁企業数 | 0 | 2014年 | 最下位 / 203 | 47.6 | |
| 日本人が興した現地企業数 | 2 | 2014年 | 74 / 203 | 47.8 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 農業 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 穀物生産量 | 111,934トン | 2013年 | 141 / 180 | 47.4 | |
| 穀物作付面積 | 30,959ha | 2013年 | 147 / 180 | 46.6 | |
| 面積1haあたりの穀物収穫量 | 3,616kg/ha | 2013年 | 68 / 178 | 49.9 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 漁業 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 産業付加価値 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 資源 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| GDPに占める天然資源の利益割合 | 0.826% | 2012年 | 137 / 188 | 43.3 | |
| GDPに占める鉱物資源の利益割合 | 0.000% | 2012年 | 最下位 / 188 | 46.2 | |
| GDPに占める森林資源の利益割合 | 0.826% | 2012年 | 77 / 179 | 46.7 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
ベリーズの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、ベリーズのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。



