世界ランキング > 人口1人あたりのGNI
世界・人口1人あたりのGNIランキング
| カテゴリ | 経済と産業 > 国民総所得(GNI) |
|---|
世界169の国と地域を対象とした人口1人あたりのGNI(購買力平価)についてのランキングです。
日本の人口1人あたりのGNIは、37,630ドルで、世界ランキングの順位は17位です。
ランキングの1位はカタールの123,860ドル、2位はシンガポールの76,850ドル、3位はノルウェーの66,520ドルです。
ランキングの最下位は中央アフリカ共和国の600ドルです。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で人口1人あたりのGNI(購買力平価)の状況が分かるようになっています。
| 人口1人あたりのGNI(購買力平価)ランキング<169カ国> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 国または地域 | 人口1人あたりの GNI (購買力平価) |
偏差値 | 評価 | |
| 【情報源と計算式】人口1人あたりのGNI(購買力平価):2013年 世界保健機関(WHO) | |||||
| 1 | カタール | 123,860ドル | 115.9 | S | |
| 2 | シンガポール | 76,850ドル | 87.5 | S | |
| 3 | ノルウェー | 66,520ドル | 81.2 | S | |
| 4 | スイス | 56,580ドル | 75.2 | S | |
| 5 | アメリカ | 53,960ドル | 73.7 | S | |
| 6 | サウジアラビア | 53,780ドル | 73.6 | S | |
| 7 | スウェーデン | 44,760ドル | 68.1 | A | |
| 8 | ドイツ | 44,540ドル | 68.0 | A | |
| 9 | デンマーク | 44,460ドル | 67.9 | A | |
| 10 | オーストリア | 43,840ドル | 67.5 | A | |
| 11 | オランダ | 43,210ドル | 67.2 | A | |
| 12 | カナダ | 42,610ドル | 66.8 | A | |
| 13 | オーストラリア | 42,540ドル | 66.8 | A | |
| 14 | ベルギー | 40,280ドル | 65.4 | A | |
| 15 | アイスランド | 38,870ドル | 64.5 | A | |
| 16 | フィンランド | 38,480ドル | 64.3 | A | |
| 17 | 日本 | 37,630ドル | 63.8 | A | |
| 18 | フランス | 37,580ドル | 63.8 | A | |
| 19 | イギリス | 35,760ドル | 62.7 | A | |
| 20 | イタリア | 34,100ドル | 61.7 | A | |
| 21 | 韓国 | 33,440ドル | 61.3 | A | |
| 22 | イスラエル | 32,140ドル | 60.5 | A | |
| 23 | スペイン | 31,850ドル | 60.3 | A | |
| 24 | キプロス | 28,830ドル | 58.5 | B | |
| 25 | スロベニア | 28,130ドル | 58.1 | B | |
| 26 | マルタ | 28,030ドル | 58.0 | B | |
| 27 | トリニダード・トバゴ | 26,210ドル | 56.9 | B | |
| 28 | ギリシャ | 25,630ドル | 56.5 | B | |
| 29 | チェコ | 25,530ドル | 56.5 | B | |
| 30 | スロバキア | 25,500ドル | 56.5 | B | |
| 31 | ポルトガル | 25,360ドル | 56.4 | B | |
| 32 | リトアニア | 24,500ドル | 55.9 | B | |
| 33 | エストニア | 24,230ドル | 55.7 | B | |
| 34 | セーシェル | 23,270ドル | 55.1 | B | |
| 35 | 赤道ギニア | 23,240ドル | 55.1 | B | |
| 36 | ロシア | 23,200ドル | 55.1 | B | |
| 37 | ラトビア | 22,970ドル | 54.9 | B | |
| 38 | マレーシア | 22,460ドル | 54.6 | B | |
| 39 | ポーランド | 22,300ドル | 54.5 | B | |
| 40 | チリ | 21,030ドル | 53.8 | B | |
| 41 | カザフスタン | 20,570ドル | 53.5 | B | |
| 42 | セントクリストファー・ネイビス | 20,400ドル | 53.4 | B | |
| 43 | クロアチア | 20,370ドル | 53.4 | B | |
| 44 | アンティグア・バーブーダ | 20,070ドル | 53.2 | B | |
| 45 | パナマ | 19,290ドル | 52.7 | B | |
| 46 | ウルグアイ | 18,930ドル | 52.5 | B | |
| 47 | トルコ | 18,760ドル | 52.4 | B | |
| 48 | ルーマニア | 18,060ドル | 52.0 | B | |
| 49 | ベネズエラ・ボリバル共和国 | 17,890ドル | 51.9 | B | |
| 50 | レバノン | 17,390ドル | 51.6 | B | |
| 51 | モーリシャス | 17,220ドル | 51.5 | B | |
| 51 | ガボン | 17,220ドル | 51.5 | B | |
| 53 | ベラルーシ | 16,940ドル | 51.3 | B | |
| 54 | アゼルバイジャン | 16,180ドル | 50.8 | B | |
| 55 | メキシコ | 16,110ドル | 50.8 | B | |
| 56 | スリナム | 15,860ドル | 50.6 | B | |
| 57 | イラン | 15,600ドル | 50.5 | B | |
| 58 | ボツワナ | 15,500ドル | 50.4 | B | |
| 59 | イラク | 15,220ドル | 50.3 | B | |
| 60 | ブルガリア | 15,200ドル | 50.2 | B | |
| 世界平均 | 14,792ドル | - | 50.0 | - | |
| 61 | ブラジル | 14,750ドル | 50.0 | C | |
| 62 | モンテネグロ | 14,600ドル | 49.9 | C | |
| 63 | パラオ | 14,540ドル | 49.8 | C | |
| 64 | コスタリカ | 13,570ドル | 49.3 | C | |
| 65 | タイ | 13,510ドル | 49.2 | C | |
| 66 | アルジェリア | 12,990ドル | 48.9 | C | |
| 67 | トルクメニスタン | 12,920ドル | 48.9 | C | |
| 68 | 南アフリカ | 12,240ドル | 48.5 | C | |
| 69 | セルビア | 12,020ドル | 48.3 | C | |
| 70 | コロンビア | 11,890ドル | 48.2 | C | |
| 71 | 中国 | 11,850ドル | 48.2 | C | |
| 72 | ヨルダン | 11,660ドル | 48.1 | C | |
| 73 | マケドニア | 11,520ドル | 48.0 | C | |
| 74 | ペルー | 11,360ドル | 47.9 | C | |
| 75 | ドミニカ共和国 | 11,150ドル | 47.8 | C | |
| 76 | グレナダ | 11,120ドル | 47.8 | C | |
| 77 | チュニジア | 10,960ドル | 47.7 | C | |
| 78 | エジプト | 10,850ドル | 47.6 | C | |
| 79 | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 10,610ドル | 47.5 | C | |
| 80 | アルバニア | 10,520ドル | 47.4 | C | |
| 81 | セントルシア | 10,350ドル | 47.3 | C | |
| 82 | エクアドル | 10,310ドル | 47.3 | C | |
| 83 | モルディブ | 9,890ドル | 47.0 | C | |
| 84 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 9,820ドル | 47.0 | C | |
| 85 | ドミニカ国 | 9,800ドル | 47.0 | C | |
| 86 | ナミビア | 9,590ドル | 46.9 | C | |
| 87 | スリランカ | 9,470ドル | 46.8 | C | |
| 88 | インドネシア | 9,260ドル | 46.7 | C | |
| 89 | ウクライナ | 8,960ドル | 46.5 | C | |
| 90 | モンゴル | 8,810ドル | 46.4 | C | |
| 91 | ジャマイカ | 8,480ドル | 46.2 | C | |
| 92 | ベリーズ | 8,160ドル | 46.0 | C | |
| 93 | アルメニア | 8,140ドル | 46.0 | C | |
| 94 | フィリピン | 7,820ドル | 45.8 | C | |
| 95 | パラグアイ | 7,640ドル | 45.7 | C | |
| 96 | フィジー | 7,610ドル | 45.7 | C | |
| 97 | エルサルバドル | 7,490ドル | 45.6 | C | |
| 98 | ブータン | 7,210ドル | 45.4 | C | |
| 99 | グアテマラ | 7,130ドル | 45.4 | C | |
| 100 | グルジア | 7,040ドル | 45.3 | C | |
| 101 | モロッコ | 7,000ドル | 45.3 | C | |
| 102 | アンゴラ | 6,770ドル | 45.2 | C | |
| 103 | ガイアナ | 6,550ドル | 45.0 | C | |
| 104 | 東ティモール | 6,410ドル | 44.9 | C | |
| 105 | カーボベルデ | 6,220ドル | 44.8 | C | |
| 105 | スワジランド | 6,220ドル | 44.8 | C | |
| 107 | ツバル | 5,990ドル | 44.7 | C | |
| 108 | ボリビア | 5,750ドル | 44.5 | C | |
| 109 | トンガ | 5,450ドル | 44.4 | C | |
| 110 | ナイジェリア | 5,360ドル | 44.3 | C | |
| 111 | インド | 5,350ドル | 44.3 | C | |
| 112 | ウズベキスタン | 5,340ドル | 44.3 | C | |
| 113 | モルドバ | 5,190ドル | 44.2 | C | |
| 114 | ベトナム | 5,030ドル | 44.1 | C | |
| 115 | パキスタン | 4,920ドル | 44.0 | C | |
| 116 | サモア独立国 | 4,840ドル | 44.0 | C | |
| 117 | コンゴ共和国 | 4,720ドル | 43.9 | C | |
| 118 | マーシャル諸島 | 4,620ドル | 43.9 | C | |
| 119 | ラオス | 4,570ドル | 43.8 | C | |
| 120 | ニカラグア | 4,440ドル | 43.7 | C | |
| 121 | ホンジュラス | 4,270ドル | 43.6 | C | |
| 122 | ガーナ | 3,880ドル | 43.4 | C | |
| 123 | ミクロネシア連邦 | 3,840ドル | 43.4 | C | |
| 124 | イエメン | 3,820ドル | 43.4 | C | |
| 125 | レソト | 3,320ドル | 43.1 | C | |
| 126 | キルギス | 3,070ドル | 42.9 | C | |
| 126 | ザンビア | 3,070ドル | 42.9 | C | |
| 128 | サントメ・プリンシペ | 2,950ドル | 42.8 | C | |
| 129 | コートジボワール | 2,900ドル | 42.8 | C | |
| 130 | カンボジア | 2,890ドル | 42.8 | C | |
| 131 | モーリタニア | 2,850ドル | 42.8 | C | |
| 132 | バヌアツ | 2,840ドル | 42.8 | C | |
| 133 | バングラデシュ | 2,810ドル | 42.8 | C | |
| 134 | キリバス | 2,780ドル | 42.7 | C | |
| 135 | カメルーン | 2,660ドル | 42.7 | C | |
| 136 | タジキスタン | 2,500ドル | 42.6 | C | |
| 137 | パプアニューギニア | 2,430ドル | 42.5 | C | |
| 138 | スーダン | 2,370ドル | 42.5 | C | |
| 139 | ネパール | 2,260ドル | 42.4 | C | |
| 140 | ケニア | 2,250ドル | 42.4 | C | |
| 141 | セネガル | 2,240ドル | 42.4 | C | |
| 142 | 南スーダン | 2,190ドル | 42.4 | C | |
| 143 | チャド | 2,000ドル | 42.3 | C | |
| 143 | アフガニスタン | 2,000ドル | 42.3 | C | |
| 145 | ソロモン諸島 | 1,810ドル | 42.2 | C | |
| 146 | ベナン | 1,780ドル | 42.1 | C | |
| 147 | シエラレオネ | 1,750ドル | 42.1 | C | |
| 147 | タンザニア | 1,750ドル | 42.1 | C | |
| 149 | ハイチ | 1,710ドル | 42.1 | C | |
| 150 | ガンビア | 1,620ドル | 42.0 | C | |
| 151 | コモロ | 1,560ドル | 42.0 | C | |
| 151 | ブルキナファソ | 1,560ドル | 42.0 | C | |
| 151 | ジンバブエ | 1,560ドル | 42.0 | C | |
| 154 | マリ | 1,540ドル | 42.0 | C | |
| 155 | ルワンダ | 1,430ドル | 41.9 | C | |
| 156 | ウガンダ | 1,370ドル | 41.9 | C | |
| 157 | マダガスカル | 1,350ドル | 41.9 | C | |
| 157 | エチオピア | 1,350ドル | 41.9 | C | |
| 159 | ギニアビサウ | 1,240ドル | 41.8 | C | |
| 160 | トーゴ | 1,180ドル | 41.8 | C | |
| 160 | エリトリア | 1,180ドル | 41.8 | C | |
| 162 | ギニア | 1,160ドル | 41.8 | C | |
| 163 | モザンビーク | 1,040ドル | 41.7 | C | |
| 164 | ニジェール | 910ドル | 41.6 | C | |
| 165 | ブルンジ | 820ドル | 41.6 | C | |
| 166 | リベリア | 790ドル | 41.5 | C | |
| 167 | マラウイ | 750ドル | 41.5 | C | |
| 168 | コンゴ民主共和国 | 680ドル | 41.5 | C | |
| 169 | 中央アフリカ共和国 | 600ドル | 41.4 | C | |



