トルクメニスタンの政治と国際の順位一覧
トルクメニスタン(Turkmenistan)の政治と国際についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、政府予算に関して、対外債務、GDPに対する固定資産投資の割合のランキングなどがあります。政府収入と税収に関してのランキングなどがあります。政府支出に関してのランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
トルクメニスタンの政治と国際 | |||||
---|---|---|---|---|---|
政府予算 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
対外債務 | 428,900,000ドル | 2012年 | 179 / 204 | 47.6 | |
GDPに対する固定資産投資の割合 | 9.3% | 2012年 | 150 / 152 | 31.8 | |
外貨準備高 | 22,350,000,000ドル | 2013年 | 56 / 169 | 48.2 | |
GDPに対する政府収入の割合 | 14.6% | 2013年 | 195 / 215 | 38.3 | |
GDPに対する政府収支の割合(支出超過はマイナス) | 1.1% | 2013年 | 26 / 216 | 57.0 | |
GDPに対する国内総貯蓄の割合 | 12.6% | 2013年 | 122 / 155 | 42.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
政府収入と税収 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
政府支出 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
軍事力 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
兵士数 | 22,000人 | 2012年 | 99 / 169 | 46.3 | |
武器輸入傾向指数 | 28,000,000 | 2013年 | 65 / 107 | 46.7 | |
労働力に占める兵士の割合 | 0.974% | 2012年 | 69 / 166 | 47.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
選挙 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
選挙権年齢 | 18才 | - | 16 / 220 | 48.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
政府と政治家 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国会議員議席数 | 124人 | 2015年 | 114 / 190 | 46.1 | |
人口100万人あたりの国会議員数 | 23.66人 | - | 89 / 188 | 47.3 | |
国会の女性議員数 | 32人 | 2015年 | 86 / 189 | 47.3 | |
国会の女性議員割合(IPU版) | 25.80% | 2015年 | 50 / 189 | 54.6 | |
国会下院議席数(日本は衆議院) | 124人 | 2015年 | 101 / 190 | 47.0 | |
国会下院(日本は衆議院)の女性議員数 | 32人 | 2015年 | 77 / 189 | 48.1 | |
国会下院(日本は衆議院)の女性議員割合 | 25.80% | 2015年 | 57 / 189 | 54.5 | |
国会の女性議員割合(IBRD版) | 16.8% | 2013年 | 102 / 185 | 47.5 | |
女性閣僚の割合 | 9.4% | 2012年 | 137 / 186 | 43.4 | |
腐敗認識指数 | 17 | 2014年 | 169 / 175 | 36.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
諸手続き日数 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
ビジネス難易度 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
国連予算分担率 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国連通常予算分担率 | 0.019% | 2015年 | 90 / 193 | 47.5 | |
国連PKO(平和維持活動)予算分担率 | 0.0038% | 2015年 | 95 / 193 | 47.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
政府開発援助(ODA) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
政府開発援助(ODA)の受取金額(2009年の米ドル換算) | 6.56百万ドル | 2010年 | 106 / 119 | 43.6 | |
政府開発援助(ODA)の公約受取金額(2009年の米ドル換算) | 10.87百万ドル | 2010年 | 99 / 119 | 43.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
貿易収支 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
貿易経常収支 | 285,900,000ドル | 2013年 | 56 / 193 | 49.7 | |
商品サービスの貿易収支 | 10,150,117,321ドル | 2012年 | 30 / 160 | 51.2 | |
GDPに対する商品サービスの貿易収支の割合 | 28.865% | 2012年 | 6 / 160 | 67.1 | |
GDPに対する貿易額 | 117.651% | 2012年 | 34 / 155 | 54.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
輸出 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
輸出額(WTO版) | 16,000,000,000ドル | 2012年 | 75 / 199 | 46.9 | |
商品サービス輸出額 | 25,760,632,125ドル | 2012年 | 68 / 155 | 46.5 | |
GDPに対する商品サービス輸出額の割合(IBRD版) | 73.258% | 2012年 | 21 / 155 | 59.3 | |
輸出額(CIA版) | 17,130,000,000ドル | 2013年 | 75 / 223 | 47.2 | |
電力輸出量 | 2,885,000,000kWh | 2013年 | 35 / 216 | 49.8 | |
原油輸出量 | 67,000バレル/日 | 2012年 | 44 / 210 | 48.0 | |
石油製品輸出量 | 64,360バレル/日 | 2010年 | 56 / 211 | 48.4 | |
天然ガス輸出量 | 41,100,000,000m3 | 2012年 | 11 / 212 | 66.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
輸入 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
輸入額(WTO版) | 9,700,000,000ドル | 2012年 | 100 / 197 | 46.8 | |
商品サービス輸入額 | 15,610,514,804ドル | 2012年 | 80 / 155 | 46.4 | |
GDPに対する商品サービス輸入額の割合(IBRD版) | 44.393% | 2012年 | 83 / 155 | 47.6 | |
輸入額(CIA版) | 12,480,000,000ドル | 2013年 | 92 / 222 | 47.2 | |
電力輸入量 | 0kWh | 2013年 | 最下位 / 217 | 46.1 | |
原油輸入量 | 0バレル/日 | 2010年 | 最下位 / 210 | 47.5 | |
石油製品輸入量 | 2,542バレル/日 | 2010年 | 176 / 212 | 47.7 | |
天然ガス輸入量 | 0m3 | 2013年 | 最下位 / 212 | 47.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
OECD加盟国間の貿易 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
海外旅行 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
国際移民と難民 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国際移民数 | 207,700人 | 2010年 | 100 / 206 | 47.6 | |
人口に占める国際移民率 | 4.119% | 2010年 | 97 / 206 | 45.9 | |
難民避難先(人数) | 46人 | 2012年 | 147 / 187 | 47.0 | |
難民申請した人数 | 723人 | 2012年 | 103 / 198 | 47.7 | |
1人あたりの食料不足深刻度 | 20kcal/日 | 2012年 | 123 / 174 | 43.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
トルクメニスタンの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、トルクメニスタンのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。