トルクメニスタンのおすすめの順位一覧
トルクメニスタン(Turkmenistan)のおすすめについての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、幸福度に関して、幸福度のランキングがあります。人口と面積に関して、人口、面積、人口密度のランキングがあります。健康と医療に関して、平均寿命、人口1千人あたりの医師数、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
トルクメニスタンのおすすめ | |||||
---|---|---|---|---|---|
幸福度 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
幸福度 | 5.548 | 2015年 | 70 / 158 | 51.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
人口と面積 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口(UN版) | 5,240,072人 | 2013年 | 116 / 211 | 47.8 | |
面積 | 488,100km2 | - | 53 / 252 | 49.7 | |
人口密度 | 11.15人/km2 | 2013年 | 192 / 209 | 48.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
健康と医療 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
平均寿命(IBRD版) | 65.314才 | 2012年 | 146 / 196 | 44.3 | |
人口1千人あたりの医師数(WHO版) | 2.389人 | 2010年 | 52 / 146 | 53.7 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(IBRD版) | 2.353人 | 2012年 | 97 / 198 | 46.7 | |
5才以下の子供の体重不足率 | 10.5% | 2000年 | 68 / 136 | 47.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
生活と治安 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
識字率 | 99.6% | 2011年 | 22 / 217 | 57.7 | |
男性のクレジットカード所有率 | 0.000% | 2011年 | 最下位 / 146 | 41.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
経済と雇用 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
失業率(ILO基準) | 11.3% | 2012年 | 42 / 174 | 54.3 | |
労働力人口に占める女性の割合 | 39.230% | 2012年 | 133 / 185 | 48.0 | |
工業生産成長率 | 8.0% | 2013年 | 22 / 194 | 58.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
交通と通信 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
道路総延長距離 | 58,592km | 2002年 | 72 / 222 | 48.4 | |
1リットルあたりのガソリン販売価格 | 0.22ドル | 2012年 | 161 / 164 | 27.9 | |
人口100人あたりのインターネットユーザー数 | 9.60人 | 2013年 | 164 / 201 | 38.6 | |
人口100人あたりの携帯電話契約件数(ITU版) | 116.89件 | 2013年 | 71 / 201 | 53.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
エネルギーと電気 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1人あたりの消費電力量 | 2,443.86kWh | 2011年 | 68 / 133 | 46.9 | |
原油生産量(CIA版) | 244,100バレル/日 | 2012年 | 36 / 211 | 48.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
環境と汚染 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
水資源量 | 24.77km3 | 2011年 | 116 / 173 | 46.6 | |
二酸化炭素排出量 | 53,054千トン | 2010年 | 57 / 197 | 48.6 | |
人口1人あたりの二酸化炭素排出量 | 10.522トン | 2010年 | 27 / 197 | 58.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
GDPとGNI | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース] | 73,364,865,305ドル | 2013年 | 85 / 181 | 47.5 | |
GDP成長率(IBRD版) | 10.20% | 2013年 | 9 / 182 | 64.3 | |
国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース] | 67,696,810,525ドル | 2013年 | 79 / 171 | 47.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
トルクメニスタンの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、トルクメニスタンのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。