トルクメニスタンの交通と通信の順位一覧
トルクメニスタン(Turkmenistan)の交通と通信についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、自動車に関してのランキングなどがあります。道路に関して、道路総延長距離のランキングなどがあります。鉄道に関して、鉄道路線の総延長距離、鉄道路線の総延長距離(日本はJRのみ)、鉄道旅客輸送量のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
トルクメニスタンの交通と通信 | |||||
---|---|---|---|---|---|
自動車 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
1リットルあたりのガソリン販売価格 | 0.22ドル | 2012年 | 161 / 164 | 27.9 | |
1リットルあたりの軽油販売価格 | 0.20ドル | 2012年 | 155 / 163 | 29.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
道路 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
道路総延長距離 | 58,592km | 2002年 | 72 / 222 | 48.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
鉄道 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
鉄道路線の総延長距離 | 2,980km | 2008年 | 57 / 134 | 47.6 | |
鉄道路線の総延長距離(日本はJRのみ) | 3,115km | 2012年 | 45 / 83 | 46.9 | |
鉄道旅客輸送量 | 1,811百万人キロ | 2012年 | 45 / 77 | 47.6 | |
鉄道貨物輸送量 | 11,992百万トンキロ | 2012年 | 23 / 78 | 47.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
水上交通 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
運河総延長距離 | 1,300km | 2011年 | 54 / 108 | 47.0 | |
商船数 | 11隻 | 2010年 | 108 / 156 | 46.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
航空交通 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
航空機離陸数 | 1,435機 | 2013年 | 150 / 158 | 47.6 | |
航空旅客数 | 146,935人 | 2013年 | 140 / 158 | 47.2 | |
航空貨物輸送量 | 3百万トンキロ | 2013年 | 103 / 158 | 47.0 | |
空港数 | 26 | 2013年 | 126 / 235 | 48.4 | |
ヘリポート数 | 1 | 2013年 | 最下位 / 115 | 48.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
輸送 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
物流システム | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
交通事故 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
男性10万人あたりの交通事故死者数(年齢調整値) | 36.9人 | 2012年 | 65 / 171 | 52.4 | |
女性10万人あたりの交通事故死者数(年齢調整値) | 7.4人 | 2012年 | 104 / 171 | 44.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
飲酒運転 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
男性の交通事故死に占める飲酒運転の割合 | 16.9% | 2012年 | 61 / 169 | 50.7 | |
女性の交通事故死に占める飲酒運転の割合 | 2.8% | 2012年 | 89 / 169 | 46.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
シートベルト | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
通信 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
電話回線数(ITU版) | 602,000回線 | 2013年 | 91 / 205 | 47.8 | |
人口100人あたりの電話回線数 | 11.488回線 | 2013年 | 114 / 205 | 45.8 | |
人口100人あたりのインターネットユーザー数 | 9.60人 | 2013年 | 164 / 201 | 38.6 | |
固定ブロードバンド回線契約者数 | 1,800人 | 2013年 | 181 / 202 | 47.8 | |
人口100人あたりの固定ブロードバンド回線契約者数(ITU版) | 0.03人 | 2013年 | 185 / 202 | 41.3 | |
携帯電話契約件数(ITU版) | 6,125,300件 | 2013年 | 107 / 201 | 47.7 | |
人口100人あたりの携帯電話契約件数(ITU版) | 116.89件 | 2013年 | 71 / 201 | 53.1 | |
暗号化通信インターネットサーバー数 | 1 | 2013年 | 最下位 / 204 | 48.2 | |
人口100万人あたりの暗号化通信インターネットサーバー数 | 0.19 | 2013年 | 198 / 204 | 46.0 | |
電話回線数(CIA版) | 575,000回線 | 2012年 | 94 / 220 | 47.9 | |
携帯電話契約件数(CIA版) | 3,953,000件 | 2012年 | 123 / 217 | 47.6 | |
インターネットユーザー数 | 80,400人 | 2009年 | 166 / 217 | 47.5 | |
インターネットサーバー数 | 714 | 2012年 | 176 / 232 | 48.8 | |
人口100人あたりの携帯電話契約件数(WHO版) | 76件 | 2012年 | 131 / 190 | 44.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
トルクメニスタンの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、トルクメニスタンのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。