セントクリストファー・ネイビスの出生と死亡の順位一覧
セントクリストファー・ネイビス(Saint Kitts and Nevis)の出生と死亡についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、出生に関してのランキングなどがあります。出産のリスクに関してのランキングなどがあります。死亡に関してのランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
セントクリストファー・ネイビスの出生と死亡 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出生 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(CIA版) | 13.64人 | 2014年 | 146 / 224 | 43.8 | |
乳児(1才未満)1千人あたりの死亡数 | 8.98人 | 2014年 | 148 / 224 | 43.5 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(CIA版) | 1.78人 | 2014年 | 156 / 224 | 43.7 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(WHO版) | 14人 | 2012年 | 135 / 193 | 42.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
出産のリスク | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
出生1千件あたりの1才までの死亡数 | 8件 | 2013年 | 135 / 194 | 42.6 | |
出生1千件あたりの5才以下までの死亡数 | 10件 | 2013年 | 133 / 194 | 43.2 | |
熟練医療関係者による出生 | 100.0% | 2011年 | 1 / 177 | 57.5 | |
出生1千件あたりの新生児死亡数(WHO版) | 7件 | 2013年 | 122 / 194 | 43.9 | |
出生1千件あたりの死産件数 | 10件 | 2009年 | 103 / 192 | 46.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(CIA版) | 7.08人 | 2014年 | 129 / 225 | 47.2 | |
人口1千人あたりの成人死亡数 | 123.0人 | 2012年 | 126 / 194 | 44.7 | |
男性1千人あたりの成人死亡数 | 166.0人 | 2012年 | 117 / 194 | 46.0 | |
女性1千人あたりの成人死亡数 | 80.0人 | 2012年 | 130 / 194 | 43.7 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(WHO版) | 8.5人 | 2012年 | 75 / 194 | 51.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
子どもの死 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの5才未満の死者数(死亡率) | 10人 | 2013年 | 132 / 191 | 43.2 | |
人口1千人あたりの5才未満男児の死者数(死亡率) | 11人 | 2013年 | 133 / 191 | 43.1 | |
人口1千人あたりの5才未満女児の死者数(死亡率) | 9人 | 2013年 | 132 / 191 | 43.3 | |
新生児の死亡数 | 7人 | 2013年 | 184 / 191 | 47.6 | |
乳児の死亡数 | 8人 | 2013年 | 186 / 191 | 47.3 | |
出生5年以内の死亡数 | 10人 | 2013年 | 186 / 191 | 47.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
死因 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
がん以外の疾病による死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
がんによる死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
殺人・自殺・事故による死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
セントクリストファー・ネイビスの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、セントクリストファー・ネイビスのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。