モナコの交通と通信の順位一覧
モナコ(Monaco)の交通と通信についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、自動車に関して、人口1千人あたりの自動車数のランキングなどがあります。道路に関して、道路総延長距離のランキングなどがあります。鉄道に関してのランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
モナコの交通と通信 | |||||
---|---|---|---|---|---|
自動車 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの自動車数 | 842.30台 | 2011年 | 1 / 91 | 71.6 | |
人口1千人あたりの乗用車数 | 729.19台 | 2011年 | 2 / 90 | 71.9 | |
1リットルあたりのガソリン販売価格 | 2.23ドル | 2012年 | 7 / 164 | 66.0 | |
1リットルあたりの軽油販売価格 | 2.04ドル | 2012年 | 11 / 163 | 64.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
道路 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
道路総延長距離 | 77km | 2010年 | 217 / 222 | 47.5 | |
道路旅客輸送量 | 17百万人キロ | 2009年 | 最下位 / 67 | 47.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
鉄道 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
水上交通 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
商船数 | 64隻 | 2010年 | 63 / 156 | 47.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
航空交通 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
航空機離陸数 | 10,955機 | 2013年 | 110 / 158 | 47.8 | |
航空旅客数 | 64,529人 | 2013年 | 147 / 158 | 47.2 | |
航空貨物輸送量 | 0百万トンキロ | 2013年 | 最下位 / 158 | 47.0 | |
ヘリポート数 | 1 | 2012年 | 最下位 / 115 | 48.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
輸送 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
物流システム | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
交通事故 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
飲酒運転 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
血中アルコール濃度法定上限(一般運転手) | 0.050% | 2012年 | 52 / 135 | 46.6 | |
血中アルコール濃度法定上限(バスやタクシーの運転手) | 0.050% | 2012年 | 47 / 118 | 47.9 | |
血中アルコール濃度法定上限(未成年、初心者運転手) | 0.050% | 2012年 | 48 / 122 | 47.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
シートベルト | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
通信 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
電話回線数(ITU版) | 46,850回線 | 2013年 | 160 / 205 | 47.5 | |
人口100人あたりの電話回線数 | 123.840回線 | 2013年 | 1 / 205 | 102.7 | |
人口100人あたりのインターネットユーザー数 | 90.70人 | 2013年 | 10 / 201 | 66.5 | |
固定ブロードバンド回線契約者数 | 16,896人 | 2013年 | 143 / 202 | 47.9 | |
人口100人あたりの固定ブロードバンド回線契約者数(ITU版) | 44.66人 | 2013年 | 2 / 202 | 77.0 | |
携帯電話契約件数(ITU版) | 35,464件 | 2013年 | 197 / 201 | 47.1 | |
人口100人あたりの携帯電話契約件数(ITU版) | 93.74件 | 2013年 | 128 / 201 | 47.7 | |
暗号化通信インターネットサーバー数 | 104 | 2013年 | 97 / 204 | 48.3 | |
人口100万人あたりの暗号化通信インターネットサーバー数 | 2,749.07 | 2013年 | 4 / 204 | 78.3 | |
電話回線数(CIA版) | 44,500回線 | 2012年 | 166 / 220 | 47.6 | |
携帯電話契約件数(CIA版) | 33,200件 | 2012年 | 207 / 217 | 47.2 | |
インターネットユーザー数 | 23,000人 | 2009年 | 189 / 217 | 47.5 | |
インターネットサーバー数 | 26,009 | 2012年 | 111 / 232 | 48.8 | |
人口100人あたりの携帯電話契約件数(WHO版) | 88件 | 2012年 | 114 / 190 | 47.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
モナコの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、モナコのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。