モナコの人口と面積の順位一覧
モナコ(Monaco)の人口と面積についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、人口に関して、人口、人口増加率、人口密度のランキングなどがあります。年齢構成に関してのランキングなどがあります。男女比率に関してのランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
モナコの人口と面積 | |||||
---|---|---|---|---|---|
人口 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口(UN版) | 37,831人 | 2013年 | 204 / 211 | 47.4 | |
人口増加率(IBRD版) | 0.668% | 2013年 | 147 / 210 | 44.6 | |
人口密度 | 18,915.50人/km2 | 2013年 | 2 / 209 | 144.3 | |
人口(2012年)(UN版) | 37,579人 | 2012年 | 204 / 210 | 47.4 | |
人口推計 | 30,508人 | 2014年 | 218 / 240 | 47.5 | |
人口増加率(CIA版) | 0.06% | 2014年 | 186 / 233 | 42.6 | |
人口1千人あたりの移住者数 | 2.85人 | 2014年 | 35 / 222 | 52.7 | |
人口(WHO版) | 38千人 | 2013年 | 188 / 194 | 47.3 | |
人口増加率(WHO版) | 1.2% | 2013年 | 94 / 194 | 48.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
年齢構成 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
中央年齢(CIA版) | 51.10才 | 2014年 | 1 / 228 | 74.4 | |
15才未満の人口割合 | 18.2% | 2013年 | 147 / 194 | 40.1 | |
60才以上の人口割合 | 24.2% | 2013年 | 12 / 194 | 67.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
男女比率 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
都市と農村の人口比率 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
都市人口 | 37,831人 | 2013年 | 196 / 209 | 47.1 | |
都市人口割合(IBRD版) | 100.00% | 2013年 | 1 / 209 | 67.1 | |
都市人口の増加率 | 0.668% | 2013年 | 155 / 209 | 42.4 | |
農村人口 | 0人 | 2013年 | 最下位 / 209 | 47.9 | |
農村人口割合(IBRD版) | 0.00% | 2013年 | 最下位 / 209 | 32.9 | |
都市人口割合(WHO版) | 100.0% | 2010年 | 1 / 191 | 68.8 | |
都市人口割合(WHO版) | 100.0% | 2013年 | 1 / 194 | 68.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
国土面積 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
面積 | 2km2 | - | 250 / 252 | 46.8 | |
陸地面積 | 2.00km2 | 2013年 | 209 / 210 | 46.5 | |
陸地表面積 | 2km2 | 2013年 | 最下位 / 210 | 46.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
自然文化保護区 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
総面積に占める保護区の割合 | 98.40% | 2012年 | 1 / 201 | 114.3 | |
陸地面積に占める陸上保護区の割合 | 35.93% | 2012年 | 19 / 199 | 66.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
在留日本人 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
在留日本人総数 | 79人 | 2014年 | 122 / 204 | 48.1 | |
日本人の永住者数 | 12人 | 2014年 | 89 / 204 | 48.4 | |
日本人の長期滞在者数 | 67人 | 2014年 | 125 / 204 | 48.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
老人比率の地域格差 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
モナコの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、モナコのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。