ハイチの交通と通信の順位一覧
ハイチ(Haiti)の交通と通信についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、自動車に関してのランキングなどがあります。道路に関して、道路総延長距離のランキングなどがあります。鉄道に関してのランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
ハイチの交通と通信 | |||||
---|---|---|---|---|---|
自動車 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
1リットルあたりのガソリン販売価格 | 1.25ドル | 2012年 | 103 / 164 | 47.4 | |
1リットルあたりの軽油販売価格 | 1.03ドル | 2012年 | 119 / 163 | 45.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
道路 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
道路総延長距離 | 4,266km | 2009年 | 155 / 222 | 47.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
鉄道 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
水上交通 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
航空交通 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
空港数 | 14 | 2013年 | 148 / 235 | 48.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
輸送 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
物流システム | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
[物流効率指数(LPI)]物流総合評価 | 2.03 | 2012年 | 150 / 153 | 35.0 | |
[物流効率指数(LPI)]通関手続きの効率度 | 1.78 | 2012年 | 148 / 153 | 34.9 | |
[物流効率指数(LPI)]貿易と輸送関連インフラの質 | 1.78 | 2012年 | 149 / 153 | 35.2 | |
[物流効率指数(LPI)]輸送価格競争力 | 1.94 | 2012年 | 146 / 153 | 32.7 | |
[物流効率指数(LPI)]物流サービスの品質 | 1.74 | 2012年 | 152 / 153 | 31.8 | |
[物流効率指数(LPI)]物流スケジュールの達成度 | 2.74 | 2012年 | 124 / 153 | 40.7 | |
[物流効率指数(LPI)]荷物追跡能力 | 2.15 | 2012年 | 137 / 153 | 38.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
交通事故 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
男性10万人あたりの交通事故死者数(年齢調整値) | 20.0人 | 2012年 | 125 / 171 | 43.0 | |
女性10万人あたりの交通事故死者数(年齢調整値) | 11.7人 | 2012年 | 73 / 171 | 50.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
飲酒運転 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
男性の交通事故死に占める飲酒運転の割合 | 5.4% | 2012年 | 126 / 169 | 42.7 | |
女性の交通事故死に占める飲酒運転の割合 | 1.5% | 2012年 | 113 / 169 | 45.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
シートベルト | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
通信 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
電話回線数(ITU版) | 41,000回線 | 2013年 | 163 / 205 | 47.5 | |
人口100人あたりの電話回線数 | 0.397回線 | 2013年 | 188 / 205 | 40.2 | |
人口100人あたりのインターネットユーザー数 | 10.60人 | 2013年 | 163 / 201 | 38.9 | |
携帯電話契約件数(ITU版) | 7,160,200件 | 2013年 | 96 / 201 | 47.7 | |
人口100人あたりの携帯電話契約件数(ITU版) | 69.40件 | 2013年 | 160 / 201 | 42.1 | |
暗号化通信インターネットサーバー数 | 11 | 2013年 | 162 / 204 | 48.2 | |
人口100万人あたりの暗号化通信インターネットサーバー数 | 1.07 | 2013年 | 177 / 204 | 46.0 | |
電話回線数(CIA版) | 50,000回線 | 2012年 | 163 / 220 | 47.6 | |
携帯電話契約件数(CIA版) | 6,095,000件 | 2012年 | 101 / 217 | 47.8 | |
インターネットユーザー数 | 1,000,000人 | 2009年 | 98 / 217 | 47.8 | |
インターネットサーバー数 | 555 | 2012年 | 181 / 232 | 48.8 | |
人口100人あたりの携帯電話契約件数(WHO版) | 60件 | 2012年 | 151 / 190 | 41.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ハイチの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、ハイチのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。