ハイチのおすすめの順位一覧
ハイチ(Haiti)のおすすめについての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、幸福度に関して、幸福度のランキングがあります。人口と面積に関して、人口、面積、人口密度のランキングがあります。健康と医療に関して、平均寿命、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
ハイチのおすすめ | |||||
---|---|---|---|---|---|
幸福度 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
幸福度 | 4.518 | 2015年 | 119 / 158 | 42.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
人口と面積 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口(UN版) | 10,317,461人 | 2013年 | 86 / 211 | 48.2 | |
面積 | 27,750km2 | - | 148 / 252 | 47.0 | |
人口密度 | 374.36人/km2 | 2013年 | 25 / 209 | 49.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
健康と医療 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
平均寿命(IBRD版) | 62.703才 | 2012年 | 155 / 196 | 41.5 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(IBRD版) | 3.212人 | 2012年 | 59 / 198 | 52.7 | |
5才以下の子供の体重不足率 | 18.9% | 2006年 | 33 / 136 | 55.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
生活と治安 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
識字率 | 48.7% | 2006年 | 206 / 217 | 29.2 | |
人口10万人あたりの殺人件数(UNODC版) | 9.1件 | 2011年 | 31 / 108 | 50.0 | |
男性のクレジットカード所有率 | 1.211% | 2011年 | 126 / 146 | 41.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
経済と雇用 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
失業率(ILO基準) | 7.0% | 2012年 | 97 / 174 | 47.1 | |
労働力人口に占める女性の割合 | 47.482% | 2012年 | 38 / 185 | 57.1 | |
工業生産成長率 | 6.0% | 2013年 | 43 / 194 | 54.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
交通と通信 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
道路総延長距離 | 4,266km | 2009年 | 155 / 222 | 47.5 | |
1リットルあたりのガソリン販売価格 | 1.25ドル | 2012年 | 103 / 164 | 47.4 | |
人口100人あたりのインターネットユーザー数 | 10.60人 | 2013年 | 163 / 201 | 38.9 | |
人口100人あたりの携帯電話契約件数(ITU版) | 69.40件 | 2013年 | 160 / 201 | 42.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
エネルギーと電気 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1人あたりの消費電力量 | 32.49kWh | 2011年 | 最下位 / 133 | 42.8 | |
原油生産量(CIA版) | 0バレル/日 | 2012年 | 最下位 / 211 | 47.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
環境と汚染 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
水資源量 | 14.03km3 | 2011年 | 129 / 173 | 46.4 | |
二酸化炭素排出量 | 2,120千トン | 2010年 | 142 / 197 | 47.9 | |
人口1人あたりの二酸化炭素排出量 | 0.214トン | 2010年 | 171 / 197 | 42.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
GDPとGNI | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース] | 17,566,642,897ドル | 2013年 | 135 / 181 | 47.2 | |
GDP成長率(IBRD版) | 4.30% | 2013年 | 63 / 182 | 52.2 | |
国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース] | 17,694,103,153ドル | 2013年 | 125 / 171 | 47.2 | |
GNI成長率 | 3.36% | 2012年 | 65 / 117 | 49.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ハイチの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、ハイチのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。