エチオピアの経済と産業の順位一覧
エチオピア(Ethiopia)の経済と産業についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、国民総生産(GDP)に関して、国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース]、国民総生産(実質GDP)[購買力平価(PPP)ベース・2011年のドル換算]、人口1人あたりの国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース]のランキングなどがあります。国民総所得(GNI)に関して、国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース]、国民総所得(名目GNI)、国民総所得(実質GNI)[2005年のドル換算]のランキングなどがあります。企業と株式市場に関してのランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
エチオピアの経済と産業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国民総生産(GDP) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース] | 127,392,920,415ドル | 2013年 | 68 / 181 | 47.8 | |
国民総生産(実質GDP)[購買力平価(PPP)ベース・2011年のドル換算] | 123,336,533,958ドル | 2013年 | 68 / 181 | 47.8 | |
人口1人あたりの国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース] | 1,354ドル | 2013年 | 171 / 181 | 42.2 | |
人口1人あたりの国民総生産(実質GDP)[購買力平価(PPP)ベース・2011年のドル換算] | 1,311ドル | 2013年 | 171 / 181 | 42.2 | |
人口1人あたりの国民総生産(実質GDP)[2005年のドル換算] | 289ドル | 2013年 | 173 / 179 | 43.4 | |
人口1人あたりの国民総生産(名目GDP) | 498ドル | 2013年 | 174 / 182 | 43.4 | |
GDP成長率(IBRD版) | 10.36% | 2013年 | 8 / 182 | 64.7 | |
GDPデフレーター | 141 | 2013年 | 110 / 182 | 49.2 | |
GDPデフレーターのインフレ率 | 4.613% | 2013年 | 63 / 182 | 50.6 | |
国民総生産(GDP)[購買力平価ベース] | 118,200,000,000ドル | 2013年 | 69 / 229 | 48.2 | |
GDP成長率(CIA版) | 7.00% | 2013年 | 19 / 221 | 60.4 | |
人口1人あたりの国民総生産(GDP)[購買力平価ベース] | 1,300ドル | 2013年 | 209 / 228 | 41.4 | |
国民総生産(GDP)[公定為替レート] | 47,340,000,000ドル | 2013年 | 86 / 222 | 48.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
国民総所得(GNI) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース] | 127,129,690,913ドル | 2013年 | 62 / 171 | 47.7 | |
国民総所得(名目GNI) | 46,772,452,457ドル | 2013年 | 71 / 172 | 47.6 | |
国民総所得(実質GNI)[2005年のドル換算] | 24,607,187,568ドル | 2012年 | 71 / 114 | 47.2 | |
人口1人あたりの国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース] | 1,350ドル | 2013年 | 159 / 171 | 41.8 | |
人口1人あたりの国民総所得(実質GNI)[2005年のドル換算] | 268ドル | 2012年 | 111 / 114 | 42.6 | |
GNI成長率 | 8.72% | 2012年 | 12 / 117 | 62.6 | |
人口1人あたりのGNI(アトラスメソッド) | 390ドル | 2010年 | 170 / 177 | 43.1 | |
人口1人あたりのGNI(購買力平価) | 1,350ドル | 2013年 | 157 / 169 | 41.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
企業と株式市場 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
工業生産成長率 | 9.0% | 2013年 | 19 / 194 | 60.6 | |
テレビ放送局数 | 1局 | 2001年 | 174 / 229 | 48.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
金融市場 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
市中銀行プライムレート | 14.50% | 2012年 | 43 / 176 | 54.3 | |
通貨残高 | 4,930,000,000ドル | 2008年 | 67 / 162 | 48.2 | |
準貨幣残高 | 3,603,000,000ドル | 2008年 | 93 / 164 | 48.0 | |
国内クレジット残高 | 16,070,000,000ドル | 2013年 | 86 / 189 | 47.7 | |
ナローマネー残高 | 9,006,000,000ドル | 2013年 | 81 / 189 | 47.8 | |
ブロードマネー残高 | 15,430,000,000ドル | 2013年 | 91 / 193 | 47.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
研究開発 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
特許と商標 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
日系企業 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
日系企業拠点数 | 7 | 2014年 | 107 / 204 | 48.7 | |
日本企業支店数 | 0 | 2014年 | 最下位 / 203 | 47.7 | |
日本企業駐在出張所数 | 6 | 2014年 | 59 / 203 | 48.2 | |
日系現地法人本店数 | 1 | 2014年 | 93 / 203 | 47.3 | |
日系現地法人支店数 | 0 | 2014年 | 最下位 / 203 | 48.4 | |
日系合弁企業数 | 0 | 2014年 | 最下位 / 203 | 47.6 | |
日本人が興した現地企業数 | 0 | 2014年 | 最下位 / 203 | 47.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
農業 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
穀物生産量 | 22,706,881トン | 2013年 | 25 / 180 | 51.3 | |
穀物作付面積 | 10,243,412ha | 2013年 | 17 / 180 | 55.3 | |
面積1haあたりの穀物収穫量 | 2,217kg/ha | 2013年 | 105 / 178 | 47.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
漁業 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
産業付加価値 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
農業付加価値 | 19,200,051,116ドル | 2012年 | 25 / 144 | 50.1 | |
GDPに占める農業付加価値の割合 | 48.597% | 2012年 | 3 / 142 | 80.4 | |
製造業付加価値 | 1,481,425,674ドル | 2012年 | 88 / 134 | 46.4 | |
GDPに占める製造業付加価値の割合(IBRD版) | 3.750% | 2012年 | 119 / 132 | 38.0 | |
工業付加価値 | 4,125,766,502ドル | 2012年 | 88 / 143 | 47.1 | |
GDPに占める工業付加価値の割合 | 10.443% | 2012年 | 136 / 141 | 36.2 | |
サービスその他付加価値 | 16,182,846,537ドル | 2012年 | 73 / 142 | 46.6 | |
GDPに占めるサービスその他付加価値の割合 | 40.960% | 2012年 | 124 / 141 | 38.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
資源 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
GDPに占める天然資源の利益割合 | 13.809% | 2012年 | 48 / 188 | 52.8 | |
GDPに占める石油資源の利益割合 | 0.000% | 2012年 | 最下位 / 133 | 45.0 | |
GDPに占める石炭資源の利益割合 | 0.000% | 2012年 | 最下位 / 131 | 47.8 | |
GDPに占める鉱物資源の利益割合 | 1.052% | 2012年 | 51 / 188 | 48.1 | |
GDPに占める森林資源の利益割合 | 12.757% | 2012年 | 7 / 179 | 74.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
エチオピアの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、エチオピアのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。