西サハラの基本情報 Western Sahara
西サハラは、英語ではWestern Saharaと表記します。西アフリカに位置する、人口554,795人、面積266,000km2の国(地域)です。
西サハラの基本情報 | |||
---|---|---|---|
【情報源】人口、面積:CIA、IBRDなど 首都、言語、人種、宗教:主に外務省 収入レベル:IBRD 国旗:CIA | |||
英語名 | Western Sahara | 略号(ISO) | ESH / EH |
人口 | 554,795人 (鳥取県とほぼ同じ) | ||
面積 | 266,000km2 (本州の1.2倍) | ||
国旗 |
西サハラの獲得メダル
獲得メダルとは、各ランキングで1~3位に入賞した国に贈られるメダルです。優れた評価(S、A、B)でランクインした国はもちろんですが、世界平均より劣った評価(C、D、E)でランクインした国についても、劣悪な環境や国際的な批判に耐える国民を讃えてメダルを贈ります。評価対象ではないランキング(評価が「-」)でランクインした国についても、とりあえずメダルを贈ります。
西サハラは、世界No.1の金メダルを1個獲得しています。
西サハラの獲得メダル | |
---|---|
種類 | 獲得した項目 |
獲得メダル数ランキングを見る | |
世界No.1 金メダル | 発電設備容量に占める化石燃料による発電の割合(D) |
世界No.2 銀メダル | 獲得ならず |
世界No.3 銅メダル | 獲得ならず |
西サハラの特徴
良し悪しの判断が可能なランキング(評価対象ランキング)での評価によると、西サハラには、極めて良い特徴が4点、少し良い特徴が9点、少し悪い特徴が30点、極めて悪い特徴が3点あります。
極めて良い特徴は、平均と比べて、とても優れる項目です。たとえば、西サハラにおける、人口増加率は2.89%でランキングでの順位は14位、人口1千人あたりの出生数(出生率)は30.71人でランキングでの順位は40位、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)は4.07人でランキングでの順位は38位です。
反対に、極めて悪い特徴は、平均と比べて、とても劣る項目です。たとえば、西サハラにおける、乳児(1才未満)1千人あたりの死亡数は56.09人でランキングでの順位は27位、平均寿命は62.27才でランキングでの順位は189位、発電設備容量に占める化石燃料による発電の割合は100.0%でランキングでの順位は1位です。
平均と比べ、少し良い特徴や少し悪い特徴も一覧になっています。
「西サハラの全ランキング順位」にて、評価対象となっていない良悪の判断が困難なランキングを含め、すべてのランキング順位を確認することができます。
極めて良い特徴(4) | ||
---|---|---|
平均より極めて優れる西サハラの特徴 | ||
ランキング名 | 評価 | 順位 |
人口増加率(CIA版) | A | 14 / 233 |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(CIA版) | A | 40 / 224 |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(CIA版) | A | 38 / 224 |
中央年齢(CIA版) | A | 184 / 228 |
極めて悪い特徴(3) | ||
---|---|---|
平均より極めて劣る西サハラの特徴 | ||
ランキング名 | 評価 | 順位 |
乳児(1才未満)1千人あたりの死亡数 | D | 27 / 224 |
平均寿命(CIA版) | D | 189 / 223 |
発電設備容量に占める化石燃料による発電の割合 | D | 1 / 210 |
以下の項目は、平均値に近い西サハラのランキング順位です。
わずかに良い特徴(9) | ||
---|---|---|
平均よりわずかに優れる西サハラの特徴 | ||
ランキング名 | 評価 | 順位 |
消費電力量(CIA版) | B | 201 / 219 |
電力輸入量 | B | 最下位 / 217 |
発電設備容量に占める原子力発電の割合 | B | 最下位 / 210 |
原油輸入量 | B | 最下位 / 210 |
石油製品消費量 | B | 188 / 211 |
石油製品輸入量 | B | 184 / 212 |
天然ガス消費量 | B | 最下位 / 213 |
天然ガス輸入量 | B | 最下位 / 212 |
エネルギー消費による二酸化炭素排出量 | B | 187 / 211 |
わずかに悪い特徴(30) | ||
---|---|---|
平均よりわずかに劣る西サハラの特徴 | ||
ランキング名 | 評価 | 順位 |
国民総生産(GDP)[購買力平価ベース] | C | 207 / 229 |
人口1人あたりの国民総生産(GDP)[購買力平価ベース] | C | 184 / 228 |
空港数 | C | 171 / 235 |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(CIA版) | C | 79 / 225 |
労働力人口(CIA版) | C | 178 / 233 |
人口推計 | C | 172 / 240 |
面積 | C | 78 / 252 |
発電量(CIA版) | C | 202 / 219 |
電力輸出量 | C | 最下位 / 216 |
発電設備容量 | C | 185 / 212 |
発電設備容量に占める水力発電による発電の割合 | C | 最下位 / 210 |
発電設備容量に占める再生可能エネルギー(水力を除く)の割合 | C | 最下位 / 209 |
原油生産量(CIA版) | C | 最下位 / 211 |
原油輸出量 | C | 最下位 / 210 |
原油埋蔵量 | C | 最下位 / 211 |
石油製品生産量 | C | 最下位 / 212 |
石油製品輸出量 | C | 最下位 / 211 |
ランキング名 | 評価 | 順位 |
天然ガス生産量 | C | 最下位 / 213 |
天然ガス輸出量 | C | 最下位 / 212 |
天然ガス埋蔵量 | C | 最下位 / 211 |
在留日本人総数 | C | 196 / 204 |
日本人の永住者数 | C | 最下位 / 204 |
日本人の長期滞在者数 | C | 194 / 204 |
日本企業支店数 | C | 最下位 / 203 |
日本企業駐在出張所数 | C | 最下位 / 203 |
日系現地法人本店数 | C | 最下位 / 203 |
日系現地法人支店数 | C | 最下位 / 203 |
日系合弁企業数 | C | 最下位 / 203 |
日本人が興した現地企業数 | C | 最下位 / 203 |
日系企業拠点数 | C | 最下位 / 204 |
西サハラの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、すべての西サハラのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。