バミューダの政治と国際の順位一覧
バミューダ(Bermuda)の政治と国際についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、政府予算に関して、対外債務のランキングなどがあります。政府収入と税収に関してのランキングなどがあります。政府支出に関してのランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
バミューダの政治と国際 | |||||
---|---|---|---|---|---|
政府予算 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
対外債務 | 1,400,000,000ドル | 2012年 | 151 / 204 | 47.6 | |
GDPに対する教育費の割合 | 2.60% | 2010年 | 151 / 173 | 39.4 | |
GDPに対する政府収入の割合 | 17.4% | - | 177 / 215 | 40.6 | |
GDPに対する政府収支の割合(支出超過はマイナス) | -2.5% | - | 101 / 216 | 50.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
政府収入と税収 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
政府支出 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
軍事力 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
選挙 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
選挙権年齢 | 18才 | - | 16 / 220 | 48.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
政府と政治家 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
諸手続き日数 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
ビジネス難易度 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
国連予算分担率 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
政府開発援助(ODA) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
貿易収支 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
輸出 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
輸出額(WTO版) | 11,000,000ドル | 2012年 | 194 / 199 | 46.2 | |
商品輸出に占める農産物の割合 | 0.040% | 2012年 | 119 / 131 | 44.8 | |
商品輸出に占める燃料の割合 | 6.320% | 2012年 | 63 / 130 | 45.9 | |
商品輸出に占める食料品の割合 | 23.541% | 2012年 | 48 / 132 | 49.6 | |
製品輸出に占める情報通信(IT)機器の割合 | 6.628% | 2012年 | 24 / 128 | 53.6 | |
商用サービス輸出に占める金融保険サービスの割合 | 20.223% | 2012年 | 5 / 140 | 71.2 | |
商品輸出に占める工業製品の割合 | 69.846% | 2012年 | 32 / 133 | 58.8 | |
商品輸出に占める金属鉱物の割合 | 0.004% | 2012年 | 129 / 132 | 43.4 | |
商用サービス輸出に占めるITサービスその他の割合 | 42.660% | 2012年 | 44 / 148 | 55.9 | |
商用サービス輸出に占める輸送サービスの割合 | 3.306% | 2012年 | 140 / 147 | 37.8 | |
商用サービス輸出に占める旅行サービスの割合 | 33.811% | 2012年 | 77 / 147 | 46.8 | |
製品輸出に占める高度先端技術の割合 | 7.268% | 2012年 | 59 / 122 | 47.4 | |
輸出額(CIA版) | 13,000,000ドル | 2013年 | 209 / 223 | 46.6 | |
電力輸出量 | 0kWh | 2012年 | 最下位 / 216 | 46.8 | |
原油輸出量 | 0バレル/日 | 2010年 | 最下位 / 210 | 47.1 | |
石油製品輸出量 | 0バレル/日 | 2012年 | 最下位 / 211 | 46.6 | |
天然ガス輸出量 | 0m3 | 2012年 | 最下位 / 212 | 47.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
輸入 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
輸入額(WTO版) | 910,000,000ドル | 2012年 | 170 / 197 | 46.5 | |
商品輸入に占める農産物の割合 | 0.613% | 2012年 | 113 / 132 | 40.8 | |
商品輸入に占める燃料の割合 | 9.419% | 2012年 | 119 / 133 | 38.7 | |
商品輸入に占める食料品の割合 | 20.596% | 2012年 | 20 / 133 | 60.0 | |
製品輸入に占める情報通信(IT)機器の割合 | 3.560% | 2012年 | 94 / 133 | 44.9 | |
商用サービス輸入に占める金融保険サービスの割合 | 18.634% | 2012年 | 7 / 147 | 67.7 | |
商品輸入に占める工業製品の割合 | 55.196% | 2012年 | 93 / 133 | 45.7 | |
商品輸入に占める金属鉱物の割合 | 0.294% | 2012年 | 129 / 132 | 40.3 | |
商用サービス輸入に占めるITサービスその他の割合 | 24.513% | 2012年 | 90 / 148 | 46.0 | |
商用サービス輸入に占める輸送サービスの割合 | 25.206% | 2012年 | 109 / 148 | 42.5 | |
商用サービス輸入に占める旅行サービスの割合 | 31.647% | 2012年 | 33 / 148 | 56.9 | |
輸入額(CIA版) | 925,000,000ドル | 2013年 | 179 / 222 | 46.8 | |
電力輸入量 | 0kWh | 2012年 | 最下位 / 217 | 46.1 | |
原油輸入量 | 0バレル/日 | 2010年 | 最下位 / 210 | 47.5 | |
石油製品輸入量 | 2,747バレル/日 | 2012年 | 173 / 212 | 47.7 | |
天然ガス輸入量 | 0m3 | 2012年 | 最下位 / 212 | 47.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
OECD加盟国間の貿易 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
海外旅行 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
外国人旅行者数 | 232,000人 | 2012年 | 137 / 165 | 45.2 | |
外国人旅行者からの収入 | 461,000,000ドル | 2012年 | 115 / 156 | 46.2 | |
海外旅行での支出 | 411,000,000ドル | 2012年 | 102 / 152 | 46.1 | |
外国人旅行者からの輸送による収入 | 7,000,000ドル | 2012年 | 110 / 123 | 46.3 | |
海外旅行での輸送による支出 | 106,000,000ドル | 2012年 | 81 / 130 | 46.6 | |
外国人旅行者からの商品やサービスの購入による収入 | 454,000,000ドル | 2012年 | 107 / 152 | 46.1 | |
海外旅行での商品やサービスの購入による支出 | 305,000,000ドル | 2012年 | 100 / 151 | 46.0 | |
輸出に占める外国人旅行者からの収入割合 | 32.62% | 2012年 | 23 / 148 | 59.6 | |
輸入に占める海外旅行の支出割合 | 21.82% | 2012年 | 3 / 149 | 89.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
国際移民と難民 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国際移民数 | 19,942人 | 2010年 | 171 / 206 | 47.0 | |
人口に占める国際移民率 | 30.622% | 2010年 | 21 / 206 | 62.8 | |
難民申請した人数 | 0人 | 2012年 | 最下位 / 198 | 47.7 | |
1人あたりの食料不足深刻度 | 27kcal/日 | 2012年 | 108 / 174 | 44.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
バミューダの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、バミューダのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。